遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目(第二次)-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市安居区双城经济圈遂潼片区污水处理厂站设施设备更新改造项目施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川迈坤建设有限公司 | 完好 | 150000 | 15119260.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 2 | 国全辉立建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14956214.31 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 3 | 四川银财新建筑工程有限公司 | 完好 | 150000 | 15072451.84 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 4 | 四川进达建筑工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14776601.33 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 5 | 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 | 完好 | 150000 | 15161014.64 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 | ||
| 6 | 遂宁市鹏安投资有限公司 | 完好 | 150000 | 15002110.15 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 365 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||