“家门口的运动场”示范项目一云华谷公园及公建配套工程施工/标段开标记录表

成都市发布时间:2025-03-26来源:成都市公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 家门口的运动场示范项目一云华谷公园及公建配套工程施工标段开标记录表

项目详情

(“家门口的运动场”示范项目—云华谷公园及公建配套工程)(“家门口的运动场”示范项目一云华谷公园及公建配套工程施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-03-26 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安阳建工(集团)有限责任公司 完好 500000 62127735.58 达到国家现行验收合格标准 570
2 北京城乡建设集团有限责任公司 完好 500000 65082087.33 达到国家现行验收合格标准 570
3 成都倍特建筑安装工程有限公司 完好 500000 66348605.80 达到国家现行验收合格标准 570
4 成都华阳建筑股份有限公司 完好 500000 70325182.76 达到国家现行验收合格标准 570
5 成都建工工业设备安装有限公司 完好 500000 65204489.85 达到国家现行验收合格标准 570
6 大荣建设集团有限公司 完好 500000 70235184.56 达到国家现行验收合格标准 570
7 福建恒景建设工程有限公司 完好 500000 61946604.58 达到国家现行验收合格标准 570
8 福建华航建设集团有限公司 完好 500000 64382291.10 达到国家现行验收合格标准 570
9 福建金鼎建筑发展有限公司 完好 500000 65220078.12 达到国家现行验收合格标准 570
10 福建开晨建设集团有限公司 完好 500000 62004883.57 达到国家现行验收合格标准 570
11 福建路港(集团)有限公司 完好 500000 62089174.50 达到国家现行验收合格标准 570
12 福建省惠一建设工程有限公司 完好 500000 61975703.49 达到国家现行验收合格标准 570
13 福建省源昌建设工程有限公司 完好 500000 62061302.62 达到国家现行验收合格标准 570
14 甘肃第四建设集团有限责任公司 完好 500000 69822412.30 达到国家现行验收合格标准 570
15 高创建工股份有限公司 完好 500000 65053382.95 达到国家现行验收合格标准 570
16 广安中顺建筑工程有限公司 完好 500000 70261757.59 达到国家现行验收合格标准 570
17 广东恒辉建设集团股份有限公司 完好 500000 62057758.16 达到国家现行验收合格标准 570
18 广东华辉建设有限公司 完好 500000 70236471.05 达到国家现行验收合格标准 570
19 广东金辉华集团有限公司 完好 500000 61990278.14 达到国家现行验收合格标准 570
20 广东省第二建筑工程有限公司 完好 500000 63473545.11 达到国家现行验收合格标准 570
21 广东新可宇建设集团有限公司 完好 500000 61949657.62 达到国家现行验收合格标准 570
22 广东中都建筑集团有限公司 完好 500000 62002222.00 达到国家现行验收合格标准 570
23 广西贵港建设集团有限公司 完好 500000 62096182.24 达到国家现行验收合格标准 570
24 广西华业建筑工程有限公司 完好 500000 62060023.82 达到国家现行验收合格标准 570
25 广西建工集团第一安装工程有限公司 完好 500000 62130208.32 达到国家现行验收合格标准 570
26 国海建设有限公司 完好 500000 70257612.11 达到国家现行验收合格标准 570
27 海峡宏基建工集团有限公司 完好 500000 62029650.31 达到国家现行验收合格标准 570
28 河北天昕建设集团有限公司 完好 500000 61971332.36 达到国家现行验收合格标准 570
29 湖南长大建设集团股份有限公司 完好 500000 62008002.28 达到国家现行验收合格标准 570
30 湖南琨基建设集团有限公司 完好 500000 69958405.94 达到国家现行验收合格标准 570
31 湖南星大建设集团有限公司 完好 500000 62085724.82 达到国家现行验收合格标准 570
32 华锦建设集团股份有限公司 完好 500000 62065746.66 达到国家现行验收合格标准 570
33 华滋奔腾建工集团有限公司 完好 500000 62133515.68 达到国家现行验收合格标准 570
34 建航建工集团有限公司 完好 500000 61999151.11 达到国家现行验收合格标准 570
35 江苏中益建设集团有限公司 完好 500000 61952786.52 达到国家现行验收合格标准 570
36 江西正通建设有限公司 完好 500000 61928058.74 达到国家现行验收合格标准 570
37 江油市亚新建筑工程有限公司 完好 500000 62124811.66 达到国家现行验收合格标准 570
38 今天建设有限公司 完好 500000 62032504.09 达到国家现行验收合格标准 570
39 金磐集团有限公司 完好 500000 62064679.79 达到国家现行验收合格标准 570
40 精易建工集团有限公司 完好 500000 62146395.13 达到国家现行验收合格标准 570
41 巨匠建设集团股份有限公司 完好 500000 70190414.35 达到国家现行验收合格标准 570
42 纳琦绿能工程有限公司 完好 500000 65061382.63 达到国家现行验收合格标准 570
43 南昌三建建设集团有限公司 完好 500000 62093333.69 达到国家现行验收合格标准 570
44 衢州市政园林股份有限公司 完好 500000 62023887.51 达到国家现行验收合格标准 570
45 陕西天地建设有限公司 完好 500000 62106733.83 达到国家现行验收合格标准 570
46 陕西中洋建设工程有限公司 完好 500000 61983703.10 达到国家现行验收合格标准 570
47 石家庄一建建设集团有限公司 完好 500000 61944016.15 达到国家现行验收合格标准 570
48 四川大安建筑工程有限责任公司 完好 500000 61992367.78 达到国家现行验收合格标准 570
49 四川路桥盛通建筑工程有限公司 完好 500000 65396130.17 达到国家现行验收合格标准 570
50 四川普力诺建设工程有限公司 完好 500000 61952786.52 达到国家现行验收合格标准 570
51 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 完好 500000 65649589.93 达到国家现行验收合格标准 570
52 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 完好 500000 66008142.77 达到国家现行验收合格标准 570
53 四川宇硕建筑工程集团有限公司 完好 500000 62011370.65 达到国家现行验收合格标准 570
54 四川中通建设工程有限公司 完好 500000 61962442.55 达到国家现行验收合格标准 570
55 天颂建设集团有限公司 完好 500000 62009571.83 达到国家现行验收合格标准 570
56 温岭市第一建筑工程有限公司 完好 500000 61940422.63 达到国家现行验收合格标准 570
57 西安市建总工程集团有限公司 完好 500000 58529952.69 达到国家现行验收合格标准 480
58 厦门特房建设工程集团有限公司 完好 500000 62027253.01 达到国家现行验收合格标准 570
59 新蒲建设集团有限公司 完好 500000 61957560.45 达到国家现行验收合格标准 570
60 银川三建集团有限公司 完好 500000 61990996.33 达到国家现行验收合格标准 570
61 永升建设集团有限公司 完好 500000 61981030.21 达到国家现行验收合格标准 570
62 宇杰集团股份有限公司 完好 500000 70261321.27 达到国家现行验收合格标准 570
63 浙江沧海建设有限公司 完好 500000 70174193.77 达到国家现行验收合格标准 570
64 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 500000 61971519.67 达到国家现行验收合格标准 570
65 浙江嘉兴中达建设有限公司 完好 500000 61952786.52 达到国家现行验收合格标准 570
66 浙江那然建设有限公司 完好 500000 65178443.45 达到国家现行验收合格标准 570
67 浙江山口建筑工程有限公司 完好 500000 65113924.69 达到国家现行验收合格标准 570
68 中诚投建工集团有限公司 完好 500000 65031395.38 达到国家现行验收合格标准 570
69 中恒建设集团有限公司 完好 500000 61958968.47 达到国家现行验收合格标准 570
70 中建富林集团有限公司 完好 500000 62136156.13 达到国家现行验收合格标准 570
71 (牵头人)中建五局第三建设有限公司,(成员)中建五局西南建设投资有限公司 完好 500000 66684833.39 达到国家现行验收合格标准 570
72 中闽铭泰集团有限公司 完好 500000 61954011.11 达到国家现行验收合格标准 570
73 中启鸿腾建设集团有限公司 完好 500000 65630945.14 达到国家现行验收合格标准 570
74 中儒科信达建设集团有限公司 完好 500000 70143864.31 达到国家现行验收合格标准 570
75 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 完好 500000 61940422.63 达到国家现行验收合格标准 570
76 中天建设集团有限公司 完好 500000 65581588.39 达到国家现行验收合格标准 570
77 中天九州建工集团有限公司 完好 500000 70397324.08 达到国家现行验收合格标准 570
78 (牵头人)中铁二十三局集团有限公司,(成员)成都国际空港新城园林有限公司 完好 500000 65321946.82 达到国家现行验收合格标准 570
79 (牵头人)中铁建工集团有限公司,(成员)成都锦官城花木园艺有限公司 完好 500000 66496537.15 达到国家现行验收合格标准 570
80 中通建工城建集团有限公司 完好 500000 70514781.04 达到国家现行验收合格标准 570
81 重庆旭洲建筑工程有限公司 完好 500000 70082044.85 达到国家现行验收合格标准 570
82 驻马店市建筑公司 完好 500000 61977514.30 达到国家现行验收合格标准 570
最高投标限价(元) 70885697.770000
招标人代表: 肖澜威 记录人: 监标人: 李威