安居区2024年高标准农田建设项目(增发国债)安居区2024年高标准农田建设项目(增发国债)(石洞横山片区)—(双作坊村、蒲家沟村、侍郎湾村)-施工-3开标记录
开标记录
- 项目名称: 安居区2024年高标准农田建设项目增发国债石洞横山片区双作坊村蒲家沟村侍郎湾村施工3开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 完好 | 200000 | 21000594.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 230 | ||
| 2 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 完好 | 0 | 20799862.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 230 | ||
| 3 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 21718015.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 230 | ||
| 4 | 四川青云中天建设有限公司 | 完好 | 0 | 0.00 | ||||
| 5 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 21687555.00 | 合格 | 230 | ||
| 6 | 中科三正建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 21454753.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 230 | ||
| 7 | 遂宁中聚建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 0.00 | ||||
| 8 | 四川中岩建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 19994846.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 230 | ||
| 9 | 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 20429990.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 230 | ||
| 10 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 完好 | 0 | 21493916.00 | 合格 | 230 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||