四川省古宋河幸福河湖建设项目-古宋河干流引排水配套设施与改造工程(古宋镇火箭村段)、古宋河干流堤岸生态修复整治工程(大坝乡落马桥段)、古宋河干流堤岸生态修复整治工程(桂圆林二段)/ 标段施工开标记录

兴文县发布时间:2025-04-08来源:宜宾市公共资源交易中心
开标记录
  • 项目名称: 四川省古宋河幸福河湖建设项目古宋河干流引排水配套设施与改造工程古宋镇火箭村段堤岸生态修复整治工程大坝乡落马桥段堤岸生态修复整治工程桂圆林二段标段施工开标记录

项目详情

开标时间:2025-4-7 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 华锦建设集团股份有限公司 10000.000000 25438651.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 华锦建设集团股份有限公司
2 广东祥实建设有限公司 10000.000000 25462549.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 广东祥实建设有限公司
3 广东康君实业股份有限公司 10000.000000 25552832.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90 广东康君实业股份有限公司
4 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 10000.000000 25212942.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90 河南省地矿建设工程(集团)有限公司
5 淮河工程集团有限公司 10000.000000 25348367.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 淮河工程集团有限公司
6 四川谦源建筑工程有限公司 10000.000000 25385543.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川谦源建筑工程有限公司
7 山东省水利工程局有限公司 10000.000000 25093450.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东省水利工程局有限公司
8 湖北大班项目管理有限公司 10000.000000 25667014.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北大班项目管理有限公司
9 河南新黄水电工程有限公司 10000.000000 25350761.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南新黄水电工程有限公司
10 陕西省泾河工程局 10000.000000 25223302.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 陕西省泾河工程局
11 中柯瑞铭建设集团有限公司 10000.000000 25369610.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中柯瑞铭建设集团有限公司
12 山东省第二水利工程局有限公司 10000.000000 25624528.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 90 山东省第二水利工程局有限公司
13 四川兆硕建筑工程有限公司 10000.000000 25457238.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川兆硕建筑工程有限公司
14 中铧正鑫路桥有限公司 10000.000000 25358989.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90 中铧正鑫路桥有限公司
15 四川创江水利工程技术有限公司 10000.000000 25175767.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川创江水利工程技术有限公司
16 中百福建设有限公司 10000.000000 25494414.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中百福建设有限公司
17 四川汇源顺建设工程有限公司 10000.000000 25284638.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川汇源顺建设工程有限公司
18 中科信德建设有限公司 10000.000000 25059575.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中科信德建设有限公司
19 南充市三佳建筑有限公司 10000.000000 25425374.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 南充市三佳建筑有限公司
20 河南省兴海建筑工程有限公司 10000.000000 25095843.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南省兴海建筑工程有限公司
21 四川亿能达建设工程有限公司 10000.000000 25281982.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川亿能达建设工程有限公司
22 江西中煤水利环保集团有限公司 10000.000000 25398819.00 合格 90 江西中煤水利环保集团有限公司
23 四川万宝源建设集团有限公司 10000.000000 25013788.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川万宝源建设集团有限公司
24 中商建投建设有限公司 10000.000000 25515657.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中商建投建设有限公司
25 江西晟江水利水电工程有限公司 10000.000000 25147885.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 江西晟江水利水电工程有限公司
26 济宁河海水利工程有限公司 10000.000000 25258084.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 济宁河海水利工程有限公司
27 四川洲桥水电工程有限公司 10000.000000 25358989.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川洲桥水电工程有限公司
28 华质建设集团有限公司 10000.000000 25125314.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 华质建设集团有限公司
29 四川宝鑫建设有限公司 10000.000000 25042997.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川宝鑫建设有限公司
30 中交天津航道局有限公司 10000.000000 25624890.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中交天津航道局有限公司
31 湖北锦天禹建设工程有限公司 10000.000000 24840925.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北锦天禹建设工程有限公司
32 湖北江利水利建筑工程有限公司 10000.000000 25366955.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北江利水利建筑工程有限公司
33 四川省泰达建设工程有限公司 10000.000000 25730744.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川省泰达建设工程有限公司
34 深圳市水务技术服务有限公司 10000.000000 25093450.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 深圳市水务技术服务有限公司
35 骁晟建设集团有限公司 10000.000000 25465521.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 骁晟建设集团有限公司
36 钦州市金海水电建筑工程有限公司 10000.000000 25361644.00 合格 90 钦州市金海水电建筑工程有限公司
37 四川宇硕建筑工程集团有限公司 10000.000000 25510346.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川宇硕建筑工程集团有限公司
38 四川省志云水利水电工程有限公司 10000.000000 25451928.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川省志云水利水电工程有限公司
39 河南永坤水利建筑工程有限公司 10000.000000 25382887.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南永坤水利建筑工程有限公司
40 福建星洲水利水电工程有限公司 10000.000000 24907572.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 福建星洲水利水电工程有限公司
41 山东黄河建工有限公司 10000.000000 24814634.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东黄河建工有限公司
42 四川堡闰建筑工程有限公司 10000.000000 25173111.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川堡闰建筑工程有限公司
43 四川锦信建筑工程有限公司 10000.000000 25272688.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川锦信建筑工程有限公司
44 河南鲁禹水利工程有限公司 10000.000000 25520968.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南鲁禹水利工程有限公司
45 中原大河水利水电工程有限公司 10000.000000 25489103.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中原大河水利水电工程有限公司
46 江苏淮阴水利建设有限公司 10000.000000 24881008.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格_ 90 江苏淮阴水利建设有限公司
47 四川邛水建设集团有限公司 10000.000000 25544866.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川邛水建设集团有限公司
48 福建路港(集团)有限公司 10000.000000 25013788.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90 福建路港(集团)有限公司
49 新疆宏远建设集团有限公司 10000.000000 25120004.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 新疆宏远建设集团有限公司
50 山东鑫河水利工程有限公司 10000.000000 25186388.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东鑫河水利工程有限公司
51 山东润泰水利工程有限公司 10000.000000 25181078.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东润泰水利工程有限公司
52 宁夏浩泞建筑工程有限公司 10000.000000 25096105.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 宁夏浩泞建筑工程有限公司
53 安丘市水利建筑安装公司 10000.000000 25616562.00 合格 90 安丘市水利建筑安装公司
54 宁夏朔华建设工程有限公司 10000.000000 25635150.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 宁夏朔华建设工程有限公司
55 湖北浩朗建设工程有限公司 10000.000000 24960680.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北浩朗建设工程有限公司
56 四川大孚建筑工程有限公司 10000.000000 25117348.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川大孚建筑工程有限公司
57 四川宸源建筑工程有限责任公司 10000.000000 25234185.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川宸源建筑工程有限责任公司
58 四川豪之宏建设工程有限公司 10000.000000 24927488.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川豪之宏建设工程有限公司
59 河南水润建设工程有限公司 10000.000000 24801357.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 河南水润建设工程有限公司
60 重庆业泰建设集团有限公司 10000.000000 25266050.00 合格 90 重庆业泰建设集团有限公司
61 湖北水源建设有限公司 10000.000000 24958025.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北水源建设有限公司
62 河南省黄淮建设工程有限公司 10000.000000 25552832.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南省黄淮建设工程有限公司
63 湖北云水建设工程有限公司 10000.000000 24615479.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北云水建设工程有限公司
64 中水建管国际工程有限公司 10000.000000 25080173.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 中水建管国际工程有限公司
65 嘉兴市秀洲区水利工程公司 10000.000000 24833221.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 嘉兴市秀洲区水利工程公司
66 四川益帆建设项目管理有限公司 10000.000000 25210287.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川益帆建设项目管理有限公司
67 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 10000.000000 24695141.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 90 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司
68 四川龙飞合建设工程有限公司 10000.000000 24891640.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川龙飞合建设工程有限公司
69 山东安澜工程建设有限公司 10000.000000 24827911.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东安澜工程建设有限公司
70 河南亚都水利工程有限公司 10000.000000 24656638.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南亚都水利工程有限公司
71 川荣建设集团股份有限公司 10000.000000 25550177.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 川荣建设集团股份有限公司
72 黄河建工集团有限公司 10000.000000 25016443.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 黄河建工集团有限公司
73 四川中鑫建业建设工程有限公司 10000.000000 24965991.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川中鑫建业建设工程有限公司
74 湖北浩川水利水电工程有限公司 10000.000000 24559716.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北浩川水利水电工程有限公司
75 甘肃利华水电工程有限责任公司 10000.000000 25008477.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 甘肃利华水电工程有限责任公司
76 富邦建设集团有限公司 10000.000000 24237086.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 富邦建设集团有限公司
77 湖南省高禹建设有限公司 10000.000000 25818372.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖南省高禹建设有限公司
78 四川同达建设有限公司 10000.000000 25445289.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川同达建设有限公司
79 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 10000.000000 24482710.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求质量等级应达到合格 90 黑龙江省水利四处工程有限责任公司
80 河南中原黄河工程有限公司 10000.000000 24920849.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南中原黄河工程有限公司
81 湖北华夏水利水电股份有限公司 10000.000000 24987234.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北华夏水利水电股份有限公司
82 蜀广建工集团有限公司 10000.000000 25100088.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 蜀广建工集团有限公司
83 四川殷铭建设工程有限公司 10000.000000 25770575.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川殷铭建设工程有限公司
84 四川力合水电工程有限公司 10000.000000 24615479.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川力合水电工程有限公司
85 四川省君源水电建设有限公司 10000.000000 24780113.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川省君源水电建设有限公司
86 福建省闽一建设发展有限公司 10000.000000 25297915.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求笔的要求,质量等级应达到合格 90 福建省闽一建设发展有限公司
87 四川兴林建设工程有限公司 10000.000000 24754888.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川兴林建设工程有限公司
88 浙江富江建设集团有限公司 10000.000000 24373839.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 浙江富江建设集团有限公司
89 嘉兴市恒德水利建设有限公司 10000.000000 24403048.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 嘉兴市恒德水利建设有限公司
90 西部水电建设有限公司 10000.000000 24323386.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 西部水电建设有限公司
91 鼎展(福建)投资有限公司 10000.000000 24773475.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 鼎展(福建)投资有限公司
92 湖北二零九工程有限公司 10000.000000 24349940.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北二零九工程有限公司
93 四川鑫圆建设集团有限公司 10000.000000 24409686.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川鑫圆建设集团有限公司
94 四川辉睿建筑工程有限公司 10000.000000 24618135.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 四川辉睿建筑工程有限公司
95 四川衡信建设工程有限公司 10000.000000 24397737.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川衡信建设工程有限公司
96 山东郓城诚源工程有限公司 10000.000000 25170456.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东郓城诚源工程有限公司
97 中九华南工程技术有限公司 10000.000000 25223564.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中九华南工程技术有限公司
98 浙江博业建设有限公司 10000.000000 24217170.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 浙江博业建设有限公司
99 四川熙韵建筑工程有限公司 10000.000000 24649999.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川熙韵建筑工程有限公司
100 国诚集团有限公司 10000.000000 25045219.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 国诚集团有限公司
101 新疆北方建设集团有限公司 10000.000000 24801357.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90 新疆北方建设集团有限公司
102 中冀宇轩建设工程有限公司 10000.000000 24243725.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中冀宇轩建设工程有限公司
103 福建省东禹建设工程有限公司 10000.000000 24190617.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 福建省东禹建设工程有限公司
104 四川圆瑞建设工程有限责任公司 10000.000000 24190617.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川圆瑞建设工程有限责任公司
105 祥昇建工有限公司 10000.000000 24495987.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 祥昇建工有限公司
106 河南基安建设集团有限公司 10000.000000 24825255.00 质量应满足相关规程规范、 设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求, 质量等级应达到合格 90 河南基安建设集团有限公司
107 三明鑫龙建设工程有限公司 10000.000000 24774803.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 三明鑫龙建设工程有限公司
108 四川省智力源建筑工程有限公司 10000.000000 24150786.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川省智力源建筑工程有限公司
109 合肥江河建筑有限公司 10000.000000 24187961.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 合肥江河建筑有限公司
110 中铁十五局集团有限公司 10000.000000 24296813.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中铁十五局集团有限公司
111 河南瑞东建筑工程有限公司 10000.000000 26280941.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南瑞东建筑工程有限公司
112 安徽海鸿水利水电工程有限公司 10000.000000 24477399.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 安徽海鸿水利水电工程有限公司
113 宁夏国基建设工程有限公司 10000.000000 25531589.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 宁夏国基建设工程有限公司
114 宣城大禹建设工程有限责任公司 10000.000000 24004739.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 宣城大禹建设工程有限责任公司
115 江苏晓宇水利建设有限公司 10000.000000 25617890.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 江苏晓宇水利建设有限公司
116 山东一水建设有限公司 10000.000000 23719285.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东一水建设有限公司
117 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 10000.000000 24668587.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司
118 湖北祖德建工集团有限公司 10000.000000 23627674.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北祖德建工集团有限公司
119 湖北凯耀宏建设工程有限公司 10000.000000 26268991.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北凯耀宏建设工程有限公司
120 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 10000.000000 26282534.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 瀚海水工(河南)水电工程有限公司
121 贵州兴旺工程有限公司 10000.000000 26291828.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 贵州兴旺工程有限公司
122 湖北中业天成水利水电工程有限公司 10000.000000 26271116.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90 湖北中业天成水利水电工程有限公司
123 中晟玖大建筑工程集团有限公司 10000.000000 23978185.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 中晟玖大建筑工程集团有限公司
124 四川尚天建设工程有限责任公司 10000.000000 23891885.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川尚天建设工程有限责任公司
125 湖北宗源建设工程有限公司 10000.000000 26273240.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 90 湖北宗源建设工程有限公司
126 河南盛鼎建设集团有限公司 10000.000000 23104562.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南盛鼎建设集团有限公司
127 瀚川建工集团有限公司 10000.000000 23805585.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 瀚川建工集团有限公司
128 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 10000.000000 26244562.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司
129 金龙水利工程(河南)有限公司 10000.000000 26261822.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 金龙水利工程(河南)有限公司
130 宁夏中康建设集团有限公司 10000.000000 26282003.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 宁夏中康建设集团有限公司
131 陕西省渭河工程集团有限公司 10000.000000 26232613.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 陕西省渭河工程集团有限公司
132 河南金鹰建设集团有限公司 10000.000000 26259167.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 河南金鹰建设集团有限公司
133 四川瑞丰基业建设工程有限公司 10000.000000 26301653.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川瑞丰基业建设工程有限公司
134 安徽霍宇建设工程有限公司 10000.000000 26312009.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 安徽霍宇建设工程有限公司
135 辽宁省水工建设有限公司 10000.000000 26272975.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 辽宁省水工建设有限公司
136 衡水亚东水电工程有限公司 10000.000000 26309619.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 衡水亚东水电工程有限公司
137 河南长锦建设工程有限公司 10000.000000 26254918.00 合格 90 河南长锦建设工程有限公司
138 升升集团有限公司 10000.000000 26267133.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 升升集团有限公司
139 陕西和元实业有限公司 10000.000000 26288376.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 陕西和元实业有限公司
140 中汇润鸿源集团有限公司 10000.000000 26276427.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 中汇润鸿源集团有限公司
141 宇宸建设有限公司 10000.000000 26318913.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 宇宸建设有限公司
142 江西中鑫路桥集团有限公司 10000.000000 26310681.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 江西中鑫路桥集团有限公司
143 山东仁晟建设集团有限公司 10000.000000 26308291.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 山东仁晟建设集团有限公司
144 四川温馥建设工程有限公司 10000.000000 26314930.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川温馥建设工程有限公司
145 四川清木建筑工程有限公司 10000.000000 24841187.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 四川清木建筑工程有限公司
146 凉山恒发建设工程有限公司 10000.000000 26300325.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 凉山恒发建设工程有限公司
147 富昱建工有限公司 10000.000000 25061585.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90 富昱建工有限公司
148 华跃建工有限公司 10000.000000 26320241.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90 华跃建工有限公司
