射洪经开区保障性租赁住房(一期)建设项目(第二次)射洪经开区保障性租赁住房(一期)建设项目(第二次)-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 射洪经开区保障性租赁住房一期建设项目施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣泰建设集团有限公司 | 完好 | 180000 | 17670071.77 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 360 | ||
| 2 | 四川宏达君安建筑工程有限公司 | 完好 | 180000 | 17025130.84 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 360 | ||
| 3 | 四川智楠轩建筑工程有限责任公司 | 完好 | 180000 | 17254277.46 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 360 | ||
| 4 | 四川航滋建筑工程有限公司 | 完好 | 180000 | 17223926.92 | 合格 | 360 | ||
| 5 | 四川楚茂建筑工程有限公司 | 完好 | 180000 | 17097972.15 | 合格 | 360 | ||
| 6 | 射洪精建工程有限责任公司 | 完好 | 180000 | 17140462.92 | 合格 | 360 | ||
| 7 | 四川洪坤建筑工程有限责任公司 | 完好 | 180000 | 17311943.50 | 合格 | 360 | ||
| 8 | 中诚铭裕建工集团有限公司 | 完好 | 180000 | 17176883.57 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 360 | ||
| 9 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 | 完好 | 180000 | 17382857.17 | 合格 | 360 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||