世行陕西能源转型创新示范区项目(陕西供热行业脱碳项目)榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心项目-榆林市零碳数据中心清洁供能工程设计
招标计划公告
- 项目名称: 世行陕西能源转型创新示范区项目陕西供热行业脱碳项目榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心项目榆林市零碳数据中心清洁供能工程设计
- 范围: 本项目的方案设计(含估算)、配合设计方案审查、初步设计(含概算)、施工图设计(包括相关专项设计以及二次深化设计)、施工配合及后期服务、各阶段验收配合等所有设计总承包服务内容,共设一个合同标段
- 概况: 项目建设地址位于榆林市数据中心区域,依据榆林市数据中心用能需求,建设零碳分布式智慧能源中心。完成供热面积38万平方米,热负荷33MW,新增供热能力33.9MW,供冷不含在本次设计范围内。新建1座能源站房(1500平方米),新建浅层换热孔2200孔,新装浅层地源热泵机组4台、氢燃料电池及储氢设备,同步建设电气自控设施、配套建设室外管网
项目详情
招标单位:
榆林科创优能科技有限公司
| 项目名称 | 世行陕西能源转型创新示范区项目(陕西供热行业脱碳项目)榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心项目-榆林市零碳数据中心清洁供能工程设计 | 发布日期 | 2025-07-09 | ||||||
| 联系人 | 王怡 | 联系电话 | 0912-6196518 | ||||||
| 项目概况 | 项目建设地址位于榆林市数据中心区域,依据榆林市数据中心用能需求,建设零碳分布式智慧能源中心。完成供热面积38万平方米,热负荷33MW,新增供热能力33.9MW,供冷不含在本次设计范围内。新建1座能源站房(1500平方米),新建浅层换热孔2200孔,新装浅层地源热泵机组4台、氢燃料电池及储氢设备,同步建设电气自控设施、配套建设室外管网。 | ||||||||
| 招标内容 | 本项目的方案设计(含估算)、配合设计方案审查、初步设计(含概算)、施工图设计(包括相关专项设计以及二次深化设计)、施工配合及后期服务、各阶段验收配合等所有设计总承包服务内容,共设一个合同标段。 | ||||||||
| 估算总投资额 | 1542657.57元 | ||||||||
| 资金来源 | 自筹 | ||||||||
| 预计招标时间 | 2025-07-11 | ||||||||
| 其他事项 | / | ||||||||
备注:
/