玉树新天地“北京街”商业功能提升项目标段一中标候选人公示
采购资格预审公告
中标候选人公告
- 项目名称: 玉树新天地北京街商业功能提升项目标段一
- 项目地址: 玉树州玉树市区
- 范围: 2.1项目概况 (1)项目地点:玉树州玉树市区 (2)招标内容:1#街区室内公共区域装饰装修工程,总建筑面积2685.29㎡,包括地面铺装,瀑布水景,遮阳帘,内街立面装修等;2)2#街区建筑主体工程及配套的给排水、暖通、电气、消防、屋面、装饰装修工程等,建筑面积907.61㎡;3)便利店建筑主体工程及配套的给排水、暖通、电气、消防、装饰装修工程等,建筑面积148.97㎡;4)地下设备间建筑主体工程及配套的给排水、电气、消防工程等,建筑面积244.58㎡;5)三江源报社扩建233㎡;6)电影院前厅装修改造183㎡;7)电影院南侧露台装修改造274.6㎡、包括钢结构玻璃顶棚等;8)既有建筑消防改造工程一项,包括相邻建筑防火墙砌筑、通风排烟改造等;9)北侧广场地面铺装改造6410㎡,新能源汽车充电桩及配套变压器、电力电缆工程等 ; 标段编号:E6301000076059542001001 标段名称:玉树新天地“北京街”商业功能提升项目标段一 发包内容:1)1#街区室内公共区域装饰装修工程,总建筑面积2685.29㎡,包括地面铺装,瀑布水景,遮阳帘,内街立面装修等;2)2#街区建筑主体工程及配套的给排水、暖通、电气、消防、屋面、装饰装修工程等,建筑面积907.61㎡;3)便利店建筑主体工程及配套的给排水、暖通、电气、消防、装饰装修工程等,建筑面积148.97㎡;4)地下设备间建筑主体工程及配套的给排水、电气、消防工程等,建筑面积244.58㎡;5)三江源报社扩建233㎡;6)电影院前厅装修改造183㎡;7)电影院南侧露台装修改造274.6㎡、包括钢结构玻璃顶棚等;8)既有建筑消防改造工程一项,包括相邻建筑防火墙砌筑、通风排烟改造等;9)北侧广场地面铺装改造6410㎡,新能源汽车充电桩及配套变压器、电力电缆工程等
项目详情
| 玉树新天地“北京街”商业功能提升项目标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076059542001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年12月09日 | ||||||
| 招标人 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0976-8810855 | ||||
| 代理机构 | 青海凌星项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8211766 | ||||
| 开标时间 | 2025年12月09日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室二 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年12月09日 | 公示结束时间 | 2025年12月12日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
| 第1名 | 青海徽六建设工程有限公司 | 完全响应 | 17544220.700元 | 姓名:周雄文 证书编号:青263232459145 | 120 | 合格 | |
| 第2名 | 青海晖程生态建设有限公司 | 完全响应 | 17565721.480元 | 姓名:朱海晨 证书编号:青263212254203 | 120 | 合格 | |
| 第3名 | 青海方富建筑工程有限公司 | 完全响应 | 17550219.310元 | 姓名:黄影 证书编号:青263222356460 | 120 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海博宏建设工程有限公司 | 洗漱台 项目特征不匹配 | ||||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||
| 青海晨骐建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||
| 备注:如有异议,请向玉树市工业商务和信息化局反映,联系电话:0976-8810855。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。