玉树州曲麻莱县加土松涌防洪工程(一期)标段五中标候选人公示
- 项目名称: 玉树州曲麻莱县加土松涌防洪工程一期标段五
- 项目地址: 青海省玉树州曲麻莱县
- 范围: 2.1项目概况 建设地点:青海省玉树州曲麻莱县 招标范围:主要建设内容:新建护岸1.2公里,堤防1.4公里及配套设施等 ; 标段编号:E6301000076059410001005 标段名称:玉树州曲麻莱县加土松涌防洪工程(一期)标段五 计划开工日期:2025年10月31日 计划完工日期:2026年08月31日 建设内容:玉树州曲麻莱县加土松涌防洪工程(一期)标段五,具体内容
- 公示开始时间: 2025-10-28
项目详情
玉树州曲麻莱县加土松涌防洪工程(一期)标段五施工
玉树州曲麻莱县加土松涌防洪工程(一期)中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076059410001005)
| 盖章: | 发布日期:2025年10月23日 | ||||||||
| 招标人 | 长江源园区国家公园曲麻莱管理处生态环境和自然资源管理局 | 招标人联系电话 | 18709767686 | ||||||
| 代理机构 | 青海拓帆工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4328790 | ||||||
| 开标时间 | 2025年10月22日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月23日 | 公示结束时间 | 2025年10月26日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 完全响应 | 1353927.780元 | 姓名:刘常福 证书编号:云1362022202304141 | 姓名:余正伟 证书编号:Y120243050453110164 | 305日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海安贤建筑工程有限公司 | 完全响应 | 1347395.260元 | 姓名:赵元霞 证书编号:青2632007200902418 | 姓名:冯克洁 证书编号:2018Z2064 | 305日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 江西名贤建设工程有限公司 | 完全响应 | 1358496.300元 | 姓名:周积盛 证书编号:赣2362012201214307 | 姓名:徐安平 证书编号:G3300301074 | 305日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 四川共进建设工程有限公司 | 经济标清标不通过 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向玉树藏族自治州水利局反映,联系电话:0976-8822279。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看