黄南州同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程标段一中标候选人公示
- 项目名称: 黄南州同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程标段一
- 项目地址: 青海省曲库乎乡
- 范围: 2.1项目概况 建设地点:青海省曲库乎乡 招标范围:治理范围为木合沙沟1#桥上游170m至隆务河汇入口段及沿岸4条支沟,治理沟道总长3400m,新建护岸4703m(左岸2693m,右岸2010m)、排洪渠3条、总长386m;河道内漂卵石堆积物疏浚整治3.75万m3;河道内灌溉管道迁改610m(DN273和DN325钢管),新建镇墩12座;混凝土穿路管涵3座(DN1200,壁厚10cm ; 标段编号:E6301000076057580001001 标段名称:黄南州同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程标段一 计划开工日期:2025年07月26日 计划完工日期:2026年04月26日 建设内容:治理范围为木合沙沟1#桥上游170m至隆务河汇入口段及沿岸4条支沟,治理沟道总长3400m,新建护岸4703m(左岸2693m,右岸2010m)、排洪渠3条、总长386m;河道内漂卵石堆积物疏浚整治3.75万m3;河道内灌溉管道迁改610m(DN273和DN325钢管),新建镇墩12座;混凝土穿路管涵3座(DN1200,壁厚10cm
- 公示开始时间: 2025-07-25
项目详情
黄南州同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程标段一施工
黄南州同仁市曲库乎乡木合沙沟防洪综合治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076057580001001)
| 盖章: | 发布日期:2025年07月21日 | ||||||||
| 招标人 | 同仁市水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 17797323335 | ||||||
| 代理机构 | 青海非凡招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 13107510222 | ||||||
| 开标时间 | 2025年07月21日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室二 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年07月21日 | 公示结束时间 | 2025年07月24日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 亿创联建工集团有限公司 | 完全响应 | 7375396.840元 | 姓名:喻凡科 证书编号:川2512020202108474 | 姓名:赵俊 证书编号:工20154063 | 274 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 四川展丰建设集团有限公司 | 完全响应 | 7397326.260元 | 姓名:蒋明丽 证书编号:川2512011201243556 | 姓名:余家兵 证书编号:工2017040 | 274 | 合格 | ||
| 第3名 | 隆生国际建设集团有限公司 | 完全响应 | 7398002.070元 | 姓名:刘晓兰 证书编号:川2512015201614400 | 姓名:高敦辉 证书编号:工-82413 | 274 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海星晨水利水电工程有限公司 | 人员社保未盖公章,不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 青海龙海通水利水电工程有限公司 | 投标函未填写安全目标。 | ||||||||
| 天元乾程建设有限公司 | 人员社保未盖公章,不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 青海楚田建设集团有限公司 | 人员社保未盖公章,不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 天蓝建设有限公司 | 保证金不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 施工组织文件超过200页。 | ||||||||
| 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 投标函未填写安全目标。 | ||||||||
| 陕西黎明建设工程有限公司 | 投标函未填写安全目标。 | ||||||||
| 青海德恩源建设工程有限公司 | 项目经理职称专业不满足招标文件要求。 | ||||||||
| 青海方汇建设工程有限公司 | 清单计算错误。 | ||||||||
| 西宁市水利水电建设工程有限公司 | 投标函未填写安全目标。 | ||||||||
| 西宁市湟中区水电开发总公司 | 投标函未填写安全目标。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向同仁市水利局反映,联系电话:09738729585。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看