倒淌河经青海湖至茶卡公路黑马河至大水桥段改建工程施工监理HDEPC-JL1中标候选人公示
- 项目名称: 倒淌河经青海湖至茶卡公路黑马河至大水桥段改建工程施工监理
- 项目地址: 青海省境内
- 规模: 本项目改扩建一般路段采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中设计速度60公里/小时双向四车道一级公路标准,路线起点位于海南州共和县黑马河镇,顺接倒淌河至黑马河段K116+200,翻越橡皮山,止大水桥,路线终点K47+535与G6京藏高速大水桥互通相接
- 范围: 2.1项目概况 2.1.1建设地点:青海省境内 2.1.2项目建设规模:本项目改扩建一般路段采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中设计速度60公里/小时双向四车道一级公路标准,路线起点位于海南州共和县黑马河镇,顺接倒淌河至黑马河段K116+200,翻越橡皮山,止大水桥,路线终点K47+535与G6京藏高速大水桥互通相接 ; 2.2.1标段编号:E6301000076057558001001 2.2.2标段名称:倒淌河经青海湖至茶卡公路黑马河至大水桥段改建工程施工监理HDEPC-JL1 2.2.3标段招标范围:标段范围内路基、路面、桥涵、交安、房建、机电、绿化等施工图设计及工程量清单所包含的全部工程内容施工监理任务
项目详情
|
倒淌河经青海湖至茶卡公路黑马河至大水桥段改建工程施工监理HDEPC-JL1 |
||||||
|
中标候选人公示 |
||||||
|
(监理类型) |
||||||
| (招标编号:E6301000076057558001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年07月22日 | |||||
| 招标人 | 青海省交通建设管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-3861508 | |||
| 代理机构 | 青海省交通工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3861433 | |||
| 开标时间 | 2025年07月21日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 | |||
| 公示开始时间 | 2025年07月22日 | 公示结束时间 | 2025年07月25日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 总监理工程师姓名及职业(职称)资格证号 | 监理服务期限 | 监理质量 |
| 第1名 | 青海省交通工程监理有限公司 | 满足招标文件要求 | 10210000.000元 | 姓名:贾远波 证书编号:JGJ1338104 | 1095日历天;其中:施工期(含施工准备期):365日历天、缺陷责任期 :730日历天 | 合格 |
| 第2名 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 满足招标文件要求 | 10356480.710元 | 姓名:孙满义 证书编号:JGJ0924471 | 1095日历天;其中:施工期(含施工准备期):365日历天、缺陷责任期 :730日历天 | 合格 |
| 第3名 | 青海省公路工程咨询监理有限公司 | 满足招标文件要求 | 10400000.000元 | 姓名:罗德强 证书编号:JGJ1338117 | 1095日历天;其中:施工期(含施工准备期):365日历天、缺陷责任期 :730日历天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向徐德栋反映,联系电话:0971-3861508。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。