贵南县2025年基层应急救灾物资储备库建设项目标段二中标候选人公示
- 项目名称: 贵南县2025年基层应急救灾物资储备库建设项目标段二
- 项目地址: 贵南县应急管理局指定地点
- 规模: 分别在茫曲镇、过马营镇、森多镇、茫拉乡、沙沟乡、塔秀乡新建应急物资储备库房6栋(每栋建筑面积300㎡,共计1800㎡),配套相关附属设施, 2.3招标工程标段划分及计划工期:本次招标工程共划分1个标段,各标段划分及工期要求如下: 标段编号:E6301000076059490001002 标段名称:贵南县2025年基层应急救灾物资储备库建设项目标段二 发包内容:工程-工程施工-建筑工程-土建工程 计划工期:365.0天 标段估算价:262.29万元 3、投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具备(施工总承包·建筑工程·建筑工程三级)(含)以上资质,业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力
- 范围: 2.1建设地点:贵南县应急管理局指定地点 2.2项目建设规模及招标范围:分别在茫曲镇、过马营镇、森多镇、茫拉乡、沙沟乡、塔秀乡新建应急物资储备库房6栋(每栋建筑面积300㎡,共计1800㎡),配套相关附属设施, 2.3招标工程标段划分及计划工期:本次招标工程共划分1个标段,各标段划分及工期要求如下: 标段编号:E6301000076059490001002 标段名称:贵南县2025年基层应急救灾物资储备库建设项目标段二 发包内容:工程-工程施工-建筑工程-土建工程 计划工期:365.0天 标段估算价:262.29万元 3、投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具备(施工总承包·建筑工程·建筑工程三级)(含)以上资质,业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力
- 公示开始时间: 2025-11-10
项目详情
| 贵南县2025年基层应急救灾物资储备库建设项目标段二施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076059490001002) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年11月05日 | ||||||
| 招标人 | 贵南县应急管理局 | 招标人联系电话 | 13619742098 | ||||
| 代理机构 | 青海牧邦工程管理有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 18997085533 | ||||
| 开标时间 | 2025年11月04日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱二 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年11月05日 | 公示结束时间 | 2025年11月08日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海天翼建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 2255628.130元 | 姓名:杨成伟 证书编号:青2632019202000186 | 365 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海亚兴建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 2275699.090元 | 姓名:吴朝艳 证书编号:青2632020202100412 | 365 | 合格 | |
| 第3名 | 青海格望建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 2233437.720元 | 姓名:陶旭林 证书编号:青2632019202000074 | 365 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 甘肃静宁锦程流光建筑工程有限责任公司 | 项目特征不匹配 | ||||||
| 青海长荣建筑工程有限公司 | 质量员社保证明材料不满足招标要求 | ||||||
| 青海世纳建设工程有限公司 | 投标人纳税证明材料不满足招标要求 | ||||||
| 备注:如有异议,请向贵南县应急管理局反映,联系电话:13619742098。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。