祁连县柯柯里河河道治理工程项目标段一中标候选人公示
- 项目名称: 祁连县柯柯里河河道治理工程项目标段一
- 项目地址: 祁连县野牛沟乡达玉村
- 范围: 2.1项目概况 (1)建设地点:祁连县野牛沟乡达玉村 (2)招标范围:治理范围为柯柯里河达玉村上游200m处至1#桥下游2km处,分两段进行治理,治理河道总长为20.98km;分29段进行防护,位于左岸,防护总长度为11.719km(1#治理段8.622km,2#治理段3.097km),其中钢筋混凝土挡墙防洪堤总长2.693km(1#治理段2.306km,2#治理段0.387km)、格宾网箱护岸总长7.952km(1#治理段5.242km,2#治理段2.71km)、混凝土挡墙护岸总长1.074km(位于1#治理段 ; 标段编号:E6301000076056634001001 标段名称:祁连县柯柯里河河道治理工程项目标段一 计划开工日期:2025年06月15日 计划完工日期:2026年06月14日 建设内容:治理范围为柯柯里河达玉村上游200m处至1#桥下游2km处,分两段进行治理,治理河道总长为20.98km;分29段进行防护,位于左岸,防护总长度为11.719km(1#治理段8.622km,2#治理段3.097km),其中钢筋混凝土挡墙防洪堤总长2.693km(1#治理段2.306km,2#治理段0.387km)、格宾网箱护岸总长7.952km(1#治理段5.242km,2#治理段2.71km)、混凝土挡墙护岸总长1.074km(位于1#治理段
- 公示开始时间: 2025-06-10
项目详情
祁连县柯柯里河河道治理工程项目标段一施工
祁连县柯柯里河河道治理工程项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076056634001001)
| 盖章: | 发布日期:2025年06月06日 | ||||||||
| 招标人 | 祁连县水利工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0970-8675959 | ||||||
| 代理机构 | 青海拓格工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5165449 | ||||||
| 开标时间 | 2025年06月05日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年06月06日 | 公示结束时间 | 2025年06月09日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 瀚川建工集团有限公司 | 响应 | 30720824.090元 | 姓名:陈欢 证书编号:川2512018201919263 | 姓名:胡行 证书编号:963068321953 | 364 | 合格/优良 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 赢海信达建设集团有限公司 | 响应 | 30723514.910元 | 姓名:沈海霞 证书编号:川2512011201254118 | 姓名:唐名新 证书编号:205000071201504922 | 364 | 合格/优良 | ||
| 第3名 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 响应 | 30732201.890元 | 姓名:罗静 证书编号:渝1502018201901364 | 姓名:黄平阳 证书编号:202541702030 | 364 | 合格/优良 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 升升集团有限公司 | 无项目经理青海省水利建设市场信用信息平台登记截图 | ||||||||
| 四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 未提供企业进青备案 、 未按照招标文件要求提供财务审计报告 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海北藏族自治州水利局反映,联系电话:0970-8675959。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看