[宜春市经济技术开发区]宜春市锂电研究院锂电新能源计量测试中心及实验室建设项目[中标候选人公示]
- 项目名称: 宜春市经济技术开发区宜春市锂电研究院锂电新能源计量测试中心及实验室建设项目
- 项目地址: 宜春市经济技术开发区
- 范围: 宜春市锂电研究院锂电新能源计量测试中心及实验室建设项目范围内的全部内容(详细见本项目工程量清单
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 宜春市锂电研究院锂电新能源计量测试中心及实验室建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 宜春市经济技术开发区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 4000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2 层 | |||||||||
| 招标范围 | 宜春市锂电研究院锂电新能源计量测试中心及实验室建设项目范围内的全部内容(详细见本项目工程量清单) | |||||||||||
| 招标控制价 | 10272520.48元 | 开标时间 | 2024年05月09日 | |||||||||
| 工期 | 100 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9700818.26 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 曹洪波 | 注册编号 | 粤1442017201850527; | ||||||||
| 等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 深圳湾实验室装修应急工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | http://bs.gdggzy.org.cn/osh-web/project/projectbulletin/toBullDetail?bulletinId=3 5ba706d0beb45d9a32696706cd4a28e&tradeTypeId=Construction&tradeItemId=gc_res_resul t&queryType=3 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 建峰建设集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9702051.48元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 戴锋华 | 注册编号 | 京1112007200914113; | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 4号楼实验室装修工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxzbgg/20200907/1207536.html | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 中集建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 9715377.23元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 赵孜倩 | 注册编号 | 京2112018201970574; | |||||||||
| 建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 长丰县北城公司北部综合楼装饰装修工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://ggzy.hefei.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20181127/2e85bcbb-4acc-4c63-9cdc-e7bc7f37d 202.html?ztbtab=002001002 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 53 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 50 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 建峰建设集团股份有限公司 | 中集建设集团有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | ||||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 3926925.36元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年05月13日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 宜春市创业投资有限公司 | 联系电话 | 18607955411 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 河南正军工程管理有限公司 | 联系电话 | 18770589251 | |||||||||
| 代理机构地址 | 樟树市仁济大厦 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 宜春经济技术开发区住房和建设局 | 联系电话 | 17379560428 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
|