德安县2024年老旧小区改造一期项目EPC总承包[中标候选人公示]
- 项目名称: 德安县2024年老旧小区改造一期项目EPC总承包
- 项目地址: 德安县
- 范围: 1)设计范围:包括但不限于方案深化及初步设计深化、建筑施工图设计及图审(包含但不限于电气、给排水、景观、道路、配套设施、装饰装修、消防等工程的施工图设计),施工现场配合服务及后期服务等工作(具体见
- 概况: 该项目包含园艺场四五八厂安置区及周边(新家园小区和对面杨桥新城)和老二中宿舍及周边(包含义峰上花园),均于2000年底前后建成,纳入2024年度国家城镇老旧小区改造计划任务1700户,改造面积约16万平方米。配套基础设施投资为5000万元,改造天然气管道1000米配套天然气表改造1200个天然气柜3个、小区内道路改造4000米,新设停车位300个,人行道路改造3000米、雨污水管网改造7000米
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 德安县2024年老旧小区改造一期项目EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 德安县 | |||||||||||
| 建筑面积 | 160000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3 层 | |||||||||
| 招标范围 | (1)设计范围:包括但不限于方案深化及初步设计深化、建筑施工图设计及图审(包含但不限于电气、给排水、景观、道路、配套设施、装饰装修、消防等工程的施工图设计),施工现场配合服务及后期服务等工作(具体见附件:设计任务书)。 (2)施工范围:施工图范围内全部施工内容和设计变更范围内全部施工内容,从工程开工至竣工验收合格整体交付使用及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作,并最终向建设单位“交钥匙”。 (3)采购范围:本项目建设内容涉及的相关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务,最终以发包人书面确定的采购内容为准。 (4)业主保留中标后根据工程实际情况进行工程范围调整的权力,承包人对此不持异议。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年11月26日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:符合国家质量验收合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 九江浔辉建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 45963226.17 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄伟 | 注册编号 | 赣2362022202307453; | ||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:汪张片区老旧小区改造项目;业绩2:贵溪市城中片区老旧小区改造项目(一期)设计。本项目接受联合体投标,联合体成员(设计单位):江西省建科工程技术有限公司,设计资质:建筑行业(建筑工程)乙级,设计负责人及证书编号:张明亮(一级注册建筑师20063600234、正高级工程师36202311002399) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 业绩查询网址 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 九江浔辉建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 92.5 | 48 | 44.5 | |||||||||
| 评委2 | 82.5 | 48 | 34.5 | |||||||||
| 评委3 | 89.5 | 48 | 41.5 | |||||||||
| 评委4 | 89.5 | 48 | 41.5 | |||||||||
| 评委5 | 91 | 48 | 43 | |||||||||
| 评委6 | 81 | 48 | 33 | |||||||||
| 评委7 | 82.5 | 48 | 34.5 | |||||||||
| 评标得分 | 86.93 | |||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年11月29日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 德安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 15949553367 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 德安县华厦建筑有限公司 | 联系电话 | 0792-3566607 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省九江市德安县蒲塘路205号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 德安县城乡发展服务中心 | 联系电话 | 0792-4667892 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
|