- 项目名称: 新余高新区地下综合管廊南源路段建设项目污水管改造工程
- 规模: 该项目为新余高新区地下综合管廊(南源路段)建设项目污水管改造工程,污水千管路线总长约3.8千米,管径为DN1500
- 概况: 主要建设规模及内容:该项目为新余高新区地下综合管廊(南源路段)建设项目污水管改造工程,污水千管路线总长约3.8千米,管径为DN1500
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 新余聚金工程股份有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 新余高新区地下综合管廊南源路段建设项目污水管改造工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 新余高新区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0 层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 具体范围及内容详见本工程施工图纸和招标工程量清单。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月22日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西省建工集团有限责任公司(江西荣杰建设有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 47612070.86 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 张海飞 | 注册编号 | 赣1362020202101148 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 资格条件未设置 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 本项目中标候选人不排序 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 广州市第一市政工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 47761638.73元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 林文博 | 注册编号 | 粤1442022202302751 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 资格条件未设置 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 中国二十二冶集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 47034349.07元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 万骏 | 注册编号 | 冀1132020202103425 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 资格条件未设置 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西省建工集团有限责任公司(江西荣杰建设有限公司) | 广州市第一市政工程有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 98.72 | 59.94 | 38.78 | 99.38 | 59.88 | 39.50 | 99.14 | 59.91 | 39.23 | |||
| 评委2 | 99.92 | 59.94 | 39.98 | 98.85 | 59.88 | 38.97 | 97.23 | 59.91 | 37.32 | |||
| 评委3 | 97.58 | 59.94 | 37.64 | 97.88 | 59.88 | 38.00 | 97.10 | 59.91 | 37.19 | |||
| 评委4 | 99.22 | 59.94 | 39.28 | 98.53 | 59.88 | 38.65 | 98.38 | 59.91 | 38.47 | |||
| 评委5 | 99.44 | 59.94 | 39.50 | 99.30 | 59.88 | 39.42 | 99.32 | 59.91 | 39.41 | |||
| 评委6 | 99.22 | 59.94 | 39.28 | 99.88 | 59.88 | 40.00 | 99.14 | 59.91 | 39.23 | |||
| 评委7 | 99.67 | 59.94 | 39.73 | 98.35 | 59.88 | 38.47 | 96.80 | 59.91 | 36.89 | |||
| 评标得分 | 99.08 | 98.94 | 98.26 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 5 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 2813260.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 新余聚金工程股份有限公司 0790-6869630 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西国新咨询发展有限责任公司 0790-6341065 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 新余高新技术产业开发区住建局招标投标办公室 0790-7136026 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|