南昌大学33栋34栋学生宿舍建设项目中标候选人公示[中标候选人公示]
- 项目名称: 南昌大学33栋34栋学生宿舍建设项目
- 概况: 南昌大学33栋34栋学生宿舍建设项目,主要包括:土建工程、装饰工程、给排水及消防工程、强弱电工程、暖通工程等
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 南昌大学 | |||||||||||
| 工程名称 | 南昌大学33栋34栋学生宿舍建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省南昌市红谷滩区学府大道999号南昌大学前湖校区内 | |||||||||||
| 建筑面积 | 44814.54 ㎡ | 结构/层数 | 框架/17 层 | |||||||||
| 工程类别 | 公业 | |||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸范围内的全部内容(详见工程量清单) | |||||||||||
| 最高投标限价 | 136743070.21元 | 开标时间 | 2025年11月19日 | |||||||||
| 工期 | 540 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中国一冶集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 131635463.40 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 连志强 | 注册编号 | 鄂1422013201312464 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 新建医技综合大楼项目施工(武汉市普仁医院) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=724109 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 程瑜涛 | 注册编号 | B11244200021105 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 中国一冶集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 一、企业业绩:1、新建医技综合大楼项目施工(武汉市普仁医院);2、南昌市豫章中学红角洲校区新建工程设计、采购、施工 EPC 总承包项目。二、优质工程奖:1、新建医技综合大楼项目(武汉市普仁医院)工程;2、驻马店市杨靖宇将军纪念园改扩建工程。三、建筑施工安全生产标准化(示范)工地 :沧源自治县2023年度保障性租赁住房建设项目(城北处区)。四、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:菏泽东站广场综合体及配套项目(EPC工程总承包)东广场E1-商业综合体。五、项目负责人业绩:五矿国际广场项目。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 上海建工二建集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 131257929.43元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 徐俊 | 注册编号 | 沪1362013201306237 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 南昌中学建设项目设计、采购、施工总承包 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230424170457640423 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 周振宇、张昕 | 注册编号 | B11163100002038、B11223100015359 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 上海建工二建集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 一、企业业绩:南昌中学建设项目设计、采购、施工总承包。二、优质工程奖:1、世博会地区 A13A-01 地块新建营业办公楼项目;2、南昌绿地国际会展中心。三、建筑施工安全生产标准化(示范)工地 :1、南昌市新建区 DAK2017002 号地块建设项目设计、施工一体化;2、南昌县桃新大道(昌南大道-南外环)新建工程第一标段。四、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:1、青山湖西岸七里村安置房七里嘉和小区三区(D、E 地块)D 地块 1#、2#、3#楼;2、南昌县桃新大道(昌南大道-南外环)新建工程第一标段。五、项目负责人业绩:南昌中学建设项目设计、采购、施工总承包。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 130981573.47元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 严定伟 | 注册编号 | 湘1432014201514096 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 湖南科技职业学院新校区建设项目(一标段) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3502255 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 曹基成 | 注册编号 | B03430001849 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 一、企业业绩:湖南科技职业学院新校区建设项目(一标段)。二、优质工程奖:上饶师院扩建教育用地项目人才公寓。 三、建筑施工安全生产标准化(示范)工地 :上饶师院扩建教育用地项目人才公寓。四、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:农商大厦。五、项目负责人业绩:湘江科学城配套中学项目施工工程。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中国一冶集团有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | |||
| 评委2 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | |||
| 评委3 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||
| 评委4 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | |||
| 评委5 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||
| 评标得分 | 96.94 | 96.92 | 96.85 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 87 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 13370576.73元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月24日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 南昌大学 0791-83969287 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西省鼎跃招标咨询有限公司 0791-87915290 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 江西省城镇发展服务中心工程服务处 0791-86291915 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|