陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地二期工程项目评标结果公示
- 项目名称: 陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地二期工程项目
- 项目地址: 滨海县陈涛镇五层村
- 规模: 本工程位于盐城市滨海县陈涛镇境内为陈涛镇红薯粉丝产业孵化建设基地项目二期,包含陈涛镇红薯粉丝产业孵化建设基地淀粉车间土建安装、粉丝车间装修、室外工程、门卫室土建安装、电梯、地磅等,具体
- 范围: 2.1项目概况 2.1.1建设地点:滨海县陈涛镇五层村 2.1.2建设规模: 本工程位于盐城市滨海县陈涛镇境内为陈涛镇红薯粉丝产业孵化建设基地项目二期,包含陈涛镇红薯粉丝产业孵化建设基地淀粉车间土建安装、粉丝车间装修、室外工程、门卫室土建安装、电梯、地磅等,具体 ; 陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地二期工程项目,具体
项目详情
陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地二期工程项目评标结果公示
(标段编号:E3209220002000229002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省盐城市滨海县陈涛镇五层村村民委员会的陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地二期工程项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省清江建设工程有限公司 | 4246675.81 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省清江建设工程有限公司 | 陈超 | 苏232212106011 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省清江建设工程有限公司 | 无 | 完全响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏锦淮建设有限公司 | 未提供有效的建造师证书。 |
| 2 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 未提供项目负责人投标承诺函。 |
| 3 | 江苏诺骄建设有限公司 | 法定代表人申明未盖章。 |
| 4 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与江苏友鹏建设工程有限公司一致。 |
| 5 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 项目经理B证过期。 |
| 6 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与陕西远泰兴安建筑工程有限公司一致。 |
| 7 | 河南冉双建筑工程有限公司 | 二级建造师证书姓名和日期未签字。 |
| 8 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 有在建工程。 |
| 9 | 中祥豫安建设有限公司 | 法定代表人申明未签字。 |
| 10 | 江苏鑫禹建设有限公司 | 法定代表人申明未签字。 |
| 11 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏圣厦建设有限公司 | 4739940.77 | 0 | 0 |
| 2 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 4723108.82 | 0 | 0 |
| 3 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 4721448.28 | 0 | 0 |
| 4 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 4734275.89 | 0 | 0 |
| 5 | 江苏丰泽建设集团有限公司 | 4915638.33 | 0 | 0 |
| 6 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 4736001.93 | 0 | 0 |
| 7 | 江苏希盾建设工程有限公司 | 4730545.66 | 0 | 0 |
| 8 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 4734593.27 | 0 | 0 |
| 9 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 4262078.88 | 0 | 0 |
| 10 | 江苏力业建设工程有限公司 | 4741297.00 | 0 | 0 |
| 11 | 江苏知路建设工程有限公司 | 4723407.53 | 0 | 0 |
| 12 | 江苏瑞沣建设工程有限公司 | 4722685.99 | 0 | 0 |
| 13 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 4723035.88 | 0 | 0 |
| 14 | 四川省凯锐建设有限公司 | 4656288.00 | 0 | 0 |
| 15 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 4742686.35 | 0 | 0 |
| 16 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 4744525.36 | 0 | 0 |
| 17 | 杭州瑞业建设有限公司 | 4734849.12 | 0 | 0 |
| 18 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 4264172.26 | 0 | 0 |
| 19 | 江苏世骁建设有限公司 | 4745235.09 | 0 | 0 |
| 20 | 江苏安韬建筑工程有限公司 | 4248495.35 | 0 | 0 |
| 21 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 4742207.18 | 0 | 0 |
| 22 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 4744866.36 | 0 | 0 |
| 23 | 江苏玺华交通建设有限公司 | 4741050.33 | 0 | 0 |
| 24 | 南京裕通建设工程有限公司 | 4721763.37 | 0 | 0 |
| 25 | 徐州润腾建设有限公司 | 4732054.13 | 0 | 0 |
| 26 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 4729722.12 | 0 | 0 |
| 27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 4275592.14 | 0 | 0 |
| 28 | 浙江中凰建设有限公司 | 4743645.27 | 0 | 0 |
| 29 | 江苏创盛建设工程有限公司 | 4500006.66 | 0 | 0 |
| 30 | 江苏璟天建设有限公司 | 4745452.24 | 0 | 0 |
| 31 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 4747181.68 | 0 | 0 |
| 32 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 4741921.39 | 0 | 0 |
| 33 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 4731432.45 | 0 | 0 |
| 34 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 4733756.68 | 0 | 0 |
| 35 | 春东森建设有限公司 | 4725916.55 | 0 | 0 |
| 36 | 江苏承越建设工程有限公司 | 4737859.64 | 0 | 0 |
| 37 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 4724561.21 | 0 | 0 |
| 38 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 4740842.58 | 0 | 0 |
| 39 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 4739526.09 | 0 | 0 |
| 40 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 4322322.22 | 0 | 0 |
| 41 | 淮安市沐泰市政工程有限公司 | 4256270.13 | 0 | 0 |
| 42 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 4747119.22 | 0 | 0 |
| 43 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 4294910.39 | 0 | 0 |
| 44 | 江苏辰帝建设有限公司 | 4734462.85 | 0 | 0 |
| 45 | 江苏三爱建设有限公司 | 4285447.17 | 0 | 0 |
| 46 | 江苏骏逸建设发展有限公司 | 4732091.45 | 0 | 0 |
| 47 | 江苏嵘瀚建设有限公司 | 4747060.23 | 0 | 0 |
| 48 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 4723229.82 | 0 | 0 |
| 49 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4743044.05 | 0 | 0 |
| 50 | 江苏易欣达建设工程有限公司 | 4733085.51 | 0 | 0 |
| 51 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 4721901.23 | 0 | 0 |
| 52 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 4747275.85 | 0 | 0 |
| 53 | 江苏轩航鑫建设工程有限公司 | 4726439.08 | 0 | 0 |
| 54 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 4747118.87 | 0 | 0 |
| 55 | 江苏广安建设工程有限公司 | 4743514.98 | 0 | 0 |
| 56 | 江苏立派建设工程有限公司 | 4694388.12 | 0 | 0 |
| 57 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 4250609.70 | 0 | 0 |
| 58 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 4723167.88 | 0 | 0 |
| 59 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 4727763.52 | 0 | 0 |
| 60 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 4276527.38 | 0 | 0 |
| 61 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | 4731483.09 | 0 | 0 |
| 62 | 四川威隆建设工程有限公司 | 4491489.00 | 0 | 0 |
| 63 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 4746136.26 | 0 | 0 |
| 64 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 4736922.35 | 0 | 0 |
| 65 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4287520.00 | 0 | 0 |
| 66 | 江苏若海建设工程有限公司 | 4286872.77 | 0 | 0 |
| 67 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 4723541.94 | 0 | 0 |
| 68 | 江苏郁森建设有限公司 | 4269802.06 | 0 | 0 |
| 69 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 4351471.88 | 0 | 0 |
| 70 | 江苏润欧工程有限公司 | 4739134.49 | 0 | 0 |
| 71 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 4747350.32 | 0 | 0 |
| 72 | 江苏景强建设工程有限公司 | 4736143.78 | 0 | 0 |
| 73 | 盐城市泽松建设有限公司 | 4722395.17 | 0 | 0 |
| 74 | 江苏励一建设工程有限公司 | 4301544.27 | 0 | 0 |
| 75 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 4282771.75 | 0 | 0 |
| 76 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 4736747.16 | 0 | 0 |
| 77 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 4744068.48 | 0 | 0 |
| 78 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 4287762.02 | 0 | 0 |
| 79 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 4729957.71 | 0 | 0 |
| 80 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 4743218.25 | 0 | 0 |
| 81 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 4741402.92 | 0 | 0 |
| 82 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 4725676.36 | 0 | 0 |
| 83 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 4252405.68 | 0 | 0 |
| 84 | 江苏郁州建设工程有限公司 | 4727955.63 | 0 | 0 |
| 85 | 盐城市永裕建设有限公司 | 4515577.73 | 0 | 0 |
| 86 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 4723323.78 | 0 | 0 |
| 87 | 江苏筑途建设有限公司 | 4745644.44 | 0 | 0 |
| 88 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 4728637.78 | 0 | 0 |
| 89 | 南通北晟建设工程有限公司 | 4723748.63 | 0 | 0 |
| 90 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 4741829.36 | 0 | 0 |
| 91 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 4727578.89 | 0 | 0 |
| 92 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 4724839.29 | 0 | 0 |
| 93 | 江苏尚高建设工程有限公司 | 4732913.28 | 0 | 0 |
| 94 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 4739477.47 | 0 | 0 |
| 95 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 4260128.41 | 0 | 0 |
| 96 | 江苏广云建设工程有限公司 | 4281533.33 | 0 | 0 |
| 97 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 4728539.96 | 0 | 0 |
| 98 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 4727340.00 | 0 | 0 |
| 99 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 4744995.98 | 0 | 0 |
| 100 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 4312748.33 | 0 | 0 |
| 101 | 江苏崇标建设有限公司 | 4739192.41 | 0 | 0 |
| 102 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 4734034.83 | 0 | 0 |
| 103 | 江苏卫航建设发展有限公司 | 4366601.60 | 0 | 0 |
| 104 | 江苏方华建设有限公司 | 4738070.91 | 0 | 0 |
| 105 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 4721318.14 | 0 | 0 |
| 106 | 江苏坤昂建设有限公司 | 4884663.54 | 0 | 0 |
| 107 | 江苏秋天建设有限公司 | 4732410.34 | 0 | 0 |
| 108 | 南通琥程建设有限公司 | 4721193.67 | 0 | 0 |
| 109 | 江苏同艺宝建设有限公司 | 4504171.00 | 0 | 0 |
| 110 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 4725245.66 | 0 | 0 |
| 111 | 江苏邦屹建设有限公司 | 4739723.43 | 0 | 0 |
| 112 | 江苏升发建设工程有限公司 | 4726203.55 | 0 | 0 |
| 113 | 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 | 4374689.00 | 0 | 0 |
| 114 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 4267854.64 | 0 | 0 |
| 115 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 4258167.28 | 0 | 0 |
| 116 | 杭州淇振建设有限公司 | 4745841.17 | 0 | 0 |
| 117 | 江苏安之峻建设工程有限公司 | 4726622.22 | 0 | 0 |
| 118 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 4258526.83 | 0 | 0 |
| 119 | 江苏双砼建设有限公司 | 4740059.79 | 0 | 0 |
| 120 | 江苏盛为建设有限公司 | 4273748.11 | 0 | 0 |
| 121 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 4733464.75 | 0 | 0 |
| 122 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 4829157.19 | 0 | 0 |
| 123 | 江苏润珏建设有限公司 | 4724030.40 | 0 | 0 |
| 124 | 江苏胤兴建设有限公司 | 4737297.71 | 0 | 0 |
| 125 | 河南业德建设有限公司 | 4737536.66 | 0 | 0 |
| 126 | 江苏通姜建设有限公司 | 4723544.42 | 0 | 0 |
| 127 | 江苏浩润建设工程有限公司 | 4813660.99 | 0 | 0 |
| 128 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4345356.28 | 0 | 0 |
| 129 | 河南城洲建设工程有限公司 | 4742014.27 | 0 | 0 |
| 130 | 江苏景翔建设有限公司 | 4736678.50 | 0 | 0 |
| 131 | 河南炳广建筑工程有限公司 | 4741548.00 | 0 | 0 |
| 132 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 4741426.00 | 0 | 0 |
| 133 | 昊航建工集团有限公司 | 4730175.00 | 0 | 0 |
| 134 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 4747370.92 | 0 | 0 |
| 135 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 4732379.54 | 0 | 0 |
| 136 | 江苏天巨源建设有限公司 | 4744531.73 | 0 | 0 |
| 137 | 江苏帝尧建设有限公司 | 4722988.88 | 0 | 0 |
| 138 | 南通中沪建设工程有限公司 | 4722011.36 | 0 | 0 |
| 139 | 宿迁市筑高建设有限公司 | 4723371.29 | 0 | 0 |
| 140 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 4300678.66 | 0 | 0 |
| 141 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 4741750.88 | 0 | 0 |
| 142 | 盐城鼎润建设工程有限公司 | 4727522.56 | 0 | 0 |
| 143 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 4836630.99 | 0 | 0 |
| 144 | 江苏展云建设工程有限公司 | 4747200.99 | 0 | 0 |
| 145 | 江苏瑞羽建设有限公司 | 4735220.28 | 0 | 0 |
| 146 | 江苏拓天建设有限公司 | 4728895.65 | 0 | 0 |
| 147 | 江苏安源建设有限公司 | 4894166.67 | 0 | 0 |
| 148 | 鑫钇顺建设有限公司 | 4728224.38 | 0 | 0 |
| 149 | 江苏天一建设有限公司 | 4741055.80 | 0 | 0 |
| 150 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 4345008.08 | 0 | 0 |
| 151 | 江苏若淼建设工程有限公司 | 4738702.11 | 0 | 0 |
| 152 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 4350234.92 | 0 | 0 |
| 153 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 4741118.29 | 0 | 0 |
| 154 | 河南冰络建筑工程有限公司 | 4723288.64 | 0 | 0 |
| 155 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 4818859.43 | 0 | 0 |
| 156 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 4727865.40 | 0 | 0 |
| 157 | 江苏特源建设工程有限公司 | 4290223.59 | 0 | 0 |
| 158 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 4736481.22 | 0 | 0 |
| 159 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 4265977.26 | 0 | 0 |
| 160 | 江苏高品建设工程有限公司 | 4735244.93 | 0 | 0 |
| 161 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 4740312.12 | 0 | 0 |
| 162 | 江苏惠宾建设有限公司 | 4744142.12 | 0 | 0 |
| 163 | 江苏北满建设有限公司 | 4735858.86 | 0 | 0 |
| 164 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 4732951.42 | 0 | 0 |
| 165 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 4728330.32 | 0 | 0 |
| 166 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 4247858.17 | 0 | 0 |
| 167 | 浙江正可建设有限公司 | 4742878.57 | 0 | 0 |
| 168 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 4332042.75 | 0 | 0 |
| 169 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 4732628.63 | 0 | 0 |
| 170 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 4724926.56 | 0 | 0 |
| 171 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 4745654.86 | 0 | 0 |
| 172 | 江苏广之联建设工程有限公司 | 4731567.50 | 0 | 0 |
| 173 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 4724343.63 | 0 | 0 |
| 174 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 4738926.70 | 0 | 0 |
| 175 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 4741031.38 | 0 | 0 |
| 176 | 江苏涌盛园林建设有限公司 | 4735040.39 | 0 | 0 |
| 177 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 4725277.83 | 0 | 0 |
| 178 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 4857001.11 | 0 | 0 |
| 179 | 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 | 4737087.76 | 0 | 0 |
| 180 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 4308031.36 | 0 | 0 |
| 181 | 南通华可建设工程有限公司 | 4740483.80 | 0 | 0 |
| 182 | 江苏财硕建设工程有限公司 | 4727090.50 | 0 | 0 |
| 183 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 4726899.65 | 0 | 0 |
| 184 | 江苏首创建筑工程有限公司 | 4733382.04 | 0 | 0 |
| 185 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 4741600.06 | 0 | 0 |
| 186 | 林州高瓴建设有限公司 | 4733940.92 | 0 | 0 |
| 187 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 4338546.53 | 0 | 0 |
| 188 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 4747600.20 | 0 | 0 |
| 189 | 江苏牧溪扬建设工程有限公司 | 4724512.24 | 0 | 0 |
| 190 | 盐城市中邦益建设工程有限公司 | 4731678.99 | 0 | 0 |
| 191 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 4746990.42 | 0 | 0 |
| 192 | 江苏栩鑫源建设工程有限公司 | 4705298.89 | 0 | 0 |
| 193 | 江苏展途建设工程有限公司 | 4277667.82 | 0 | 0 |
| 194 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 4729352.58 | 0 | 0 |
| 195 | 河南扩澜建筑工程有限公司 | 4729103.66 | 0 | 0 |
| 196 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 4728840.00 | 0 | 0 |
| 197 | 安徽佳启建筑有限公司 | 4735474.86 | 0 | 0 |
| 198 | 江苏通利建设工程有限公司 | 4724082.20 | 0 | 0 |
| 199 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 4359356.65 | 0 | 0 |
| 200 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 4740539.99 | 0 | 0 |
| 201 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 4730815.50 | 0 | 0 |
| 202 | 江苏亨仁建设工程有限公司 | 4292594.51 | 0 | 0 |
| 203 | 江苏捷科建设有限公司 | 4317679.34 | 0 | 0 |
| 204 | 浙江君和建设有限公司 | 4746201.95 | 0 | 0 |
| 205 | 江苏方长建设工程有限公司 | 4738035.40 | 0 | 0 |
| 206 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 4745136.27 | 0 | 0 |
| 207 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 4364401.10 | 0 | 0 |
| 208 | 泰州军辉建筑安装工程有限公司 | 4722234.31 | 0 | 0 |
| 209 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 4737657.89 | 0 | 0 |
| 210 | 江苏易视建设工程有限公司 | 4608366.00 | 0 | 0 |
| 211 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 4279481.56 | 0 | 0 |
| 212 | 江苏高邦建设有限公司 | 4744056.06 | 0 | 0 |
| 213 | 南通鑫恩建设工程有限公司 | 4254300.13 | 0 | 0 |
| 214 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 4304700.01 | 0 | 0 |
| 215 | 宇舒航建设有限公司 | 4747445.33 | 0 | 0 |
| 216 | 江苏省清江建设工程有限公司 | 4246675.81 | 0 | 0 |
| 217 | 江苏旺途建设有限公司 | 4743373.39 | 0 | 0 |
| 218 | 南通平盛建设工程有限公司 | 4906313.69 | 0 | 0 |
| 219 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 4298266.96 | 0 | 0 |
| 220 | 江苏力翰建设有限公司 | 4258535.86 | 0 | 0 |
| 221 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 4738869.74 | 0 | 0 |
| 222 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 4738341.47 | 0 | 0 |
| 223 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 4327366.98 | 0 | 0 |
| 224 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 4358076.76 | 0 | 0 |
| 225 | 泰州新智建设工程有限公司 | 4725713.12 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江苏省清江建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
根据工程招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,陈涛镇红薯粉丝产业孵化基地二期工程项目评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标结果公示如下:
中标候选人:江苏省清江建设工程有限公司
报价:4246675.81元
工期:90日历天
质量标准:合格
项目负责人:陈超
证书编号:苏232212106011
本中标候选人公示期自2025年7月9日起至2025年7月14日止;如对中标结果有异议的,请于公示结束前,向招标人或招标代理机构书面提出。联系人:高先生 联系电话:15950201008,地址:滨海县政务服务中心2楼G区2202室。自公示期满,对中标结果没有异议和投诉的,招标人将签发中标通知书。
附评审情况,无效标投标单位名单及原因:
1. 陕西远泰兴安建筑工程有限公司首次下载招标文件的IP地址一致;
2. 江苏友鹏建设工程有限公司首次下载招标文件的IP地址一致;
3. 江苏省天石建设工程有限公司未提供安全生产许可证;
4. 江苏旺璋建设工程有限公司项目经理有在建工程;
5. 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司未提供项目负责人投标承诺函;
6. 江苏诺骄建设有限公司法定代表人申明未盖章;
7. 河南冉双建筑工程有限公司二级建造师证书姓名和日期未签字;
8. 贵州中烨建设工程有限公司项目经理B证过期;
9. 江苏鑫禹建设有限公司法定代表人申明未签字;
10. 江苏锦淮建设有限公司未提供有效的建造师证书;
11. 中祥豫安建设有限公司法定代表人申明未签字。
八、备注
本评标结果公示期: 2025年07月09日 至 2025年07月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏省盐城市滨海县陈涛镇五层村村民委员会
日期: 2025年07月09日