北门桥路高层住宅小区2号、3号、4号、5号、10号楼消防整改项目施工中标候选人公示第1次公示170090
- 项目名称: 北门桥路高层住宅小区2号3号4号5号10号楼消防整改项目施工
- 规模: 本项目需要更换掉1台老旧500千伏安变压器,更换6台10KV高压配电柜等相关内容;其中2号、4号、10号楼建筑高度91.1米、3号、5号楼建筑高度高度74.3米,均为一类高层民用建筑。” 2、“3.1投标人资格要求”“资质条件:投标人须同时具备下列条件:①专业承包消防设施工程一级(含)以上;②专业承包建筑机电安装工程一级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上。” 修改为:“资质条件:投标人须同时具备下列条件:①专业承包消防设施工程一级(含)以上;②专业承包建筑机电安装工程二级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上。” 3、符合法律法规规定的其他条件中第11条修改为:“专业承包建筑机电安装工程二级(含)以上或者专业承包输变电工程三级(含)以上的投标人须具备国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级:承装类五级(含)、承修类五级(含)、承试类五级(含)及以上资质。(投标人将许可证原件扫描上传至投标文件中,否则视为资格审查不通过)” 招标文件对应位置做同步修改。 二、其他说明 (1)对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分,未按澄清、修改后的招标文件编制投标文件的,由此造成的后果由投标人自行承担。 (2)本项目投标截止时间为:2025年04月03日10:45未改变。 三、联系方式
- 公示开始时间: 2025-04-14
项目详情
标段编号:XWFJ2500411-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京玄武环境建设发展有限公司的北门桥路高层住宅小区2号、3号、4号、5号、10号楼消防整改项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 友联工程安装集团有限公司;南京恒通机电工程有限公司 | 江苏启安建设集团有限公司 | 上海威煌消防工程设备有限公司;南京泽坤电力工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-机电安装-电子与智能化工程二级;专业承包-机电安装-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-机电安装-建筑机电安装工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级 | 专业承包-机电安装-建筑机电安装工程一级;专业承包-机电安装-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-承装(修、试)电力设施许可证五级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工劳务分包-房屋建筑-不分专业不分等级;专业承包-房屋建筑-输变电工程三级;专业承包-房屋建筑-输变电工程三级 | |
| 投标报价(元) | 6713565.30 | 6832707.49 | 6687284.30 | |
| 工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
| 质量 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家质量验收合格标准 | 符合国家质量验收合格标准 | |
| 项目负责人 | 徐爱家 | 马金山 | 徐梦林 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2005)1000997;苏232050701935 | 苏1322014201500798 | 沪1312017201892545;沪建安B(2021)0031319 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | 0 | -- |
| 材料 | -- | 0 | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 友联工程安装集团有限公司;南京恒通机电工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 天琪福苑、东城福园沿街商铺及相关配套设施消防改造工程施工 |
| 合同价格 | 6900885.71元元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区江宁科学园新亭西路与小龙湾路交叉口北侧 | ||
| 开工时间 | 2022年08月25日 | ||
| 竣工时间 | 2022年12月25日 | ||
| 项目负责人 | 徐爱家 | ||
| 招标单位名称 | 南京江宁城市建设集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏启安建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 苏州2016-WG-82号地块项目1号地块消防工程施工合同 |
| 合同价格 | 10691985.00元元 | ||
| 项目地点 | 江苏省苏州市 | ||
| 开工时间 | 2019年11月24日 | ||
| 竣工时间 | 2021年11月24日 | ||
| 项目负责人 | 沈维斌 | ||
| 招标单位名称 | 苏州安茂置业有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 上海威煌消防工程设备有限公司;南京泽坤电力工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 中国江苏省南京市燕子矶G32A地块消防分包工程 |
| 合同价格 | 36000000.00元元 | ||
| 项目地点 | 栖霞区 | ||
| 开工时间 | 2021年02月07日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月24日 | ||
| 项目负责人 | 徐梦林 | ||
| 招标单位名称 | 南京华崧房地产开发有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京消防器材股份有限公司;江苏劲驰电力工程有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 中安建设安装集团有限公司;南京华靡水电工程有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 江苏顺聚达工程建设有限公司;江苏中电科电力建设有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 上海捷赛建设工程有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 天煜诚旭建设集团有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 浙江环宇建设集团有限公司;苏华建设集团有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
| 乔爵实业有限公司;中建友安建工(集团)有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 友联工程安装集团有限公司;南京恒通机电工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 2 | 江苏启安建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 3 | 上海威煌消防工程设备有限公司;南京泽坤电力工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 4 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 5 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 6 | 江苏文正工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 7 | 江苏科拓建设有限公司;四川省利好建筑工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 8 | 南京空鹰系统工程有限公司;江苏全备电力实业有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 9 | 江苏警星消防设备有限公司;钟星建设集团有限公司 | 98.01 | 98.01 |
| 10 | 江苏安永消防机电工程有限公司;海南金盘智能科技股份有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 11 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 96.63 | 96.63 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
友联工程安装集团有限公司;南京恒通机电工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年4月7日 起,至 2025年4月9日 止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京玄武环境建设发展有限公司
联系电话:
17705188678
招标代理:
江苏省设备成套股份有限公司
联系电话:
025-86639813、15951656008
行政监管部门:
南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话:
025-84840727