东部沿海生命健康产业园标准化仓储厂房工程评标结果公示
- 项目名称: 东部沿海生命健康产业园标准化仓储厂房工程
- 项目地址: 盐城市盐都区境内,位于盐渎路北
- 规模: 本项目总占地面积55728平方米,总建筑面积约84031.96平方米,其中最大单体建筑面积27108.72平方米,最高层数3层、最高高度24.55米、最大单跨11米,招标人保留对建设规模进行调整的权利。 2.1.3合同估算价:约31136万元。 2.1.4工期要求:240日历天。 计划开工日期:2026年3月10日,竣工日期:2026年11月5日 2.1.5质量要求:合格。 2.2招标范围:东部沿海生命健康产业园标准化仓储厂房工程的施工,具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准。招标人保留对招标范围进行调整的权利。 2.3本公告共划分成1个标段
- 范围: 2.1项目概况 2.1.1建设地点:盐城市盐都区境内,位于盐渎路北、良友路东。 2.1.2建设规模:本项目总占地面积55728平方米,总建筑面积约84031.96平方米,其中最大单体建筑面积27108.72平方米,最高层数3层、最高高度24.55米、最大单跨11米,招标人保留对建设规模进行调整的权利。 2.1.3合同估算价:约31136万元。 2.1.4工期要求:240日历天。 计划开工日期:2026年3月10日,竣工日期:2026年11月5日 2.1.5质量要求:合格。 2.2招标范围:东部沿海生命健康产业园标准化仓储厂房工程的施工,具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准。招标人保留对招标范围进行调整的权利。 2.3本公告共划分成1个标段
项目详情
东部沿海生命健康产业园标准化仓储厂房工程评标结果公示
(标段编号:E3209030002000124001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都经济开发区投资集团有限公司的东部沿海生命健康产业园标准化仓储厂房工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 259420052.46 | 合格 | 240 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 戴中亮 | 一级建造师注册证书,苏1322018201903778 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 装备制造产业园标准厂房二期工程二标段、响水县电商创意产业园及邻里中心建设项目 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 启东建筑集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 南通四建集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 瑞坤建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 天颂建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 12.72 | 13.84 | 12.7 | 11.9 | 11.94 |
| 2 | 启东建筑集团有限公司 | 12.54 | 12.64 | 10.9 | 11.95 | 12.03 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司 | 12.65 | 10.11 | 10.9 | 11.94 | 12.08 |
| 4 | 南通四建集团有限公司 | 12.49 | 10.22 | 11.0 | 11.89 | 12.01 |
| 5 | 瑞坤建设集团有限公司 | 12.46 | 10.25 | 10.7 | 11.98 | 12.17 |
| 6 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 12.55 | 13.17 | 11.1 | 11.97 | 11.97 |
| 7 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 12.52 | 10.81 | 10.9 | 11.82 | 12.18 |
| 8 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 12.62 | 13.84 | 12.2 | 11.95 | 12.05 |
| 9 | 天颂建设集团有限公司 | 12.72 | 13.84 | 11.8 | 11.95 | 13.12 |
3、项目经理答辩
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1.89 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.93 |
| 2 | 启东建筑集团有限公司 | 1.75 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司 | 1.75 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.6 |
| 4 | 南通四建集团有限公司 | 1.85 | 1.25 | 1.7 | 1.0 | 1.8 |
| 5 | 瑞坤建设集团有限公司 | 1.82 | 1.35 | 1.8 | 1.0 | 1.7 |
| 6 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 1.52 | 1.13 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
| 7 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 1.85 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 |
| 8 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 1.56 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.4 |
| 9 | 天颂建设集团有限公司 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 259420052.46 | 12.45 | 1.90 | 2.00 | 79.879 | 0.00 | 96.23 |
| 2 | 启东建筑集团有限公司 | 276108620.53 | 12.17 | 1.50 | 2.00 | 79.597 | 0.00 | 95.27 |
| 3 | 华锦建设集团股份有限公司 | 274361117.65 | 11.64 | 1.47 | 2.00 | 80.181 | 0.00 | 95.29 |
| 4 | 南通四建集团有限公司 | 260807230.90 | 11.63 | 1.58 | 2.00 | 80.189 | 0.00 | 95.40 |
| 5 | 瑞坤建设集团有限公司 | 259793677.00 | 11.62 | 1.62 | 2.00 | 79.962 | 0.00 | 95.20 |
| 6 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 276824734.78 | 12.16 | 1.42 | 0.00 | 79.357 | 0.00 | 92.94 |
| 7 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 259513458.60 | 11.63 | 1.40 | 2.00 | 79.899 | 0.00 | 94.93 |
| 8 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 279751461.04 | 12.29 | 1.42 | 0.00 | 78.378 | 0.00 | 92.09 |
| 9 | 天颂建设集团有限公司 | 278039014.29 | 12.60 | 1.53 | 0.00 | 78.951 | 0.00 | 93.08 |
六、拟确定中标人
江苏金贸建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期: 2026年02月24日 至 2026年02月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都经济开发区投资集团有限公司
日期: 2026年02月24日