宿淮节点北线工程评标结果公示

宿迁市发布时间:2025-05-12来源:江苏省公共资源交易平台
中标公示/公告 中标候选人公告 招标计划公告
  • 项目名称: 宿淮节点北线工程
  • 项目地址: 招标范围
  • 规模: 宿迁大道以北为宿淮节点北线工程,红线宽55m,长约510m。设计标准为:主线快速路标准,辅路城市次干路标准,主六辅四断面形式

项目详情

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108913001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 沭阳县住房和城乡建设局 宿淮节点北线工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 河南孔氏建设工程有限公司 投标报价(元) 24335385.430000
项目负责人 贾英选
项目负责人证书名称 一级建造师
项目负责人证号 豫1412018201902472
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 安徽瑞赢建设有限公司 投标报价(元) 24342996.440000
项目负责人 张雄峰
项目负责人证书名称
项目负责人证号
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 投标报价(元) 24345760.360000
项目负责人 赵思嘉
项目负责人证书名称
项目负责人证号
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽南岳生态科技有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;
2 江苏聚秀建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 江苏洲楚建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
5 宿迁紫金建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽艾希建设工程有限公司 25340964.220000 96.3 -- -- -- 96.30
2 安徽安舜水利建设工程有限公司 25646538.950000 95.17 -- -- -- 95.17
3 安徽安筑建设有限公司 26160961.230000 93.27 -- -- -- 93.27
4 安徽傲阳建筑工程有限公司 25619757.170000 95.27 -- -- -- 95.27
5 安徽拔萃建设工程有限公司 25131613.020000 97.08 -- -- -- 97.08
6 安徽百卉园林有限公司 26395322.500000 92.4 -- -- -- 92.40
7 安徽北翱建设有限公司 23991235.300000 99.14 -- -- -- 99.14
8 安徽滨构建筑工程有限公司 26571607.500000 91.75 -- -- -- 91.75
9 安徽渤阳建设工程有限公司 25471422.210000 95.82 -- -- -- 95.82
10 安徽昌辰建筑工程有限公司 24536580.890000 99.28 -- -- -- 99.28
11 安徽昌建建设工程有限公司 26141163.320000 93.34 -- -- -- 93.34
12 安徽昌盛翔合建设有限公司 24872012.000000 98.03 -- -- -- 98.03
13 安徽长林建设工程有限公司 26219938.330000 93.05 -- -- -- 93.05
14 安徽宸远建设工程技术有限公司 25854365.210000 94.4 -- -- -- 94.40
15 安徽晨晖建设工程有限公司 26422387.160000 92.3 -- -- -- 92.30
16 安徽诚皓建设工程有限公司 25735550.510000 94.84 -- -- -- 94.84
17 安徽城创生态建设有限公司 25768572.190000 94.72 -- -- -- 94.72
18 安徽城森建筑工程有限公司 25590670.620000 95.38 -- -- -- 95.38
19 安徽初翔建筑工程有限公司 23660321.720000 98.32 -- -- -- 98.32
20 安徽楚江环境建设工程有限公司 26456816.270000 92.18 -- -- -- 92.18
21 安徽创和建筑集团有限公司 26194063.210000 93.15 -- -- -- 93.15
22 安徽创美环境工程有限公司 25567751.080000 95.46 -- -- -- 95.46
23 安徽达胜建筑工程有限公司 26555500.100000 91.81 -- -- -- 91.81
24 安徽德翼建设工程有限公司 25713323.140000 94.92 -- -- -- 94.92
25 安徽地杰建设工程有限公司 25768241.280000 94.72 -- -- -- 94.72
26 安徽东特建设工程有限公司 25838978.270000 94.46 -- -- -- 94.46
27 安徽东曌建设有限公司 25539057.910000 95.57 -- -- -- 95.57
28 安徽恩泰建设工程有限公司 25511505.460000 95.67 -- -- -- 95.67
29 安徽方瑞建设工程有限公司 25260505.020000 96.6 -- -- -- 96.60
30 安徽飞赫建设集团有限公司 25036923.750000 97.43 -- -- -- 97.43
31 安徽丰洲市政工程有限公司 27088656.760000 89.84 -- -- -- 89.84
32 安徽奉天建设工程有限公司 25490003.250000 95.75 -- -- -- 95.75
33 安徽富达建设工程有限公司 24575297.780000 99.13 -- -- -- 99.13
34 安徽高越建筑工程有限公司 25011110.980000 97.52 -- -- -- 97.52
35 安徽广玉兰建筑工程有限公司 26359490.880000 92.53 -- -- -- 92.53
36 安徽国聚建设有限公司 25276503.680000 96.54 -- -- -- 96.54
37 安徽昊瑭建设工程有限公司 25972537.360000 93.97 -- -- -- 93.97
38 安徽浩奎建设工程有限公司 24420430.220000 99.7 -- -- -- 99.70
39 安徽皓南建筑工程有限公司 25286074.590000 96.5 -- -- -- 96.50
40 安徽合一城乡建设有限公司 26470917.720000 92.12 -- -- -- 92.12
41 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 25248706.940000 96.64 -- -- -- 96.64
42 安徽弘煜建设工程有限公司 25147469.490000 97.02 -- -- -- 97.02
43 安徽泓初建设工程有限公司 25798168.620000 94.61 -- -- -- 94.61
44 安徽鸿业顺景建设有限公司 26326661.360000 92.66 -- -- -- 92.66
45 安徽鸿之星建设工程有限公司 25811658.190000 94.56 -- -- -- 94.56
46 安徽华宥建设工程有限公司 27068728.560000 89.91 -- -- -- 89.91
47 安徽华瑜建设工程有限公司 25862219.580000 94.37 -- -- -- 94.37
48 安徽徽弘建筑工程有限公司 25461825.550000 95.85 -- -- -- 95.85
49 安徽徽嘉生态建设有限公司 24614014.670000 98.99 -- -- -- 98.99
50 安徽徽芊建筑工程有限公司 24497864.000000 99.42 -- -- -- 99.42
51 安徽汇一装饰工程有限公司 25856069.060000 94.4 -- -- -- 94.40
52 安徽吉开建设工程有限公司 25468477.310000 95.83 -- -- -- 95.83
53 安徽家庆建设工程有限公司 25881266.060000 94.3 -- -- -- 94.30
54 安徽建广建设工程有限公司 25445246.260000 95.92 -- -- -- 95.92
55 安徽江瑞建设有限公司 27080896.620000 89.87 -- -- -- 89.87
56 安徽金池建设工程有限公司 24583436.590000 99.1 -- -- -- 99.10
57 安徽金江环境工程有限公司 25424061.820000 95.99 -- -- -- 95.99
58 安徽金顺铭元建设有限公司 25678894.610000 95.05 -- -- -- 95.05
59 安徽津淮建筑工程有限公司 27121566.690000 89.72 -- -- -- 89.72
60 安徽景湖市政工程集团有限公司 25420782.010000 96.01 -- -- -- 96.01
61 安徽九安市政工程有限公司 27142960.260000 89.64 -- -- -- 89.64
62 安徽九成市政工程有限公司 25520056.080000 95.64 -- -- -- 95.64
63 安徽玖佰建设工程有限公司 26462958.560000 92.15 -- -- -- 92.15
64 安徽君创建筑工程有限责任公司 25402545.450000 96.07 -- -- -- 96.07
65 安徽康东建设集团有限公司 25153159.360000 97.0 -- -- -- 97.00
66 安徽林鑫建设有限公司 25876460.000000 94.32 -- -- -- 94.32
67 安徽凌岳建设集团有限公司 25372267.550000 96.19 -- -- -- 96.19
68 安徽庐晟建设工程有限公司 27093819.550000 89.82 -- -- -- 89.82
69 安徽鲁滨建设工程有限公司 26409619.860000 92.35 -- -- -- 92.35
70 安徽茂森项目管理有限公司 25030245.000000 97.45 -- -- -- 97.45
71 安徽勉德工程项目管理有限公司 26425671.770000 92.29 -- -- -- 92.29
72 安徽明诚建设项目管理有限公司 27035673.420000 90.03 -- -- -- 90.03
73 安徽明钰建设工程有限公司 25381754.760000 96.15 -- -- -- 96.15
74 安徽铭慧建筑工程有限公司 25237052.060000 96.69 -- -- -- 96.69
75 安徽诺业建筑工程有限公司 26227160.560000 93.02 -- -- -- 93.02
76 安徽诺友建设有限公司 25586238.800000 95.39 -- -- -- 95.39
77 安徽鹏跃建设工程有限公司 25442622.300000 95.93 -- -- -- 95.93
78 安徽前川建筑工程有限公司 25214275.150000 96.77 -- -- -- 96.77
79 安徽钱琛建设工程有限公司 24304279.550000 99.91 -- -- -- 99.91
80 安徽乾成建设有限公司 24703660.000000 98.66 -- -- -- 98.66
81 安徽青工建设集团有限公司 26555555.550000 91.81 -- -- -- 91.81
82 安徽融成交通设施有限公司 25473363.420000 95.81 -- -- -- 95.81
83 安徽锐翔建设工程有限公司 25359543.120000 96.23 -- -- -- 96.23
84 安徽瑞硕建筑工程有限公司 23898579.850000 98.91 -- -- -- 98.91
85 安徽瑞赢建设有限公司 24342996.440000 99.99 -- -- -- 99.99
86 安徽三三建设工程有限公司 25273707.260000 96.55 -- -- -- 96.55
87 安徽省百善建设有限公司 25200904.450000 96.82 -- -- -- 96.82
88 安徽省汇弘建设工程有限公司 25946934.620000 94.06 -- -- -- 94.06
89 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 26458760.360000 92.17 -- -- -- 92.17
90 安徽省轩悦建设工程有限公司 26392582.250000 92.41 -- -- -- 92.41
91 安徽省燕云建设工程有限公司 25111920.950000 97.15 -- -- -- 97.15
92 安徽省宇桦建设工程有限公司 25482558.500000 95.78 -- -- -- 95.78
93 安徽诗城市政建设有限公司 25832362.820000 94.48 -- -- -- 94.48
94 安徽舜尚建设工程有限公司 25705367.480000 94.95 -- -- -- 94.95
95 安徽舜文建设工程有限公司 25187210.270000 96.87 -- -- -- 96.87
96 安徽涛一建设工程有限公司 25784786.960000 94.66 -- -- -- 94.66
97 安徽滔祥建设工程有限公司 25799026.520000 94.61 -- -- -- 94.61
98 安徽天凌建设集团有限公司 26763432.390000 91.04 -- -- -- 91.04
99 安徽天宜建设工程有限公司 27316518.260000 89.0 -- -- -- 89.00
100 安徽天柱松建设工程有限公司 24322148.890000 99.95 -- -- -- 99.95
101 安徽通亚达路桥工程有限公司 26008868.910000 93.83 -- -- -- 93.83
102 安徽同济建设集团有限责任公司 27072040.820000 89.9 -- -- -- 89.90
103 安徽皖丰建筑工程有限公司 25756795.630000 94.76 -- -- -- 94.76
104 安徽皖翔市政园林工程有限公司 24394366.660000 99.8 -- -- -- 99.80
105 安徽旺越建设工程有限公司 25826297.270000 94.51 -- -- -- 94.51
106 安徽威氏路桥工程有限公司 25920569.530000 94.16 -- -- -- 94.16
107 安徽维轩建设工程有限公司 25452354.020000 95.89 -- -- -- 95.89
108 安徽伟辰建设工程有限公司 25920136.660000 94.16 -- -- -- 94.16
109 安徽伟诚建设工程有限公司 25093667.210000 97.22 -- -- -- 97.22
110 安徽苇润生态科技有限公司 24365163.570000 99.91 -- -- -- 99.91
111 安徽吾华建设工程有限公司 25334553.230000 96.32 -- -- -- 96.32
112 安徽协和建设工程有限公司 25441037.070000 95.93 -- -- -- 95.93
113 安徽昕阳建设发展有限公司 25389727.020000 96.12 -- -- -- 96.12
114 安徽新标地建设有限公司 25778179.150000 94.68 -- -- -- 94.68
115 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 25193133.300000 96.85 -- -- -- 96.85
116 安徽鑫若泉建设有限公司 26093860.240000 93.52 -- -- -- 93.52
117 安徽旭伦建设工程有限公司 25084713.710000 97.25 -- -- -- 97.25
118 安徽燕宁建筑工程有限公司 26293334.330000 92.78 -- -- -- 92.78
119 安徽烨辉建设有限公司 27137218.620000 89.66 -- -- -- 89.66
120 安徽烨伟建设有限公司 25135925.820000 97.06 -- -- -- 97.06
121 安徽易舜建设有限公司 26260260.110000 92.9 -- -- -- 92.90
122 安徽益萃建设工程有限公司 25942622.180000 94.08 -- -- -- 94.08
123 安徽颍众建设工程有限公司 25822601.990000 94.52 -- -- -- 94.52
124 安徽有色建筑有限公司 25949731.450000 94.05 -- -- -- 94.05
125 安徽宇航建筑工程有限公司 25411655.160000 96.04 -- -- -- 96.04
126 安徽雨泽建设工程有限公司 25325148.170000 96.36 -- -- -- 96.36
127 安徽原野建工集团有限公司 24858229.000000 98.09 -- -- -- 98.09
128 安徽源峰工程管理有限公司 25157765.340000 96.98 -- -- -- 96.98
129 安徽云俊水电建工有限公司 25635875.840000 95.21 -- -- -- 95.21
130 安徽择善建设工程有限公司 25431384.180000 95.97 -- -- -- 95.97
131 安徽致轩建设工程有限公司 25903046.170000 94.22 -- -- -- 94.22
132 安徽中汇安建设工程有限公司 25926567.260000 94.14 -- -- -- 94.14
133 安徽中基生态环境有限公司 25878591.190000 94.31 -- -- -- 94.31
134 安徽中鹿建设有限公司 25308688.340000 96.42 -- -- -- 96.42
135 安徽中域建设有限公司 25001106.000000 97.56 -- -- -- 97.56
136 安徽中州建设工程有限公司 25274638.000000 96.55 -- -- -- 96.55
137 安徽仲谋建设有限公司 24316569.630000 99.94 -- -- -- 99.94
138 安徽众和工匠建设有限公司 25343446.490000 96.29 -- -- -- 96.29
139 安徽众联建设工程有限公司 25810267.530000 94.57 -- -- -- 94.57
140 安徽重标建筑工程有限公司 25421480.660000 96.0 -- -- -- 96.00
141 安徽著樾建筑工程有限公司 24947244.660000 97.76 -- -- -- 97.76
142 安徽卓涛建设有限公司 24937660.000000 97.79 -- -- -- 97.79
143 安徽卓耀建设有限公司 26483567.960000 92.08 -- -- -- 92.08
144 安徽梓柔建筑工程有限公司 24381713.330000 99.85 -- -- -- 99.85
145 安徽紫都苑建设有限公司 24459147.110000 99.56 -- -- -- 99.56
146 百鲸建设集团有限公司 26506509.500000 91.99 -- -- -- 91.99
147 百信建设工程有限责任公司 24258166.330000 99.8 -- -- -- 99.80
148 保通建设工程有限公司 25216310.190000 96.76 -- -- -- 96.76
149 北地春建设集团有限公司 25567003.920000 95.47 -- -- -- 95.47
150 北京海泰建设有限公司 25664768.680000 95.1 -- -- -- 95.10
151 北京京拓建设集团有限公司 25757360.620000 94.76 -- -- -- 94.76
152 北京久融建设集团有限公司 25704466.000000 94.96 -- -- -- 94.96
153 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 24573643.220000 99.14 -- -- -- 99.14
154 北京市政路桥股份有限公司 24721211.700000 98.59 -- -- -- 98.59
155 北京之星市政工程有限公司 25295655.000000 96.47 -- -- -- 96.47
156 滨诚建设集团有限公司 24497533.090000 99.42 -- -- -- 99.42
157 常嘉建设集团有限公司 25692131.150000 95.0 -- -- -- 95.00
158 常熟古建园林股份有限公司 25060085.310000 97.34 -- -- -- 97.34
159 常熟市市政建设有限责任公司 25212382.480000 96.78 -- -- -- 96.78
160 常州好艺景观工程有限公司 24762263.580000 98.44 -- -- -- 98.44
161 常州环艺园林绿化工程有限公司 24176546.910000 99.6 -- -- -- 99.60
162 常州经纬园林绿化工程有限公司 25460491.220000 95.86 -- -- -- 95.86
163 常州景瑞园林绿化工程有限公司 25362211.110000 96.22 -- -- -- 96.22
164 常州绿湖园林建设有限公司 25318198.790000 96.39 -- -- -- 96.39
165 常州南博园林工程有限公司 25281798.300000 96.52 -- -- -- 96.52
166 常州润艺园林绿化工程有限公司 24959488.120000 97.71 -- -- -- 97.71
167 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 24432002.230000 99.66 -- -- -- 99.66
168 常州市南安水利建筑工程有限公司 24529605.210000 99.3 -- -- -- 99.30
169 常州市山青水秀园林工程有限公司 24700888.880000 98.67 -- -- -- 98.67
170 常州市神州建设有限公司 26077976.620000 93.58 -- -- -- 93.58
171 常州市天行照明景观工程有限公司 25195760.770000 96.84 -- -- -- 96.84
172 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 27069396.400000 89.91 -- -- -- 89.91
173 常州市旭升景观园林工程有限公司 24712626.920000 98.62 -- -- -- 98.62
174 常州市益华园林建设工程有限公司 24609008.090000 99.01 -- -- -- 99.01
175 常州腾飞园林绿化有限公司 24160000.780000 99.55 -- -- -- 99.55
176 常州文景苑景观工程有限公司 24116982.460000 99.45 -- -- -- 99.45
177 常州业盛园林建设工程有限公司 23980212.660000 99.11 -- -- -- 99.11
178 常州中元市政建设工程有限公司 25258075.570000 96.61 -- -- -- 96.61
179 成盛建设集团有限公司 25516562.770000 95.65 -- -- -- 95.65
180 创际建工集团有限公司 25543220.000000 95.55 -- -- -- 95.55
181 春东森建设有限公司 25139160.160000 97.05 -- -- -- 97.05
182 鼎奎建设集团有限公司 26267655.420000 92.87 -- -- -- 92.87
183 鼎乐建设有限公司 25891241.860000 94.27 -- -- -- 94.27
184 鼎亿丰建工集团有限公司 25673930.900000 95.07 -- -- -- 95.07
185 肥西七建建筑安装工程有限公司 24265562.660000 99.82 -- -- -- 99.82
186 福建大景建设有限公司 25288416.370000 96.5 -- -- -- 96.50
187 福建红珊瑚建设有限公司 25236968.590000 96.69 -- -- -- 96.69
188 福建警声市政园林集团有限公司 25351290.980000 96.26 -- -- -- 96.26
189 福建康嘉达建设工程有限公司 24433332.150000 99.66 -- -- -- 99.66
190 福建省凡澈建设发展有限公司 25159290.310000 96.97 -- -- -- 96.97
191 福建省昊立建设工程有限公司 27332616.780000 88.94 -- -- -- 88.94
192 福建省红日水利水电工程有限公司 24097066.320000 99.4 -- -- -- 99.40
193 福建省杰胤建设有限公司 25066633.010000 97.32 -- -- -- 97.32
194 福建省五洲建设集团有限公司 27236346.400000 89.29 -- -- -- 89.29
195 福建省祥洲建设工程有限公司 25046849.730000 97.39 -- -- -- 97.39
196 福建省禹澄建设工程有限公司 25437327.690000 95.94 -- -- -- 95.94
197 福建省昱宇建设工程有限公司 23854766.080000 98.8 -- -- -- 98.80
198 福建省漳泉建设发展有限公司 25263234.100000 96.59 -- -- -- 96.59
199 福建省中霖工程建设有限公司 26204218.570000 93.11 -- -- -- 93.11
200 福建五一建设工程有限公司 25222163.670000 96.74 -- -- -- 96.74
201 福建西景市政园林建设有限公司 24989660.000000 97.6 -- -- -- 97.60
202 甘肃第四建设集团有限责任公司 27592253.260000 87.98 -- -- -- 87.98
203 赣阳建工集团有限公司 25597125.860000 95.35 -- -- -- 95.35
204 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 25421406.250000 96.0 -- -- -- 96.00
205 高岚建工有限公司 25430375.140000 95.97 -- -- -- 95.97
206 固川建设集团有限公司 25811260.180000 94.56 -- -- -- 94.56
207 光华建设集团有限公司 25889025.000000 94.27 -- -- -- 94.27
208 广宸建设工程(河南)有限公司 24533853.630000 99.29 -- -- -- 99.29
209 广德润和建设有限公司 25144980.120000 97.03 -- -- -- 97.03
210 广德宜生建筑工程有限公司 25075242.040000 97.28 -- -- -- 97.28
211 广东恒辉建设集团股份有限公司 24985964.830000 97.61 -- -- -- 97.61
212 广东胜建建设有限责任公司 24629948.170000 98.93 -- -- -- 98.93
213 广泓(河南)中水集团有限公司 25282834.510000 96.52 -- -- -- 96.52
214 广州市卓爵建筑工程有限公司 25730862.000000 94.86 -- -- -- 94.86
215 贵弘建设发展有限公司 25822322.000000 94.52 -- -- -- 94.52
216 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 25558966.800000 95.49 -- -- -- 95.49
217 贵州金旭建设工程有限公司 24452761.000000 99.59 -- -- -- 99.59
218 贵州九通市政园林建设有限公司 25033613.110000 97.44 -- -- -- 97.44
219 国海建设有限公司 24722809.120000 98.59 -- -- -- 98.59
220 海铁路桥工程有限公司 25132490.960000 97.07 -- -- -- 97.07
221 杭州富屹建设有限公司 26484900.840000 92.07 -- -- -- 92.07
222 杭州航升建设有限公司 25783867.000000 94.66 -- -- -- 94.66
223 杭州昊方建筑工程有限公司 25519264.550000 95.64 -- -- -- 95.64
224 杭州路顺环境建设有限公司 26624661.920000 91.55 -- -- -- 91.55
225 杭州木兰建设有限公司 24199784.570000 99.65 -- -- -- 99.65
226 杭州文庆建设工程有限公司 24566006.000000 99.17 -- -- -- 99.17
227 杭州西域市政建设有限公司 24462565.080000 99.55 -- -- -- 99.55
228 杭州项桐建设工程有限公司 26698107.860000 91.28 -- -- -- 91.28
229 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 24277666.560000 99.84 -- -- -- 99.84
230 杭州鑫蓬建设有限公司 25527071.000000 95.61 -- -- -- 95.61
231 杭州益捷环境建设有限公司 25900606.710000 94.23 -- -- -- 94.23
232 杭州之江园林绿化艺术有限公司 24689462.650000 98.71 -- -- -- 98.71
233 豪和建设集团有限公司 24602611.770000 99.03 -- -- -- 99.03
234 浩安生态环境建设有限公司 26767600.590000 91.03 -- -- -- 91.03
235 浩天建工集团有限公司 24734336.520000 98.54 -- -- -- 98.54
236 合肥东淼建设工程有限公司 24226845.770000 99.72 -- -- -- 99.72
237 合肥丽清环保设备有限公司 25263661.820000 96.59 -- -- -- 96.59
238 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 25381906.250000 96.15 -- -- -- 96.15
239 河北燕青建工集团有限公司 24514078.670000 99.36 -- -- -- 99.36
240 河北泽涛建设集团有限公司 25243803.550000 96.66 -- -- -- 96.66
241 河南安丰建设工程有限公司 25114656.410000 97.14 -- -- -- 97.14
242 河南八达建设有限公司 25253724.620000 96.62 -- -- -- 96.62
243 河南邦盛建设有限公司 25225580.050000 96.73 -- -- -- 96.73
244 河南保之利建设工程有限公司 26200745.330000 93.12 -- -- -- 93.12
245 河南秉苟建筑工程有限公司 25463765.150000 95.85 -- -- -- 95.85
246 河南博渠工程技术有限公司 24955372.230000 97.73 -- -- -- 97.73
247 河南成誉建筑工程有限公司 25214969.680000 96.77 -- -- -- 96.77
248 河南道冠建设工程有限公司 24544195.550000 99.25 -- -- -- 99.25
249 河南典磊建筑工程有限公司 24622083.340000 98.96 -- -- -- 98.96
250 河南鼎鹏建设工程有限公司 25678553.520000 95.05 -- -- -- 95.05
251 河南鼎义建设集团有限公司 25943923.300000 94.07 -- -- -- 94.07
252 河南东罗建筑工程有限公司 24930995.970000 97.82 -- -- -- 97.82
253 河南端页建设有限公司 26873489.790000 90.63 -- -- -- 90.63
254 河南广富佳建设工程有限公司 26074962.710000 93.59 -- -- -- 93.59
255 河南广磊建筑工程有限公司 26097062.790000 93.51 -- -- -- 93.51
256 河南广利建筑工程有限公司 25262744.530000 96.59 -- -- -- 96.59
257 河南贵兴建筑工程有限公司 25699080.340000 94.98 -- -- -- 94.98
258 河南国堤建设有限公司 24988296.330000 97.6 -- -- -- 97.60
259 河南海马建设工程有限公司 25182808.000000 96.89 -- -- -- 96.89
260 河南豪瑞建设工程有限公司 26062961.360000 93.63 -- -- -- 93.63
261 河南濠润来建设有限责任公司 24626589.130000 98.94 -- -- -- 98.94
262 河南华凯生态环境工程有限公司 25133943.660000 97.07 -- -- -- 97.07
263 河南江海园林绿化产业有限责任公司 25314889.350000 96.4 -- -- -- 96.40
264 河南江梦建设工程有限公司 25193707.180000 96.85 -- -- -- 96.85
265 河南匠人建设工程有限公司 25332812.000000 96.33 -- -- -- 96.33
266 河南捷沛建筑工程有限公司 25370406.070000 96.19 -- -- -- 96.19
267 河南金伟建筑工程有限公司 24739100.010000 98.53 -- -- -- 98.53
268 河南金鹰建设集团有限公司 25292848.570000 96.48 -- -- -- 96.48
269 河南九一建设工程有限公司 26473749.050000 92.11 -- -- -- 92.11
270 河南玖太建设工程有限公司 26913864.130000 90.49 -- -- -- 90.49
271 河南科都建设工程有限公司 25313000.670000 96.4 -- -- -- 96.40
272 河南孔氏建设工程有限公司 24335385.430000 99.99 -- -- -- 99.99
273 河南隆盛建设工程有限公司 27373169.340000 88.79 -- -- -- 88.79
274 河南绿泽市政园林工程有限公司 25223534.570000 96.74 -- -- -- 96.74
275 河南栾书建筑工程有限公司 24446835.880000 99.61 -- -- -- 99.61
276 河南珉水建设工程有限公司 25756106.880000 94.77 -- -- -- 94.77
277 河南明磐建设工程有限公司 25232001.300000 96.7 -- -- -- 96.70
278 河南铭桂建筑工程有限公司 24583139.440000 99.1 -- -- -- 99.10
279 河南濮工建设有限公司 25522000.010000 95.63 -- -- -- 95.63
280 河南仁诚建设有限公司 24738915.030000 98.53 -- -- -- 98.53
281 河南润涛建设工程有限公司 25105074.560000 97.17 -- -- -- 97.17
282 河南三业建设有限公司 25143781.000000 97.03 -- -- -- 97.03
283 河南韶北建筑工程有限公司 25331435.340000 96.34 -- -- -- 96.34
284 河南省大成建设工程有限公司 26371496.750000 92.49 -- -- -- 92.49
285 河南省鼎宏建设有限公司 24719443.080000 98.6 -- -- -- 98.60
286 河南省广源园林绿化有限公司 24226808.010000 99.72 -- -- -- 99.72
287 河南省勘胜建筑工程有限公司 26164973.630000 93.25 -- -- -- 93.25
288 河南省康胜建设工程有限公司 25297837.400000 96.46 -- -- -- 96.46
289 河南省润昌建筑工程有限公司 26119165.330000 93.42 -- -- -- 93.42
290 河南省同裕路桥工程有限公司 25203997.980000 96.81 -- -- -- 96.81
291 河南省现代环境建设集团有限公司 25370041.560000 96.19 -- -- -- 96.19
292 河南省中茂源建设工程有限公司 24661027.150000 98.82 -- -- -- 98.82
293 河南圣锦建设工程有限公司 25731840.780000 94.86 -- -- -- 94.86
294 河南十地建筑工程有限公司 24797330.930000 98.31 -- -- -- 98.31
295 河南树桐建筑工程有限公司 24560406.430000 99.19 -- -- -- 99.19
296 河南水诚建设工程有限公司 24762839.750000 98.44 -- -- -- 98.44
297 河南顺本市政工程有限公司 26216662.280000 93.06 -- -- -- 93.06
298 河南硕禄建设工程有限公司 26841724.960000 90.75 -- -- -- 90.75
299 河南探影建设工程有限公司 24861458.400000 98.07 -- -- -- 98.07
300 河南藤森建设有限公司 24777858.930000 98.38 -- -- -- 98.38
301 河南天马建设工程有限公司 24758386.860000 98.46 -- -- -- 98.46
302 河南天梦星建筑工程有限公司 24729650.660000 98.56 -- -- -- 98.56
303 河南团丰建筑工程有限公司 25085219.890000 97.25 -- -- -- 97.25
304 河南皖蒙建设有限公司 25023872.490000 97.47 -- -- -- 97.47
305 河南唯夏建筑工程有限公司 25020376.560000 97.49 -- -- -- 97.49
306 河南晓平建筑工程有限公司 25505996.150000 95.69 -- -- -- 95.69
307 河南鑫中环建筑工程有限公司 25898563.310000 94.24 -- -- -- 94.24
308 河南修安建筑工程有限公司 24305665.000000 99.91 -- -- -- 99.91
309 河南轩航建筑工程有限公司 24680499.180000 98.74 -- -- -- 98.74
310 河南学恒建设工程有限公司 25100158.960000 97.19 -- -- -- 97.19
311 河南雅之佳建筑工程有限公司 24011090.110000 99.19 -- -- -- 99.19
312 河南亚都水利工程有限公司 26184530.570000 93.18 -- -- -- 93.18
313 河南勇翔建设工程有限公司 24872100.270000 98.03 -- -- -- 98.03
314 河南豫米建筑工程有限公司 25555071.040000 95.51 -- -- -- 95.51
315 河南远大建设集团有限责任公司 25528929.830000 95.61 -- -- -- 95.61
316 河南泽筑建筑工程有限公司 25943625.700000 94.07 -- -- -- 94.07
317 河南浙嘉建设有限公司 25625080.120000 95.25 -- -- -- 95.25
318 河南正海实业有限公司 24371785.930000 99.88 -- -- -- 99.88
319 河南正恰建设工程有限公司 25490273.810000 95.75 -- -- -- 95.75
320 河南智澜建筑工程有限公司 25177850.000000 96.9 -- -- -- 96.90
