黄海森林公园2025--2026年度绿化养护项目(标段一)评标结果公示
中标候选人公告
中标公示/公告
- 项目名称: 黄海森林公园20256年度绿化养护项目标段一
项目详情
黄海森林公园2025--2026年度绿化养护项目(标段一)评标结果公示
(标段编号:E3209810002000159001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市林茂文化旅游发展有限公司的黄海森林公园2025--2026年度绿化养护项目(标段一)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏锦丽然园林建设有限公司 | 1122859.36 | 服务质量应符合各项技术标准和国家强制性标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏锦丽然园林建设有限公司 | 陶然 | / |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏锦丽然园林建设有限公司 | / | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 未提供有效的财务报表。 |
| 2 | 江苏权成建设工程有限公司 | 投标报价不符合招标文件要求。 |
| 3 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 未提供有效的投标声明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、技术响应评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州九通工程管理有限公司 | 33.0 | 9.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 |
| 2 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | 35.0 | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 26.0 |
| 3 | 陕西德艺人文建设有限公司 | 35.0 | 26.0 | 17.0 | 15.0 | 21.0 |
| 4 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 35.0 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 |
| 5 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 35.0 | 56.0 | 21.0 | 36.0 | 26.0 |
| 6 | 江苏景致环境建设有限公司 | 35.0 | 45.0 | 22.0 | 42.0 | 41.0 |
| 7 | 江苏前方市政园林有限公司 | 35.0 | 41.0 | 26.0 | 37.0 | 56.0 |
| 8 | 常州市神州建设有限公司 | 33.0 | 9.0 | 41.0 | 16.0 | 17.0 |
| 9 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 35.0 | 45.0 | 24.0 | 26.0 | 36.0 |
| 10 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 35.0 | 51.0 | 52.0 | 36.0 | 51.0 |
| 11 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 35.0 | 41.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 |
| 12 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 35.0 | 45.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 |
| 13 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 35.0 | 30.0 | 24.0 | 32.0 | 45.0 |
| 14 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 35.0 | 21.0 | 29.0 | 13.0 | 40.0 |
| 15 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 33.0 | 9.0 | 27.0 | 13.0 | 17.0 |
| 16 | 绿艺建设集团有限公司 | 33.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 17.0 |
| 17 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 35.0 | 46.0 | 17.0 | 30.0 | 46.0 |
| 18 | 苏州福万家物业管理发展有限公司 | 35.0 | 56.0 | 52.0 | 40.0 | 47.0 |
| 19 | 南通长实园林工程有限公司 | 35.0 | 45.0 | 24.0 | 37.0 | 46.0 |
| 20 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 35.0 | 46.0 | 19.0 | 35.0 | 46.0 |
| 21 | 山东锦禾建设有限公司 | 33.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 22 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 35.0 | 26.0 | 26.0 | 19.0 | 21.0 |
| 23 | 徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 35.0 | 46.0 | 24.0 | 26.0 | 46.0 |
| 24 | 新疆广陆工程建设有限公司 | 35.0 | 46.0 | 24.0 | 30.0 | 52.0 |
| 25 | 江苏绿阳市政园林有限公司 | 35.0 | 56.0 | 22.0 | 37.0 | 25.0 |
| 26 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 35.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 |
| 27 | 江苏锦丽然园林建设有限公司 | 35.0 | 50.0 | 17.0 | 41.0 | 40.0 |
| 28 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 33.0 | 36.0 | 24.0 | 25.0 | 31.0 |
| 29 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 35.0 | 26.0 | 21.0 | 21.0 | 26.0 |
| 30 | 江苏景晨源建设工程有限公司 | 35.0 | 45.0 | 24.0 | 37.0 | 45.0 |
| 31 | 常州华艺市政园林有限公司 | 33.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术响应评审 | 商务响应评审 | 业绩 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州九通工程管理有限公司 | 1995080.47 | 16.880 | 16.00 | 6.00 | 6.00 | 44.88 |
| 2 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | 2105361.30 | 16.000 | 27.33 | 7.00 | 6.00 | 56.33 |
| 3 | 陕西德艺人文建设有限公司 | 1399563.99 | 24.070 | 21.33 | 6.00 | 6.00 | 57.40 |
| 4 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 1390541.01 | 24.220 | 23.67 | 5.00 | 6.00 | 58.89 |
| 5 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 2105361.30 | 16.000 | 32.33 | 8.00 | 6.00 | 62.33 |
| 6 | 江苏景致环境建设有限公司 | 1380515.48 | 24.400 | 39.33 | 5.00 | 6.00 | 74.73 |
| 7 | 江苏前方市政园林有限公司 | 1904850.70 | 17.680 | 37.67 | 7.00 | 6.00 | 68.35 |
| 8 | 常州市神州建设有限公司 | 1854723.05 | 18.160 | 22.00 | 6.00 | 6.00 | 52.16 |
| 9 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 1402571.65 | 24.020 | 32.33 | 5.00 | 6.00 | 67.35 |
| 10 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 1904850.70 | 17.680 | 46.00 | 6.00 | 6.00 | 75.68 |
| 11 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 1363472.08 | 24.710 | 26.67 | 6.00 | 6.00 | 63.38 |
| 12 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 1233140.19 | 27.320 | 31.67 | 8.00 | 6.00 | 72.99 |
| 13 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 1233140.19 | 27.320 | 32.33 | 7.00 | 6.00 | 72.65 |
| 14 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 1381518.03 | 24.380 | 28.33 | 6.00 | 6.00 | 64.71 |
| 15 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 2125412.36 | 15.850 | 19.00 | 7.00 | 6.00 | 47.85 |
| 16 | 绿艺建设集团有限公司 | 1965003.88 | 17.140 | 17.67 | 7.00 | 6.00 | 47.81 |
| 17 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | 1366479.74 | 24.650 | 37.00 | 7.00 | 6.00 | 74.65 |
| 18 | 苏州福万家物业管理发展有限公司 | 2005106.00 | 16.800 | 46.33 | 8.00 | 6.00 | 77.13 |
| 19 | 南通长实园林工程有限公司 | 1364474.63 | 24.690 | 39.00 | 7.00 | 6.00 | 76.69 |
| 20 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 1361466.97 | 24.740 | 38.67 | 8.00 | 6.00 | 77.41 |
| 21 | 山东锦禾建设有限公司 | 2055233.65 | 16.390 | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 45.39 |
| 22 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 1503829.50 | 22.400 | 24.33 | 5.00 | 6.00 | 57.73 |
| 23 | 徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 1277252.52 | 26.370 | 35.67 | 7.00 | 6.00 | 75.04 |
| 24 | 新疆广陆工程建设有限公司 | 1621128.20 | 20.780 | 37.00 | 8.00 | 6.00 | 71.78 |
| 25 | 江苏绿阳市政园林有限公司 | 2055233.65 | 16.390 | 32.33 | 8.00 | 6.00 | 62.72 |
| 26 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 1954978.35 | 17.230 | 20.33 | 6.00 | 6.00 | 49.56 |
| 27 | 江苏锦丽然园林建设有限公司 | 1122859.36 | 30.000 | 38.67 | 4.00 | 6.00 | 78.67 |
| 28 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 1804595.40 | 18.670 | 29.67 | 7.00 | 6.00 | 61.34 |
| 29 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 1401569.09 | 24.030 | 24.33 | 6.00 | 3.00 | 57.36 |
| 30 | 江苏景晨源建设工程有限公司 | 1784544.34 | 18.880 | 39.00 | 7.00 | 6.00 | 70.88 |
| 31 | 常州华艺市政园林有限公司 | 1362469.53 | 24.720 | 15.67 | 5.00 | 6.00 | 51.39 |
六、拟确定中标人
江苏锦丽然园林建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期: 2025年12月12日 至 2025年12月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市林茂文化旅游发展有限公司
日期: 2025年12月12日