江宁区2025年淳化街道西埠片高标准农田改造提升建设项目施工中标候选人公示第1次公示172497

南京市发布时间:2025-10-29来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 江宁区2025年淳化街道西埠片高标准农田改造提升建设项目施工
  • 项目地址: 南京市江宁区淳化街道西埠社区
  • 规模: 建设高标准农田1400亩,主要工作内容:新建泵站1座、衬砌渠道3.15Km、渠系建筑物128座、田间道路2.77公里等
  • 概况: 2.1建设地点:南京市江宁区淳化街道西埠社区 2.2招标范围:建设高标准农田1400亩,主要工作内容:新建泵站1座、衬砌渠道3.15Km、渠系建筑物128座、田间道路2.77公里等
  • 公示开始时间: 2025-11-06

项目详情

(市交易中心) 江宁区2025年淳化街道西埠片高标准农田改造提升建设项目中标候选人公示

标段编号:NJSL2501352-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府淳化街道办事处的江宁区2025年淳化街道西埠片高标准农田改造提升建设项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中能新能源建设江苏有限公司 紫东文旅集团有限公司 江苏江博建设有限公司
企业资质及等级 施工总承包-水利水电-不分专业二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;其他-其他-建筑装修装饰一级;其他-其他-建筑智能化工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-其他-其他一级 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级
投标报价(元) 3088429.81 3082456.92 3088500.80
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 周安永 张二冬 雍建军
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证;其他资质;其他资质 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏232192002815;苏水安B20230000449 苏232161706043;苏建安B(2017)1000594;苏水安B20200001518;32151060100744;NJZ20200194195 苏232161701552;苏水安B20200001596
暂估价-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中能新能源建设江苏有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 2023年度江苏省南京市溧水区和凤镇孔镇片高标准农田建设改造提升项目施工合同
合同价格 6269120.89元
项目地点 溧水区和凤镇
开工时间 2023年08月06日
竣工时间 2023年12月05日
项目负责人 陈俊
招标单位名称 南京市溧水区和凤镇人民政府
合同名称 2020年高淳区阳江镇胜利圩片高标准农田建设项目招标节余资金增做工程施工合同
合同价格 4087000.00元
项目地点 高淳区阳江镇
开工时间 2021年11月15日
竣工时间 2021年12月26日
项目负责人 吴晨
招标单位名称 南京市高淳区阳江镇人民政府
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 紫东文旅集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 2023年度江苏省如皋市高标准农田建设项目统筹资金搬经镇焦港片
合同价格 1872135.00元
项目地点 如皋市
开工时间 2024年04月25日
竣工时间 2025年06月28日
项目负责人 张二冬
招标单位名称 如皋市搬经镇人民政府
合同名称 2020年度如东县大豫镇高标准农田建设项目招标节余资金增做工程
合同价格 3921548.51元
项目地点 如东县大豫镇徐征村
开工时间 2021年04月25日
竣工时间 2021年06月11日
项目负责人 徐春艳
招标单位名称 如东县大豫镇人民政府
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏江博建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 葛塘街道3000亩高标准农田配套工程
合同价格 5501918.14元
项目地点 南京市六合区葛塘街道
开工时间 2023年09月30日
竣工时间 2024年01月07日
项目负责人 施必军
招标单位名称 南京市六合区人民政府葛塘街道办事处
合同名称 六合区冶山街道尖山翻水线(尖山渡槽至赫庄大塘段)更新改造工程施工
合同价格 6237092.80元
项目地点 南京市六合区冶山街道
开工时间 2021年08月27日
竣工时间 2022年05月20日
项目负责人 陈元军
招标单位名称 南京市六合区冶山街道水利管理服务中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏科弘岩土工程有限公司 不符合第3章第2.2款规定的标准的; 未按招标文件要求提供投标保证金缴纳凭证

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
1 中能新能源建设江苏有限公司 4.00 15.27 2.00 1.00 74.99 97.26
2 紫东文旅集团有限公司 4.00 15.24 2.00 1.00 74.94 97.18
3 江苏江博建设有限公司 4.00 14.95 2.00 1.00 75.00 96.95
4 江苏茉莉花园建设发展有限公司 4.00 14.90 2.00 1.00 74.99 96.89
5 南京明瑞建设集团有限公司 4.00 14.83 2.00 1.00 74.95 96.78
6 江苏东铁生态环境建设有限公司 4.00 14.71 2.00 1.00 74.98 96.69
7 江苏山水环境建设集团股份有限公司 4.00 14.72 2.00 1.00 74.90 96.62
8 南京金晖达建设工程有限公司 4.00 14.60 2.00 1.00 74.99 96.59
9 景古环境建设股份有限公司 4.00 14.63 2.00 1.00 74.86 96.49
10 南京市水务建设工程有限公司 4.00 14.57 2.00 1.00 74.91 96.48
11 南京茂生建设工程有限公司 4.00 14.37 2.00 1.00 75.00 96.37
12 江苏磊科建设工程有限公司 4.00 14.33 2.00 1.00 74.98 96.31
13 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 4.00 14.47 2.00 1.00 74.71 96.18
14 江苏永平水利工程有限责任公司 4.00 14.13 2.00 1.00 74.99 96.12
15 江苏冬春水利建设工程有限公司 4.00 14.10 2.00 1.00 74.97 96.07
16 东海县水利建筑安装工程有限公司 4.00 14.16 2.00 1.00 74.86 96.02

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京明瑞建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.45 7.20 6.50 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.58 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.50 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.63 1.60 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.63 1.60 1.60 1.70
四川鼎顺坤建筑工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 5.80 6.30 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.68 1.70 1.50 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.62 1.80 1.70 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.65 1.80 1.70 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.65 1.80 1.70 1.70
南京茂生建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.85 5.70 6.20 6.30
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.70 1.80 1.50 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.58 1.70 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.68 1.60 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.64 1.60 1.60 1.60
江苏冬春水利建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.10 5.70 6.00 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.50 1.70 1.70 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.62 1.60 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.62 1.60 1.60 1.70
江苏永平水利工程有限责任公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.60 5.70 6.10 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.55 1.70 1.70 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.63 1.60 1.70 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.64 1.50 1.50 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50
江苏磊科建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.60 6.40 6.30 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.55 1.60 1.60 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.69 1.50 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.64 1.50 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.62 1.60 1.50 1.60
江苏茉莉花园建设发展有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.58 7.20 6.50 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.58 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.62 1.60 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.65 1.70 1.70 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.62 1.60 1.70 1.70
江苏山水环境建设集团股份有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.60 6.40 6.60 6.30 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.70 1.68 1.80 1.70 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.68 1.80 1.70 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.50 1.50 1.50
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.69 1.70 1.70 1.70
东海县水利建筑安装工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.50 5.70 6.00 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.52 1.70 1.70 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.62 1.70 1.50 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.65 1.80 1.70 1.80
中能新能源建设江苏有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.60 7.10 7.20 6.50 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.75 1.80 1.70 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.75 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.72 1.60 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.72 1.60 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.70 1.70 1.60 1.70
江苏江博建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 6.80 6.30 6.20 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.62 1.50 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.67 1.70 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.75 1.80 1.70 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.75 1.80 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.70 1.75 1.70 1.60 1.80
江苏东铁生态环境建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.40 6.55 7.00 6.40 6.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.56 1.80 1.70 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.70 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.63 1.50 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.70
南京市水务建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.50 6.40 6.00 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.69 1.80 1.70 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.66 1.70 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.65 1.60 1.70 1.80
景古环境建设股份有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.30 6.35 6.60 6.30 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.65 1.70 1.70 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.70 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.68 1.60 1.60 1.60
南京金晖达建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.50 7.00 6.50 6.40 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.55 1.70 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.62 1.70 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50
紫东文旅集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.55 7.20 6.40 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.72 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.75 1.80 1.70 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.70 1.72 1.60 1.70 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.70 1.69 1.60 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.70

7、拟定中标人:

中能新能源建设江苏有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年10月29日 起,至 2025年10月31日 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市江宁区人民政府淳化街道办事处
联系电话: 025-52293669
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 南京建宁工程造价咨询有限公司
联系电话: 02552167181
行政监管部门: 南京市农业农村局
行政监管部门联系电话: 025-83194125