常州市金坛区老旧供水管网及设备改造项目-2025年度高层住宅小区二次供水改造(华城嘉园、碧水华庭等十五个小区)管网改造施工项目

常州市发布时间:2025-11-19来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 常州市金坛区老旧供水管网及设备改造项目2025年度高层住宅小区供水改造华城嘉园碧水华庭等十五个小区管网改造施工项目
  • 项目地址: 江苏省常州市金坛区东城街道
  • 规模: 本项目建设内容包括城区市政老旧供水管网改造约25.14km;38个小区居民高层住宅二次供水设施改造;24个老旧小区自来水管道改造约21.15km;乡镇所自来水改造约29.8km;9个城中村自来水改造约30km。同步对泵房基础设施及加压供水管道进行提升改造。2.1.3本标段合同估算价:1920.35万元2.1.4工期要求:90日历天,计划开工日期:2025年11月20日2.1.5其他:2.2招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容等
  • 概况: 江苏省常州市金坛区东城街道、金城镇、儒林镇、西城街道、薛埠镇、直溪镇、指前镇、朱林镇、尧塘街道2.1.2建设规模:本项目建设内容包括城区市政老旧供水管网改造约25.14km;38个小区居民高层住宅二次供水设施改造;24个老旧小区自来水管道改造约21.15km;乡镇所自来水改造约29.8km;9个城中村自来水改造约30km。同步对泵房基础设施及加压供水管道进行提升改造。2.1.3本标段合同估算价:1920.35万元2.1.4工期要求:90日历天,计划开工日期:2025年11月20日2.1.5其他:2.2招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容等

项目详情

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:B3204821839000091007002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 常州市金坛自来水有限公司 常州市金坛区老旧供水管网及设备改造项目-2025年度高层住宅小区二次供水改造(华城嘉园、碧水华庭等十五个小区)管网改造施工项目 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,项目所在区域为 江苏省·常州市·金坛区 ,建设地点 常州市金坛区 ,建筑面积 0 ,控制价为 19203463.46 元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏健达交通工程有限公司 投标报价 14245091.64 元
项目负责人 吴亮 工期 90日历天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级 企业资质证书编号 D232086781
项目经理等级 市政公用工程二级注册建造师 项目经理证书编号 苏232181901560
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 常州恒隆路桥工程有限公司 投标报价 14293137.85 元
项目负责人 张红雨 工期 90日历天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级 企业资质证书编号 D232602662
项目经理等级 市政公用工程二级注册建造师 项目经理证书编号 苏232101104259
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 常州市八方市政建设工程有限公司 投标报价 14210577.77 元
项目负责人 周凯 工期 90日历天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包贰级 企业资质证书编号 D232619442
项目经理等级 市政公用工程二级注册建造师 项目经理证书编号 苏232212103455
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 江苏指前建设集团有限公司 投标报价超过招标控制价
2 江西森腾建工有限公司 一级注册建造师证书未有手写签名及日期
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 企业信用得分 投标报价得分 得分
1 上海中钥建设集团有限公司 12946952.65元 -- 2.69 88.62 91.31
2 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 13809210.63元 -- 2.77 93.45 96.22
3 中峥建设集团有限公司 12348972.17元 -- 2.85 79.9 82.75
4 中庆建设有限责任公司 12601312.09元 -- 3.26 86.68 89.94
5 云林建设集团有限公司 13609494.85元 -- 2.77 92.33 95.10
6 华东建工集团有限公司 12692529.18元 -- 2.77 87.19 89.96
7 华汇建设集团有限公司 13838515.06元 -- 2.77 88.62 91.39
8 南京久大建设集团有限公司 14151424.39元 -- 2.79 95.37 98.16
9 南京倍特建设有限公司 14201537.00元 -- 2.69 95.65 98.34
10 南京市龙马通信工程有限公司 13500083.80元 -- 2.57 86.72 89.29
11 南京广正园林景观有限公司 14293772.00元 -- 2.69 95.74 98.43
12 南京珍珠泉园林建设有限公司 13657475.92元 -- 2.57 92.6 95.17
13 南京立丰建设工程有限公司 12002164.66元 -- 2.69 83.3 85.99
14 南京茂泉园林工程有限公司 13000332.40元 -- 2.69 83.92 86.61
15 博信达建设集团有限公司 14209602.79元 -- 2.77 95.7 98.47
16 常州万润建设工程有限公司 13803405.85元 -- 2.85 88.42 91.27
17 常州中元市政建设工程有限公司 13754134.41元 -- 3.39 93.15 96.54
18 常州中拓建设工程有限公司 12759741.30元 -- 2.77 87.57 90.34
19 常州中茂景观工程有限公司 13849422.16元 -- 2.85 88.68 91.53
20 常州丰沃意辰市政工程有限公司 12842741.57元 -- 2.77 88.03 90.80
21 常州伟顺路桥工程有限公司 13362692.69元 -- 2.77 90.95 93.72
22 常州佳友园林景观建设有限公司 13395184.86元 -- 2.77 91.13 93.90
23 常州华润市政工程有限公司 12900896.55元 -- 2.77 88.36 91.13
24 常州南博园林工程有限公司 13047163.64元 -- 2.77 89.18 91.95
25 常州市万川园林绿化工程有限公司 13634459.08元 -- 2.96 92.47 95.43
26 常州市交通设施有限公司 13922394.76元 -- 2.85 94.09 96.94
27 常州市佳正建设工程有限公司 12309898.84元 -- 2.77 85.04 87.81
28 常州市八方市政建设工程有限公司 14210577.77元 -- 2.77 95.71 98.48
29 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 13207487.36元 -- 3.21 85.08 88.29
30 常州市南安水利建筑工程有限公司 12640295.75元 -- 2.77 81.9 84.67
31 常州市双成市政建设工程有限公司 12410517.91元 -- 2.85 85.61 88.46
32 常州市口玉市政工程有限公司 13745865.93元 -- 2.85 93.1 95.95
33 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 13499195.89元 -- 2.85 86.72 89.57
34 常州市天宁市政绿化工程有限公司 14135549.40元 -- 2.85 95.28 98.13
35 常州市山青水秀园林工程有限公司 13530760.35元 -- 2.85 86.89 89.74
36 常州市市政建设工程集团有限公司 13465468.58元 -- 3.71 91.53 95.24
37 常州市康业市政工程有限公司 12682888.36元 -- 3.1 87.14 90.24
38 常州市思为市政建设有限公司 14016600.00元 -- 3.01 94.62 97.63
39 常州市旭升景观园林工程有限公司 13989722.76元 -- 2.85 94.47 97.32
40 常州市武进市政工程有限公司 13861828.00元 -- 2.86 93.75 96.61
41 常州市永恒建设工程有限公司 13302388.37元 -- 2.85 85.61 88.46
42 常州市益华园林建设工程有限公司 13340454.03元 -- 2.77 90.82 93.59
43 常州市给排水工程有限公司 13649801.90元 -- 3.29 92.56 95.85
44 常州市衡宪建设发展有限公司 13279048.40元 -- 2.77 90.48 93.25
45 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 14158868.56元 -- 2.77 95.42 98.19
46 常州市金建路桥工程有限公司 13379053.39元 -- 3.55 91.04 94.59
47 常州市锦洲园林建设有限公司 13141506.15元 -- 2.77 89.71 92.48
48 常州常程市政工程有限公司 12695078.30元 -- 2.85 82.2 85.05
49 常州康瑞市政工程有限公司 14104002.94元 -- 2.75 95.11 97.86
50 常州恒隆路桥工程有限公司 14293137.85元 -- 2.77 95.75 98.52
51 常州振悦市政工程有限公司 13536526.60元 -- 2.85 91.92 94.77
52 常州桃源园林绿化有限公司 13399021.46元 -- 3.14 91.15 94.29
53 常州森绿风景园林设计有限公司 13977048.14元 -- 2.85 94.4 97.25
54 常州环艺园林绿化工程有限公司 12847116.05元 -- 3.14 88.06 91.20
55 常州第一建筑集团有限公司 14003164.69元 -- 3.14 94.54 97.68
56 常州苏通建设有限公司 13275026.55元 -- 2.77 90.46 93.23
57 常州锦城建设工程有限公司 13845697.15元 -- 2.85 88.66 91.51
58 常州雷宏建设有限公司 13748776.35元 -- 2.77 93.12 95.89
59 徐州市政建设集团有限责任公司 13407799.44元 -- 3.19 91.2 94.39
60 杰成科技有限公司 13647133.12元 -- 0.0 92.54 92.54
61 欣傲集团有限公司 12718453.98元 -- 3.19 87.34 90.53
62 正扬科技发展有限公司 13508338.60元 -- 0.0 91.77 91.77
63 江苏世邦建设有限公司 13804370.69元 -- 3.21 93.43 96.64
64 江苏业邦建设工程有限公司 13361769.88元 -- 2.85 90.94 93.79
65 江苏东创建设工程有限公司 13020605.82元 -- 2.85 89.03 91.88
66 江苏中天市政工程有限公司 13036551.01元 -- 2.65 89.12 91.77
67 江苏中恺杰建设有限公司 13547329.26元 -- 2.77 91.99 94.76
68 江苏丰润建设有限公司 13571009.30元 -- 3.46 92.12 95.58
69 江苏仓弘建筑工程有限公司 13756401.16元 -- 2.77 93.16 95.93
70 江苏以圆中建设有限公司 13989489.11元 -- 2.85 94.47 97.32
71 江苏佰拓建设有限公司 13653661.55元 -- 2.85 92.58 95.43
72 江苏佳多丰建设有限公司 12931612.29元 -- 2.85 88.53 91.38
73 江苏健达交通工程有限公司 14245091.64元 -- 2.85 95.9 98.75
74 江苏先达建设集团有限公司 13027629.99元 -- 3.62 89.07 92.69
75 江苏八达路桥有限公司 13720888.88元 -- 3.34 92.96 96.30
76 江苏利高建设工程有限公司 14030179.39元 -- 2.85 94.69 97.54
77 江苏华亚工程设计研究院有限公司 13273533.98元 -- 3.22 90.45 93.67
78 江苏华诚建设工程有限责任公司 13605653.86元 -- 3.28 92.31 95.59
79 江苏协创交通建设有限公司 13140374.58元 -- 3.17 89.7 92.87
80 江苏卓扬环境建设有限公司 14102831.58元 -- 2.87 90.1 92.97
81 江苏南鹏建设有限公司 13653662.27元 -- 2.85 87.58 90.43
82 江苏原朴环境建设有限公司 13253230.25元 -- 2.85 85.34 88.19
83 江苏古石林建设有限公司 12357428.70元 -- 3.03 85.31 88.34
84 江苏吉昌建设发展有限公司 13879307.61元 -- 2.85 93.85 96.70
85 江苏君屹庭建设有限公司 13454437.63元 -- 2.75 86.46 89.21
86 江苏吟龙建设工程有限公司 13617173.39元 -- 2.75 92.38 95.13
87 江苏喜马建设工程有限公司 14115495.48元 -- 2.77 95.17 97.94
88 江苏城东建设工程有限公司 12781823.52元 -- 3.3 87.69 90.99
89 江苏城磊建设有限公司 13571072.15元 -- 2.85 92.12 94.97
90 江苏天汇环境工程有限公司 13590166.88元 -- 2.85 87.23 90.08
91 江苏天目建设集团有限公司 13832185.49元 -- 2.85 93.58 96.43
92 江苏天马万象建设集团有限公司 13516555.22元 -- 3.68 91.81 95.49
93 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 13365744.99元 -- 2.77 85.97 88.74
94 江苏宏航建设发展有限公司 13497177.71元 -- 3.15 91.7 94.85
95 江苏宏隆茂建设工程有限公司 14191359.55元 -- 2.77 95.6 98.37
96 江苏山水宏业建设有限公司 12651241.43元 -- 3.45 86.96 90.41
97 江苏巨默建设有限公司 14187202.07元 -- 2.57 95.57 98.14
98 江苏常乐市政工程有限公司 12664684.15元 -- 2.85 82.03 84.88
99 江苏常州邦程建设工程有限公司 13286666.33元 -- 2.99 90.52 93.51
100 江苏常得建设有限公司 13365994.46元 -- 2.77 90.97 93.74
101 江苏常翠建设工程有限公司 13732306.70元 -- 2.85 93.02 95.87
102 江苏常邦建设工程有限公司 13922511.01元 -- 3.22 94.09 97.31
103 江苏广亚建设集团有限公司 13730883.81元 -- 3.19 93.01 96.20
104 江苏广晋建设工程有限公司 13249999.58元 -- 2.85 90.32 93.17
105 江苏庆凯建设工程有限公司 13964772.24元 -- 2.77 94.33 97.10
106 江苏开岩路桥工程有限公司 12912408.15元 -- 3.35 88.42 91.77
107 江苏开惠建设工程有限公司 12531056.42元 -- 2.77 86.29 89.06
108 江苏御之霖建设有限公司 12721766.45元 -- 2.77 82.35 85.12
109 江苏志正建设有限公司 14129812.00元 -- 2.69 90.25 92.94
110 江苏恒基路桥股份有限公司 14104915.84元 -- 2.85 95.11 97.96
111 江苏悦明建设有限公司 13355989.04元 -- 0.0 90.91 90.91
112 江苏惠锦建设工程有限公司 11708351.67元 -- 0.0 81.67 81.67
113 江苏拓业建设工程有限公司 12733816.62元 -- 0.0 77.42 77.42
114 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 12351667.90元 -- 2.85 85.28 88.13
115 江苏揽胜建设有限公司 14427562.10元 -- 2.57 94.62 97.19
116 江苏方信建设投资有限公司 13259986.07元 -- 2.85 90.37 93.22
117 江苏方圆宏升建设有限公司 12378551.53元 -- 2.85 85.43 88.28
118 江苏时代天工建设有限公司 13449406.01元 -- 2.85 91.44 94.29
119 江苏明悦建设工程有限公司 13723304.96元 -- 2.85 92.97 95.82
120 江苏晋陵建设发展有限公司 13054586.05元 -- 3.31 89.22 92.53
121 江苏晟浩建达市政工程有限公司 12541782.00元 -- 0.0 81.33 81.33
122 江苏景道园林工程有限公司 13283419.74元 -- 2.77 90.5 93.27
123 江苏森宏环境建设工程有限公司 12677736.88元 -- 2.85 87.11 89.96
124 江苏武邦建设工程有限公司 12694900.53元 -- 2.77 87.2 89.97
125 江苏汣源建设有限公司 12420800.17元 -- 3.03 85.67 88.70
126 江苏泓迩盛景观工程有限公司 13613330.70元 -- 2.85 92.36 95.21
127 江苏泽冠建设有限公司 13991543.48元 -- 2.85 89.48 92.33
128 江苏泽誉建设工程有限公司 13046833.10元 -- 3.47 89.18 92.65
129 江苏洪泉建设有限公司 13864145.75元 -- 2.85 93.76 96.61
130 江苏润城市政建设工程有限公司 13995515.57元 -- 2.97 94.5 97.47
131 江苏瀚成建设有限公司 12478635.66元 -- 2.75 85.99 88.74
132 江苏瀚辰园林科技有限公司 12607073.69元 -- 3.21 86.71 89.92
133 江苏现代环境建设集团有限公司 14137589.80元 -- 3.03 95.3 98.33
134 江苏璞樾建设发展有限公司 14152873.28元 -- 2.81 95.38 98.19
135 江苏璞臻建设工程有限公司 14082667.89元 -- 2.77 94.99 97.76
136 江苏甬聆建设工程有限公司 12754586.39元 -- 3.37 87.54 90.91
137 江苏百泽建设有限公司 13395885.99元 -- 2.57 91.14 93.71
138 江苏皓之源建设有限公司 12558488.35元 -- 2.57 86.44 89.01
139 江苏皓亚建设工程有限公司 12541782.19元 -- 3.15 86.35 89.50
140 江苏益弘建设工程有限公司 12570592.51元 -- 2.85 81.51 84.36
141 江苏益豪建设有限公司 13584444.44元 -- 3.56 92.19 95.75
142 江苏盐中建设有限公司 13998852.49元 -- 2.69 94.52 97.21
143 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 13747759.49元 -- 3.0 93.11 96.11
144 江苏省交通工程集团有限公司 12923901.10元 -- 2.78 88.49 91.27
145 江苏省建工集团有限公司 13187978.53元 -- 2.85 89.97 92.82
146 江苏睿航电力建设有限公司 13349718.16元 -- 2.77 90.88 93.65
147 江苏磐城建设工程有限公司 13721969.24元 -- 2.77 92.96 95.73
148 江苏科嘉建设有限公司 14168315.34元 -- 2.85 95.47 98.32
149 江苏科顺建设工程有限公司 13119797.68元 -- 2.85 89.59 92.44
150 江苏程似锦建设有限公司 13728216.59元 -- 2.65 93.0 95.65
151 江苏竣翔建设发展有限公司 13786166.41元 -- 2.98 93.32 96.30
152 江苏绸缪建设工程有限公司 13442526.88元 -- 2.57 91.4 93.97
153 江苏绿德环境建设有限公司 14064505.55元 -- 2.85 94.89 97.74
154 江苏美常建设有限公司 12968482.94元 -- 2.77 88.74 91.51
155 江苏美顺建设工程有限公司 12573552.02元 -- 2.85 86.52 89.37
156 江苏耀苏建设工程有限公司 11416459.03元 -- 2.77 80.03 82.80
157 江苏联发建设工程有限公司 13986363.00元 -- 2.77 94.45 97.22
158 江苏腾强建设工程有限公司 14157945.47元 -- 2.85 95.41 98.26
159 江苏臣普建设有限公司 13822652.95元 -- 2.85 88.53 91.38
160 江苏航卓建设股份有限公司 13663142.55元 -- 2.77 92.63 95.40
161 江苏艺柠建设工程有限公司 13900923.77元 -- 2.77 93.97 96.74
162 江苏苏南建设集团有限公司 15000717.55元 -- 2.85 89.79 92.64
163 江苏茂业建设工程有限公司 13421595.55元 -- 3.37 91.28 94.65
164 江苏荣旗建设工程有限公司 13394473.80元 -- 2.83 91.13 93.96
165 江苏蓝辉控股集团有限公司 12509286.97元 -- 2.88 86.16 89.04
166 江苏诚臣建设有限公司 13244244.12元 -- 2.57 90.29 92.86
167 江苏连运基础建设工程有限公司 13630618.71元 -- 2.95 92.45 95.40
168 江苏通达园林工程有限公司 14041572.51元 -- 2.89 94.76 97.65
169 江苏通达建设集团有限公司 13294555.55元 -- 3.64 90.57 94.21
170 江苏邺圣建设有限公司 14191402.40元 -- 2.77 95.6 98.37
171 江苏金启建设有限公司 11714112.67元 -- 0.0 81.68 81.68
172 江苏金坛市政建设有限公司 13208141.86元 -- 3.5 90.08 93.58
173 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 13874502.00元 -- 3.13 93.82 96.95
174 江苏金贸建设集团有限公司 14058471.18元 -- 2.77 94.85 97.62
175 江苏金鸿建设有限公司 13072741.57元 -- 2.77 89.32 92.09
176 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 13399216.65元 -- 2.87 91.15 94.02
177 江苏阳凯建设工程有限公司 12431787.46元 -- 2.57 85.73 88.30
178 江苏阳译建设有限公司 13913460.92元 -- 2.57 -165.66 -163.09
179 江苏隆邦农业科技有限公司 12476489.06元 -- 3.13 85.98 89.11
180 江苏顺地建设发展有限公司 12835594.98元 -- 3.2 87.99 91.19
181 江苏颖程建设有限公司 13551308.06元 -- 2.77 92.01 94.78
182 江苏骏骥建设有限公司 13499554.71元 -- 2.85 86.72 89.57
183 江苏黄腾建设有限公司 14400749.84元 -- 2.77 94.84 97.61
184 江苏鼎丰市政工程有限公司 14113201.44元 -- 2.57 95.16 97.73
185 江苏鼎有建设有限公司 14055683.03元 -- 2.85 94.84 97.69
186 江苏鼎邦建设集团有限公司 13119897.10元 -- 2.85 -1951.09 -1948.24
187 江苏龙帛建设有限公司 13952852.48元 -- 2.75 94.26 97.01
188 江苏龙江建设工程有限公司 13122686.86元 -- 3.34 89.6 92.94
189 江苏龙美建设工程有限公司 13543897.08元 -- 2.77 91.97 94.74
190 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 12904727.46元 -- 3.2 88.38 91.58
191 江西中煤建设集团有限公司 13081399.31元 -- 2.77 79.37 82.14
192 河北建设集团股份有限公司 13346407.10元 -- 2.77 90.86 93.63
193 浙江双和环境建设有限公司 13945555.30元 -- 3.19 94.22 97.41
194 浙江新禾景观工程有限公司 13466044.33元 -- 2.77 91.53 94.30
195 百茂建设集团有限公司 12967476.48元 -- 2.85 88.73 91.58
196 盐城市市政建设集团有限公司 13912909.28元 -- 2.9 94.04 96.94
197 绿景建设有限公司 14049300.53元 -- 2.91 94.8 97.71
198 苏州二建建筑集团有限公司 13933264.95元 -- 2.57 94.15 96.72
199 苏州凌云建设有限公司 14206722.27元 -- 2.79 95.68 98.47
200 苏州市政园林工程集团有限公司 14193279.84元 -- 2.79 95.61 98.40
201 苏州祥盛建设工程有限公司 14020388.00元 -- 2.77 94.64 97.41
202 衢州市政园林股份有限公司 14312341.52元 -- 2.77 95.59 98.36
203 金土地建设集团有限公司 14027845.09元 -- 2.85 94.68 97.53
204 青岛兴水实业有限公司 13656543.06元 -- 2.77 92.6 95.37
205 鹏图建设有限公司 13401905.11元 -- 2.77 86.17 88.94
206 黄山维龙建设集团有限公司 13883143.92元 -- 2.77 93.87 96.64
6、拟确定中标人: 江苏健达交通工程有限公司
7、异议与投诉: (1)异议受理的机构信息:①建设方名称:常州市金坛自来水有限公司 ②通讯地址:常州市金坛区金城镇东环一路555号 ③电话:0519-82324857、0519-82331718(2)投诉受理的机构信息:①行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 ②通讯地址:常州市金坛区东环一路 669号5号楼 302室 ③电话:0519-82353528
8、备注: 项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为99%,下浮率△为18%,扣分参数为0.8,信用分系数为4,B值为江苏科嘉建设有限公司,价格为14168315.34元;C值为江苏耀苏建设工程有限公司,价格为11416459.03元。
本评标结果公示期自 2025年11月19日 起,至 2025年11月24日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。
招标人:常州市金坛自来水有限公司
日期:2025年11月19日