常和路东侧、华通路南侧地块项目市政施工总承包

常州市发布时间:2025-03-04来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 常和路东侧华通路南侧地块项目市政施工总承包
  • 项目地址: 常州经济开发区遥观镇,北至华通路
  • 规模: 项目规划用地面积约8429平方米。总建筑面积约23288平方米,其中:地上建筑面积18090平方米,地下建筑面积5198平方米。项目主要建设4栋楼,1栋15F宿舍楼,2栋6F宿舍楼,1栋5F办公楼和地下一层车库,同步实施绿化、道路场地及水电配套等工程。2.1.3本标段合同估算价:444.0万元2.1.4工期要求:120日历天,计划开工日期:2025年03月12日2.1.5其他:2.2招标范围:工程量清单(含编制说明)范围内所有工程
  • 概况: 常州经济开发区遥观镇,北至华通路、西至常和路2.1.2建设规模:项目规划用地面积约8429平方米。总建筑面积约23288平方米,其中:地上建筑面积18090平方米,地下建筑面积5198平方米。项目主要建设4栋楼,1栋15F宿舍楼,2栋6F宿舍楼,1栋5F办公楼和地下一层车库,同步实施绿化、道路场地及水电配套等工程。2.1.3本标段合同估算价:444.0万元2.1.4工期要求:120日历天,计划开工日期:2025年03月12日2.1.5其他:2.2招标范围:工程量清单(含编制说明)范围内所有工程

项目详情

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A3204051839000065007001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 常州市荣达恩荣建设发展有限公司 常和路东侧、华通路南侧地块项目市政施工总承包 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,项目所在区域为 江苏省·常州市·经开区 ,建设地点 常州经济开发区遥观镇,北至华通路、西至常和路 ,建筑面积 0 ,控制价为 4437296.66 元,暂估价为 0 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏天力建设集团有限公司 投标报价 2960296.69 元
项目负责人 吴丽霞 工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D132061236
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232212147324
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第二中标候选人 单位名称 常州中航港建设工程有限公司 投标报价 2964556.24 元
项目负责人 赵旭 工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D132062288
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232191905476
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第三中标候选人 单位名称 江苏毓恒建设工程有限公司 投标报价 2963429.75 元
项目负责人 彭年 工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D132105651
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232191905581
企业业绩 /
项目经理业绩 /
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中峥建设集团有限公司 上传的项目负责人二级注册建造师证书不符合电子证书使用要求(旧证)。
2 江苏丰桥建设工程有限公司 建筑业企业资质动态监管处于不合格状态
3 江苏乐利建设工程有限公司 建筑业企业资质动态监管处于不合格状态
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海中则建设集团有限公司 3179988.65元 -- 0.0 92.38 92.38
2 上海中钥建设集团有限公司 3210618.15元 -- 0.64 91.45 92.09
3 中庆建设有限责任公司 3288485.16元 -- 0.82 89.09 89.91
4 云林建设集团有限公司 3280049.69元 -- 0.69 89.34 90.03
5 凯鸿嘉柏科技有限公司 2865162.00元 -- 0.67 97.04 97.71
6 千禄建设集团有限公司 2688945.44元 -- 0.0 93.47 93.47
7 南京倍特建设有限公司 3316759.00元 -- 0.67 88.23 88.90
8 南京元象建设工程有限公司 3097635.31元 -- 0.64 94.88 95.52
9 南京茂泉园林工程有限公司 3034222.87元 -- 0.64 96.81 97.45
10 台州广途建设有限公司 2628019.67元 -- 0.0 92.23 92.23
11 四川铭翔达建设工程有限公司 3322704.01元 -- 0.0 88.05 88.05
12 常州万润建设工程有限公司 3078122.69元 -- 0.69 95.48 96.17
13 常州中元市政建设工程有限公司 2946388.18元 -- 0.85 98.68 99.53
14 常州中拓建设工程有限公司 3283382.84元 -- 0.69 89.24 89.93
15 常州中航港建设工程有限公司 2964556.24元 -- 0.74 98.93 99.67
16 常州中茂景观工程有限公司 3089222.42元 -- 0.69 95.14 95.83
17 常州丰沃意辰市政工程有限公司 3007599.99元 -- 0.69 97.62 98.31
18 常州伟顺路桥工程有限公司 3160438.27元 -- 0.69 92.98 93.67
19 常州华润市政工程有限公司 2958343.36元 -- 0.69 98.92 99.61
20 常州宸隽园林绿化有限公司 2980013.60元 -- 0.69 98.46 99.15
21 常州市交通设施有限公司 3044856.78元 -- 0.69 96.49 97.18
22 常州市佳正建设工程有限公司 2842532.24元 -- 0.7 96.58 97.28
23 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 3230414.78元 -- 0.71 90.85 91.56
24 常州市八方市政建设工程有限公司 3275612.59元 -- 0.69 89.48 90.17
25 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 3046204.41元 -- 0.8 96.45 97.25
26 常州市南安水利建筑工程有限公司 2848249.01元 -- 0.69 96.69 97.38
27 常州市双成市政建设工程有限公司 2903245.46元 -- 0.71 97.81 98.52
28 常州市口玉市政工程有限公司 3059967.55元 -- 0.71 96.03 96.74
29 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 2869852.34元 -- 0.71 97.13 97.84
30 常州市天宁市政绿化工程有限公司 3073241.66元 -- 0.69 95.63 96.32
31 常州市山青水秀园林工程有限公司 3071719.05元 -- 0.71 95.67 96.38
32 常州市市政建设工程集团有限公司 3088358.88元 -- 0.93 95.17 96.10
33 常州市康业市政工程有限公司 3185979.27元 -- 0.81 92.2 93.01
34 常州市思为市政建设有限公司 2875338.24元 -- 0.71 97.24 97.95
35 常州市旭升景观园林工程有限公司 2929059.53元 -- 0.69 98.33 99.02
36 常州市武进市政工程有限公司 3237450.66元 -- 0.72 90.64 91.36
37 常州市武进市政建设有限公司 3134848.92元 -- 0.69 93.75 94.44
38 常州市科豪建设集团有限公司 3268069.26元 -- 0.71 89.71 90.42
39 常州市给排水工程有限公司 3212603.02元 -- 0.83 91.39 92.22
40 常州市衡宪建设发展有限公司 3114094.94元 -- 0.69 94.38 95.07
41 常州市通润建设工程有限公司 3130512.46元 -- 0.84 93.89 94.73
42 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 3233458.77元 -- 0.69 90.76 91.45
43 常州市金建路桥工程有限公司 3046204.16元 -- 0.91 96.45 97.36
44 常州市铭璐市政建设工程有限公司 3136287.37元 -- 0.64 93.71 94.35
45 常州常程市政工程有限公司 3199888.88元 -- 0.71 91.78 92.49
46 常州康瑞市政工程有限公司 3219702.72元 -- 0.69 91.18 91.87
47 常州恒隆路桥工程有限公司 3304868.16元 -- 0.69 88.59 89.28
48 常州新岸水利有限公司 2944933.78元 -- 0.71 98.65 99.36
49 常州旭乾市政工程有限公司 3197959.97元 -- 0.8 91.84 92.64
50 常州景瑞园林绿化工程有限公司 3271719.94元 -- 0.69 89.59 90.28
51 常州桃源园林绿化有限公司 3006903.28元 -- 0.82 97.64 98.46
52 常州润飞建设工程有限公司 3209314.65元 -- 0.69 91.49 92.18
53 常州环艺园林绿化工程有限公司 3082590.93元 -- 0.78 95.34 96.12
54 常州百丈建筑工程有限公司 3153694.69元 -- 0.64 93.18 93.82
55 常州百锦苑景观工程有限公司 3268966.88元 -- 0.69 89.68 90.37
56 常州聚源建设工程有限公司 3224583.75元 -- 0.69 91.03 91.72
57 常州荣建建设工程有限公司 2906430.00元 -- 0.71 97.87 98.58
58 常州锦城建设工程有限公司 3176216.95元 -- 0.71 92.5 93.21
59 常州雷宏建设有限公司 3020010.85元 -- 0.69 97.24 97.93
60 徐州市政建设集团有限责任公司 3158000.76元 -- 0.81 93.05 93.86
61 江苏万事顺园林景观工程有限公司 2848552.85元 -- 0.71 96.7 97.41
62 江苏万若建设工程有限公司 3168215.91元 -- 0.69 92.74 93.43
63 江苏三次方建设有限公司 3069668.11元 -- 0.69 95.73 96.42
64 江苏世邦建设有限公司 3067059.45元 -- 0.78 95.81 96.59
65 江苏业邦建设工程有限公司 3010706.10元 -- 0.71 97.53 98.24
66 江苏东创建设工程有限公司 2973831.65元 -- 0.71 98.65 99.36
67 江苏东方宸邦建设工程有限公司 2869155.69元 -- 0.69 97.12 97.81
68 江苏中安建设集团有限公司 3254628.41元 -- 0.71 90.11 90.82
69 江苏丰润建设有限公司 3041766.98元 -- 0.88 96.58 97.46
70 江苏仁诚建设工程有限公司 3300009.00元 -- 0.67 88.74 89.41
71 江苏以圆中建设有限公司 3254457.71元 -- 0.71 90.12 90.83
72 江苏佰拓建设有限公司 3254313.58元 -- 0.71 90.12 90.83
73 江苏佳多丰建设有限公司 3142490.59元 -- 0.69 93.52 94.21
74 江苏佳长建设工程有限公司 3249431.39元 -- 0.69 90.27 90.96
75 江苏健达交通工程有限公司 3290255.47元 -- 0.71 89.03 89.74
76 江苏先达建设集团有限公司 3180210.14元 -- 0.92 92.38 93.30
77 江苏华亚工程设计研究院有限公司 3070860.08元 -- 0.8 95.7 96.50
78 江苏华泰路桥建设集团有限公司 2852738.00元 -- 0.69 96.78 97.47
79 江苏协创交通建设有限公司 3199734.89元 -- 0.78 91.78 92.56
80 江苏卓扬环境建设有限公司 2870920.93元 -- 0.72 97.15 97.87
81 江苏南鹏建设有限公司 3269311.62元 -- 0.71 89.67 90.38
82 江苏古石林建设有限公司 3035554.64元 -- 0.76 96.77 97.53
83 江苏吉昌建设发展有限公司 3238564.49元 -- 0.71 90.6 91.31
84 江苏吉顺水利建设工程有限公司 3289812.34元 -- 0.69 89.05 89.74
85 江苏吟龙建设工程有限公司 3265876.61元 -- 0.69 89.77 90.46
86 江苏喜马建设工程有限公司 3257642.74元 -- 0.69 90.02 90.71
87 江苏四驱建设有限公司 3110988.66元 -- 0.0 94.48 94.48
88 江苏城东建设工程有限公司 2940152.12元 -- 0.83 98.55 99.38
89 江苏大亚城市建设有限公司 3256035.21元 -- 0.69 90.07 90.76
90 江苏天力建设集团有限公司 2960296.69元 -- 0.86 98.96 99.82
91 江苏天汇环境工程有限公司 3058166.88元 -- 0.69 96.08 96.77
92 江苏宏冶建设工程有限公司 3053889.30元 -- 0.64 96.21 96.85
93 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 3177153.48元 -- 0.69 92.47 93.16
94 江苏宏航建设发展有限公司 3159333.47元 -- 0.83 93.01 93.84
95 江苏山水宏业建设有限公司 3117644.89元 -- 0.86 94.28 95.14
96 江苏常州邦程建设工程有限公司 2903676.22元 -- 0.75 97.82 98.57
97 江苏常得建设有限公司 3275479.86元 -- 0.69 89.48 90.17
98 江苏常翠建设工程有限公司 2998702.54元 -- 0.71 97.89 98.60
99 江苏常邦建设工程有限公司 3150465.52元 -- 0.81 93.28 94.09
100 江苏常金建设工程有限公司 3054861.32元 -- 0.82 96.18 97.00
101 江苏广亚建设集团有限公司 3013245.19元 -- 0.83 97.45 98.28
102 江苏广晋建设工程有限公司 2889566.88元 -- 0.71 97.53 98.24
103 江苏庆凯建设工程有限公司 3114487.46元 -- 0.69 94.37 95.06
104 江苏开岩路桥工程有限公司 3201509.06元 -- 0.84 91.73 92.57
105 江苏开惠建设工程有限公司 2957706.96元 -- 0.69 98.91 99.60
106 江苏御之霖建设有限公司 2945581.79元 -- 0.69 98.66 99.35
107 江苏志正建设有限公司 3283258.00元 -- 0.67 89.24 89.91
108 江苏悦明建设有限公司 3164820.53元 -- 0.0 92.84 92.84
109 江苏拓业建设工程有限公司 3039620.27元 -- 0.0 96.65 96.65
110 江苏指前建设集团有限公司 3222637.45元 -- 0.71 91.09 91.80
111 江苏新快建设有限公司 2642853.89元 -- 0.69 92.53 93.22
112 江苏方信建设投资有限公司 3256965.26元 -- 0.71 90.04 90.75
113 江苏方圆宏升建设有限公司 2896444.20元 -- 0.72 97.67 98.39
114 江苏明悦建设工程有限公司 3299130.07元 -- 0.71 88.76 89.47
115 江苏森宏环境建设工程有限公司 2858940.24元 -- 0.71 96.91 97.62
116 江苏毓恒建设工程有限公司 2963429.75元 -- 0.71 98.96 99.67
117 江苏汣源建设有限公司 2953108.67元 -- 0.79 98.82 99.61
118 江苏泓亿建设工程有限公司 3138056.46元 -- 0.64 93.66 94.30
119 江苏泽冠建设有限公司 3029312.43元 -- 0.69 96.96 97.65
120 江苏泽誉建设工程有限公司 2971213.47元 -- 0.89 98.73 99.62
121 江苏洪泉建设有限公司 2886461.47元 -- 0.71 97.47 98.18
122 江苏海艺建设工程有限公司 2863196.39元 -- 0.71 97.0 97.71
123 江苏润城市政建设工程有限公司 3233826.79元 -- 0.78 90.75 91.53
124 江苏淮顺建设工程有限公司 2955239.13元 -- 0.64 98.86 99.50
125 江苏溧工建设有限公司 3323354.01元 -- 0.64 88.03 88.67
126 江苏滆湖建设发展有限公司 3222737.81元 -- 0.72 91.08 91.80
127 江苏瀚辰园林科技有限公司 3004049.83元 -- 0.8 97.73 98.53
128 江苏物博环境工程有限公司 3293810.66元 -- 0.69 88.92 89.61
129 江苏玄星建设有限公司 2957007.89元 -- 0.69 98.9 99.59
130 江苏现代环境建设集团有限公司 3215708.89元 -- 0.79 91.3 92.09
131 江苏璞樾建设发展有限公司 3221361.88元 -- 0.7 91.12 91.82
132 江苏甬聆建设工程有限公司 3072867.60元 -- 0.85 95.64 96.49
133 江苏皓之源建设有限公司 2906163.76元 -- 0.64 97.87 98.51
134 江苏皓亚建设工程有限公司 3020025.09元 -- 0.79 97.24 98.03
135 江苏皓盛建设发展有限公司 3280712.66元 -- 0.69 89.32 90.01
136 江苏益豪建设有限公司 3143333.33元 -- 0.89 93.5 94.39
137 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 2876064.92元 -- 0.71 97.26 97.97
138 江苏省交通工程集团有限公司 3136725.27元 -- 0.7 93.7 94.40
139 江苏科嘉建设有限公司 3155450.60元 -- 0.71 93.13 93.84
140 江苏科顺建设工程有限公司 3253952.41元 -- 0.71 90.13 90.84
141 江苏绿德环境建设有限公司 3061734.69元 -- 0.71 95.97 96.68
142 江苏美顺建设工程有限公司 2938821.82元 -- 0.71 98.53 99.24
143 江苏耀苏建设工程有限公司 3254180.52元 -- 0.7 90.13 90.83
144 江苏联发建设工程有限公司 3254637.00元 -- 0.69 90.11 90.80
145 江苏腾强建设工程有限公司 2879184.55元 -- 0.71 97.32 98.03
146 江苏臣普建设有限公司 2938820.78元 -- 0.71 98.53 99.24
147 江苏航卓建设股份有限公司 3014225.62元 -- 0.69 97.42 98.11
148 江苏艺柠建设工程有限公司 3180209.34元 -- 0.69 92.38 93.07
149 江苏茂业建设工程有限公司 2991666.53元 -- 0.85 98.1 98.95
150 江苏荣旗建设工程有限公司 3254146.17元 -- 0.74 90.13 90.87
151 江苏蓝辉控股集团有限公司 2873531.90元 -- 0.72 97.2 97.92
152 江苏诚臣建设有限公司 3024816.60元 -- 0.64 97.1 97.74
153 江苏远宏生态科技有限公司 3272950.05元 -- 0.69 89.56 90.25
154 江苏通达园林工程有限公司 2864719.04元 -- 0.73 97.03 97.76
155 江苏通达建设集团有限公司 3121637.86元 -- 0.91 94.15 95.06
156 江苏金坛市政建设有限公司 3132730.72元 -- 0.88 93.82 94.70
157 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 3051085.18元 -- 0.82 96.3 97.12
158 江苏金溢得建设工程有限公司 3218193.19元 -- 0.67 91.22 91.89
159 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 3230130.88元 -- 0.72 90.86 91.58
160 江苏阳凯建设工程有限公司 3251535.78元 -- 0.64 90.21 90.85
161 江苏隆邦农业科技有限公司 2901992.00元 -- 0.78 97.78 98.56
162 江苏隽永建设有限公司 3241939.14元 -- 0.69 90.5 91.19
163 江苏雄正建设发展有限公司 3251207.09元 -- 0.69 90.22 90.91
164 江苏韵泽建设工程有限公司 3010242.06元 -- 0.69 97.54 98.23
165 江苏顺地建设发展有限公司 2990791.20元 -- 0.84 98.13 98.97
166 江苏骏骥建设有限公司 2914416.45元 -- 0.71 98.03 98.74
167 江苏黄腾建设有限公司 2846973.47元 -- 0.69 96.67 97.36
168 江苏鼎丰市政工程有限公司 3285019.68元 -- 0.64 89.19 89.83
169 江苏鼎有建设有限公司 3258618.09元 -- 0.71 89.99 90.70
170 江苏龙帛建设有限公司 3297710.13元 -- 0.69 88.81 89.50
171 江苏龙江建设工程有限公司 3130291.32元 -- 0.84 93.89 94.73
172 江苏龙美建设工程有限公司 3115801.64元 -- 0.69 94.33 95.02
173 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 3241445.22元 -- 0.8 90.51 91.31
174 河南幄信园林景观工程有限公司 3052860.36元 -- 0.67 96.24 96.91
175 泰州市亚龙建设工程有限公司 3029289.43元 -- 0.0 96.96 96.96
176 溧阳亚峰建设有限公司 2955711.89元 -- 0.64 98.87 99.51
177 溧阳市建忠建筑安装工程有限公司 2858422.20元 -- 0.71 96.9 97.61
178 百茂建设集团有限公司 3230641.40元 -- 0.71 90.84 91.55
179 福建省浩发建工发展有限公司 3115869.53元 -- 0.67 94.33 95.00
180 绿洲凯宸建设集团有限公司 2854765.53元 -- 0.71 96.82 97.53
181 苏州凌云建设有限公司 3283199.14元 -- 0.7 89.25 89.95
182 赣阳建工集团有限公司 3223696.03元 -- 0.79 91.05 91.84
183 重庆儒阳建筑工程有限公司 2688755.32元 -- 0.0 93.46 93.46
184 雄霸建设集团有限公司 3232823.21元 -- 0.71 90.78 91.49
6、拟确定中标人: 江苏天力建设集团有限公司
7、异议与投诉: 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人联系电话:0519-88788915;招标人地址︰潞城街道上东城17幢1801; 招标代理联系电话:0519-86908235-8025;招标代理地址:钟楼区清潭路85-2号;电子邮箱:jscjxzb@163.com; 投诉受理部门:江苏常州经济开发区建设局建工管理科;举报电话0519-89863234;地址:东方东路168号。 市住建局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。
8、备注: 本工程采用合理低价法。系数抽取情况如下:△值为27%;扣分值为0.6分;信用分分值为1分;K值为98.5%;B值为江苏蓝辉控股集团有限公司(2873531.9元);C值为台州广途建设有限公司(2628019.67元)。
本评标结果公示期自 2025年03月04日 起,至 2025年03月07日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市荣达恩荣建设发展有限公司
日期:2025年03月04日