南通市通州区2025年校园安全提升工程一标段中标候选人公示

南通市发布时间:2025-07-01来源:江苏省公共资源交易平台
中标候选人公告 中标公示/公告
  • 项目名称: 南通市通州区2025年校园安全提升工程一标段

项目详情

江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:A3206120307000447001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 南通市通州区校舍管理办公室 南通市通州区2025年校园安全提升工程一标段 的评标工作已经结束,本项目有效投标人一共 104 家,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南通江洲建设工程有限公司 南通昌睿建设发展有限公司 启东建筑集团有限公司
投标报价 2478242.43元 2475000.64元 2455088.31元
项目负责人 施席 左兵 陆佳成
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --
3、否决标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 上海旗健建筑工程有限公司 项目负责人未到现场参加答辩,投标保证金未按招标文件要求提供
2 江苏明翔建设工程有限公司 项目负责人未到现场参加答辩,投标保证金未按招标文件要求提供
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 综合标 总分 保函机构 保单号
1 中皋建设发展有限公司 2285350.08 89.31 5.34 94.65 电子保证金 电子保证金
2 南通万达建设工程有限公司 2487215.58 93.71 5.2 98.91 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600183929号
3 南通世浩市政建筑工程有限公司 2582684.36 90.25 3.7 93.95 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600208874 号
4 南通五岳盛泰建设工程有限公司 2172520.99 86.58 3.6 90.18 电子保证金 电子保证金
5 南通五建天一建筑装饰工程有限公司 2601678.52 89.55 3.6 93.15 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600870015 号
6 南通亨通建筑装饰安装有限公司 2600146.80 89.62 3.7 93.32 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600748529 号
7 南通仁嘉建设工程有限公司 2602234.25 89.54 4.14 93.68 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600245777 号
8 南通光华建筑工程有限公司 2436501.27 92.96 5.45 98.41 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600198460号
9 南通勇翼达建设工程有限公司 2591201.62 89.94 3.6 93.54 电子保证金 电子保证金
10 南通北晟建设工程有限公司 2589669.50 90 4 94.00 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600271409 号
11 南通华可建设工程有限公司 2610624.50 89.23 3.6 92.83 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600161915号
12 南通华威市政建设工程有限公司 2398019.71 92.03 5.44 97.47 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600934802 号
13 南通华荣建设集团有限公司 2280722.40 89.19 5.68 94.87 电子保证金 电子保证金
14 南通卓华建设工程有限公司 2305293.20 89.79 5.09 94.88 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600687710 号
15 南通卓宇建设工程有限公司 2605479.25 89.42 3.6 93.02 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600487500
16 南通唐绥建设工程有限公司 2603771.51 89.48 3.6 93.08 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600834711 号
17 南通嘉航建设工程有限公司 2609189.00 89.28 3.6 92.88 重庆富民银行 重富银保函第 20250600262847 号
18 南通嘉韵建设工程有限公司 2603639.50 89.49 3.6 93.09 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600725421 号
19 南通四建集团有限公司 2342725.04 90.69 5.84 96.53 电子保证金 电子保证金
20 南通安冉建设工程有限公司 2594361.00 89.82 3.6 93.42 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600246805 号
21 南通安康建设工程有限公司 2610792.25 89.23 3.6 92.83 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600068689 号
22 南通宏亚建设工程有限公司 2450250.12 93.3 5.33 98.63 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600979052 号
23 南通宏蕴建设工程有限公司 2628403.89 88.59 4.26 92.85 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600311659 号
24 南通富智建设工程有限公司 2611435.12 89.2 3.7 92.90 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600876740号
25 南通岔河建筑安装工程有限公司 2319977.48 90.14 5.11 95.25 电子保证金 电子保证金
26 南通巨扬设备工程有限公司 2599236.26 89.64 3.7 93.34 重庆富民银行股份有限公司 保函编号:重富银保函第 20250600880121 号
27 南通市建华交通建设工程有限公司 2192025.66 87.05 5.1 92.15 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600828100号
28 南通平盛建设工程有限公司 2589488.00 90 4.24 94.24 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600350829号
29 南通建山建设工程有限公司 2052484.73 83.67 3.6 87.27 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600441562号
30 南通建工集团股份有限公司 2417248.11 92.5 5.87 98.37 电子保证金 电子保证金
31 南通新华建筑集团有限公司 2268922.28 88.91 5.64 94.55 电子保证金 电子保证金
32 南通昊可建设工程有限公司 2591928.63 89.91 3.7 93.61 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600553885 号
33 南通昌睿建设发展有限公司 2475000.64 93.9 5.38 99.28 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600336503号
34 南通明恒建设工程有限公司 2422750.00 92.63 5.24 97.87 电子保证金 电子保证金
35 南通星汇建设工程有限公司 2754390.41 84.01 4 88.01 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600243122号
36 南通星瀚建设工程有限公司 2586177.01 90.12 3.7 93.82 重庆富民银行股份有限公司 20250600988440
37 南通晋泰建设工程有限公司 2593567.22 89.85 3.94 93.79 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600685166 号
38 南通晨峰建设集团有限公司 2519000.88 92.56 4.95 97.51 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600259349 号
39 南通普合建设工程有限公司 2593171.44 89.87 3.7 93.57 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600225595 号
40 南通景和建设工程有限公司 2592961.25 89.88 3.7 93.58 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600395632 号
41 南通森海建设工程有限公司 2599916.00 89.63 3.6 93.23 重庆富民银行股份有限公司 20250600255563
42 南通江洲建设工程有限公司 2478242.43 93.98 5.49 99.47 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600262603 号
43 南通泓川建设有限公司 1923320.87 80.55 3.6 84.15 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600839556
44 南通百江建设工程有限公司 2598728.00 89.66 3.7 93.36 重庆富民银行 重富银保函第 20250600831366 号
45 南通皋兴建设工程有限公司 2513500.05 92.76 5.04 97.80 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600378014 号
46 南通知行建设工程有限公司 2596800.45 89.73 3.6 93.33 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600734007号
47 南通科荣建设工程有限公司 2624514.56 88.73 4.2 92.93 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600910841 号
48 南通精诚建设集团有限公司 2499750.18 93.26 5.21 98.47 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600348736 号
49 南通联庆建设工程有限公司 2148670.09 86 3.68 89.68 电子保证金 电子保证金
50 南通苏迅建筑安装工程有限公司 2313025.02 89.97 5.38 95.35 电子保证金 电子保证金
51 南通虹桥建筑安装有限公司 2530000.00 92.16 4.64 96.80 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600150469 号
52 南通诚晟建设工程有限公司 2155725.48 86.17 5.03 91.20 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600774532 号
53 南通轩友建设工程有限公司 2527249.85 92.26 4.66 96.92 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600011594 号
54 南通通博建设工程有限公司 2464000.00 93.63 5.07 98.70 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600257161 号
55 南通鑫恩建设工程有限公司 2505195.31 93.06 5.13 98.19 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600474700 号
56 南通鑫源建设工程有限公司 2520985.62 92.49 5 97.49 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600667087 号
57 南通鑫途建设工程有限公司 2532749.12 92.06 4.35 96.41 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600776145号
58 南通锋华建筑安装工程有限公司 2636191.26 88.3 3.7 92.00 重庆富民银行 重富银保函第 20250600835321 号
59 南通鱼跃建设工程有限公司 2610242.25 89.25 4.72 93.97 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600417742 号
60 南通齐丰建设工程有限公司 2621102.77 88.85 3.7 92.55 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600464508 号
61 南通龙恒建设(集团)有限公司 2340800.00 90.65 5.14 95.79 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600241635 号
62 南通龙都建筑装饰工程有限公司 2505250.01 93.06 4.5 97.56 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600044459 号
63 启东建筑集团有限公司 2455088.31 93.41 5.66 99.07 电子保证金 电子保证金
64 如皋市恒基市政工程有限公司 2603097.75 89.51 4.26 93.77 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600882311号
65 江苏东沪建设工程有限公司 2606870.88 89.37 4 93.37 重庆富民银行股份有限公司 20250600157324
66 江苏东洲市政工程有限公司 2606557.66 89.38 3.6 92.98 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600953777 号
67 江苏东立建设集团有限公司 2290903.11 89.44 5.33 94.77 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600779591号
68 江苏东通建筑工程有限公司 2600716.25 89.59 3.6 93.19 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600857331 号
69 江苏京世傲邦建设工程有限公司 2598334.75 89.68 3.6 93.28 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600453062 号
70 江苏凯腾建设工程有限公司 2599090.18 89.65 3.6 93.25 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600289521 号
71 江苏双正建设工程有限公司 2521750.00 92.46 4.85 97.31 重庆富民银行股份有限公司 /
72 江苏合腾建设工程有限公司 2607860.76 89.33 3.6 92.93 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600683052 号
73 江苏启安建设集团有限公司 2359501.08 91.1 5.66 96.76 电子保证金 电子保证金
74 江苏善满居建设工程有限公司 2589171.66 90.01 3.6 93.61 / /
75 江苏嘉昂建设工程有限公司 2596654.49 89.74 3.7 93.44 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600896271 号
76 江苏垒华建设工程有限公司 2585987.22 90.13 3.6 93.73 / /
77 江苏宁宇建设工程有限公司 2604552.50 89.46 3.7 93.16 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600338321 号
78 江苏峻彪建设有限公司 2631013.00 88.49 3.6 92.09 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600673206 号
79 江苏崇凯建设集团有限公司 2582734.61 90.25 3.7 93.95 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600437174号
80 江苏崇海建设工程有限公司 2595953.25 89.77 3.88 93.65 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600104529 号
81 江苏庆旺建设工程有限公司 2414640.01 92.43 5.11 97.54 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600505178 号
82 江苏恒绿建设集团有限公司 2495478.75 93.42 5.23 98.65 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600631105号
83 江苏昊佳建设工程有限公司 2535535.51 91.96 4.36 96.32 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600552192 号
84 江苏桥峰建设工程有限公司 2590643.00 89.96 3.6 93.56 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600072788 号
85 江苏楠梦建设工程有限公司 2538249.78 91.86 4.2 96.06 重庆富民银行股份有限公司 20250600256311
86 江苏水通建设工程有限公司 2608600.97 89.3 3.6 92.90 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600567585号
87 江苏汇港建设工程有限公司 2608315.64 89.32 3.6 92.92 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600183105号
88 江苏河濠建设工程有限公司 2595279.51 89.79 4.26 94.05 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600883638 号
89 江苏洋启建设工程有限公司 2597597.75 89.71 3.7 93.41 电子保证金 电子保证金
90 江苏百帅建设工程有限公司 2605086.00 89.44 3.6 93.04 重庆福民银行 20250600588421
91 江苏航恩建设有限公司 2601920.75 89.55 3.7 93.25 重庆富民银行 重富银保函第 20250600142059 号
92 江苏裕昌建设工程有限公司 2596745.53 89.73 3.6 93.33 重庆富民银行股份有限公司 20250600513210
93 江苏诺捷建设工程有限公司 2608996.28 89.29 3.7 92.99 重庆富民银行股份有限公司 20250600087888
94 江苏通平建设工程有限公司 2510751.28 92.86 5.13 97.99 重庆富民银行股份有限公司 20250600571565
95 江苏通浦建设工程有限公司 2601430.28 89.56 3.6 93.16 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600127925号
96 江苏金胜建设工程有限公司 2524500.00 92.36 4.42 96.78 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600056712号
97 江苏鑫昇邦建设工程有限公司 2607119.77 89.36 3.6 92.96 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600041207
98 江苏锦泽空间建设工程有限公司 2606111.75 89.4 3.6 93.00 重庆富民银行股份有限公司 20250600670591
99 江苏驰鹤建设工程有限公司 2276974.13 89.1 5 94.10 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600244495 号
100 苏州市良丰建设工程有限公司 2592358.99 89.9 3.7 93.60 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600892528号
101 通州建总集团有限公司 2387002.06 91.77 5.81 97.58 中国建设银行股份有限公司南通通州支行 2025062632064740000001
7、拟确定中标人: 南通江洲建设工程有限公司
本中标候选人公示期自 2025-07-01 起,至 2025-07-04 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标单位联系人:谢先生 联系电话:13862821913
招标人:南通市通州区校舍管理办公室
日期:2025-07-01