[WXLX202411002-X02]志强路(霞美路-全昌路)新建工程施工

无锡市发布时间:2025-08-14来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 志强路霞美路全昌路新建工程施工
  • 项目地址: 该道路位于无锡市梁溪区,总体呈东西走向,西起霞美路,东至全昌路
  • 规模: 道路全长约829米,道路红线宽度15米。项目主要建设内容包括:道路、管线、照明、景观、海绵、交通设施等工程
  • 范围: 施工图纸及清单范围内的志强路(霞美路-全昌路)新建工程施工,具体包括道路、管线、照明、景观、海绵、交通设施等工程

项目详情

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXLX202411002-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡市城南建设投资发展有限公司 志强路(霞美路-全昌路)新建工程施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴市澄祥鑫建设有限公司 江苏贵兴建设有限公司 江苏江南路桥工程有限公司
投标报价(元) 14090320.28 14071920.26 14075377.63
项目负责人 华林 刘德胜 杨敏
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 200 200 200
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏锦业建设工程有限公司 未按招标文件要求提供承诺书。
2 山东金正阳建筑工程有限公司 信用报告未覆盖投标有效期。
3 江苏泽泓建设有限公司 信用报告未覆盖投标有效期。
4 四川西蜀蓝桥建设工程有限公司 项目负责人建造师注册证书未签署姓名和日期。
5 衢州市力铭建设工程有限公司 项目负责人建造师注册证书未签署姓名和日期。
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目 管理 机构 项目经 理答辩 材料 样品 投标人 业绩 投标人 奖项 投标人 市场信 用评价 信用 考核 分 K值 折算后 的 信用分 信用因 素比例 (%) 投标人 信用因 素的评 分 小计
1 江阴市澄祥鑫建设有限公司 14090320.28 86.93 1.0 86.93 2.75 2.39 2.39 97.0 99.39
2 江苏贵兴建设有限公司 14071920.26 85.4 1.0 85.4 2.75 2.35 2.35 96.91 99.26
3 江苏江南路桥工程有限公司 14075377.63 83.85 1.0 83.85 2.75 2.31 2.31 96.93 99.24
4 江苏无锡二建建设集团有限公司 14188888.88 84.78 1.0 84.78 2.75 2.33 2.33 96.82 99.15
5 无锡乾超建设有限公司 14029031.61 83.7 1.0 83.7 2.75 2.3 2.3 96.68 98.98
6 江阴城建集团有限公司 14228129.99 86.8 1.0 86.8 2.75 2.39 2.39 96.51 98.9
7 宜兴市兴渚市政工程有限公司 13989551.88 81.58 1.0 81.58 2.75 2.24 2.24 96.46 98.7
8 江苏润尔达建设工程有限公司 13947204.48 79.25 1.0 79.25 2.75 2.18 2.18 96.24 98.42
9 江苏新路德建设有限公司 13885555.00 90.38 1.0 90.38 2.75 2.49 2.49 95.9 98.39
10 江阴市新远见工程有限公司 13903966.17 83.63 1.0 83.63 2.75 2.3 2.3 96.01 98.31
11 无锡滨湖建设有限公司 13989242.02 65.9 1.0 65.9 2.75 1.81 1.81 96.46 98.27
12 无锡市昊鸿建设工程有限公司 13883128.30 85.58 1.0 85.58 2.75 2.35 2.35 95.9 98.25
13 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 13883111.11 84.45 1.0 84.45 2.75 2.32 2.32 95.9 98.22
14 宜兴延华建筑工程有限公司 14332853.78 81.18 1.0 81.18 2.75 2.23 2.23 95.66 97.89
15 无锡市市政设施基础建设有限公司 14277051.85 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 96.12 97.85
16 无锡市光辉建设工程有限公司 13817900.21 82.78 1.0 82.78 2.75 2.28 2.28 95.55 97.83
17 无锡市第二市政工程有限公司 14384555.55 93.28 1.0 93.28 2.75 2.57 2.57 95.24 97.81
18 中铁城乡环保工程有限公司 13773730.14 85.7 1.0 85.7 2.75 2.36 2.36 95.31 97.67
19 江苏一一一建设有限公司 13886558.98 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 95.91 97.64
20 仁诚建设有限公司 13714912.91 86.4 1.0 86.4 2.75 2.38 2.38 94.99 97.37
21 无锡市第三市政建设工程有限公司 13654802.27 87.3 1.0 87.3 2.75 2.4 2.4 94.67 97.07
22 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 14440993.88 81.75 1.0 81.75 2.75 2.25 2.25 94.8 97.05
23 江阴中澜建设工程有限公司 14466700.88 87.58 1.0 87.58 2.75 2.41 2.41 94.59 97.0
24 江苏空锡建设工程有限公司 13766405.21 62.3 1.0 62.3 2.75 1.71 1.71 95.27 96.98
25 江苏誉泽建设有限公司 14458158.68 83.08 1.0 83.08 2.75 2.28 2.28 94.65 96.93
26 无锡天华建设工程有限公司 14485623.12 88.96 1.0 88.96 2.75 2.45 2.45 94.43 96.88
27 宜兴市锦城建设有限公司 13623905.56 83.56 1.0 83.56 2.75 2.3 2.3 94.5 96.8
28 江阴中弘建设有限公司 13611919.82 82.33 1.0 82.33 2.75 2.26 2.26 94.44 96.7
29 江苏中轩建设有限公司 14538834.91 92.53 1.0 92.53 2.75 2.54 2.54 94.01 96.55
30 无锡市达海排水设施管理有限公司 13545775.10 83.75 1.0 83.75 2.75 2.3 2.3 94.09 96.39
31 江阴市众达建设有限公司 13528644.34 84.3 1.0 84.3 2.75 2.32 2.32 93.99 96.31
32 无锡万昌交通工程有限公司 14542268.68 84.38 1.0 84.38 2.75 2.32 2.32 93.97 96.29
33 江苏宜安建设有限公司 13523550.55 82.73 1.0 82.73 2.75 2.28 2.28 93.97 96.25
34 江苏航卓建设股份有限公司 14556000.44 86.3 1.0 86.3 2.75 2.37 2.37 93.86 96.23
35 江苏金壹实建设工程有限公司 13512148.70 82.85 1.0 82.85 2.75 2.28 2.28 93.91 96.19
36 江苏全心建设有限公司 13522661.43 80.6 1.0 80.6 2.75 2.22 2.22 93.97 96.19
37 宜兴市中超建设有限公司 13508924.56 81.88 1.0 81.88 2.75 2.25 2.25 93.89 96.14
38 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 13431688.41 83.14 1.0 83.14 2.75 2.29 2.29 93.48 95.77
39 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 13417247.00 85.5 1.0 85.5 2.75 2.35 2.35 93.4 95.75
40 江苏云端启建设工程有限公司 13416237.74 85.44 1.0 85.44 2.75 2.35 2.35 93.39 95.74
41 南京若阳建筑工程有限公司 14324421.32 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 95.73 95.73
42 江苏楷正建设有限公司 14641825.75 87.75 1.0 87.75 2.75 2.41 2.41 93.17 95.58
43 无锡大诚建设有限公司 14665800.00 89.58 1.0 89.58 2.75 2.46 2.46 92.98 95.44
44 江苏陆通基础设施有限公司 13469623.80 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 93.68 95.41
45 安徽兴元建设集团有限公司 14636675.95 63.07 1.0 63.07 2.75 1.73 1.73 93.21 94.94
46 中弘泰建设集团有限公司 13253100.00 80.65 1.0 80.65 2.75 2.22 2.22 92.52 94.74
47 江阴新城建设工程有限公司 14775714.92 96.03 1.0 96.03 2.75 2.64 2.64 92.09 94.73
48 盐城汉兆建筑工程有限公司 13258102.73 78.5 1.0 78.5 2.75 2.16 2.16 92.55 94.71
49 江苏九城建筑安装工程有限公司 14743099.00 85.63 1.0 85.63 2.75 2.35 2.35 92.35 94.7
50 江苏千叶建设有限公司 14798027.84 88.75 1.0 88.75 2.75 2.44 2.44 91.9 94.34
51 江苏华柯建工集团有限公司 14544243.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.95 93.95
52 无锡市公用水务投资有限公司 14883917.89 91.48 1.0 91.48 2.75 2.52 2.52 91.22 93.74
53 无锡锡通路桥工程有限公司 13101030.37 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 91.71 93.44
54 无锡市市政设施建设工程有限公司 15000000.00 97.44 1.0 97.44 2.75 2.68 2.68 90.28 92.96
55 无锡市东生建设工程有限公司 15067777.77 92.78 1.0 92.78 2.75 2.55 2.55 89.73 92.28
56 无锡市锡山三建实业有限公司 15101850.38 90.68 1.0 90.68 2.75 2.49 2.49 89.46 91.95
57 江苏金坛市政建设有限公司 12754523.36 63.07 1.0 63.07 2.75 1.73 1.73 89.85 91.58
58 江阴市市政建设工程有限公司 15182525.95 90.33 1.0 90.33 2.75 2.48 2.48 88.81 91.29
59 江苏久聚建设工程有限公司 15242603.78 87.03 1.0 87.03 2.75 2.39 2.39 88.32 90.71
60 无锡市正丰建设工程有限公司 15256300.00 89.0 1.0 89.0 2.75 2.45 2.45 88.21 90.66
61 宜兴市理禾建设工程有限公司 15268355.73 86.11 1.0 86.11 2.75 2.37 2.37 88.11 90.48
62 江苏远东市政工程有限公司 15314484.59 86.63 1.0 86.63 2.75 2.38 2.38 87.74 90.12
63 无锡天工建设有限公司 15258100.97 66.8 1.0 66.8 2.75 1.84 1.84 88.19 90.03
64 无锡市皖江建设工程有限公司 15323821.08 84.18 1.0 84.18 2.75 2.31 2.31 87.66 89.97
65 无锡锡山建筑实业有限公司 15346173.27 86.28 1.0 86.28 2.75 2.37 2.37 87.48 89.85
66 江苏群遥建设工程有限公司 15345594.35 80.33 1.0 80.33 2.75 2.21 2.21 87.48 89.69
67 江阴华信建设工程有限公司 15391940.73 80.93 1.0 80.93 2.75 2.23 2.23 87.12 89.35
68 无锡市天恩建设工程有限责任公司 15431419.82 91.13 1.0 91.13 2.75 2.51 2.51 86.8 89.31
69 江苏诣钦工程建设有限公司 15500080.20 84.35 1.0 84.35 2.75 2.32 2.32 86.25 88.57
70 江苏先兰建设工程有限公司 15530976.43 87.65 1.0 87.65 2.75 2.41 2.41 86.0 88.41
71 江苏景贤建设科技有限公司 15774721.71 62.7 1.0 62.7 2.75 1.72 1.72 84.02 85.74
72 江苏民生建设有限公司 15809051.57 63.07 1.0 63.07 2.75 1.73 1.73 83.75 85.48
73 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 16111284.76 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 81.31 83.04
74 陕西中交基础建设有限公司 16116307.09 63.07 1.0 63.07 2.75 1.73 1.73 81.27 83.0
75 中悦宏扬建设集团有限公司 16125863.11 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 81.19 82.92
76 无锡市坤山市政工程有限公司 16128314.94 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 81.17 82.9
77 江苏海耀建设工程有限公司 16151414.22 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 80.98 82.69
78 江苏万颂建设工程有限公司 16153528.00 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 80.96 82.67
79 盐城泽通建设工程有限公司 16155760.89 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 80.95 82.66
80 江苏晟哲建筑工程有限公司 16160569.15 62.8 1.0 62.8 2.75 1.73 1.73 80.91 82.64
81 江苏盈满朔建设工程有限公司 16162354.32 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 80.9 82.61
82 江苏丰汇建设工程有限公司 16185620.56 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 80.71 82.42
83 河南韶北建筑工程有限公司 15992718.41 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 82.26 82.26
84 浙江衢郡建设工程有限公司 16001301.71 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 82.2 82.2
85 江苏悦道建设工程有限公司 16218601.72 62.2 1.0 62.2 2.75 1.71 1.71 80.44 82.15
86 福建大景建设有限公司 16021898.53 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 82.03 82.03
87 江苏鑫悦建设工程有限公司 16104289.23 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.37 81.37
88 江苏创兴景电力科技有限公司 16110000.15 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.32 81.32
89 江苏登云建设工程有限公司 16110022.22 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.32 81.32
90 江苏金呈建设有限公司 16110010.07 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.32 81.32
91 江苏宇邦建设工程有限公司 16110012.14 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.32 81.32
92 江苏硕詹建设工程有限公司 16111202.85 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.31 81.31
93 江苏劻龙建设有限公司 16111188.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.31 81.31
94 河南鼎义建设集团有限公司 16111199.78 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.31 81.31
95 江苏中霞建设工程有限公司 16114803.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.29 81.29
96 江苏松柳建设工程有限公司 16114513.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.29 81.29
97 江苏孟和建设工程有限公司 16116494.04 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.27 81.27
98 沃达建设集团有限公司 16120883.29 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.23 81.23
99 项城市瀛辉建设工程有限公司 16123356.47 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.21 81.21
100 江苏旺璋建设工程有限公司 16123124.23 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.21 81.21
101 江苏旭远建设有限公司 16124320.86 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.2 81.2
102 江苏宁乐建设工程有限公司 16132615.36 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.14 81.14
103 江苏新之都建设工程有限公司 16132438.68 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.14 81.14
104 河南邦戴建筑工程有限公司 16132415.47 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.14 81.14
105 江苏东来祥环境建设有限公司 16141879.26 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.07 81.07
106 山东君工建设工程有限公司 16141290.18 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.07 81.07
107 江苏宁宇建设工程有限公司 16141963.26 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.06 81.06
108 江苏安朗建设工程有限公司 16145296.21 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 81.04 81.04
109 江苏轩帆建设工程有限公司 16150525.52 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.99 80.99
110 山东卓越建设发展有限公司 16150505.27 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.99 80.99
111 江苏广云建设工程有限公司 16150710.65 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.99 80.99
112 江苏润沃建设工程有限公司 16151666.66 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.98 80.98
113 江苏盛昂建设工程科技有限公司 16151505.07 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.98 80.98
114 河南宽秉建筑工程有限公司 16151936.77 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.98 80.98
115 江苏禹创建设工程有限公司 16151453.36 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.98 80.98
116 盐城艺澜建设工程有限公司 16151777.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.98 80.98
117 江苏天巨源建设有限公司 16154968.64 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.95 80.95
118 河南省勘胜建筑工程有限公司 16155806.05 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.95 80.95
119 江苏洲烜建设有限公司 16157295.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.94 80.94
120 江苏安源建设有限公司 16158925.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.92 80.92
121 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 16162345.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.9 80.9
122 江苏邦银建设工程有限公司 16161818.15 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.9 80.9
123 江苏希伟建设工程有限公司 16162515.26 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.89 80.89
124 江苏蔚岑建设工程有限公司 16165555.33 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.87 80.87
125 铭商建设有限公司 16165651.32 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.87 80.87
126 江苏协驰建设有限公司 16168195.41 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.85 80.85
127 江苏中宇建设工程有限公司 16171357.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.83 80.83
128 铭普建设有限公司 16171366.88 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.83 80.83
129 盐城远展建设有限公司 16173466.92 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.81 80.81
130 江苏亚凯建设工程有限公司 16173586.77 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.81 80.81
131 江苏合航建设有限公司 16178421.74 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.77 80.77
132 江苏海岩建设有限公司 16180046.53 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.76 80.76
133 江苏银佰业建设工程有限公司 16179886.42 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.76 80.76
134 江苏共坤建设工程有限公司 16179518.42 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.76 80.76
135 中胜嘉锦建设集团有限公司 16181161.43 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.75 80.75
136 江苏九垒建设有限公司 16182003.28 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.73 80.73
137 江苏禾居建设工程有限公司 16182760.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.73 80.73
138 江苏浩润建设工程有限公司 16185303.75 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.71 80.71
139 江苏川业建设工程有限公司 16186636.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.7 80.7
140 江苏烨泽建设工程有限公司 16189691.32 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.67 80.67
141 江苏丰日建设工程有限公司 16191200.01 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.66 80.66
142 江苏卓衡建设工程有限公司 16193238.54 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.65 80.65
143 鑫钇顺建设有限公司 16194512.38 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.64 80.64
144 江苏绍年建筑工程有限公司 16198518.95 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.61 80.61
145 江苏轩之宇建设工程有限公司 16198198.82 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.61 80.61
146 江苏泰享建设有限公司 16198636.67 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.6 80.6
147 河南如岚建设工程有限公司 16200305.11 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.59 80.59
148 江苏优本建设工程有限公司 16203112.53 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.57 80.57
149 宇舒航建设有限公司 16205641.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.55 80.55
150 江苏坤昂建设有限公司 16207507.21 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.54 80.54
151 江苏斯翔建设工程有限公司 16210906.17 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.51 80.51
152 江苏鑫银航建设工程有限公司 16213534.21 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.49 80.49
153 江苏衡奥建设工程有限公司 16214129.61 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.47 80.47
154 南通平盛建设工程有限公司 16215574.83 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.46 80.46
155 江苏励一建设工程有限公司 16217505.29 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.45 80.45
156 春东森建设有限公司 16220329.39 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.43 80.43
157 江苏升发建设工程有限公司 16219472.32 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.43 80.43
158 南通琥程建设有限公司 16221298.65 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.42 80.42
159 江苏亿莱硕建设工程有限公司 16220735.65 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.42 80.42
160 盐城海阔建设工程有限公司 16221889.16 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 80.41 80.41
7、拟确定中标人: 江阴市澄祥鑫建设有限公司
本中标候选人公示期自 2025-08-14 起,至 2025-08-18 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市城南建设投资发展有限公司
招标代理机构:江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
日期:2025-08-14