2024年度江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇高标准农田建设项目(财政补助)一标段中标候选人公示

宿迁市发布时间:2024-12-06来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 2024年度江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇高标准农田建设项目财政补助一标段
  • 规模: 桥新西站出口段护砌、生态沟、生产桥、涵洞、涵闸、拦水坝及分水池、田间道路、土壤改良、农田林网及标志牌等
  • 范围: 2.1工程地点:沭阳县桑墟镇 2.2工程规模:桥新西站出口段护砌、生态沟、生产桥、涵洞、涵闸、拦水坝及分水池、田间道路、土壤改良、农田林网及标志牌等 ; 2024年度江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇高标准农田建设项目(财政补助)一标段 2024年度江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇高标准农田建设项目(财政补助)二标段 各投标人可就上述2个标段投标,每个投标人最多只能中一个标段

项目详情

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108604001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 沭阳县桑墟镇人民政府 2024年度江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇高标准农田建设项目(财政补助)一标段 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏磊科建设工程有限公司 投标报价(元) 10079844.730000
项目负责人 谷光旭
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 灌南县2022年度高标准农田建设项目施工七标段(张店镇二庄村),靖江市生祠镇2022年高标准农田建设项目施工二标段,涟水县2022年度高标准农田建设项目土建及设备安装工程十二标段
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 2022 年度淮安市金湖县金北街道高标准农田建设项目(中央预算内)工程(十二标段)
第二中标候选人 单位名称 福建省红日水利水电工程有限公司 投标报价(元) 10073211.880000
项目负责人 武鑫
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 丰城市圳头水梅林段(二期)河道治理工程,2021年度淮安市淮阴区三树镇蒋集片高标准农田建设项目二标段,周宁县库区移民后扶示范区项目—库区风情小镇环境综合治理提升工程,德清“共富数字渔仓”项目土地整治工程,浦城子项目忠信镇、管厝乡、临江镇优质水稻基地–基础设施改造,周宁华电能源有限公司后垄溪二级水电站大坝坝后冲刷坑加固处理工程,惠安“山线”乡村振兴示范项目旅游基础配套设施(一期)-惠安县黄塘溪(黄塘段)安全生态水系建设项目,横峰县2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目5标--(莲荷乡)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 武平县水系连通及水美乡村建设试点项目园丁溪河道整治工程
第三中标候选人 单位名称 河南汇禹实业发展有限公司 投标报价(元) 10041699.830000
项目负责人 何延芹
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 唐河县2021年高标准农田建设项目四标段(源潭镇3万亩高标准农田建设项目施工),唐河县2022年高标准农田建设项目十二标段(大河屯镇3.24万亩高标准农田建设项目施工)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 唐河县2022年高标准农田建设项目七标段(源潭镇3.08万亩高标准农田建设项目施工)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽明诚建设项目管理有限公司 6.05 6.15 6.4 6.5 6.0 -- --
2 安徽祺祥生态科技有限公司 6.25 6.2 7.2 6.6 6.3 -- --
3 安徽苏源路桥工程有限公司 5.95 6.35 6.4 5.7 6.0 -- --
4 常熟市中江建设工程有限公司 6.05 6.2 7.1 6.4 5.8 -- --
5 东台市水利建设有限公司 6.1 6.15 6.4 6.0 5.7 -- --
6 福建省东禹建设工程有限公司 6.05 6.55 7.3 6.3 6.2 -- --
7 福建省红日水利水电工程有限公司 6.1 6.55 6.8 6.55 6.5 -- --
8 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 6.15 6.55 7.05 6.65 6.1 -- --
9 灌南县水利建筑工程有限公司 6.15 6.2 5.8 6.0 6.3 -- --
10 河南长锦建设工程有限公司 6.1 6.2 7.2 6.3 6.0 -- --
11 河南汇禹实业发展有限公司 6.35 6.7 6.8 6.3 6.4 -- --
12 河南吉洪建筑工程有限公司 6.05 6.55 6.9 6.4 6.1 -- --
13 河南金鹰建设集团有限公司 5.75 5.95 6.8 6.0 6.6 -- --
14 河南水润建设工程有限公司 6.1 6.4 6.8 6.2 6.2 -- --
15 淮安市淮河水利建设工程有限公司 6.05 6.0 6.8 6.0 5.6 -- --
16 江苏必和必拓建设有限公司 6.3 6.7 6.4 6.5 6.0 -- --
17 江苏东方诚信建设工程有限公司 5.8 6.0 6.0 5.6 5.7 -- --
18 江苏高盛建设工程有限公司 5.9 6.25 6.6 5.9 5.9 -- --
19 江苏国润水利建设有限公司 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2 -- --
20 江苏鸿基水源科技股份有限公司 6.1 6.65 6.95 6.6 4.8 -- --
21 江苏华启建设工程有限公司 5.85 6.6 7.1 6.3 6.2 -- --
22 江苏华勇建设工程有限公司 5.95 6.45 6.45 6.1 5.9 -- --
23 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 5.95 6.2 6.4 6.1 6.3 -- --
24 江苏淮禹建设有限公司 6.1 6.1 6.8 6.2 5.8 -- --
25 江苏煌嘉建设工程有限公司 5.95 6.5 6.8 5.8 5.3 -- --
26 江苏江博建设有限公司 6.0 6.25 6.8 6.2 6.1 -- --
27 江苏江淮水利集团有限公司 6.0 6.25 6.55 6.2 6.3 -- --
28 江苏江禹建设工程有限公司 6.2 6.1 7.1 6.5 6.1 -- --
29 江苏科弘岩土工程有限公司 6.05 6.2 6.8 6.4 6.3 -- --
30 江苏磊科建设工程有限公司 6.05 6.35 7.1 6.4 7.1 -- --
31 江苏磊之业建设发展有限公司 5.75 6.2 5.9 5.6 6.0 -- --
32 江苏鹏德建设工程有限公司 6.2 6.4 7.2 6.2 6.2 -- --
33 江苏世联建工集团有限公司 6.15 6.45 6.8 6.3 6.3 -- --
34 江苏双东建设工程有限公司 6.05 6.05 6.5 6.4 5.8 -- --
35 江苏泗强建设有限公司 6.35 6.4 7.1 6.4 6.5 -- --
36 江苏晓宇水利建设有限公司 6.15 6.1 7.3 6.3 6.2 -- --
37 江苏新品建设工程有限公司 6.05 6.2 6.8 6.1 6.0 -- --
38 江苏鑫慧达建设工程有限公司 6.25 6.2 6.8 6.6 6.4 -- --
39 江苏亿都建设有限公司 6.05 6.25 7.2 6.3 6.1 -- --
40 江苏溢佟建设工程有限公司 6.2 6.1 6.75 5.9 6.3 -- --
41 江苏胤达建设有限公司 6.25 6.4 7.2 6.5 6.4 -- --
42 江苏又良建设有限公司 6.25 6.2 6.8 6.3 6.2 -- --
43 江苏禹顺建设工程有限公司 6.2 6.25 6.8 6.4 6.1 -- --
44 江苏禹王水利建设工程有限公司 5.95 6.1 6.8 5.8 6.2 -- --
45 江苏治浚生态科技有限公司 6.25 6.1 6.8 6.2 6.3 -- --
46 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 5.85 6.2 6.85 6.4 6.5 -- --
47 辽宁利泰建设工程有限公司 6.1 6.5 6.8 6.4 5.8 -- --
48 鲁兴欣盛水务科技有限公司 6.3 6.55 6.8 6.4 6.4 -- --
49 南京长山建设有限公司 6.1 6.3 6.65 6.1 6.3 -- --
50 南京市水务建设工程有限公司 6.0 6.25 6.8 6.0 6.5 -- --
51 南京振高建设有限公司 6.1 6.1 6.0 6.1 6.0 -- --
52 南通市金都建设有限公司 5.85 6.2 6.75 6.3 6.8 -- --
53 盘锦中建工程有限公司 6.05 6.6 6.5 5.9 6.2 -- --
54 沛县水利机械化施工有限公司 6.3 6.1 6.8 6.0 5.6 -- --
55 山和工程集团有限公司 6.3 6.25 6.4 5.6 6.5 -- --
56 陕西昌隆水电景观建设工程有限公司 5.9 6.5 6.5 6.05 6.3 -- --
57 陕西远景工程有限公司 6.1 6.35 6.65 6.4 6.0 -- --
58 四川绵东路桥工程有限公司 6.3 6.5 6.8 6.4 6.0 -- --
59 四川中业兴邦建设工程有限公司 6.3 6.6 6.4 6.4 6.3 -- --
60 泗洪县水利工程有限公司 6.15 6.35 7.2 6.1 6.0 -- --
61 嗣晟建工有限公司 6.2 6.25 6.8 6.55 6.1 -- --
62 苏州市宏大建设工程有限公司 6.4 6.1 6.35 6.6 6.0 -- --
63 泰州市水利建筑安装工程有限公司 6.2 6.1 6.45 6.1 5.9 -- --
64 天安水利集团有限公司 6.05 6.25 6.75 6.0 6.2 -- --
65 无锡恒诚水利工程建设有限公司 6.35 6.2 7.0 6.3 6.0 -- --
66 无锡市银河建筑安装有限公司 6.3 6.1 6.4 6.2 6.0 -- --
67 徐州市水利工程建设有限公司 6.1 6.0 6.3 6.3 6.0 -- --
68 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 6.15 6.25 7.2 6.3 6.6 -- --
69 扬州古运河建设工程有限公司 6.05 6.4 6.5 6.2 6.1 -- --
70 义乌市正邦水电工程有限公司 5.7 6.2 6.3 5.6 5.9 -- --
71 中水生态建设有限公司 6.05 6.05 7.2 6.6 5.9 -- --
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽明诚建设项目管理有限公司 10250985.790000 84.35 6.2 6.0 0.0 96.55
2 安徽祺祥生态科技有限公司 10080466.530000 86.0 6.38 6.0 0.0 98.38
3 安徽苏源路桥工程有限公司 10054558.750000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
4 常熟市中江建设工程有限公司 10119818.180000 85.65 6.22 6.0 0.0 97.87
5 东台市水利建设有限公司 10104321.080000 85.81 6.08 6.0 0.0 97.89
6 福建省东禹建设工程有限公司 8808871.660000 73.35 6.35 6.0 0.0 85.70
7 福建省红日水利水电工程有限公司 10073211.880000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
8 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 10104302.330000 85.81 6.45 6.0 0.0 98.26
9 灌南县水利建筑工程有限公司 10099124.310000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
10 河南长锦建设工程有限公司 10067719.560000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
11 河南汇禹实业发展有限公司 10041699.830000 86.0 6.48 6.0 0.0 98.48
12 河南吉洪建筑工程有限公司 9119781.470000 76.43 6.35 6.0 0.0 88.78
13 河南金鹰建设集团有限公司 10063989.670000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
14 河南水润建设工程有限公司 8912512.010000 74.38 6.27 6.0 0.0 86.65
15 淮安市淮河水利建设工程有限公司 10104301.930000 85.81 6.02 6.0 0.0 97.83
16 江苏必和必拓建设有限公司 10118292.420000 85.67 6.4 6.0 0.0 98.07
17 江苏东方诚信建设工程有限公司 10054558.070000 86.0 5.83 6.0 0.0 97.83
18 江苏高盛建设工程有限公司 10112580.160000 85.72 6.02 6.0 0.0 97.74
19 江苏国润水利建设有限公司 10145651.630000 85.4 6.27 6.0 0.0 97.67
20 江苏鸿基水源科技股份有限公司 10102230.470000 85.83 6.45 6.0 0.0 98.28
21 江苏华启建设工程有限公司 10136428.590000 85.49 6.37 6.0 0.0 97.86
22 江苏华勇建设工程有限公司 10235917.480000 84.5 6.17 6.0 0.0 96.67
23 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 10052737.230000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
24 江苏淮禹建设有限公司 10104301.910000 85.81 6.13 6.0 0.0 97.94
25 江苏煌嘉建设工程有限公司 10093938.660000 85.91 6.08 6.0 0.0 97.99
26 江苏江博建设有限公司 10087719.040000 85.97 6.18 6.0 0.0 98.15
27 江苏江淮水利集团有限公司 10125030.110000 85.6 6.25 6.0 0.0 97.85
28 江苏江禹建设工程有限公司 10104302.210000 85.81 6.27 6.0 0.0 98.08
29 江苏科弘岩土工程有限公司 10129174.240000 85.56 6.3 6.0 0.0 97.86
30 江苏磊科建设工程有限公司 10079844.730000 86.0 6.62 6.0 0.0 98.62
31 江苏磊之业建设发展有限公司 10236954.190000 84.49 5.88 4.0 0.0 94.37
32 江苏鹏德建设工程有限公司 9955173.190000 86.0 6.27 6.0 0.0 98.27
33 江苏世联建工集团有限公司 10113630.200000 85.71 6.35 6.0 0.0 98.06
34 江苏双东建设工程有限公司 10139538.590000 85.46 6.17 6.0 0.0 97.63
35 江苏泗强建设有限公司 10101733.830000 85.83 6.43 6.0 0.0 98.26
36 江苏晓宇水利建设有限公司 10100157.240000 85.85 6.22 6.0 0.0 98.07
37 江苏新品建设工程有限公司 10062800.000000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
38 江苏鑫慧达建设工程有限公司 10156119.270000 85.29 6.42 6.0 0.0 97.71
39 江苏亿都建设有限公司 10109484.020000 85.76 6.22 6.0 0.0 97.98
40 江苏溢佟建设工程有限公司 10228662.960000 84.57 6.2 6.0 0.0 96.77
41 江苏胤达建设有限公司 9983882.590000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
42 江苏又良建设有限公司 10145756.620000 85.4 6.25 6.0 0.0 97.65
43 江苏禹顺建设工程有限公司 10099119.940000 85.86 6.28 6.0 0.0 98.14
44 江苏禹王水利建设工程有限公司 10051074.650000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
45 江苏治浚生态科技有限公司 10095911.520000 85.89 6.25 6.0 0.0 98.14
46 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 10038805.240000 86.0 6.37 6.0 0.0 98.37
47 辽宁利泰建设工程有限公司 10050678.470000 86.0 6.33 6.0 0.0 98.33
48 鲁兴欣盛水务科技有限公司 10166483.200000 85.19 6.45 6.0 0.0 97.64
49 南京长山建设有限公司 10052494.110000 86.0 6.23 6.0 0.0 98.23
50 南京市水务建设工程有限公司 10138501.660000 85.47 6.25 6.0 0.0 97.72
51 南京振高建设有限公司 10096016.410000 85.89 6.07 6.0 0.0 97.96
52 南通市金都建设有限公司 10017512.110000 86.0 6.42 6.0 0.0 98.42
53 盘锦中建工程有限公司 8290709.190000 68.21 6.25 6.0 0.0 80.46
54 沛县水利机械化施工有限公司 10098084.190000 85.87 6.13 6.0 0.0 98.00
55 山和工程集团有限公司 10104302.450000 85.81 6.32 6.0 0.0 98.13
56 陕西昌隆水电景观建设工程有限公司 7979807.810000 65.13 6.28 6.0 0.0 77.41
57 陕西远景工程有限公司 7772539.960000 63.07 6.28 6.0 0.0 75.35
58 四川绵东路桥工程有限公司 10125029.100000 85.6 6.4 6.0 0.0 98.00
59 四川中业兴邦建设工程有限公司 10130210.790000 85.55 6.37 6.0 0.0 97.92
60 泗洪县水利工程有限公司 10066994.130000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
61 嗣晟建工有限公司 9016249.330000 75.4 6.33 6.0 0.0 87.73
62 苏州市宏大建设工程有限公司 10097071.140000 85.88 6.28 6.0 0.0 98.16
63 泰州市水利建筑安装工程有限公司 10112593.030000 85.72 6.13 6.0 0.0 97.85
64 天安水利集团有限公司 10140574.180000 85.45 6.17 6.0 0.0 97.62
65 无锡恒诚水利工程建设有限公司 10108428.320000 85.77 6.28 6.0 0.0 98.05
66 无锡市银河建筑安装有限公司 10109480.050000 85.76 6.2 6.0 0.0 97.96
67 徐州市水利工程建设有限公司 10112953.330000 85.72 6.13 6.0 0.0 97.85
68 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 10101711.490000 85.83 6.38 6.0 0.0 98.21
69 扬州古运河建设工程有限公司 10218299.390000 84.68 6.23 6.0 0.0 96.91
70 义乌市正邦水电工程有限公司 10036941.060000 86.0 5.93 6.0 0.0 97.93
71 中水生态建设有限公司 10041818.000000 86.0 6.23 6.0 0.0 98.23
6、拟确定中标人: 江苏磊科建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自 2024-12-06 起,至 2024-12-11 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:沭阳县桑墟镇人民政府
日期:2024-12-06