新北区水环境治理一期工程-百馨苑(二期)老小区改造二期工程(雨污分流改造工程)市政施工总承包

常州市发布时间:2025-09-22来源:江苏省公共资源交易平台
中标公示/公告 中标候选人公告
  • 项目名称: 新北区水环境治理一期工程百馨苑二期老小区改造二雨污分流改造工程市政施工总承包

项目详情

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:B3204111839000079001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 常州市新北区春江街道办事处 新北区水环境治理一期工程-百馨苑(二期)老小区改造二期工程(雨污分流改造工程)市政施工总承包 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,项目所在区域为 江苏省·常州市·新北区 ,建设地点 常州市新北区 ,建筑面积 0 ,控制价为 10257807.13 元,暂估价为 0.00 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市市政建设工程集团有限公司 投标报价 7008133.38 元
项目负责人 崔功成 工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D132069216
项目经理等级 市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232212116218
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏丰润建设有限公司 投标报价 6983002.78 元
项目负责人 姚栋 工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D132040736
项目经理等级 市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232131302572
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏益豪建设有限公司 投标报价 6951777.77 元
项目负责人 卢增 工期 120天
企业资质类别等级 市政公用工程施工总承包壹级 企业资质证书编号 D132061294
项目经理等级 市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232181830309
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海中钥建设集团有限公司 7229292.76元 -- 2.69 93.27 95.96
2 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 7307660.82元 -- 2.77 92.27 95.04
3 中庆建设有限责任公司 6770152.64元 -- 3.26 93.89 97.15
4 中煤长江基础建设有限公司 6903499.13元 -- 2.57 95.03 97.60
5 临沂市政集团有限公司 7398956.00元 -- 2.94 91.1 94.04
6 云林建设集团有限公司 7129175.40元 -- 2.77 94.56 97.33
7 凯鸿嘉柏科技有限公司 7602055.00元 -- 2.69 88.49 91.18
8 华东建工集团有限公司 7495892.57元 -- 2.77 89.85 92.62
9 华汇建设集团有限公司 7126839.23元 -- 2.77 94.59 97.36
10 南京久泰建设安装工程有限公司 8015155.21元 -- 0.0 83.19 83.19
11 南京倍特建设有限公司 7630855.00元 -- 2.69 88.12 90.81
12 南京元象建设工程有限公司 6917384.68元 -- 2.57 95.15 97.72
13 南京双杰建筑装饰有限公司 6924015.23元 -- 0.0 95.21 95.21
14 南京市龙马通信工程有限公司 7228539.26元 -- 2.57 93.28 95.85
15 南京广正园林景观有限公司 7591926.00元 -- 2.69 88.62 91.31
16 南京珍珠泉园林建设有限公司 7579493.89元 -- 2.57 88.78 91.35
17 南京立丰建设工程有限公司 6380356.03元 -- 2.69 90.56 93.25
18 南京茂泉园林工程有限公司 7410254.78元 -- 2.69 90.95 93.64
19 南通市港闸市政工程有限公司 7165078.00元 -- 2.78 94.1 96.88
20 博信达建设集团有限公司 7538975.36元 -- 2.77 89.3 92.07
21 吉林市政建设集团有限公司 7453322.00元 -- 2.77 90.4 93.17
22 四川铭翔达建设工程有限公司 7892406.81元 -- 0.0 84.77 84.77
23 太原市政建设集团有限公司 7349718.00元 -- 2.84 91.73 94.57
24 展康建设集团有限公司 7507229.94元 -- 0.0 89.71 89.71
25 常州万润建设工程有限公司 7375312.45元 -- 2.85 91.4 94.25
26 常州东华建筑安装工程有限公司 7020443.24元 -- 2.85 95.95 98.80
27 常州中元市政建设工程有限公司 6761907.28元 -- 3.39 93.82 97.21
28 常州中拓建设工程有限公司 7556413.63元 -- 2.77 89.08 91.85
29 常州中茂景观工程有限公司 7338366.54元 -- 2.85 91.87 94.72
30 常州丰沃意辰市政工程有限公司 6860292.22元 -- 2.77 94.66 97.43
31 常州伟顺路桥工程有限公司 6942902.42元 -- 2.77 95.37 98.14
32 常州佳友园林景观建设有限公司 7416011.50元 -- 2.77 90.88 93.65
33 常州华润市政工程有限公司 6782457.82元 -- 2.77 94.0 96.77
34 常州南博园林工程有限公司 7437243.56元 -- 2.77 90.6 93.37
35 常州市万川园林绿化工程有限公司 7354842.12元 -- 2.96 91.66 94.62
36 常州市交通设施有限公司 6654190.95元 -- 2.85 92.9 95.75
37 常州市佳正建设工程有限公司 6564996.56元 -- 2.77 92.14 94.91
38 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 7591146.55元 -- 2.85 88.63 91.48
39 常州市八方市政建设工程有限公司 7477935.61元 -- 2.77 90.08 92.85
40 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 6921963.17元 -- 3.21 95.19 98.40
41 常州市南安水利建筑工程有限公司 6976413.89元 -- 2.77 95.66 98.43
42 常州市双成市政建设工程有限公司 6642568.11元 -- 2.85 92.8 95.65
43 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 7192769.08元 -- 2.85 93.74 96.59
44 常州市天宁市政绿化工程有限公司 7505586.45元 -- 2.85 89.73 92.58
45 常州市山青水秀园林工程有限公司 7225599.30元 -- 2.85 93.32 96.17
46 常州市市政建设工程集团有限公司 7008133.38元 -- 3.71 95.93 99.64
47 常州市康业市政工程有限公司 6818359.39元 -- 3.1 94.3 97.40
48 常州市思为市政建设有限公司 7518972.62元 -- 3.01 89.56 92.57
49 常州市旭升景观园林工程有限公司 7445116.41元 -- 2.85 90.5 93.35
50 常州市春绿花木有限公司 7365303.73元 -- 2.77 91.53 94.30
51 常州市武进创业市政建设有限公司 6476812.32元 -- 2.77 91.38 94.15
52 常州市武进市政工程有限公司 7469735.00元 -- 2.86 90.19 93.05
53 常州市科豪建设集团有限公司 6672698.64元 -- 2.85 93.06 95.91
54 常州市给排水工程有限公司 7316893.71元 -- 3.29 92.15 95.44
55 常州市航森建设工程有限责任公司 7469478.71元 -- 2.83 90.19 93.02
56 常州市衡宪建设发展有限公司 7303553.15元 -- 2.77 92.32 95.09
57 常州市通润建设工程有限公司 6990695.03元 -- 3.15 95.78 98.93
58 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 7545489.68元 -- 2.77 89.22 91.99
59 常州市金建路桥工程有限公司 6909658.88元 -- 3.55 95.09 98.64
60 常州常程市政工程有限公司 6782457.10元 -- 2.85 94.0 96.85
61 常州康瑞市政工程有限公司 7533856.70元 -- 2.75 89.37 92.12
62 常州恒隆路桥工程有限公司 6569093.57元 -- 2.77 92.17 94.94
63 常州振悦市政工程有限公司 7344397.09元 -- 2.85 91.8 94.65
64 常州新园市政绿化有限公司 6837655.03元 -- 2.85 94.47 97.32
65 常州新岸水利有限公司 6854999.77元 -- 2.83 94.62 97.45
66 常州旭乾市政工程有限公司 6688887.96元 -- 3.23 93.2 96.43
67 常州桃源园林绿化有限公司 7069962.54元 -- 3.14 95.32 98.46
68 常州润飞建设工程有限公司 7460482.48元 -- 2.75 90.31 93.06
69 常州环艺园林绿化工程有限公司 6635775.09元 -- 3.14 92.74 95.88
70 常州百丈建筑工程有限公司 7256446.09元 -- 2.57 92.92 95.49
71 常州聚联路桥工程有限公司 7427661.76元 -- 2.77 90.73 93.50
72 常州荣建建设工程有限公司 6735278.00元 -- 2.85 93.59 96.44
73 常州锦城建设工程有限公司 7390750.04元 -- 2.85 91.2 94.05
74 常州雷宏建设有限公司 6624053.73元 -- 2.77 92.64 95.41
75 徐州市政建设集团有限责任公司 6968100.78元 -- 3.19 95.59 98.78
76 扬州市通达建设发展有限公司 7425620.71元 -- 2.78 90.75 93.53
77 欣傲集团有限公司 6792799.69元 -- 3.19 94.09 97.28
78 江苏万事顺园林景观工程有限公司 7173284.52元 -- 2.85 93.99 96.84
79 江苏万若建设工程有限公司 7472807.01元 -- 2.77 90.15 92.92
80 江苏三次方建设有限公司 7312288.11元 -- 2.77 92.21 94.98
81 江苏世邦建设有限公司 7412291.44元 -- 3.21 90.92 94.13
82 江苏业邦建设工程有限公司 7412291.65元 -- 2.85 90.92 93.77
83 江苏东创建设工程有限公司 6905550.69元 -- 2.85 95.05 97.90
84 江苏中天创联建设有限公司 7116861.36元 -- 0.0 94.71 94.71
85 江苏中天市政工程有限公司 6962233.18元 -- 2.65 95.53 98.18
86 江苏中恺杰建设有限公司 7420887.41元 -- 2.77 90.81 93.58
87 江苏丰润建设有限公司 6983002.78元 -- 3.46 95.71 99.17
88 江苏亮达建设集团有限公司 6325088.34元 -- 0.0 90.09 90.09
89 江苏以圆中建设有限公司 7522671.22元 -- 2.85 89.51 92.36
90 江苏佰拓建设有限公司 7350744.09元 -- 2.85 91.71 94.56
91 江苏佳长建设工程有限公司 6610113.64元 -- 2.77 92.52 95.29
92 江苏健达交通工程有限公司 7606193.45元 -- 2.85 88.44 91.29
93 江苏先达建设集团有限公司 7111737.37元 -- 3.62 94.78 98.40
94 江苏八达路桥有限公司 6697222.22元 -- 3.34 93.27 96.61
95 江苏兴远建设工程有限公司 6094163.35元 -- 0.0 88.11 88.11
96 江苏华亚工程设计研究院有限公司 6813235.50元 -- 3.22 94.26 97.48
97 江苏华泰路桥建设集团有限公司 7583591.00元 -- 2.77 88.73 91.50
98 江苏华诚建设工程有限责任公司 6704598.25元 -- 3.28 93.33 96.61
99 江苏协创交通建设有限公司 6899396.01元 -- 3.17 95.0 98.17
100 江苏卓扬环境建设有限公司 7331049.68元 -- 2.87 91.97 94.84
101 江苏南鹏建设有限公司 7428703.39元 -- 2.85 90.71 93.56
102 江苏古石林建设有限公司 6605002.88元 -- 3.03 92.48 95.51
103 江苏吉昌建设发展有限公司 7228165.64元 -- 2.85 93.29 96.14
104 江苏吟龙建设工程有限公司 7474863.97元 -- 2.75 90.12 92.87
105 江苏喜马建设工程有限公司 7521540.05元 -- 2.77 89.52 92.29
106 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 6944530.83元 -- 0.0 95.38 95.38
107 江苏图强建设工程有限公司 6793745.66元 -- 0.0 94.09 94.09
108 江苏城东建设工程有限公司 6704502.94元 -- 3.3 93.33 96.63
109 江苏城磊建设有限公司 7024856.57元 -- 2.85 95.89 98.74
110 江苏天一路桥有限公司 6770629.48元 -- 2.85 93.9 96.75
111 江苏天力建设集团有限公司 6844058.79元 -- 3.35 94.52 97.87
112 江苏天汇环境工程有限公司 6620306.26元 -- 2.85 92.61 95.46
113 江苏天目建设集团有限公司 7388899.91元 -- 2.85 91.22 94.07
114 江苏天马万象建设集团有限公司 7118857.98元 -- 3.68 94.69 98.37
115 江苏威祥缘建设工程有限公司 6886471.18元 -- 2.77 94.89 97.66
116 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 7419107.43元 -- 2.77 90.84 93.61
117 江苏宏航建设发展有限公司 6780443.77元 -- 3.15 93.98 97.13
118 江苏山水宏业建设有限公司 6800921.13元 -- 3.45 94.16 97.61
119 江苏常乐市政工程有限公司 6640899.27元 -- 2.85 92.79 95.64
120 江苏常州邦程建设工程有限公司 6978255.32元 -- 2.99 95.67 98.66
121 江苏常得建设有限公司 7154000.30元 -- 2.77 94.24 97.01
122 江苏常江建设工程有限公司 7153779.18元 -- 2.57 94.24 96.81
123 江苏常翠建设工程有限公司 6689048.57元 -- 2.85 93.2 96.05
124 江苏常邦建设工程有限公司 6737327.98元 -- 3.22 93.61 96.83
125 江苏常金建设工程有限公司 7099951.46元 -- 3.3 94.93 98.23
126 江苏广亚建设集团有限公司 7328785.77元 -- 3.19 92.0 95.19
127 江苏广晋建设工程有限公司 6767075.68元 -- 2.85 93.87 96.72
128 江苏庆凯建设工程有限公司 7511279.28元 -- 2.77 89.66 92.43
129 江苏开岩路桥工程有限公司 7194318.88元 -- 3.35 93.72 97.07
130 江苏开惠建设工程有限公司 6663015.28元 -- 2.77 92.98 95.75
131 江苏御之霖建设有限公司 7143081.44元 -- 2.77 94.38 97.15
132 江苏志正建设有限公司 7121318.00元 -- 2.69 94.66 97.35
133 江苏恒基路桥股份有限公司 7487162.81元 -- 2.85 89.96 92.81
134 江苏惠锦建设工程有限公司 6157351.32元 -- 0.0 88.65 88.65
135 江苏拓业建设工程有限公司 6736301.94元 -- 0.0 93.6 93.60
136 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 6660390.40元 -- 2.85 92.95 95.80
137 江苏振禹星环境工程有限公司 6819893.92元 -- 2.57 94.32 96.89
138 江苏揽胜建设有限公司 7714896.74元 -- 2.57 87.04 89.61
139 江苏方信建设投资有限公司 7233279.70元 -- 2.85 93.22 96.07
140 江苏方圆宏升建设有限公司 6638852.06元 -- 2.85 92.77 95.62
141 江苏时代天工建设有限公司 7000395.70元 -- 2.85 95.86 98.71
142 江苏明悦建设工程有限公司 7624622.44元 -- 2.85 88.2 91.05
143 江苏晋陵建设发展有限公司 7326275.85元 -- 3.31 92.03 95.34
144 江苏晟浩建达市政工程有限公司 6643981.63元 -- 0.0 92.81 92.81
145 江苏格龙特建设工程有限公司 7680210.88元 -- 2.77 87.49 90.26
146 江苏森宏环境建设工程有限公司 6719884.45元 -- 2.85 93.46 96.31
147 江苏正恒建设有限公司 7414678.73元 -- 2.57 90.47 93.04
148 江苏武进建工集团有限公司 6770510.13元 -- 3.14 93.9 97.04
149 江苏武邦建设工程有限公司 6831125.99元 -- 2.77 94.41 97.18
150 江苏永茂建设工程有限公司 6205988.02元 -- 0.0 89.07 89.07
151 江苏汣源建设有限公司 7543591.36元 -- 3.03 89.24 92.27
152 江苏泓迩盛景观工程有限公司 7478859.17元 -- 2.85 90.07 92.92
153 江苏泽冠建设有限公司 7428642.53元 -- 2.85 90.72 93.57
154 江苏泽誉建设工程有限公司 6872730.66元 -- 3.47 94.77 98.24
155 江苏洪泉建设有限公司 6575254.37元 -- 2.85 92.23 95.08
156 江苏润城市政建设工程有限公司 6622850.99元 -- 2.97 92.63 95.60
157 江苏润德园林建设有限公司 7561286.29元 -- 2.57 89.01 91.58
158 江苏源生水务科技有限公司 7627710.78元 -- 2.77 88.16 90.93
159 江苏溧阳城建集团有限公司 7194320.71元 -- 2.85 93.72 96.57
160 江苏滆湖建设发展有限公司 6689705.08元 -- 2.86 93.2 96.06
161 江苏瀚成建设有限公司 7544543.34元 -- 2.75 89.23 91.98
162 江苏瀚辰园林科技有限公司 6739379.60元 -- 3.21 93.63 96.84
163 江苏玄星建设有限公司 6686021.09元 -- 2.77 93.17 95.94
164 江苏现代环境建设集团有限公司 7468709.37元 -- 3.03 90.2 93.23
165 江苏璞樾建设发展有限公司 7554087.29元 -- 2.81 89.11 91.92
166 江苏甬聆建设工程有限公司 6756888.16元 -- 3.37 93.78 97.15
167 江苏皓之源建设有限公司 6718248.15元 -- 2.57 93.45 96.02
168 江苏皓亚建设工程有限公司 6669625.99元 -- 3.15 93.03 96.18
169 江苏益弘建设工程有限公司 6704506.47元 -- 2.85 93.33 96.18
170 江苏益豪建设有限公司 6951777.77元 -- 3.56 95.45 99.01
171 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 7177388.63元 -- 3.0 93.94 96.94
172 江苏省交通工程集团有限公司 7318948.30元 -- 2.78 92.12 94.90
173 江苏省建工集团有限公司 7044549.05元 -- 2.85 95.64 98.49
174 江苏睿航电力建设有限公司 7113784.02元 -- 2.77 94.75 97.52
175 江苏磐城建设工程有限公司 6837413.15元 -- 2.77 94.47 97.24
176 江苏科嘉建设有限公司 7124047.68元 -- 2.85 94.62 97.47
177 江苏科顺建设工程有限公司 7334504.04元 -- 2.85 91.92 94.77
178 江苏竣翔建设发展有限公司 7213802.86元 -- 2.98 93.47 96.45
179 江苏绸缪建设工程有限公司 7100566.98元 -- 2.57 94.92 97.49
180 江苏绿德环境建设有限公司 7467616.65元 -- 2.85 90.22 93.07
181 江苏美顺建设工程有限公司 6806050.34元 -- 2.85 94.2 97.05
182 江苏耀苏建设工程有限公司 7294736.96元 -- 2.77 92.43 95.20
183 江苏联发建设工程有限公司 7181275.00元 -- 2.77 93.89 96.66
184 江苏腾宇建设工程有限公司 6726454.44元 -- 0.0 68.52 68.52
185 江苏腾强建设工程有限公司 7527794.34元 -- 2.85 89.44 92.29
186 江苏臣普建设有限公司 7523076.02元 -- 2.85 89.5 92.35
187 江苏航卓建设股份有限公司 6585412.17元 -- 2.77 92.31 95.08
188 江苏艺柠建设工程有限公司 7454348.18元 -- 2.77 90.39 93.16
189 江苏苏南建设集团有限公司 7925210.38元 -- 2.85 84.35 87.20
190 江苏英斯坦福环境科技有限公司 7031726.78元 -- 0.0 95.81 95.81
191 江苏茂业建设工程有限公司 7179768.88元 -- 3.37 93.91 97.28
192 江苏荣旗建设工程有限公司 7490171.06元 -- 2.83 89.93 92.76
193 江苏蓝辉控股集团有限公司 6940408.75元 -- 2.88 95.35 98.23
194 江苏诚臣建设有限公司 6992541.36元 -- 2.57 95.79 98.36
195 江苏远宏生态科技有限公司 7556926.52元 -- 2.77 89.07 91.84
196 江苏远征市政工程有限公司 7395038.68元 -- 2.77 91.15 93.92
197 江苏通达园林工程有限公司 7503585.57元 -- 2.89 89.75 92.64
198 江苏通达建设集团有限公司 7084077.00元 -- 3.64 95.13 98.77
199 江苏邺圣建设有限公司 7560002.57元 -- 2.77 89.03 91.80
200 江苏金启建设有限公司 6155712.25元 -- 0.0 88.64 88.64
201 江苏金坛市政建设有限公司 7218316.29元 -- 3.5 93.41 96.91
202 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 7450245.32元 -- 3.13 90.44 93.57
203 江苏金溢得建设工程有限公司 7321510.02元 -- 2.69 92.09 94.78
204 江苏金贸建设集团有限公司 7585238.49元 -- 2.77 88.71 91.48
205 江苏金鸿建设有限公司 7275642.38元 -- 2.77 92.68 95.45
206 江苏金黑建设工程有限公司 6916839.35元 -- 0.0 95.15 95.15
207 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 7339973.90元 -- 2.87 91.85 94.72
208 江苏阳凯建设工程有限公司 6566748.76元 -- 2.57 92.15 94.72
209 江苏隆邦农业科技有限公司 7488199.68元 -- 3.13 89.95 93.08
210 江苏隽永建设有限公司 7464953.07元 -- 2.77 90.25 93.02
211 江苏雄正建设发展有限公司 7599906.25元 -- 2.77 88.52 91.29
212 江苏韵泽建设工程有限公司 7079933.28元 -- 2.77 95.19 97.96
213 江苏顺地建设发展有限公司 7411932.41元 -- 3.2 90.93 94.13
214 江苏骏骥建设有限公司 6857344.07元 -- 2.85 94.64 97.49
215 江苏黄腾建设有限公司 7694321.83元 -- 2.77 87.31 90.08
216 江苏鼎丰市政工程有限公司 7561850.97元 -- 2.57 89.01 91.58
217 江苏鼎有建设有限公司 7538462.46元 -- 2.85 89.31 92.16
218 江苏龙江建设工程有限公司 7104044.34元 -- 3.34 94.88 98.22
219 江苏龙美建设工程有限公司 7205449.93元 -- 2.77 93.58 96.35
220 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 7402033.64元 -- 3.2 91.06 94.26
221 河北建设集团股份有限公司 7031726.63元 -- 2.77 95.81 98.58
222 泰州市市政工程有限公司 7066603.75元 -- 2.77 95.36 98.13
223 润盛建设集团有限公司 7426394.24元 -- 2.87 90.74 93.61
224 百茂建设集团有限公司 7249503.77元 -- 2.85 93.01 95.86
225 盐城市市政建设集团有限公司 7368182.71元 -- 2.9 91.49 94.39
226 福建省浩发建工发展有限公司 7102612.23元 -- 2.69 94.9 97.59
227 福建腾晖环境建设集团有限公司 6937731.99元 -- 2.69 95.33 98.02
228 福建艺景生态建设集团有限公司 7009150.86元 -- 2.69 95.94 98.63
229 绿景建设有限公司 7298121.88元 -- 2.91 92.39 95.30
230 苏州凌云建设有限公司 7599062.63元 -- 2.79 88.53 91.32
231 苏州市政园林工程集团有限公司 7581545.25元 -- 2.79 88.75 91.54
232 苏州祥盛建设工程有限公司 7451288.00元 -- 2.77 90.42 93.19
233 衢州市政园林股份有限公司 6614132.68元 -- 2.77 92.56 95.33
234 赣阳建工集团有限公司 6655817.18元 -- 3.02 92.91 95.93
235 金土地建设集团有限公司 7405030.19元 -- 2.85 91.02 93.87
236 青岛兴水实业有限公司 7432294.16元 -- 2.77 90.67 93.44
237 黄山维龙建设集团有限公司 7383056.69元 -- 2.77 91.3 94.07
6、拟确定中标人: 常州市市政建设工程集团有限公司
7、异议与投诉: 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-81591813;联系地址:常州市新北区长江北路1188号;招标代理联系电话:0519-81009985;联系地址:常州市新北区太湖中路18号5楼;邮箱:614637054@qq.com;投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路 2 号 1-1 号楼 607 室,投诉联系电话:0519-85588135。
8、备注: 评标办法:合理低价法;抽取系数:△抽取值为24%;扣分参数抽取值为0.6;信用分系数抽取值为4;K值抽取值为98.5%;B值系统抽取结果为常州旭乾市政工程有限公司,报价为6688887.96元;C值为江苏兴远建设工程有限公司,报价为6094163.35元。
本评标结果公示期自 2025年09月22日 起,至 2025年09月25日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。
招标人:常州市新北区春江街道办事处
日期:2025年09月22日