车门乡王沟村宜居宜业和美乡村建设项目(二期)评标结果公示

宿迁市发布时间:2025-11-27来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 车门乡王沟村宜居宜业和美乡村建设项目二期
  • 项目地址: 招标范围
  • 规模: 新建农机停放点、道路黑色化改造、新建水泥地坪、新建景观小品等,具体
  • 范围: 1.1工程地点: 泗洪县车门乡王沟村 1.2工程规模: 新建农机停放点、道路黑色化改造、新建水泥地坪、新建景观小品等,具体 ; 车门乡王沟村宜居宜业和美乡村建设项目(二期),内容包括:新建农机停放点、道路黑色化改造、新建水泥地坪、新建景观小品等

项目详情

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313109266001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 泗洪县车门乡人民政府 车门乡王沟村宜居宜业和美乡村建设项目(二期) 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 宿迁圆方建设工程有限公司 投标报价(元) 1992891.950000
项目负责人 李阿慧
项目负责人证书名称 注册二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232191906043
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏繁锦建设工程有限公司 投标报价(元) 1993204.610000
项目负责人 周瑶瑶
项目负责人证书名称 注册二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232222299272
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏瀚辰园林科技有限公司 投标报价(元) 1992644.500000
项目负责人 徐永文
项目负责人证书名称 注册二级建造师-市政公用工程
项目负责人证号 苏232212153395
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽柏夏建筑工程有限公司 2070265.560000 97.69 -- -- -- 97.69
2 安徽铂城建设有限公司 2078565.030000 97.44 -- -- -- 97.44
3 安徽博年建设工程有限公司 2012034.310000 99.44 -- -- -- 99.44
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 2092022.000000 97.03 -- -- -- 97.03
5 安徽城创生态建设有限公司 2101511.130000 96.75 -- -- -- 96.75
6 安徽驰远建设工程有限公司 2032775.000000 98.82 -- -- -- 98.82
7 安徽春拓建筑工程有限公司 2123284.720000 96.09 -- -- -- 96.09
8 安徽东垦建设工程有限公司 2047688.220000 98.37 -- -- -- 98.37
9 安徽方瑞建设工程有限公司 2084855.010000 97.25 -- -- -- 97.25
10 安徽拱铸建设工程有限公司 2100414.030000 96.78 -- -- -- 96.78
11 安徽河粤建筑工程有限公司 2062005.410000 97.94 -- -- -- 97.94
12 安徽佳启建筑有限公司 2072249.020000 97.63 -- -- -- 97.63
13 安徽家庆建设工程有限公司 1975518.890000 99.55 -- -- -- 99.55
14 安徽金池建设工程有限公司 2074403.190000 97.56 -- -- -- 97.56
15 安徽锦琛市政有限公司 2071808.000000 97.64 -- -- -- 97.64
16 安徽具臻建设工程有限公司 2125201.440000 96.04 -- -- -- 96.04
17 安徽康新建设工程有限公司 2126354.000000 96.0 -- -- -- 96.00
18 安徽龙汇建设工程有限公司 2121483.670000 96.15 -- -- -- 96.15
19 安徽茂鼎建设发展有限公司 2104819.000000 96.65 -- -- -- 96.65
20 安徽觅智建筑工程有限责任公司 2121886.660000 96.14 -- -- -- 96.14
21 安徽妙才建设有限公司 2053153.930000 98.2 -- -- -- 98.20
22 安徽明帆建设工程有限公司 2169607.700000 94.7 -- -- -- 94.70
23 安徽鹏跃建设工程有限公司 2078588.070000 97.44 -- -- -- 97.44
24 安徽勤国建设工程有限公司 2103324.980000 96.69 -- -- -- 96.69
25 安徽青工建设集团有限公司 1999111.110000 99.83 -- -- -- 99.83
26 安徽青季建设工程有限公司 1991665.250000 99.95 -- -- -- 99.95
27 安徽全中建筑工程有限公司 2087804.010000 97.16 -- -- -- 97.16
28 安徽然昊建设工程有限公司 2143070.320000 95.5 -- -- -- 95.50
29 安徽硕秦建设工程有限公司 2134567.890000 95.75 -- -- -- 95.75
30 安徽天凌建设集团有限公司 1987939.160000 99.86 -- -- -- 99.86
31 安徽泱盛建设工程有限公司 2038149.750000 98.66 -- -- -- 98.66
32 安徽益萃建设工程有限公司 2012411.760000 99.43 -- -- -- 99.43
33 安徽颍沛建设工程有限公司 2128998.360000 95.92 -- -- -- 95.92
34 安徽玉翔市政建设有限公司 2095185.000000 96.94 -- -- -- 96.94
35 安徽择善建设工程有限公司 2092571.810000 97.02 -- -- -- 97.02
36 安徽兆丰建设工程有限公司 2018657.260000 99.24 -- -- -- 99.24
37 安徽正恒建设科技有限公司 2088689.220000 97.13 -- -- -- 97.13
38 安徽至盛建设有限公司 1994365.650000 99.97 -- -- -- 99.97
39 安徽中诚建业建设工程有限公司 2107717.000000 96.56 -- -- -- 96.56
40 安徽中蜀建筑工程有限公司 2056721.320000 98.1 -- -- -- 98.10
41 安徽众联建设工程有限公司 1997889.200000 99.87 -- -- -- 99.87
42 安阳市榕森建设有限公司 2063275.120000 97.9 -- -- -- 97.90
43 柏拉图建设集团有限公司 2112678.900000 96.41 -- -- -- 96.41
44 北京之星市政工程有限公司 2171940.000000 94.63 -- -- -- 94.63
45 标行建设(河南)有限公司 2036092.760000 98.72 -- -- -- 98.72
46 常州雷宏建设有限公司 2158650.090000 95.03 -- -- -- 95.03
47 常州市神州建设有限公司 2137766.610000 95.66 -- -- -- 95.66
48 朝鼎建设有限公司 2036351.380000 98.71 -- -- -- 98.71
49 郴州华程建设工程有限公司 2059276.690000 98.02 -- -- -- 98.02
50 成都宸泰建设工程有限公司 2095872.150000 96.92 -- -- -- 96.92
51 春东森建设有限公司 2081295.870000 97.36 -- -- -- 97.36
52 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 2054206.350000 98.17 -- -- -- 98.17
53 福建川萃腾建设有限公司 2109206.840000 96.52 -- -- -- 96.52
54 福建航宇建设工程有限公司 2023020.140000 99.11 -- -- -- 99.11
55 福建华宇建设集团有限公司 2004146.900000 99.68 -- -- -- 99.68
56 福建锦灵建设有限公司 2085854.720000 97.22 -- -- -- 97.22
57 福建凯福建筑工程有限公司 2082364.260000 97.32 -- -- -- 97.32
58 福建省畅泰建设工程有限公司 2098368.700000 96.84 -- -- -- 96.84
59 福建省湖盛满建筑工程有限公司 2106300.080000 96.6 -- -- -- 96.60
60 福建省骏骁建设工程有限公司 2045225.180000 98.44 -- -- -- 98.44
61 福建省诺洲建设工程有限公司 2117287.710000 96.27 -- -- -- 96.27
62 福建省培格建设工程有限公司 2101659.970000 96.74 -- -- -- 96.74
63 福建省圣哲建筑工程有限公司 2105046.550000 96.64 -- -- -- 96.64
64 福建省天优吉玛建筑有限公司 2111354.250000 96.45 -- -- -- 96.45
65 福建省雲博建设工程有限公司 2145986.620000 95.41 -- -- -- 95.41
66 福建世纪蓝天建设工程有限公司 2179689.720000 94.4 -- -- -- 94.40
67 福建嵩谷建设工程有限公司 2084962.970000 97.25 -- -- -- 97.25
68 福建鑫卓沅建设有限公司 2014722.050000 99.36 -- -- -- 99.36
69 福建艺景生态建设集团有限公司 2099594.140000 96.81 -- -- -- 96.81
70 福建振建建设工程有限公司 2100296.940000 96.79 -- -- -- 96.79
71 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 2095463.490000 96.93 -- -- -- 96.93
72 高岚建工有限公司 2148687.620000 95.33 -- -- -- 95.33
73 固川建设集团有限公司 2114879.990000 96.35 -- -- -- 96.35
74 广之行建设集团有限公司 2116335.320000 96.3 -- -- -- 96.30
75 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 2044546.110000 98.46 -- -- -- 98.46
76 杭州风行建设工程有限公司 2029008.970000 98.93 -- -- -- 98.93
77 杭州律禾市政园林工程有限公司 2008778.010000 99.54 -- -- -- 99.54
78 杭州南峥建设有限公司 2039894.890000 98.6 -- -- -- 98.60
79 杭州瑞业建设有限公司 2028317.930000 98.95 -- -- -- 98.95
80 杭州新翔建设有限公司 2121240.230000 96.15 -- -- -- 96.15
81 河北禹王水利工程有限公司 2054169.530000 98.17 -- -- -- 98.17
82 河南北旦建设有限公司 1981291.180000 99.69 -- -- -- 99.69
83 河南炳焱建筑工程有限公司 2098900.000000 96.83 -- -- -- 96.83
84 河南博渠工程技术有限公司 1999988.190000 99.8 -- -- -- 99.80
85 河南昌鸿建设工程有限公司 2098475.860000 96.84 -- -- -- 96.84
86 河南昌誉建工有限公司 2143290.110000 95.49 -- -- -- 95.49
87 河南骋马建筑工程有限公司 2093231.290000 97.0 -- -- -- 97.00
88 河南得华建筑工程有限公司 2063400.000000 97.9 -- -- -- 97.90
89 河南鼎鹏建设工程有限公司 2106646.840000 96.59 -- -- -- 96.59
90 河南东罗建筑工程有限公司 2020018.220000 99.2 -- -- -- 99.20
91 河南端页建设有限公司 2087352.730000 97.17 -- -- -- 97.17
92 河南甘源建设工程有限公司 1997764.560000 99.87 -- -- -- 99.87
93 河南敢为建安工程有限公司 2101600.720000 96.75 -- -- -- 96.75
94 河南亘赢建工有限公司 2030600.000000 98.88 -- -- -- 98.88
95 河南广富佳建设工程有限公司 2096190.060000 96.91 -- -- -- 96.91
96 河南海控建设工程有限公司 2039382.550000 98.62 -- -- -- 98.62
97 河南瀚铎建筑工程有限公司 2125352.750000 96.03 -- -- -- 96.03
98 河南濠润来建设有限责任公司 2121213.880000 96.16 -- -- -- 96.16
99 河南恒毅建设工程有限公司 2136778.390000 95.69 -- -- -- 95.69
100 河南虎行风建筑工程有限公司 2083358.940000 97.29 -- -- -- 97.29
101 河南沪弘建设工程有限公司 2103402.420000 96.69 -- -- -- 96.69
102 河南华厚建筑工程有限公司 1983294.950000 99.74 -- -- -- 99.74
103 河南华亚建筑工程有限公司 2045420.020000 98.44 -- -- -- 98.44
104 河南江梦建设工程有限公司 2128657.140000 95.93 -- -- -- 95.93
105 河南金兆建设有限公司 2127595.890000 95.96 -- -- -- 95.96
106 河南九佑建设有限公司 2091249.790000 97.06 -- -- -- 97.06
107 河南玖太建设工程有限公司 2062691.010000 97.92 -- -- -- 97.92
108 河南巨晟建设工程有限公司 2044999.990000 98.45 -- -- -- 98.45
109 河南聚业建设工程有限公司 2018020.570000 99.26 -- -- -- 99.26
110 河南俊采星驰建设工程有限公司 2087684.190000 97.16 -- -- -- 97.16
111 河南骏澄建设工程有限公司 1953170.650000 98.99 -- -- -- 98.99
112 河南康荣建筑工程有限公司 2151109.420000 95.26 -- -- -- 95.26
113 河南郎天建筑工程有限公司 2079966.990000 97.4 -- -- -- 97.40
114 河南雷鸣建工有限公司 2033647.660000 98.79 -- -- -- 98.79
115 河南龙宸建设工程有限公司 2081173.020000 97.36 -- -- -- 97.36
116 河南铭灿建设工程有限公司 2063649.330000 97.89 -- -- -- 97.89
117 河南年广建设工程有限公司 1993999.970000 99.98 -- -- -- 99.98
118 河南鹏鲲建设集团有限公司 2026043.430000 99.02 -- -- -- 99.02
119 河南荣广建设工程有限公司 2132667.970000 95.81 -- -- -- 95.81
120 河南濡凯建设工程有限公司 2117838.700000 96.26 -- -- -- 96.26
121 河南芮优建筑工程有限公司 2026989.010000 98.99 -- -- -- 98.99
122 河南锐达诚建设工程有限公司 2054336.000000 98.17 -- -- -- 98.17
123 河南三槐建设有限公司 2062449.890000 97.92 -- -- -- 97.92
124 河南省超富建设工程有限公司 1999654.880000 99.81 -- -- -- 99.81
125 河南省国方建筑工程有限公司 2022544.730000 99.13 -- -- -- 99.13
126 河南省华川城建工程有限公司 2032159.650000 98.84 -- -- -- 98.84
127 河南省中茂源建设工程有限公司 2092057.510000 97.03 -- -- -- 97.03
128 河南盛园通建设工程有限公司 2053175.440000 98.2 -- -- -- 98.20
129 河南水诚建设工程有限公司 2112558.000000 96.42 -- -- -- 96.42
130 河南硕禄建设工程有限公司 2052672.980000 98.22 -- -- -- 98.22
131 河南索楚建筑工程有限公司 2119617.170000 96.2 -- -- -- 96.20
132 河南腾楚建设工程有限公司 2100009.540000 96.79 -- -- -- 96.79
133 河南腾起建筑工程有限公司 2077206.920000 97.48 -- -- -- 97.48
134 河南腾之嘉建筑工程有限公司 2047293.140000 98.38 -- -- -- 98.38
135 河南皖蒙建设有限公司 2130062.020000 95.89 -- -- -- 95.89
136 河南文坦建筑工程有限公司 1999321.680000 99.82 -- -- -- 99.82
137 河南先迈建筑工程有限公司 1998670.160000 99.84 -- -- -- 99.84
138 河南新黄水电工程有限公司 2124365.760000 96.06 -- -- -- 96.06
139 河南雅聪建筑工程有限公司 2038740.040000 98.64 -- -- -- 98.64
140 河南亚都水利工程有限公司 2031154.670000 98.87 -- -- -- 98.87
141 河南业德建设有限公司 2085538.240000 97.23 -- -- -- 97.23
142 河南业泉建设工程有限公司 2082354.970000 97.33 -- -- -- 97.33
143 河南亿来匠建筑工程有限公司 2122200.100000 96.13 -- -- -- 96.13
144 河南亿图建筑工程有限公司 2060453.180000 97.98 -- -- -- 97.98
145 河南屹樽建筑有限公司 2011335.330000 99.46 -- -- -- 99.46
146 河南英豪工程管理有限公司 2138513.660000 95.63 -- -- -- 95.63
147 河南迎彬建筑工程有限公司 2069675.350000 97.71 -- -- -- 97.71
148 河南雍丘苏通建设工程有限公司 2124891.330000 96.04 -- -- -- 96.04
149 河南勇翔建设工程有限公司 2126788.190000 95.99 -- -- -- 95.99
150 河南优泽水利工程有限公司 2079705.200000 97.4 -- -- -- 97.40
151 河南雨鹤建设工程有限公司 2062461.110000 97.92 -- -- -- 97.92
152 河南豫创建设有限公司 2086342.270000 97.21 -- -- -- 97.21
153 河南豫米建筑工程有限公司 2019137.840000 99.23 -- -- -- 99.23
154 河南悦筹建筑工程有限公司 2082549.350000 97.32 -- -- -- 97.32
155 河南泽雄建设有限公司 2115394.700000 96.33 -- -- -- 96.33
156 河南泽洲建设有限公司 2089495.600000 97.11 -- -- -- 97.11
157 河南泽筑建筑工程有限公司 2078995.850000 97.43 -- -- -- 97.43
158 河南智投建设工程有限公司 2029608.000000 98.91 -- -- -- 98.91
159 河南中瑾建筑有限公司 2057895.990000 98.06 -- -- -- 98.06
160 河南中鲲建设工程有限公司 2047817.310000 98.36 -- -- -- 98.36
161 河南筑桥建工有限公司 2138122.050000 95.65 -- -- -- 95.65
162 河南卓恒建设发展有限公司 2120136.840000 96.19 -- -- -- 96.19
163 河南子晟建工有限公司 2151113.870000 95.26 -- -- -- 95.26
164 恒岚建设(河南)有限公司 2021525.100000 99.16 -- -- -- 99.16
165 鸿鸣建设有限公司 2115285.650000 96.33 -- -- -- 96.33
166 湖北博厦建筑工程有限公司 2125329.220000 96.03 -- -- -- 96.03
167 湖北格伦尚建筑有限公司 2123668.060000 96.08 -- -- -- 96.08
168 湖北利豪建设工程有限公司 2090700.000000 97.07 -- -- -- 97.07
169 湖南省一建园林建设有限公司 2129085.980000 95.92 -- -- -- 95.92
170 湖州中昱建设有限公司 2050555.470000 98.28 -- -- -- 98.28
171 淮安猎企建设工程有限公司 2098931.130000 96.83 -- -- -- 96.83
172 淮安龙瑞建设有限公司 2131469.230000 95.85 -- -- -- 95.85
173 淮安美泰建设工程有限公司 2075463.990000 97.53 -- -- -- 97.53
174 淮安市沐泰市政工程有限公司 2122259.920000 96.12 -- -- -- 96.12
175 淮安市双兴建设工程有限公司 2122952.220000 96.1 -- -- -- 96.10
176 淮安市水昱建设有限公司 2102175.320000 96.73 -- -- -- 96.73
177 佳投建设有限公司 2015107.950000 99.35 -- -- -- 99.35
178 嘉兴致途建设工程有限公司 2120984.670000 96.16 -- -- -- 96.16
179 江山市华林建设有限公司 2000587.580000 99.79 -- -- -- 99.79
180 江苏安丰建安工程有限公司 2137647.050000 95.66 -- -- -- 95.66
181 江苏安格建设有限公司 2121623.570000 96.14 -- -- -- 96.14
182 江苏安雅建设有限公司 2113525.940000 96.39 -- -- -- 96.39
183 江苏傲勋建设有限公司 2014254.410000 99.37 -- -- -- 99.37
184 江苏奥超建设有限公司 2063301.710000 97.9 -- -- -- 97.90
185 江苏百麒建设有限公司 2041769.970000 98.55 -- -- -- 98.55
186 江苏柏越建筑工程有限公司 2076110.060000 97.51 -- -- -- 97.51
187 江苏邦东建设工程有限公司 2117942.320000 96.25 -- -- -- 96.25
188 江苏邦威建设工程有限公司 2100721.270000 96.77 -- -- -- 96.77
189 江苏宝康建设有限公司 2073373.490000 97.6 -- -- -- 97.60
190 江苏保嘉建设工程有限公司 2086816.050000 97.19 -- -- -- 97.19
191 江苏北满建设有限公司 2080274.410000 97.39 -- -- -- 97.39
192 江苏犇凯建设工程有限公司 2078612.510000 97.44 -- -- -- 97.44
193 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 2130023.890000 95.89 -- -- -- 95.89
194 江苏博发建设工程有限公司 2094077.040000 96.97 -- -- -- 96.97
195 江苏漕运建设工程有限公司 2115517.910000 96.33 -- -- -- 96.33
196 江苏昌之兴建设工程有限公司 2098619.330000 96.84 -- -- -- 96.84
197 江苏长峰建设有限公司 2082500.000000 97.32 -- -- -- 97.32
198 江苏长津湖建设集团有限公司 2012324.220000 99.43 -- -- -- 99.43
199 江苏长天建设有限公司 2073092.370000 97.6 -- -- -- 97.60
200 江苏常彭建设发展有限公司 2075392.430000 97.53 -- -- -- 97.53
201 江苏畅想建设工程有限公司 2061681.540000 97.95 -- -- -- 97.95
202 江苏畅阳建设有限公司 2009585.990000 99.52 -- -- -- 99.52
203 江苏朝歌建设有限公司 2050323.010000 98.29 -- -- -- 98.29
204 江苏辰帝建设有限公司 2059777.610000 98.0 -- -- -- 98.00
205 江苏辰锦灿建设有限公司 2120582.000000 96.17 -- -- -- 96.17
206 江苏承越建设工程有限公司 2047255.490000 98.38 -- -- -- 98.38
207 江苏城筑建设工程有限公司 2122645.820000 96.11 -- -- -- 96.11
208 江苏崇标建设有限公司 2041453.810000 98.56 -- -- -- 98.56
209 江苏崇凯建设集团有限公司 2025481.200000 99.04 -- -- -- 99.04
210 江苏崇美建设发展有限公司 2042060.120000 98.54 -- -- -- 98.54
211 江苏楚城建设有限公司 2078829.880000 97.43 -- -- -- 97.43
212 江苏楚匠建设工程有限公司 2159086.650000 95.02 -- -- -- 95.02
213 江苏创凡建设工程有限公司 2087966.680000 97.16 -- -- -- 97.16
214 江苏创港建设有限公司 2089954.350000 97.1 -- -- -- 97.10
215 江苏创兴景电力科技有限公司 2011522.410000 99.46 -- -- -- 99.46
216 江苏春达建设工程有限公司 2094200.000000 96.97 -- -- -- 96.97
217 江苏达圣建设实业有限公司 2035069.900000 98.75 -- -- -- 98.75
218 江苏大楚建设集团有限公司 2144144.440000 95.47 -- -- -- 95.47
219 江苏德巨建设工程有限公司 2112124.110000 96.43 -- -- -- 96.43
220 江苏帝翔建设有限公司 2088876.000000 97.13 -- -- -- 97.13
221 江苏鼎楼建设工程有限公司 2056787.750000 98.09 -- -- -- 98.09
222 江苏鼎拓建筑有限公司 2042274.000000 98.53 -- -- -- 98.53
223 江苏鼎维建设有限公司 2077629.500000 97.47 -- -- -- 97.47
224 江苏东迈建设工程有限公司 2041136.920000 98.57 -- -- -- 98.57
225 江苏东秦建设有限公司 2121672.170000 96.14 -- -- -- 96.14
226 江苏东仁建设工程有限公司 2150130.180000 95.29 -- -- -- 95.29
227 江苏东湾建设工程有限公司 2051778.510000 98.25 -- -- -- 98.25
228 江苏东泽项目管理有限公司 2056710.860000 98.1 -- -- -- 98.10
229 江苏都玺建设工程有限公司 2066136.240000 97.81 -- -- -- 97.81
230 江苏多元建设有限公司 2115988.430000 96.31 -- -- -- 96.31
231 江苏二八建设有限公司 2104660.000000 96.65 -- -- -- 96.65
232 江苏繁锦建设工程有限公司 1993204.610000 99.99 -- -- -- 99.99
233 江苏梵润建设工程有限公司 2053843.400000 98.18 -- -- -- 98.18
234 江苏方长建设工程有限公司 2067214.450000 97.78 -- -- -- 97.78
235 江苏方都建设有限公司 1981371.000000 99.7 -- -- -- 99.70
236 江苏方华建设有限公司 2018921.480000 99.23 -- -- -- 99.23
237 江苏飞诺建设工程有限公司 2036061.460000 98.72 -- -- -- 98.72
238 江苏奋和达建设有限公司 2038782.160000 98.64 -- -- -- 98.64
239 江苏丰贝建设有限公司 2097184.600000 96.88 -- -- -- 96.88
240 江苏丰淮建设工程有限公司 2123456.780000 96.09 -- -- -- 96.09
241 江苏丰桥建设工程有限公司 2052469.080000 98.22 -- -- -- 98.22
242 江苏丰泰建设工程有限公司 2032000.000000 98.84 -- -- -- 98.84
243 江苏峰之都建设工程有限公司 2041124.000000 98.57 -- -- -- 98.57
244 江苏凤羽建设工程有限公司 2049751.380000 98.31 -- -- -- 98.31
245 江苏奉荣建设有限公司 2158888.000000 95.02 -- -- -- 95.02
246 江苏富森建设有限公司 2041000.000000 98.57 -- -- -- 98.57
247 江苏赋原建设有限公司 2047918.960000 98.36 -- -- -- 98.36
248 江苏敢闯建筑工程有限公司 2050372.920000 98.29 -- -- -- 98.29
249 江苏格物建设有限公司 2100437.840000 96.78 -- -- -- 96.78
250 江苏格学建设工程有限公司 2093209.150000 97.0 -- -- -- 97.00
251 江苏亘正建设工程有限公司 2041628.000000 98.55 -- -- -- 98.55
252 江苏工匠建设有限公司 2144087.460000 95.47 -- -- -- 95.47
253 江苏工冶建设有限公司 2039894.890000 98.6 -- -- -- 98.60
254 江苏公衡项目管理有限公司 2114245.480000 96.37 -- -- -- 96.37
255 江苏古氏建设集团有限公司 2100763.590000 96.77 -- -- -- 96.77
256 江苏冠亚建设工程有限公司 2034911.430000 98.75 -- -- -- 98.75
257 江苏光翼建设发展有限公司 2081891.880000 97.34 -- -- -- 97.34
258 江苏国人建设(集团)有限公司 2142630.310000 95.51 -- -- -- 95.51
259 江苏国瑞建设工程有限公司 2039518.500000 98.61 -- -- -- 98.61
260 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 1982051.010000 99.71 -- -- -- 99.71
261 江苏海恒智能科技有限公司 2137765.520000 95.66 -- -- -- 95.66
262 江苏海之茂建设发展有限公司 2029416.840000 98.92 -- -- -- 98.92
263 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 2128800.080000 95.93 -- -- -- 95.93
264 江苏汉象建设集团有限公司 2083084.840000 97.3 -- -- -- 97.30
265 江苏瀚辰园林科技有限公司 1992644.500000 99.98 -- -- -- 99.98
266 江苏瀚成建设有限公司 2141551.070000 95.54 -- -- -- 95.54
267 江苏瀚远建设工程有限公司 2091853.430000 97.04 -- -- -- 97.04
268 江苏昊雅建设项目管理有限公司 2084873.460000 97.25 -- -- -- 97.25
269 江苏浩辉建筑工程有限公司 2068314.690000 97.75 -- -- -- 97.75
270 江苏浩腾照明集团有限公司 2045005.930000 98.45 -- -- -- 98.45
271 江苏浩禹项目管理有限公司 2092684.120000 97.01 -- -- -- 97.01
272 江苏皓亚建设工程有限公司 2093205.960000 97.0 -- -- -- 97.00
273 江苏河濠建设工程有限公司 2080861.010000 97.37 -- -- -- 97.37
274 江苏恒宸辉建设工程有限公司 2125405.250000 96.03 -- -- -- 96.03
275 江苏恒诺水利工程有限公司 2080528.220000 97.38 -- -- -- 97.38
276 江苏恒新航建设有限公司 2108958.010000 96.52 -- -- -- 96.52
277 江苏恒之铎建设工程有限公司 2087429.390000 97.17 -- -- -- 97.17
278 江苏弘得誉建设有限公司 1976048.820000 99.56 -- -- -- 99.56
279 江苏弘顺建设工程有限公司 2046283.330000 98.41 -- -- -- 98.41
280 江苏宏航建设发展有限公司 2087077.550000 97.18 -- -- -- 97.18
281 江苏宏诺园林工程有限公司 2121612.630000 96.14 -- -- -- 96.14
282 江苏宏文建设工程有限公司 2135909.480000 95.71 -- -- -- 95.71
283 江苏宏冶建设工程有限公司 2101693.310000 96.74 -- -- -- 96.74
284 江苏泓易建设有限公司 2019700.000000 99.21 -- -- -- 99.21
285 江苏洪瑞建设工程有限公司 2104296.490000 96.66 -- -- -- 96.66
286 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 2068867.120000 97.73 -- -- -- 97.73
287 江苏鸿太阳建设有限公司 2062983.350000 97.91 -- -- -- 97.91
288 江苏鸿轩建设工程有限公司 2076430.020000 97.5 -- -- -- 97.50
289 江苏厚金建设有限公司 2081960.370000 97.34 -- -- -- 97.34
290 江苏厚润建设有限公司 2082265.920000 97.33 -- -- -- 97.33
291 江苏沪邦建设工程有限公司 2057909.440000 98.06 -- -- -- 98.06
292 江苏华竑博骏建设工程有限公司 2140760.050000 95.57 -- -- -- 95.57
293 江苏华娇建筑产业集团有限公司 2066920.700000 97.79 -- -- -- 97.79
294 江苏华茂建设工程有限公司 2116918.680000 96.28 -- -- -- 96.28
295 江苏华源建工集团有限公司 2065195.510000 97.84 -- -- -- 97.84
296 江苏骅康建设有限公司 2033354.300000 98.8 -- -- -- 98.80
297 江苏淮航工程有限公司 2012421.980000 99.43 -- -- -- 99.43
298 江苏焕鹏建设集团有限公司 2036283.930000 98.71 -- -- -- 98.71
299 江苏汇远建设有限公司 2007759.510000 99.57 -- -- -- 99.57
300 江苏惠锦建设工程有限公司 2099313.020000 96.81 -- -- -- 96.81
301 江苏慧应项目管理有限公司 2041561.330000 98.55 -- -- -- 98.55
302 江苏火标建设有限公司 2046283.930000 98.41 -- -- -- 98.41
303 江苏火灵建设工程有限公司 2041703.000000 98.55 -- -- -- 98.55
304 江苏嘉树建设工程有限公司 2101352.410000 96.75 -- -- -- 96.75
305 江苏建星交通工程有限公司 2048075.430000 98.36 -- -- -- 98.36
306 江苏建之宝工程建设有限公司 2073961.280000 97.58 -- -- -- 97.58
307 江苏交马建设有限公司 2076389.120000 97.5 -- -- -- 97.50
308 江苏金创建设有限公司 2078281.700000 97.45 -- -- -- 97.45
309 江苏金黑建设工程有限公司 2052666.660000 98.22 -- -- -- 98.22
310 江苏金森建设有限公司 1979049.090000 99.64 -- -- -- 99.64
311 江苏金塔建设有限公司 2075341.310000 97.54 -- -- -- 97.54
312 江苏金旭建筑集团有限公司 2129469.320000 95.91 -- -- -- 95.91
313 江苏金勋建设有限公司 1997898.980000 99.87 -- -- -- 99.87
314 江苏金指南建设工程有限公司 2013827.580000 99.39 -- -- -- 99.39
315 江苏锦傲辉建设有限公司 2121751.360000 96.14 -- -- -- 96.14
316 江苏锦固建设发展有限公司 2025123.350000 99.05 -- -- -- 99.05
317 江苏锦钰源建设有限公司 2077703.040000 97.47 -- -- -- 97.47
318 江苏晶珑建设有限公司 2124310.550000 96.06 -- -- -- 96.06
319 江苏景泓建设有限公司 1992377.720000 99.97 -- -- -- 99.97
320 江苏景旺泽建设工程有限公司 2036232.680000 98.71 -- -- -- 98.71
321 江苏景筑和建筑工程有限公司 2089269.440000 97.12 -- -- -- 97.12
322 江苏璟宇建设有限公司 1976389.790000 99.57 -- -- -- 99.57
323 江苏玖池建设工程有限公司 2139862.750000 95.59 -- -- -- 95.59
324 江苏巨驰建设有限公司 2145197.060000 95.43 -- -- -- 95.43
