正北小区三期(二通道北接线拆迁安置区)土建工程

泰州市发布时间:2024-03-18来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 正北小区三期二通道北接线拆迁安置区土建工程
  • 项目地址: 靖江市马桥镇2.2工程规模:本项目占地面积约为22.5亩,建设约13000平方米居住用房,配置双拼20幢,独栋4幢
  • 规模: 本项目占地面积约为22.5亩,建设约13000平方米居住用房,配置双拼20幢,独栋4幢。2.3工期要求:240日历天2.4招标范围及标段划分

项目详情

江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:A3212821886000043001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 靖江市鑫马资产经营有限责任公司 正北小区三期(二通道北接线拆迁安置区)土建工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 江苏苏兴建设工程有限公司 投标报价 22188636.88元
项目负责人 王国庆
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏鸿轩建设工程有限公司 投标报价 22361168.00元
项目负责人 张小利
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏世耀建设有限公司 投标报价 22310365.19元
项目负责人 顾海建
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 上海增叙建设发展有限公司 未通过入围方法
2 南京鑫维利建设工程有限公司 项目经理养老保险不符合要求
3 江苏文昊建设发展有限公司 资质动态核查不合格
4 江苏新之都建设工程有限公司 未通过入围方法
5 江苏民峰建设工程有限公司 项目经理养老保险不符合要求
6 江苏福宇园林建设有限公司 未通过入围方法
7 江苏禹宇建设工程有限公司 未通过入围方法
8 江苏苏邦建设集团有限公司 未通过入围方法
9 江苏金生水建设有限公司 未通过入围方法
10 江苏鑫环球建设工程有限公司 未通过入围方法
11 滨海盛帆建设工程有限公司 未通过入围方法
12 靖江市三菱建设工程有限公司 未通过入围方法
13 靖江市明鹏建设有限公司 未通过入围方法
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中嘉恒通建设工程有限公司 11.25 11.83 11.6 11.4 11.56 -- -- -- -- --
2 中垚卓景科技有限公司 11.2 11.5 11.4 2.8 11.43 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 11.2 12.53 11.6 11.7 12.07 -- -- -- -- --
4 中安盐华建设工程有限公司 11.2 10.1 11.4 11.2 11.57 -- -- -- -- --
5 中崭建设有限公司 11.2 11.59 11.4 4.3 11.58 -- -- -- -- --
6 中悦宏扬建设集团有限公司 11.2 12.25 11.6 11.43 12.02 -- -- -- -- --
7 中町建设有限公司 11.2 13.5 12.1 10.02 12.02 -- -- -- -- --
8 中胜嘉锦建设集团有限公司 11.2 9.9 11.3 5.6 11.47 -- -- -- -- --
9 中达丰集团有限公司 11.2 9.95 11.4 11.22 11.66 -- -- -- -- --
10 兴化市新路建设工程有限公司 11.2 -- 11.2 -- 11.2 -- -- -- -- --
11 华尔创建设集团有限责任公司 11.2 12.6 11.7 11.6 11.77 -- -- -- -- --
12 南京星城建设工程有限公司 11.2 7.5 11.5 11.4 11.79 -- -- -- -- --
13 南通东典建设工程有限公司 11.2 12.0 11.8 10.51 12.37 -- -- -- -- --
14 南通丰利建设工程有限公司 11.2 5.32 11.8 6.2 11.58 -- -- -- -- --
15 南通倩祥建筑工程有限公司 11.2 12.05 11.7 11.4 11.82 -- -- -- -- --
16 南通华可建设工程有限公司 11.4 11.8 11.9 12.52 12.32 -- -- -- -- --
17 南通学硕建设工程有限公司 11.2 10.56 11.6 11.62 11.67 -- -- -- -- --
18 南通平盛建设工程有限公司 11.2 10.6 11.7 11.5 11.87 -- -- -- -- --
19 南通跃胜建设工程有限公司 11.6 13.65 12.5 12.7 12.19 -- -- -- -- --
20 南通鑫途建设工程有限公司 11.6 10.1 11.5 11.2 11.92 -- -- -- -- --
21 四川东阜建设工程有限公司 11.2 11.76 11.4 11.2 11.55 -- -- -- -- --
22 四川锦绣天地建筑工程有限公司 11.2 12.5 11.8 11.52 11.88 -- -- -- -- --
23 安徽永利建设工程有限公司 11.2 11.6 11.3 5.7 11.9 -- -- -- -- --
24 宜兴安诚建设有限公司 8.8 11.11 9.2 8.98 9.14 -- -- -- -- --
25 宿迁广安建设工程有限公司 11.2 13.3 11.7 11.52 11.98 -- -- -- -- --
26 宿迁广达建设有限公司 11.36 14.45 12.7 12.15 12.68 -- -- -- -- --
27 徐州天骄建设工程有限公司 11.4 13.6 12.3 12.7 12.43 -- -- -- -- --
28 扬州市众友建设工程有限公司 11.2 10.21 11.4 11.21 11.49 -- -- -- -- --
29 扬州臻扬市政工程有限公司 2.8 7.6 11.6 11.3 1.42 -- -- -- -- --
30 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 8.4 2.8 11.2 4.2 11.25 -- -- -- -- --
31 方阳建设有限公司 11.2 12.65 11.5 8.8 11.68 -- -- -- -- --
32 春东森建设有限公司 11.2 13.17 11.8 11.32 9.48 -- -- -- -- --
33 江苏万事昶达园林有限公司 11.2 11.9 11.5 11.2 11.73 -- -- -- -- --
34 江苏万亿路桥工程有限公司 11.2 12.41 11.4 11.2 11.79 -- -- -- -- --
35 江苏万源建设工程有限公司 11.2 12.98 11.9 11.8 12.13 -- -- -- -- --
36 江苏万联建设有限公司 12.7 13.7 13.4 10.83 13.05 -- -- -- -- --
37 江苏万隆建设有限公司 11.2 1.4 11.3 4.2 11.31 -- -- -- -- --
38 江苏万颂建设工程有限公司 11.2 12.76 11.7 11.6 11.52 -- -- -- -- --
39 江苏三正建设工程有限公司 11.25 13.82 12.3 12.0 12.31 -- -- -- -- --
40 江苏三泰建设工程有限公司 11.2 13.31 12.0 11.2 12.91 -- -- -- -- --
41 江苏三爱建设有限公司 11.2 13.45 12.0 12.3 12.31 -- -- -- -- --
42 江苏三运建设工程有限公司 11.2 12.66 11.9 12.0 11.98 -- -- -- -- --
43 江苏世兴建设工程有限公司 2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江苏世瑞建设工程有限公司 11.2 8.75 11.3 11.42 11.28 -- -- -- -- --
45 江苏世耀建设有限公司 12.0 14.88 12.8 12.35 13.15 -- -- -- -- --
46 江苏东麟建设工程有限公司 11.2 11.61 11.9 11.4 11.75 -- -- -- -- --
47 江苏中宇建设工程有限公司 11.2 13.46 11.9 11.66 12.01 -- -- -- -- --
48 江苏中杰建设集团有限公司 11.2 11.7 11.9 10.0 11.95 -- -- -- -- --
49 江苏丰日建设工程有限公司 11.25 11.76 11.6 5.9 11.55 -- -- -- -- --
50 江苏丰汇建设工程有限公司 11.2 7.08 11.2 4.2 11.35 -- -- -- -- --
51 江苏丹佳建设工程有限公司 11.2 7.1 11.2 -- 11.22 -- -- -- -- --
52 江苏丽莎建设有限公司 11.2 -- 11.2 2.8 11.25 -- -- -- -- --
53 江苏九祺项目管理有限公司 11.25 12.04 11.9 11.9 12.02 -- -- -- -- --
54 江苏乾钰建设工程有限公司 11.4 13.66 12.2 11.0 12.41 -- -- -- -- --
55 江苏云之皓建设工程有限公司 9.8 11.6 10.5 7.2 10.65 -- -- -- -- --
56 江苏亚凯建设工程有限公司 11.2 4.52 11.3 5.6 11.37 -- -- -- -- --
57 江苏亚南建设有限公司 11.2 9.0 11.5 9.8 11.75 -- -- -- -- --
58 江苏京世傲邦建设工程有限公司 11.2 7.16 11.3 8.4 11.45 -- -- -- -- --
59 江苏京国建设工程有限公司 11.2 10.56 11.5 11.2 11.54 -- -- -- -- --
60 江苏亿帆建设管理有限公司 11.2 7.0 11.3 4.2 11.54 -- -- -- -- --
61 江苏亿莱硕建设工程有限公司 11.25 10.51 10.1 4.5 10.03 -- -- -- -- --
62 江苏仁慧建设有限公司 11.2 12.2 12.0 11.8 11.94 -- -- -- -- --
63 江苏众川建设有限公司 11.65 14.95 12.6 12.28 12.65 -- -- -- -- --
64 江苏众越建设工程有限公司 11.2 7.3 11.3 8.4 11.42 -- -- -- -- --
65 江苏优翔建设有限公司 11.2 12.3 12.1 11.8 11.82 -- -- -- -- --
66 江苏傲勋建设有限公司 9.8 11.54 11.4 5.6 10.07 -- -- -- -- --
67 江苏元晟久建设有限公司 9.8 -- 11.2 -- 1.4 -- -- -- -- --
68 江苏全庆建设工程有限公司 11.2 13.06 11.8 10.5 12.25 -- -- -- -- --
69 江苏兴厦建设工程集团有限公司 11.35 14.89 12.5 12.03 12.89 -- -- -- -- --
70 江苏典恒建设工程有限公司 11.2 11.3 11.7 11.3 12.12 -- -- -- -- --
71 江苏农森温室工程有限公司 11.2 11.88 11.5 11.22 11.8 -- -- -- -- --
72 江苏冠立铖建设有限公司 11.25 12.69 11.8 6.1 11.61 -- -- -- -- --
73 江苏凌希建设有限公司 11.2 4.4 11.6 6.32 11.63 -- -- -- -- --
74 江苏凡尔达建设工程有限公司 11.2 5.6 11.2 4.2 11.25 -- -- -- -- --
75 江苏凤羽建设工程有限公司 11.2 11.7 11.5 5.6 11.35 -- -- -- -- --
76 江苏凯源建设工程有限公司 11.2 12.2 11.4 6.0 11.51 -- -- -- -- --
77 江苏创捷建设工程有限公司 11.2 10.9 11.6 10.0 11.57 -- -- -- -- --
78 江苏创途建设管理有限公司 11.2 11.4 11.4 5.7 11.66 -- -- -- -- --
79 江苏力翰建设有限公司 11.2 11.1 11.4 11.53 11.6 -- -- -- -- --
80 江苏劲拓建设有限公司 11.25 1.59 2.9 3.0 2.93 -- -- -- -- --
81 江苏升发建设工程有限公司 5.6 4.78 12.0 10.3 12.3 -- -- -- -- --
82 江苏华垣建设工程有限公司 11.3 12.65 11.9 11.82 11.63 -- -- -- -- --
83 江苏南鹏建设有限公司 11.2 -- 11.2 1.4 9.82 -- -- -- -- --
84 江苏博惠建设工程有限公司 11.2 12.42 11.7 11.2 12.0 -- -- -- -- --
85 江苏友磊建设工程有限公司 11.2 12.04 11.9 11.7 11.93 -- -- -- -- --
86 江苏双联建设工程有限公司 11.2 11.6 11.3 11.3 11.36 -- -- -- -- --
87 江苏吉元建设有限公司 11.2 8.8 11.7 10.2 11.92 -- -- -- -- --
88 江苏君巨利建设工程有限公司 11.2 1.5 11.8 1.4 11.34 -- -- -- -- --
89 江苏固之城建设工程有限公司 11.2 11.9 11.7 11.2 11.65 -- -- -- -- --
90 江苏国赢建设工程有限公司 11.2 10.8 11.7 11.6 11.76 -- -- -- -- --
91 江苏圆翠建设工程有限公司 2.8 8.0 11.7 11.6 1.42 -- -- -- -- --
92 江苏圣普聚建设工程有限公司 8.4 -- 11.2 5.6 1.4 -- -- -- -- --
93 江苏坤昂建设有限公司 11.2 1.45 11.2 5.6 11.22 -- -- -- -- --
94 江苏坤瑟建设工程有限公司 2.8 -- 1.4 -- -- -- -- -- -- --
95 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 11.2 8.5 11.4 5.7 11.27 -- -- -- -- --
96 江苏天宸建设有限公司 11.25 13.27 11.7 11.72 12.22 -- -- -- -- --
97 江苏奥建龙建筑有限公司 11.2 14.11 11.9 10.5 12.23 -- -- -- -- --
98 江苏妙佳建筑工程有限公司 11.2 -- 11.2 -- 11.27 -- -- -- -- --
99 江苏孟和建设工程有限公司 11.2 9.95 11.5 11.3 11.57 -- -- -- -- --
100 江苏宁乐建设工程有限公司 11.2 10.61 11.5 11.35 11.77 -- -- -- -- --
101 江苏宇辉建设有限公司 11.2 8.93 11.8 11.3 11.68 -- -- -- -- --
102 江苏宇邦建设工程有限公司 11.2 10.5 11.4 9.8 11.47 -- -- -- -- --
103 江苏安卓项目管理有限公司 11.2 11.91 11.3 5.8 11.39 -- -- -- -- --
104 江苏安源建设有限公司 4.2 3.1 11.7 2.9 7.64 -- -- -- -- --
105 江苏宏锦建设有限公司 11.2 12.4 11.7 11.5 11.87 -- -- -- -- --
106 江苏宝耀建设项目管理有限公司 11.2 8.66 11.2 5.65 11.33 -- -- -- -- --
107 江苏宸晖建设有限公司 11.3 14.02 12.5 10.48 12.07 -- -- -- -- --
108 江苏富塔建设有限公司 9.8 6.2 11.3 7.0 10.0 -- -- -- -- --
109 江苏尔航建设工程有限公司 11.2 7.3 11.3 7.0 11.62 -- -- -- -- --
110 江苏展晟建设有限公司 11.2 10.3 11.3 11.21 11.44 -- -- -- -- --
111 江苏展途建设工程有限公司 11.2 2.8 11.2 1.4 11.23 -- -- -- -- --
112 江苏屹洲建设工程有限公司 11.2 13.2 12.0 11.6 12.2 -- -- -- -- --
113 江苏川业建设工程有限公司 9.8 -- 11.2 -- 1.4 -- -- -- -- --
114 江苏巨默建设有限公司 11.2 9.9 11.3 5.6 11.29 -- -- -- -- --
115 江苏帝尧建设有限公司 11.2 8.2 11.6 11.3 11.49 -- -- -- -- --
116 江苏常丰建设工程有限公司 11.2 11.65 11.4 5.7 11.58 -- -- -- -- --
117 江苏广澎建设有限公司 11.2 12.2 11.9 12.0 12.32 -- -- -- -- --
118 江苏广裕建设有限公司 9.8 10.25 11.3 5.6 7.02 -- -- -- -- --
119 江苏庆凯建设工程有限公司 11.2 5.6 11.2 -- 11.2 -- -- -- -- --
120 江苏建广大建设工程有限公司 11.25 12.0 11.5 11.4 11.38 -- -- -- -- --
121 江苏开奥建设工程有限公司 2.8 -- 12.1 8.9 6.3 -- -- -- -- --
122 江苏弘伦建设工程有限公司 11.2 8.78 11.4 5.85 11.35 -- -- -- -- --
123 江苏德汇建设有限公司 11.2 11.6 11.3 10.0 11.82 -- -- -- -- --
124 江苏思瑞特建设有限公司 2.8 2.8 10.7 10.22 9.4 -- -- -- -- --
125 江苏恒长建设有限公司 11.2 11.8 11.5 11.22 11.58 -- -- -- -- --
126 江苏悠扬建设工程有限公司 11.2 5.9 11.3 7.0 11.22 -- -- -- -- --
127 江苏惠宾建设有限公司 11.2 1.6 11.6 1.4 8.5 -- -- -- -- --
128 江苏振旦建设工程有限公司 11.2 12.23 11.6 11.65 11.74 -- -- -- -- --
129 江苏摩玛建设工程有限公司 11.4 13.62 12.9 10.5 12.18 -- -- -- -- --
130 江苏文泽建设有限公司 11.2 1.5 11.2 4.22 11.22 -- -- -- -- --
131 江苏新江建筑工程有限公司 11.2 10.0 11.3 9.8 11.7 -- -- -- -- --
132 江苏新浪建设工程有限公司 11.2 12.72 11.6 11.5 11.65 -- -- -- -- --
133 江苏旭泽建设有限公司 4.2 4.5 6.0 4.5 4.3 -- -- -- -- --
134 江苏旭红建设有限公司 2.8 11.6 12.2 9.93 -- -- -- -- -- --
135 江苏旭锐建设工程有限公司 11.2 10.83 11.4 11.37 11.77 -- -- -- -- --
136 江苏旺璋建设工程有限公司 11.2 13.7 12.1 12.2 12.52 -- -- -- -- --
137 江苏昇捷建设工程有限公司 11.25 11.9 12.0 11.45 12.2 -- -- -- -- --
138 江苏明楼建设工程有限公司 9.8 3.0 10.1 3.4 3.1 -- -- -- -- --
139 江苏昭源工程有限公司 7.2 7.3 8.0 6.4 6.2 -- -- -- -- --
140 江苏昱硕建设有限公司 11.45 14.2 13.9 11.02 13.84 -- -- -- -- --
141 江苏昶亮建设工程有限公司 11.2 7.44 11.3 8.4 11.67 -- -- -- -- --
142 江苏晋和建设工程有限公司 11.2 10.9 11.4 9.9 11.92 -- -- -- -- --
143 江苏晖明装潢有限公司 11.2 5.95 11.5 5.72 11.41 -- -- -- -- --
144 江苏晟哲建筑工程有限公司 11.2 10.11 11.4 11.2 11.49 -- -- -- -- --
145 江苏晟锋建设工程有限公司 11.2 4.3 11.2 4.2 11.4 -- -- -- -- --
146 江苏普泰建设工程有限公司 5.6 7.4 11.5 11.52 5.88 -- -- -- -- --
147 江苏朗晨建设工程有限公司 11.2 1.46 11.2 5.6 11.31 -- -- -- -- --
148 江苏杭宇云建设工程有限公司 2.8 8.0 9.9 2.9 10.12 -- -- -- -- --
149 江苏梵润建设工程有限公司 11.2 10.4 9.0 9.01 9.36 -- -- -- -- --
150 江苏楠大建设发展有限公司 11.2 10.3 11.5 8.6 11.75 -- -- -- -- --
151 江苏正邦建设工程有限公司 11.2 13.5 11.9 11.9 11.86 -- -- -- -- --
152 江苏水总水利建设有限公司 11.2 11.84 11.5 11.2 11.54 -- -- -- -- --
153 江苏水盛建设有限公司 11.2 11.46 11.4 11.22 11.88 -- -- -- -- --
154 江苏沪邦建设工程有限公司 11.2 12.22 11.5 11.37 11.8 -- -- -- -- --
155 江苏泓琦建设工程有限公司 11.2 1.5 11.2 2.8 11.27 -- -- -- -- --
156 江苏泓通建设工程有限责任公司 11.2 9.1 11.5 11.2 11.55 -- -- -- -- --
157 江苏泰鼎建设工程有限公司 2.8 -- 1.6 -- 7.1 -- -- -- -- --
158 江苏洲宇建设有限公司 9.8 -- 9.8 2.8 4.2 -- -- -- -- --
159 江苏洲柯建设工程有限公司 11.2 10.7 11.6 11.5 11.75 -- -- -- -- --
160 江苏浚和建设工程有限公司 11.2 7.3 11.4 11.2 11.51 -- -- -- -- --
161 江苏浩栩建设项目管理有限公司 7.0 3.0 11.6 4.5 7.0 -- -- -- -- --
162 江苏浩荣建设工程有限公司 1.4 -- 11.6 11.46 7.02 -- -- -- -- --
163 江苏浩轩建设工程有限公司 11.2 11.7 11.5 5.71 11.43 -- -- -- -- --
164 江苏浩顺建设工程有限公司 11.2 6.12 11.4 5.8 11.45 -- -- -- -- --
165 江苏海耀建设工程有限公司 11.2 10.2 12.4 11.9 12.28 -- -- -- -- --
166 江苏涛乾建设工程有限公司 2.8 -- 11.2 -- 2.8 -- -- -- -- --
167 江苏润均建设工程有限公司 11.6 3.05 11.4 5.6 11.43 -- -- -- -- --
168 江苏润林市政建设有限公司 11.2 12.46 11.7 11.7 11.63 -- -- -- -- --
169 江苏润沃建设工程有限公司 11.2 14.12 12.4 11.9 12.41 -- -- -- -- --
170 江苏润虎建设工程有限公司 11.2 1.5 11.2 5.6 8.42 -- -- -- -- --
171 江苏涵祥建设工程有限公司 11.25 12.8 11.9 11.8 11.95 -- -- -- -- --
172 江苏淮东环境建设有限公司 11.65 14.39 12.6 12.49 12.3 -- -- -- -- --
173 江苏源之鑫建筑有限公司 11.2 12.16 11.5 9.8 11.59 -- -- -- -- --
174 江苏焱旺建设工程有限公司 11.2 11.9 11.5 11.42 11.62 -- -- -- -- --
175 江苏煌楷建设有限公司 11.2 13.5 12.0 12.3 12.2 -- -- -- -- --
176 江苏犇茂建设工程有限公司 11.2 11.2 11.8 10.0 11.74 -- -- -- -- --
177 江苏玉磊建设工程有限公司 11.2 12.89 11.8 11.8 12.04 -- -- -- -- --
178 江苏瑞莱达建设工程有限公司 11.2 10.0 11.3 4.5 11.47 -- -- -- -- --
179 江苏璴兴园林建设有限公司 11.2 11.66 11.6 11.3 11.78 -- -- -- -- --
180 江苏申投建设工程有限公司 11.2 9.9 11.2 5.6 11.35 -- -- -- -- --
181 江苏盛为建设有限公司 11.2 10.73 11.4 11.26 11.77 -- -- -- -- --
182 江苏盛富建设工程有限公司 11.2 11.68 11.9 12.0 12.14 -- -- -- -- --
183 江苏睿涛建设工程有限公司 11.2 11.41 11.7 11.2 11.73 -- -- -- -- --
184 江苏睿涵建设有限公司 11.25 13.93 12.5 11.87 12.46 -- -- -- -- --
185 江苏磊科建设工程有限公司 2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏祥吴建设有限公司 11.2 12.45 11.5 9.9 11.52 -- -- -- -- --
187 江苏禹创建设工程有限公司 11.2 11.65 11.3 11.22 11.57 -- -- -- -- --
188 江苏禾居建设工程有限公司 11.2 10.6 11.5 9.9 11.77 -- -- -- -- --
189 江苏科悦建设工程有限公司 4.2 8.4 11.8 11.4 -- -- -- -- -- --
190 江苏立力建设工程有限公司 4.25 6.73 12.2 8.78 12.11 -- -- -- -- --
191 江苏米绍建设工程有限公司 11.2 6.2 11.4 5.8 11.48 -- -- -- -- --
192 江苏精度建设工程有限公司 11.2 7.2 11.4 9.8 11.67 -- -- -- -- --
193 江苏纶桐建设工程有限公司 2.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏绍年建筑工程有限公司 11.2 10.02 11.4 4.3 11.43 -- -- -- -- --
195 江苏绿建园林工程有限公司 9.8 12.2 12.2 12.0 10.9 -- -- -- -- --
196 江苏绿彩建设工程有限公司 11.2 11.75 11.4 11.31 11.53 -- -- -- -- --
197 江苏良匠建设有限公司 11.2 11.3 11.7 10.2 11.82 -- -- -- -- --
198 江苏苏兴建设工程有限公司 13.75 14.98 14.1 13.25 15.03 -- -- -- -- --
199 江苏苏厦建设管理有限公司 11.85 13.95 12.7 10.5 12.57 -- -- -- -- --
200 江苏茂泽建设有限公司 11.2 9.0 12.0 12.02 11.87 -- -- -- -- --
201 江苏荣耀建设(集团)有限公司 12.5 14.73 13.3 13.3 14.5 -- -- -- -- --
202 江苏蔚岑建设工程有限公司 11.2 -- 11.2 1.4 11.22 -- -- -- -- --
203 江苏蕴隆建设有限公司 11.7 14.2 12.7 12.3 12.53 -- -- -- -- --
204 江苏诗图园林绿化工程有限公司 9.8 12.55 9.3 12.3 12.3 -- -- -- -- --
205 江苏诚阳建设有限公司 11.2 6.41 11.6 5.8 11.53 -- -- -- -- --
206 江苏超纳建设工程有限公司 11.25 14.0 12.2 12.38 12.68 -- -- -- -- --
207 江苏跃丹建设工程有限公司 11.2 11.4 11.4 11.2 11.69 -- -- -- -- --
208 江苏路阳建设发展有限公司 11.7 14.43 12.2 12.64 12.46 -- -- -- -- --
209 江苏轩帆建设工程有限公司 9.8 8.2 10.2 8.6 10.72 -- -- -- -- --
210 江苏迅安机电安装工程有限公司 11.25 14.22 12.2 12.02 12.37 -- -- -- -- --
211 江苏远建市政工程有限公司 5.85 7.27 6.2 6.49 12.74 -- -- -- -- --
212 江苏追壹建设工程有限公司 11.2 4.5 11.3 5.6 11.28 -- -- -- -- --
213 江苏造威建设有限公司 11.2 10.7 11.5 8.4 11.67 -- -- -- -- --
214 江苏道源市政建设有限公司 11.2 -- 11.2 4.2 11.37 -- -- -- -- --
215 江苏邺圣建设有限公司 11.2 9.3 11.7 8.8 11.8 -- -- -- -- --
216 江苏金之邦建设有限公司 11.2 12.9 11.6 11.7 11.58 -- -- -- -- --
217 江苏金大建设有限公司 11.2 1.4 11.3 4.23 11.25 -- -- -- -- --
218 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 11.2 11.9 11.6 11.6 12.02 -- -- -- -- --
219 江苏金梓建设有限公司 11.2 8.95 11.5 11.3 11.8 -- -- -- -- --
220 江苏金环球建设有限公司 11.25 12.35 11.9 11.4 11.91 -- -- -- -- --
221 江苏金甫建设有限公司 11.25 13.8 12.3 11.9 12.17 -- -- -- -- --
222 江苏金鹰建设有限公司 11.3 14.65 12.6 12.4 12.6 -- -- -- -- --
223 江苏鑫仑建设工程有限公司 11.2 1.41 11.2 4.2 11.24 -- -- -- -- --
224 江苏鑫龙海洋工程有限公司 11.2 12.32 11.6 9.8 11.72 -- -- -- -- --
225 江苏铭冉建设工程有限公司 11.2 13.42 11.9 11.48 12.08 -- -- -- -- --
226 江苏铭鼎建设有限公司 11.2 13.94 9.0 12.03 12.47 -- -- -- -- --
227 江苏锦固建设发展有限公司 11.2 13.19 12.2 11.6 11.82 -- -- -- -- --
228 江苏锦城建设集团有限公司 11.65 14.76 12.7 12.3 12.61 -- -- -- -- --
229 江苏阳轩建设工程有限公司 2.8 -- 11.3 4.2 11.27 -- -- -- -- --
230 江苏雍熙建设工程有限公司 11.2 8.4 11.4 8.7 11.52 -- -- -- -- --
231 江苏雷罗建设工程有限公司 11.2 10.0 11.2 5.6 11.42 -- -- -- -- --
232 江苏青筑建设工程有限公司 11.2 7.4 11.5 9.8 11.42 -- -- -- -- --
233 江苏顿嘉建设有限公司 11.2 -- 11.2 5.6 5.6 -- -- -- -- --
234 江苏飘云建设工程有限公司 11.2 9.2 11.7 8.7 11.72 -- -- -- -- --
235 江苏骁刚建设工程有限公司 2.8 -- 11.3 1.47 4.2 -- -- -- -- --
236 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 11.2 7.16 11.3 10.1 11.64 -- -- -- -- --
237 江苏鸿轩建设工程有限公司 12.5 14.34 13.6 12.7 14.3 -- -- -- -- --
238 江苏鼎洲建设有限公司 11.3 14.92 12.7 12.5 12.46 -- -- -- -- --
239 泰兴市新兴建筑工程有限公司 11.2 14.07 12.5 12.8 12.47 -- -- -- -- --
240 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 11.2 12.02 11.5 11.5 11.91 -- -- -- -- --
241 泰兴市正浩建设工程有限公司 11.2 11.57 11.3 5.61 11.43 -- -- -- -- --
242 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 11.2 13.69 12.0 11.98 12.35 -- -- -- -- --
243 泰州华建项目管理有限公司 11.2 8.5 11.3 8.6 11.48 -- -- -- -- --
244 泰州市亚龙建设工程有限公司 11.2 14.1 12.2 12.4 12.33 -- -- -- -- --
245 泰州市果壳建设工程有限公司 11.2 12.52 11.7 11.35 12.06 -- -- -- -- --
246 泰州市润宇建设工程有限公司 11.2 11.74 11.3 5.9 11.43 -- -- -- -- --
247 泰州市苏北建设工程有限公司 11.2 11.45 11.4 4.2 11.55 -- -- -- -- --
248 泰州海众建设有限公司 11.2 5.99 11.4 5.8 11.48 -- -- -- -- --
249 泰州龙晟工程建设有限公司 11.2 9.1 11.6 10.1 11.64 -- -- -- -- --
250 浙江中凰建设有限公司 11.2 12.21 11.8 11.35 11.82 -- -- -- -- --
251 淮北新联情生态建设集团有限公司 11.2 13.25 12.1 12.5 12.46 -- -- -- -- --
252 淮安市大四通商贸发展有限公司 11.2 10.1 11.4 10.0 11.67 -- -- -- -- --
253 淮安猎企建设工程有限公司 5.6 10.99 12.4 12.04 9.47 -- -- -- -- --
254 淮安瑞隆建设有限公司 11.2 10.2 11.3 6.0 11.49 -- -- -- -- --
255 盐城凯策建设工程有限公司 5.6 1.4 11.2 5.6 5.62 -- -- -- -- --
256 盐城市泽松建设有限公司 11.2 12.3 12.1 10.6 12.2 -- -- -- -- --
257 盐城市赛博建设工程有限公司 11.2 -- 11.2 1.4 5.6 -- -- -- -- --
258 盐城市途顺建筑工程有限公司 11.2 6.7 11.5 9.8 10.47 -- -- -- -- --
259 盐城必昌建设工程有限公司 11.2 10.8 11.8 10.3 11.84 -- -- -- -- --
260 盐城汉兆建筑工程有限公司 11.2 13.77 12.1 11.93 12.28 -- -- -- -- --
261 盐城泽通建设工程有限公司 4.2 1.4 7.1 -- 1.4 -- -- -- -- --
262 盐城海成建筑劳务有限公司 11.2 14.24 12.5 10.52 12.38 -- -- -- -- --
263 盐城艺澜建设工程有限公司 11.3 11.8 11.6 8.6 11.7 -- -- -- -- --
264 盐城莱冠建筑工程有限公司 11.25 12.42 11.9 11.5 11.68 -- -- -- -- --
265 盐城远展建设有限公司 11.2 4.21 11.2 4.2 11.29 -- -- -- -- --
266 盐城龙潭建设工程有限公司 11.2 8.45 9.9 9.9 8.43 -- -- -- -- --
267 苏州如港建设工程有限公司 11.2 -- 11.2 2.8 11.25 -- -- -- -- --
268 贵州安道建筑工程有限公司 11.2 12.24 11.4 11.45 8.69 -- -- -- -- --
269 迈阔建设有限公司 11.2 11.5 11.3 5.6 11.4 -- -- -- -- --
270 锦汇建设集团有限公司 11.2 13.61 11.9 11.7 12.87 -- -- -- -- --
