泗阳县穿城镇树强社区富民强村厂房项目评标结果公示

宿迁市发布时间:2025-09-04来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 泗阳县穿城镇树强社区富民强村厂房项目
  • 项目地址: 招标范围
  • 规模: 项目规划建设约15000平方米厂房,建设内容包括土建、安装及相关配套设施、道路、管网、强弱电、给供水等内容
  • 范围: 施工建设规模:项目规划建设约15000平方米厂房,建设内容包括土建、安装及相关配套设施、道路、管网、强弱电、给供水等内容

项目详情

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313109114001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 泗阳县民悦投资有限公司 泗阳县穿城镇树强社区富民强村厂房项目 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏新纪元建工有限公司 投标报价(元) 16058639.940000
项目负责人 还聪
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232212101155
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏建罡建设科技发展有限公司 投标报价(元) 16060747.680000
项目负责人 征志凤
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232232429789
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 山西国图建设工程有限公司 投标报价(元) 16058428.490000
项目负责人 邵晓敏
项目负责人证书名称 一级注册建造师
项目负责人证号 晋1142023202402146
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽安涂美建筑股份有限公司 16043146.800000 99.94 -- -- -- 99.94
2 安徽安兆建设项目管理有限公司 15658775.950000 98.5 -- -- -- 98.50
3 安徽拔萃建设工程有限公司 16040303.010000 99.93 -- -- -- 99.93
4 安徽佰全建设工程有限公司 14744461.320000 95.09 -- -- -- 95.09
5 安徽邦国建设有限公司 15733891.500000 98.78 -- -- -- 98.78
6 安徽北相建设工程有限公司 14960505.560000 95.89 -- -- -- 95.89
7 安徽博年建设工程有限公司 15355495.940000 97.37 -- -- -- 97.37
8 安徽昌盛翔合建设有限公司 15930805.030000 99.52 -- -- -- 99.52
9 安徽宸轩建设工程有限公司 15748784.130000 98.84 -- -- -- 98.84
10 安徽宸远建设工程技术有限公司 16165452.220000 99.41 -- -- -- 99.41
11 安徽城森建筑工程有限公司 15745344.350000 98.82 -- -- -- 98.82
12 安徽驰远建设工程有限公司 16095505.000000 99.8 -- -- -- 99.80
13 安徽楚业建筑工程有限公司 15854157.750000 99.23 -- -- -- 99.23
14 安徽大德科技有限公司 15683937.040000 98.6 -- -- -- 98.60
15 安徽恩泰建设工程有限公司 15628896.770000 98.39 -- -- -- 98.39
16 安徽方瑞建设工程有限公司 15740508.140000 98.81 -- -- -- 98.81
17 安徽丰盈建筑工程有限公司 14856423.540000 95.5 -- -- -- 95.50
18 安徽拱铸建设工程有限公司 15469304.470000 97.79 -- -- -- 97.79
19 安徽国奥建设工程有限公司 15744008.160000 98.82 -- -- -- 98.82
20 安徽河粤建筑工程有限公司 15720022.180000 98.73 -- -- -- 98.73
21 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 15153505.250000 96.61 -- -- -- 96.61
22 安徽弘煜建设工程有限公司 15658294.540000 98.5 -- -- -- 98.50
23 安徽华竖建设工程有限公司 14810130.570000 95.33 -- -- -- 95.33
24 安徽华之东建筑工程有限公司 16266902.780000 98.84 -- -- -- 98.84
25 安徽徽嘉生态建设有限公司 16265162.200000 98.85 -- -- -- 98.85
26 安徽徽芊建筑工程有限公司 15320594.320000 97.24 -- -- -- 97.24
27 安徽佳启建筑有限公司 15299786.330000 97.16 -- -- -- 97.16
28 安徽杰森建设工程有限公司 15027564.400000 96.14 -- -- -- 96.14
29 安徽金镖榜项目管理有限公司 15740762.170000 98.81 -- -- -- 98.81
30 安徽金池建设工程有限公司 15541377.750000 98.06 -- -- -- 98.06
31 安徽景湖市政工程集团有限公司 15069562.210000 96.3 -- -- -- 96.30
32 安徽凯畅建设工程有限公司 15364119.280000 97.4 -- -- -- 97.40
33 安徽坤基建设有限公司 15803005.480000 99.04 -- -- -- 99.04
34 安徽来万水利工程有限公司 15912190.130000 99.45 -- -- -- 99.45
35 安徽力圣建设集团有限公司 15895825.630000 99.39 -- -- -- 99.39
36 安徽林鑫建设有限公司 15834641.250000 99.16 -- -- -- 99.16
37 安徽林宇建筑工程有限公司 15246525.530000 96.96 -- -- -- 96.96
38 安徽刘羊建设工程有限公司 15785247.110000 98.97 -- -- -- 98.97
39 安徽路诚工程建设有限公司 15733127.040000 98.78 -- -- -- 98.78
40 安徽觅智建筑工程有限责任公司 16346666.660000 98.39 -- -- -- 98.39
41 安徽勉德工程项目管理有限公司 15935288.900000 99.53 -- -- -- 99.53
42 安徽妙才建设有限公司 15710707.750000 98.7 -- -- -- 98.70
43 安徽铭慧建筑工程有限公司 16149002.150000 99.5 -- -- -- 99.50
44 安徽铭信建筑工程有限公司 15243280.250000 96.95 -- -- -- 96.95
45 安徽女贞生态建设工程有限公司 16131100.530000 99.6 -- -- -- 99.60
46 安徽品辉建筑科技有限公司 15568821.310000 98.17 -- -- -- 98.17
47 安徽千奕市政工程有限公司 15882792.690000 99.34 -- -- -- 99.34
48 安徽强渠建设集团有限公司 15273820.410000 97.06 -- -- -- 97.06
49 安徽勤道工程项目管理有限公司 15999812.740000 99.78 -- -- -- 99.78
50 安徽青工建设集团有限公司 16111111.900000 99.71 -- -- -- 99.71
51 安徽青季建设工程有限公司 15989695.100000 99.74 -- -- -- 99.74
52 安徽青筑建设有限公司 15116303.030000 96.47 -- -- -- 96.47
53 安徽若竹建设工程有限公司 15744905.390000 98.82 -- -- -- 98.82
54 安徽山屹建设工程有限公司 14777677.740000 95.21 -- -- -- 95.21
55 安徽省岱迪建设工程有限公司 17938994.730000 89.47 -- -- -- 89.47
56 安徽省聚川建筑安装有限公司 15189637.650000 96.75 -- -- -- 96.75
57 安徽省郎林建筑工程有限公司 15295586.560000 97.14 -- -- -- 97.14
58 安徽省尚泽建筑集团有限公司 18105580.610000 88.54 -- -- -- 88.54
59 安徽诗城市政建设有限公司 16121415.360000 99.66 -- -- -- 99.66
60 安徽腾翔建筑工程有限公司 16141268.850000 99.54 -- -- -- 99.54
61 安徽天凌建设集团有限公司 18288118.320000 87.51 -- -- -- 87.51
62 安徽天序建设工程有限公司 15808341.880000 99.06 -- -- -- 99.06
63 安徽铁柱建设有限公司 15777797.120000 98.95 -- -- -- 98.95
64 安徽通亚达路桥工程有限公司 16145678.000000 99.52 -- -- -- 99.52
65 安徽威氏路桥工程有限公司 15799378.400000 99.03 -- -- -- 99.03
66 安徽伟辰建设工程有限公司 15736368.880000 98.79 -- -- -- 98.79
67 安徽伟盛市政园林工程有限公司 16071605.040000 99.93 -- -- -- 99.93
68 安徽沃野建筑工程有限公司 15019317.610000 96.11 -- -- -- 96.11
69 安徽吾华建设工程有限公司 15142202.020000 96.57 -- -- -- 96.57
70 安徽西之旺建设工程有限公司 14985902.310000 95.99 -- -- -- 95.99
71 安徽西子建设工程有限公司 15701606.030000 98.66 -- -- -- 98.66
72 安徽新置东建设工程有限公司 15656606.030000 98.49 -- -- -- 98.49
73 安徽暄之建设有限公司 15764224.360000 98.9 -- -- -- 98.90
74 安徽雅旭建设工程有限公司 15794978.180000 99.01 -- -- -- 99.01
75 安徽燕宁建筑工程有限公司 15856447.640000 99.24 -- -- -- 99.24
76 安徽烨伟建设有限公司 14830003.580000 95.41 -- -- -- 95.41
77 安徽一建控股有限公司 15046272.540000 96.21 -- -- -- 96.21
78 安徽益萃建设工程有限公司 15726895.980000 98.76 -- -- -- 98.76
79 安徽意明建设工程有限公司 16244354.280000 98.97 -- -- -- 98.97
80 安徽有色建筑有限公司 16291111.110000 98.7 -- -- -- 98.70
81 安徽禹冠建设工程有限公司 15182192.580000 96.72 -- -- -- 96.72
82 安徽玉翔市政建设有限公司 15749505.000000 98.84 -- -- -- 98.84
83 安徽源峰工程管理有限公司 15033808.880000 96.17 -- -- -- 96.17
84 安徽展坤建设工程有限公司 16209610.670000 99.16 -- -- -- 99.16
85 安徽智顺建设有限公司 16181930.330000 99.32 -- -- -- 99.32
86 安徽中承三建建设有限公司 14512881.820000 94.22 -- -- -- 94.22
87 安徽中戴建设工程有限公司 15016874.110000 96.1 -- -- -- 96.10
88 安徽中汇安建设工程有限公司 14996902.810000 96.03 -- -- -- 96.03
89 安徽中基生态环境有限公司 15917154.650000 99.47 -- -- -- 99.47
90 安徽中蜀建筑工程有限公司 15753808.250000 98.86 -- -- -- 98.86
91 安徽众联建设工程有限公司 15656370.280000 98.49 -- -- -- 98.49
92 安徽梓柔建筑工程有限公司 16088771.650000 99.84 -- -- -- 99.84
93 安徽紫都苑建设有限公司 15152412.350000 96.61 -- -- -- 96.61
94 安阳市榕森建设有限公司 15606545.910000 98.31 -- -- -- 98.31
95 百鲸建设集团有限公司 18223200.760000 87.88 -- -- -- 87.88
96 北京市政建设集团有限责任公司 15388351.330000 97.49 -- -- -- 97.49
97 常嘉建设集团有限公司 15882790.970000 99.34 -- -- -- 99.34
98 常州佳友园林景观建设有限公司 15664201.440000 98.52 -- -- -- 98.52
99 常州市南安水利建筑工程有限公司 15821606.080000 99.11 -- -- -- 99.11
100 常州市山青水秀园林工程有限公司 16007588.180000 99.8 -- -- -- 99.80
101 常州腾飞园林绿化有限公司 15993972.590000 99.75 -- -- -- 99.75
102 常州文景苑景观工程有限公司 15272203.690000 97.06 -- -- -- 97.06
103 朝鼎建设有限公司 15839102.380000 99.18 -- -- -- 99.18
104 成都兴北元建设有限公司 16055000.660000 99.98 -- -- -- 99.98
105 承宇建设集团有限公司 16198920.330000 99.22 -- -- -- 99.22
106 丹阳市乐工钢结构有限公司 15425426.470000 97.63 -- -- -- 97.63
107 邓州市百晟建设工程有限公司 15194219.220000 96.77 -- -- -- 96.77
108 邓州市桦道市政工程有限公司 15039972.880000 96.19 -- -- -- 96.19
109 邓州市双亿建筑工程有限公司 15051808.610000 96.23 -- -- -- 96.23
110 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 15074716.480000 96.32 -- -- -- 96.32
111 邓州市竹间建设工程施工有限公司 15223999.450000 96.88 -- -- -- 96.88
112 鼎奎建设集团有限公司 16050005.040000 99.96 -- -- -- 99.96
113 福建安发建设有限公司 15775853.920000 98.94 -- -- -- 98.94
114 福建鳌城工程管理有限公司 15891028.980000 99.37 -- -- -- 99.37
115 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 15357819.610000 97.38 -- -- -- 97.38
116 福建昌和盛建设工程有限公司 14999120.500000 96.04 -- -- -- 96.04
117 福建丞和建设有限公司 15555400.010000 98.12 -- -- -- 98.12
118 福建诚一建设工程有限公司 15263706.430000 97.03 -- -- -- 97.03
119 福建川萃腾建设有限公司 15955182.480000 99.61 -- -- -- 99.61
120 福建从喜建筑工程有限公司 15841307.440000 99.18 -- -- -- 99.18
121 福建大田居屋集团有限公司 15130458.970000 96.53 -- -- -- 96.53
122 福建鼎浩源建设工程有限公司 15209109.340000 96.82 -- -- -- 96.82
123 福建鼎轩建设有限公司 15685978.700000 98.6 -- -- -- 98.60
124 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 15735956.050000 98.79 -- -- -- 98.79
125 福建恩佐建设工程有限公司 15484003.810000 97.85 -- -- -- 97.85
126 福建福高绿化工程有限公司 15377864.000000 97.45 -- -- -- 97.45
127 福建富彬工程项目管理有限公司 15103733.120000 96.43 -- -- -- 96.43
128 福建富俊建筑工程有限公司 15402680.860000 97.54 -- -- -- 97.54
129 福建盖伦筑工建设发展有限公司 15722667.570000 98.74 -- -- -- 98.74
130 福建赫铨建设工程有限公司 15408407.830000 97.57 -- -- -- 97.57
131 福建红珊瑚建设有限公司 15803608.450000 99.04 -- -- -- 99.04
132 福建汇越建设集团有限公司 15248816.320000 96.97 -- -- -- 96.97
133 福建汇中恒一建筑工程有限公司 15164057.190000 96.65 -- -- -- 96.65
134 福建嘉宜建筑工程有限公司 15898433.380000 99.4 -- -- -- 99.40
135 福建江湖环境工程有限公司 15034627.710000 96.17 -- -- -- 96.17
136 福建捷雄建筑工程有限公司 15089606.600000 96.38 -- -- -- 96.38
137 福建锦华工程项目管理有限公司 15991722.440000 99.75 -- -- -- 99.75
138 福建锦灵建设有限公司 15649706.000000 98.47 -- -- -- 98.47
139 福建景琛建设工程有限公司 15866758.090000 99.28 -- -- -- 99.28
140 福建聚秦建设发展有限公司 15907595.190000 99.43 -- -- -- 99.43
141 福建凯福建筑工程有限公司 15830193.310000 99.14 -- -- -- 99.14
142 福建岚阁建筑工程有限公司 15780872.660000 98.96 -- -- -- 98.96
143 福建茂匠建设工程有限公司 15183528.880000 96.73 -- -- -- 96.73
144 福建名邦建设工程有限公司 15257597.670000 97.0 -- -- -- 97.00
145 福建纳海建设工程有限公司 15968108.250000 99.66 -- -- -- 99.66
146 福建年可期建设工程有限公司 15357246.910000 97.37 -- -- -- 97.37
147 福建宁越建设工程有限公司 15977882.270000 99.69 -- -- -- 99.69
148 福建其昇建设工程有限公司 15936230.030000 99.54 -- -- -- 99.54
149 福建其业建设工程有限公司 15919486.290000 99.48 -- -- -- 99.48
150 福建其志工程管理有限公司 15851657.980000 99.22 -- -- -- 99.22
151 福建谦港建设工程有限公司 15233926.200000 96.91 -- -- -- 96.91
152 福建仁成市政工程有限公司 15520274.610000 97.98 -- -- -- 97.98
153 福建三桂建设工程有限公司 15080443.450000 96.34 -- -- -- 96.34
154 福建森焱建设有限公司 15666335.200000 98.53 -- -- -- 98.53
155 福建尚润建设有限公司 15688837.150000 98.61 -- -- -- 98.61
156 福建省傲秦建筑工程有限公司 15302649.820000 97.17 -- -- -- 97.17
157 福建省畅泰建设工程有限公司 15604062.060000 98.3 -- -- -- 98.30
158 福建省登夫建设工程有限公司 15054481.200000 96.24 -- -- -- 96.24
159 福建省敢创建设工程有限公司 15332430.050000 97.28 -- -- -- 97.28
160 福建省红海建设发展有限公司 15338538.820000 97.31 -- -- -- 97.31
161 福建省湖盛满建筑工程有限公司 15708941.940000 98.69 -- -- -- 98.69
162 福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 15342356.800000 97.32 -- -- -- 97.32
163 福建省隆亚景建设发展有限公司 15362592.080000 97.39 -- -- -- 97.39
164 福建省诺洲建设工程有限公司 15641900.140000 98.44 -- -- -- 98.44
165 福建省培格建设工程有限公司 15823828.740000 99.12 -- -- -- 99.12
166 福建省全鑫建设工程有限公司 15695693.550000 98.64 -- -- -- 98.64
167 福建省全一工程管理有限公司 15051045.020000 96.23 -- -- -- 96.23
168 福建省圣哲建筑工程有限公司 15787326.950000 98.98 -- -- -- 98.98
169 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 15203000.570000 96.8 -- -- -- 96.80
170 福建省天优吉玛建筑有限公司 15632072.660000 98.4 -- -- -- 98.40
171 福建省万吉工程管理有限公司 15323648.700000 97.25 -- -- -- 97.25
172 福建省向东建筑工程有限公司 15158712.020000 96.63 -- -- -- 96.63
173 福建省旭志傲建设工程有限公司 15615745.080000 98.34 -- -- -- 98.34
174 福建省一叶凡成建设工程有限公司 15381681.980000 97.47 -- -- -- 97.47
175 福建省益泰恒建筑工程有限公司 15026228.150000 96.14 -- -- -- 96.14
176 福建省中霖工程建设有限公司 14978460.230000 95.96 -- -- -- 95.96
177 福建省卓薪建设发展有限公司 15654262.750000 98.48 -- -- -- 98.48
178 福建石湖园林景观有限公司 15069371.310000 96.3 -- -- -- 96.30
179 福建嵩谷建设工程有限公司 15716577.890000 98.72 -- -- -- 98.72
180 福建腾飞盛建设有限公司 15610090.650000 98.32 -- -- -- 98.32
181 福建万豪骏汇建设工程有限公司 15812477.890000 99.08 -- -- -- 99.08
182 福建威唐建筑工程有限公司 15269433.400000 97.05 -- -- -- 97.05
183 福建鑫本建设工程有限公司 15752291.270000 98.85 -- -- -- 98.85
184 福建鑫旺达建设有限公司 15762510.090000 98.89 -- -- -- 98.89
185 福建鑫卓沅建设有限公司 15157833.880000 96.63 -- -- -- 96.63
186 福建暄缮建筑工程有限公司 15623801.010000 98.37 -- -- -- 98.37
187 福建亚拓鸿建设工程有限公司 15674709.940000 98.56 -- -- -- 98.56
188 福建邺昌建设工程有限公司 15100296.940000 96.41 -- -- -- 96.41
189 福建艺景生态建设集团有限公司 15334854.470000 97.29 -- -- -- 97.29
190 福建酉乾建设工程有限公司 15135422.350000 96.55 -- -- -- 96.55
191 福建元之源工程管理有限公司 15427497.720000 97.64 -- -- -- 97.64
192 福建越亨建设工程有限公司 15115568.860000 96.47 -- -- -- 96.47
193 福建振建建设工程有限公司 15802997.840000 99.04 -- -- -- 99.04
194 福建中交昊海勘察设计有限公司 15679047.160000 98.58 -- -- -- 98.58
195 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 15798778.980000 99.02 -- -- -- 99.02
196 福建中贤建设工程有限公司 15702642.270000 98.67 -- -- -- 98.67
197 福建中永兴建筑工程有限公司 15660363.880000 98.51 -- -- -- 98.51
198 福建卓昌建设工程有限公司 15313721.960000 97.21 -- -- -- 97.21
199 福建宗福建筑工程有限公司 15217890.690000 96.85 -- -- -- 96.85
200 福州新七建设有限公司 15144967.290000 96.58 -- -- -- 96.58
201 高岚建工有限公司 16121613.460000 99.65 -- -- -- 99.65
202 广德宜生建筑工程有限公司 15733451.450000 98.78 -- -- -- 98.78
203 广之行建设集团有限公司 15783333.330000 98.97 -- -- -- 98.97
204 贵弘建设发展有限公司 15378202.000000 97.45 -- -- -- 97.45
205 国海建设有限公司 16159404.250000 99.44 -- -- -- 99.44
206 海峡三建(福建)建工发展有限公司 15065553.340000 96.29 -- -- -- 96.29
207 海峡望海(福建)建设工程有限公司 15288141.500000 97.12 -- -- -- 97.12
208 海峡众源(福建)建设发展有限公司 15278978.350000 97.08 -- -- -- 97.08
209 杭州鸿励建设有限公司 15644931.610000 98.45 -- -- -- 98.45
210 杭州南峥建设有限公司 15656640.080000 98.49 -- -- -- 98.49
211 杭州瑞业建设有限公司 15162339.110000 96.65 -- -- -- 96.65
212 杭州新标建设工程有限公司 15612733.330000 98.33 -- -- -- 98.33
213 杭州倬远建设有限公司 15659515.150000 98.5 -- -- -- 98.50
214 合肥长竣建设工程有限公司 15899002.370000 99.4 -- -- -- 99.40
215 河南保之利建设工程有限公司 15952851.610000 99.6 -- -- -- 99.60
216 河南博渠工程技术有限公司 16690795.550000 96.46 -- -- -- 96.46
217 河南昌鸿建设工程有限公司 16860520.180000 95.51 -- -- -- 95.51
218 河南承绍建设工程有限公司 15712039.160000 98.7 -- -- -- 98.70
219 河南诚泰水利工程有限公司 15394622.090000 97.51 -- -- -- 97.51
220 河南骋马建筑工程有限公司 15859179.530000 99.25 -- -- -- 99.25
221 河南丹隆建筑工程有限公司 15641013.290000 98.44 -- -- -- 98.44
222 河南东罗建筑工程有限公司 15009210.420000 96.07 -- -- -- 96.07
223 河南端页建设有限公司 15772639.220000 98.93 -- -- -- 98.93
224 河南富利凯建筑工程有限公司 15793504.340000 99.0 -- -- -- 99.00
225 河南海控建设工程有限公司 15415092.580000 97.59 -- -- -- 97.59
226 河南虎行风建筑工程有限公司 16021389.540000 99.86 -- -- -- 99.86
227 河南华厚建筑工程有限公司 16256379.570000 98.9 -- -- -- 98.90
228 河南华亚建筑工程有限公司 16162840.010000 99.42 -- -- -- 99.42
229 河南江梦建设工程有限公司 15435355.900000 97.67 -- -- -- 97.67
230 河南九佑建设有限公司 17405048.490000 92.46 -- -- -- 92.46
231 河南玖太建设工程有限公司 16151386.500000 99.49 -- -- -- 99.49
232 河南聚业建设工程有限公司 16805214.650000 95.82 -- -- -- 95.82
233 河南俊采星驰建设工程有限公司 16636842.130000 96.77 -- -- -- 96.77
234 河南浚桓建设有限公司 15862351.800000 99.26 -- -- -- 99.26
235 河南骏澄建设工程有限公司 17524719.290000 91.79 -- -- -- 91.79
236 河南康荣建筑工程有限公司 16525320.870000 97.39 -- -- -- 97.39
237 河南郎天建筑工程有限公司 15534782.930000 98.04 -- -- -- 98.04
238 河南龙宸建设工程有限公司 16858493.670000 95.52 -- -- -- 95.52
239 河南隆盛建设工程有限公司 15794994.060000 99.01 -- -- -- 99.01
240 河南鹏鲲建设集团有限公司 15515693.030000 97.97 -- -- -- 97.97
241 河南濮工建设有限公司 16195100.150000 99.24 -- -- -- 99.24
242 河南泉宏建筑工程有限公司 15491639.770000 97.88 -- -- -- 97.88
243 河南荣广建设工程有限公司 15947118.710000 99.58 -- -- -- 99.58
244 河南容川建设工程有限公司 15774043.440000 98.93 -- -- -- 98.93
245 河南芮优建筑工程有限公司 15439524.360000 97.68 -- -- -- 97.68
246 河南省伴田园林有限公司 15307994.990000 97.19 -- -- -- 97.19
247 河南省财宏建筑工程有限公司 14868927.430000 95.55 -- -- -- 95.55
248 河南省超富建设工程有限公司 16573998.930000 97.12 -- -- -- 97.12
249 河南省大成建设工程有限公司 15957814.970000 99.62 -- -- -- 99.62
250 河南省大根风景园林有限公司 15373282.420000 97.43 -- -- -- 97.43
251 河南省坊巷建设发展有限公司 15298831.840000 97.16 -- -- -- 97.16
252 河南省奋创机电建设有限公司 15519129.210000 97.98 -- -- -- 97.98
253 河南省广源园林绿化有限公司 15491088.950000 97.87 -- -- -- 97.87
254 河南省国方建筑工程有限公司 16395916.930000 98.12 -- -- -- 98.12
255 河南省华川城建工程有限公司 16083644.810000 99.87 -- -- -- 99.87
256 河南省联湖机电工程有限公司 15009047.250000 96.07 -- -- -- 96.07
257 河南省泗溪建设发展有限公司 15396572.090000 97.52 -- -- -- 97.52
258 河南省同道市政建设有限公司 15592052.610000 98.25 -- -- -- 98.25
259 河南省音希建设工程有限公司 15149167.070000 96.6 -- -- -- 96.60
260 河南省中茂源建设工程有限公司 15961866.840000 99.63 -- -- -- 99.63
261 河南盛园通建设工程有限公司 15293131.090000 97.14 -- -- -- 97.14
262 河南沭水建设工程有限公司 14942041.720000 95.82 -- -- -- 95.82
263 河南硕禄建设工程有限公司 15962778.350000 99.64 -- -- -- 99.64
264 河南唐街绿色建筑工程有限公司 15084261.430000 96.36 -- -- -- 96.36
265 河南腾楚建设工程有限公司 15099651.530000 96.41 -- -- -- 96.41
266 河南腾起建筑工程有限公司 15555972.710000 98.12 -- -- -- 98.12
267 河南腾之嘉建筑工程有限公司 15733965.580000 98.78 -- -- -- 98.78
268 河南天梦星建筑工程有限公司 15647324.240000 98.46 -- -- -- 98.46
269 河南皖蒙建设有限公司 15622838.790000 98.37 -- -- -- 98.37
270 河南五方路桥工程有限公司 15488067.390000 97.86 -- -- -- 97.86
271 河南西乾建筑工程管理有限公司 15387790.740000 97.49 -- -- -- 97.49
272 河南鑫中环建筑工程有限公司 15568495.680000 98.16 -- -- -- 98.16
273 河南雅聪建筑工程有限公司 16591794.270000 97.02 -- -- -- 97.02
274 河南亚都水利工程有限公司 15166347.970000 96.66 -- -- -- 96.66
275 河南业德建设有限公司 14898516.760000 95.66 -- -- -- 95.66
276 河南业泉建设工程有限公司 15511936.950000 97.95 -- -- -- 97.95
277 河南亿来匠建筑工程有限公司 16761957.110000 96.07 -- -- -- 96.07
278 河南屹樽建筑有限公司 16235530.490000 99.02 -- -- -- 99.02
279 河南迎彬建筑工程有限公司 15337032.520000 97.3 -- -- -- 97.30
280 河南优泽水利工程有限公司 18555446.150000 86.01 -- -- -- 86.01
281 河南豫创建设有限公司 16280703.880000 98.76 -- -- -- 98.76
282 河南豫米建筑工程有限公司 16756519.850000 96.1 -- -- -- 96.10
283 河南元榜电力建设有限公司 15178947.300000 96.71 -- -- -- 96.71
284 河南远大建设集团有限责任公司 16112323.770000 99.71 -- -- -- 99.71
285 河南正策建筑工程有限公司 15829651.680000 99.14 -- -- -- 99.14
286 河南志鹏水利水电工程有限公司 15681966.010000 98.59 -- -- -- 98.59
287 河南智投建设工程有限公司 15600608.000000 98.28 -- -- -- 98.28
288 河南中瑾建筑有限公司 15790753.660000 98.99 -- -- -- 98.99
289 河南中鲲建设工程有限公司 16107479.760000 99.73 -- -- -- 99.73
290 河南众船建设工程有限公司 15214836.310000 96.84 -- -- -- 96.84
291 恒岚建设(河南)有限公司 15668679.440000 98.54 -- -- -- 98.54
292 恒隆通信技术有限公司 16858408.350000 95.53 -- -- -- 95.53
293 鸿鸣建设有限公司 15894245.630000 99.38 -- -- -- 99.38
294 鸿之路建设集团有限公司 15440596.170000 97.69 -- -- -- 97.69
295 湖州中昱建设有限公司 15677129.230000 98.57 -- -- -- 98.57
296 华邦嘉阳建设有限公司 15157383.760000 96.63 -- -- -- 96.63
297 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 15095118.000000 96.4 -- -- -- 96.40
298 淮安砌巢建设工程有限公司 15793823.030000 99.01 -- -- -- 99.01
299 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 14929121.620000 95.78 -- -- -- 95.78
300 淮安市鸿成建设工程有限公司 15506724.880000 97.93 -- -- -- 97.93
301 淮安市逸博建设工程有限公司 15769206.840000 98.91 -- -- -- 98.91
302 淮安煜憬淮建筑有限公司 15211268.770000 96.83 -- -- -- 96.83
303 黄山永筑建设工程有限公司 15823422.120000 99.12 -- -- -- 99.12
304 惠通建设发展有限公司 16010605.840000 99.82 -- -- -- 99.82
305 嘉兴巨昇建设有限公司 15665421.430000 98.53 -- -- -- 98.53
306 江苏爱纳建设工程有限公司 15634600.180000 98.41 -- -- -- 98.41
307 江苏安先盛建设工程有限公司 15338116.930000 97.3 -- -- -- 97.30
308 江苏安雅建设有限公司 15972750.530000 99.67 -- -- -- 99.67
309 江苏奥超建设有限公司 17403546.200000 92.47 -- -- -- 92.47
310 江苏百麒建设有限公司 14773607.450000 95.19 -- -- -- 95.19
311 江苏柏越建筑工程有限公司 15624807.210000 98.37 -- -- -- 98.37
312 江苏栢格雅建设有限公司 15568999.000000 98.17 -- -- -- 98.17
313 江苏邦东建设工程有限公司 16091793.090000 99.82 -- -- -- 99.82
314 江苏邦荣建设有限公司 15251954.770000 96.98 -- -- -- 96.98
315 江苏邦威建设工程有限公司 17521204.600000 91.81 -- -- -- 91.81
316 江苏邦屹建设有限公司 15288523.300000 97.12 -- -- -- 97.12
317 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 15870707.020000 99.29 -- -- -- 99.29
318 江苏宝辉建设有限公司 15592243.510000 98.25 -- -- -- 98.25
319 江苏宝康建设有限公司 15417570.980000 97.6 -- -- -- 97.60
320 江苏犇凯建设工程有限公司 15488012.690000 97.86 -- -- -- 97.86
321 江苏毕辉建设工程有限公司 15292474.910000 97.13 -- -- -- 97.13
322 江苏碧涛建筑工程有限公司 15558552.540000 98.13 -- -- -- 98.13
323 江苏博地建设有限公司 16266632.190000 98.84 -- -- -- 98.84
324 江苏博发建设工程有限公司 16943333.330000 95.05 -- -- -- 95.05
