YZFFJSZ2025080002001胥浦家园35#楼装修工程中标候选人公示(第1次公示)

扬州市发布时间:2025-09-01来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 胥浦家园35楼装修工程
  • 项目地址: 仪征市真州镇子胥路18号2.1.2工程规模:拟对胥浦家园35#楼进行装修改造,总装修面积3349.79m2,共计30户,其中B户型10户,C户型20户,自行车库20个,汽车库12个
  • 规模: 拟对胥浦家园35#楼进行装修改造,总装修面积3349.79m2,共计30户,其中B户型10户,C户型20户,自行车库20个,汽车库12个。2.1.3合同估算价:734.44万元2.1.4工期要求:90日历天,计划开工日期:2025年09月08日,竣工日期:2025年12月06日2.1.5其他:/2.2招标范围:江苏县睿设计营造有限公司设计的背浦家园35#楼装修工程施工图纸(图纸编号:S250010001)的全部内容
  • 概况: 仪征市真州镇子胥路18号2.1.2工程规模:拟对胥浦家园35#楼进行装修改造,总装修面积3349.79m2,共计30户,其中B户型10户,C户型20户,自行车库20个,汽车库12个。2.1.3合同估算价:734.44万元2.1.4工期要求:90日历天,计划开工日期:2025年09月08日,竣工日期:2025年12月06日2.1.5其他:/2.2招标范围:江苏县睿设计营造有限公司设计的背浦家园35#楼装修工程施工图纸(图纸编号:S250010001)的全部内容

项目详情

江苏省工程建设项目 中标候选人公示
编号:YZFFJSZ2025080002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 扬州新材料投资集团有限公司 胥浦家园35#楼装修工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏协和装饰工程有限公司 江苏庆海建设有限公司 江苏新纪元公用事业建设有限公司
投标报价(元) 6758236.37 6781082.65 6797246.61
项目负责人 陈泳宇 金颖 冯晓程
中标候选人资质类别等级 专业承包房屋建筑建筑装修装饰一级 专业承包房屋建筑建筑装修装饰一级;施工总承包房屋建筑建筑工程二级;专业承包房屋建筑电子与智能化工程二级;专业承包房屋建筑消防设施工程二级;专业承包房屋建筑防水防腐保温工程二级;专业承包房屋建筑建筑幕墙工程二级;专业承包房屋建筑特种专业工程 施工总承包房屋建筑建筑工程二级;施工总承包公路不分专业二级;施工总承包水利水电不分专业二级;施工总承包房屋建筑建筑装修装饰二级;施工总承包房屋建筑城市及道路照明工程二级;专业承包其他特种专业工程
中标候选人资质证书编号 D232004113 D232028013 D232057151
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建造师 二级建造师
项目负责人证书编号 苏232212108012 苏232141514387 苏232212143923
工期 90 90 90
质量 合格 合格 合格
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 扬州统一建设工程有限公司 拟派项目负责人未提供安全生产考核合格证书(B证)
2 江苏典尚家居有限公司 拟派项目负责人提供的一级建造师电子证书无效
3 浙江诺为建设有限公司 拟派项目负责人二级建造师电子证书过期无效
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海晶成建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 上海精盛建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 东晟兴诚集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 中嘉恒通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 中宇博远(河南)建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 中泽建兴工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 中海诚壹建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 中瑞和建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 亿晨建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 仪征市建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 仪征市正大建筑劳务有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 余姚市众盛建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 兴化市昌盛建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 南京久泰建设安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 南京元象建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 南京合和晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 南京国骄建设科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 南京埃吉塔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 南京大卓建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 南京松青建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 南京苏派建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 南京鲲宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 南通晟灵建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 台州云岭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 台州市君梦建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 台州广途建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 四川泽衡建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 天堂鸟建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 宇舒航建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 安亿迪建设(江苏)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 安徽海佳市政环境工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 安徽盛邦建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 安徽致尹建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 宏海建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 宝竣建设(河南)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 展康建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 展文建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 山东金正阳建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 扬州一建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 扬州中博建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 扬州丰润建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 扬州兆龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 扬州华厦建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 扬州华建建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 扬州大巢氏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 扬州天凌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 扬州宏利建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 扬州市众友建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 扬州市华盟建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 扬州市华联装璜广告有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 扬州市巧晟建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 扬州市泽阳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 扬州市瀚艺装饰安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 扬州市精肯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 扬州市通达建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 扬州弘美建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 扬州新盛建筑装饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 扬州朋林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 扬州梓周建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 扬州润扬万福建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 扬州皓宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 扬州茂洋建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 扬州荣轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 扬州裕元建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 扬州辛普森建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 扬州金敖建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 扬州金湾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 扬州金牛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 扬州鑫宇涵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 扬州鑫宝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 扬州鑫金阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 扬州雅佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 扬州鸿迈建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 方乘装饰(苏州)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 无锡市阿凡达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 旺翔建工(河南)有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 杭州之江园林绿化艺术有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 杭州富屹建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 杭州领域建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 林汇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 林耘建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 永屹生态建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏一一一建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏一体工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏万源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏东仑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏东来祥环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏中泽天诚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏中迢建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏中霞建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏久大建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏亚豪项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏亿丰装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏仪征苏中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏余之庆建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏元明装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏全晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏兰馨园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏兴业环境集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏典恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏凤羽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏凯源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏初心建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏勤东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏北部湾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏千之顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏华勇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏华发装饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏华工建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏华泰路桥建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏华璟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏协和装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏厚润建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏厚金建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏双联建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏君御建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏君皓建工(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏启丰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏启旭建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏哲茂建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏嘉侯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏圆点建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏坤磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏多春如建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏天强建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏天润环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏天鸿建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏奇灿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏妙砼建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏威盾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏安亚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏安格建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏宏运装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏宝耀建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏宝辉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏展晟建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏山禾建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏常丰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏常春建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏广建建设工程股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏庆海建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏庚达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏庭旭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏康卓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏建罡建设科技发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏弈皓装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏弘伦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏弘盛建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏德乔建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏恒宝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏悠扬建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏成南建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏拓荣建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏拓运建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏拾亿伟建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏振旦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏新皋幕墙装饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏新纪元公用事业建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏日晖智能工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏旭泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏旭锐建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏昊宁建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏明诚工程管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏春尚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏晟佰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏晟阳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏智言建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏朝炬建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏松之沭建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏林美艺园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏栩鑫源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏桥峰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏森悦建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏楠旺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏正其德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏毕辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏水盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏永有建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏永茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江苏汇港建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江苏沁晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏沪武建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江苏泓易建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江苏海乐欣建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江苏润晟昌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江苏润永建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江苏润臻建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江苏润虎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江苏润铨建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏漕运建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江苏瀚淼装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏瀚远建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江苏瀚韬建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江苏爱尚建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江苏爱跃建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江苏犇凯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江苏环艺装饰设计工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江苏环邮建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江苏瑞港建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江苏瑞羽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江苏百邦和建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江苏益梓鑫建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江苏盛世园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江苏盛晖建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江苏盛沃建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江苏知路建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江苏硕詹建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江苏祥坤城市智能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江苏禹弘执安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江苏秦武建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江苏穗泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江苏立昆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江苏竣立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江苏紫瑞建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江苏绍年建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江苏绿邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江苏翊泽建筑科技有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 江苏聿泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 江苏腾铎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 江苏艺标建筑装饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 江苏苏雄建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 江苏若宁装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 江苏莱比特建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 江苏蒙东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 江苏衡拓科技工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 江苏诚德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 江苏诚远市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 江苏贝恩建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 江苏跃邦建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 江苏辉顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 江苏迅安机电安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 江苏远遁建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 江苏金启建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 江苏金呈建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 江苏金旭建筑集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 江苏金标营建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 江苏金胜建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 江苏鑫强胜建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 江苏鑫溢发建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 江苏鑫隆达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 江苏钱进建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 江苏铭昇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 江苏铸洋建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 江苏锦业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 江苏锦淮建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 江苏长峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 江苏阳晔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 江苏顺登建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 江苏飞赫建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 江苏鸿群建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 江苏鹏盛建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 江西中若建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 江西华筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 沈阳中达建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 河南东罗建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 河南举阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 河南仲宇建工发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 河南冰络建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 河南勇翔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 河南如岚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 河南孔氏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 河南宽秉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 河南建谷建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 河南扩澜建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 河南探影建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 河南旭枭建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 河南浚桓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 河南瀚铎建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 河南省勘胜建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 河南祥涛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 河南筑振建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 河南钰兰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 河南顺本市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 河南鼎义建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 泰州华建项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 泰州市海银消防安全技术服务有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 洌铎(河南)建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 浙江万昌建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 浙江中佑建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 浙江中民建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 浙江博永建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 浙江嘉乾建设有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 浙江宇达建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 浙江广伟建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 浙江广地建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 浙江振杭建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 浙江新禾景观工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 浙江昌湖建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 浙江景艺轩建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 浙江正一建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 浙江正可建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 浙江洪益建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 浙江特辰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 浙江舜源建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 浙江荣裕建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 浙江衢郡建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 浙江铭源建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 浙江长兴中创建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 浙江驰扬建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 淮安市双兴建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 温州持盈建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 滕王阁建工集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 烁东建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 百汇环境工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 盐城乾德建设工程有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 盐城凯祥建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 盐城庭胜建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 福建啸信建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 福建恒兴业建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 福建省昱宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 福建省禹澄建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 福建省禹辉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 福建警声市政园林集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 绍兴巨成建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 绍兴浩阔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 绍兴砺行建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 芜湖绿洲园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 苏州兴登建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 荣商建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 衢州市力铭建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
