溧阳市永平嘉苑景观绿化、道路、围墙工程

常州市发布时间:2024-04-22来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 溧阳市永平嘉苑景观绿化道路围墙工程
  • 项目地址: 天目湖镇茶山亭路东侧
  • 规模: 项目用地面积约54693平方米,建筑面积约141016平米(其中:地上建筑面积约101000平米,地下建筑面积约40016平米)。2.1.3本标段合同估算价:2100.0万元2.1.4工期要求:140日历天,计划开工日期:2024年05月01日2.1.5其他:2.2招标范围:图纸及工程量清单范围内的所有内容
  • 概况: 天目湖镇茶山亭路东侧、乐业路南侧、美林路西侧、茶亭路北侧2.1.2建设规模:项目用地面积约54693平方米,建筑面积约141016平米(其中:地上建筑面积约101000平米,地下建筑面积约40016平米)。2.1.3本标段合同估算价:2100.0万元2.1.4工期要求:140日历天,计划开工日期:2024年05月01日2.1.5其他:2.2招标范围:图纸及工程量清单范围内的所有内容

项目详情

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A3204811839000113001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏天目湖(集团)有限公司 溧阳市永平嘉苑景观绿化、道路、围墙工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,项目所在区域为 江苏省·常州市·溧阳市 ,建设地点 溧阳市天目湖镇茶山路东侧、乐业路南侧、美林路西侧、茶亭路北侧 ,建筑面积 0 ,控制价为 21014018.10 元,暂估价为 0 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏通用路桥工程有限公司 投标报价 14755550.86 元
项目负责人 唐云峰 工期 140天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 企业资质证书编号 D232074901
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232191916363
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏天力建设集团有限公司 投标报价 14819284.69 元
项目负责人 张忠钱 工期 140天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D132061236
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232212315578
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏天目建设集团有限公司 投标报价 14685833.48 元
项目负责人 宗叶 工期 140天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 企业资质证书编号 D132040198
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232232318575
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 云南天进建设有限公司 未按招标文件要求,建造师证过了使用有效期
2 江苏千源境生态景观有限公司 未按招标文件要求上传投标人代表身份证
3 江苏协创交通建设有限公司 未按招标文件要求上传投标人代表身份证
4 江苏城磊建设有限公司 未按招标文件要求上传投标人代表身份证
5 江苏天目神威建设有限公司 未按文件要求上传新建造师证
6 江苏省东海建设集团有限公司 未按招标文件要求上传投标人代表身份证
7 江苏美景建设发展有限公司 动态监管不合格
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 企业信用得分 其他评审得分 投标报价得分 得分
1 上海中钥建设集团有限公司 14467892.59元 -- 1.07 0.5 95.23 96.80
2 上海拾阶环境科技有限公司 15214148.74元 -- 1.07 0.5 92.72 94.29
3 中一达建设集团有限公司 15009877.23元 -- 1.07 1.4 94.62 97.09
4 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 15758412.17元 -- 1.26 0.5 87.65 89.41
5 中地寅岗建设集团有限公司 15424401.80元 -- 1.07 0.5 90.76 92.33
6 中峥建设集团有限公司 14433247.35元 -- 1.07 1.4 95.01 97.48
7 中庆建设有限责任公司 16119853.93元 -- 1.25 0.5 84.29 86.04
8 中易建设有限公司 15521414.49元 -- 1.07 1.5 89.86 92.43
9 中邦生态环境有限公司 15901307.50元 -- 1.07 0.5 86.33 87.90
10 丰和园林建设集团有限公司 14739222.22元 -- 1.07 0.5 96.91 98.48
11 云林建设集团有限公司 14978791.63元 -- 1.07 0.5 94.9 96.47
12 兴化市兴泰市政工程有限公司 13508164.83元 -- 1.09 0.5 89.28 90.87
13 凯鸿嘉柏科技有限公司 15868000.00元 -- 1.07 0.5 86.64 88.21
14 华东建工集团有限公司 14213424.28元 -- 1.07 0.5 93.65 95.22
15 华北建工工程集团有限公司 13312685.55元 -- 1.07 0.5 88.07 89.64
16 南京倍特建设有限公司 16043461.00元 -- 1.07 0.5 85.0 86.57
17 南京同力建设集团股份有限公司 16109938.47元 -- 1.17 0.5 84.39 86.06
18 南京有英建设工程有限公司 16775133.96元 -- 1.07 0.5 77.2 78.77
19 南京逐鹿景观工程有限公司 14709705.85元 -- 1.07 0.5 96.73 98.30
20 南京金坝建设工程有限公司 14431650.10元 -- 1.07 0.5 95.0 96.57
21 南京长城建设发展有限公司 14804374.98元 -- 1.07 0.5 96.53 98.10
22 南京高仁建设工程有限公司 15931903.52元 -- 1.07 0.5 86.04 87.61
23 南通卓鋈建设工程有限公司 13418092.23元 -- 1.07 0.5 88.72 90.29
24 博信达建设集团有限公司 14249836.56元 -- 1.17 0.5 93.88 95.55
25 吉林省中锦建设工程有限公司 16343502.41元 -- 1.07 0.5 82.21 83.78
26 吉林省天恒建设工程有限公司 16388809.08元 -- 1.07 0.5 81.79 83.36
27 四川万瑞兴建设工程有限公司 13062583.21元 -- 1.07 0.5 86.52 88.09
28 四川千弘达建筑工程有限公司 13171853.22元 -- 1.07 0.5 87.19 88.76
29 四川尚拓建筑工程有限公司 13148824.37元 -- 1.07 0.5 87.05 88.62
30 四川恒和水利建设工程有限公司 14537497.42元 -- 1.07 0.5 95.66 97.23
31 四川铭翔达建设工程有限公司 13369218.44元 -- 1.07 0.5 88.42 89.99
32 安山建设工程有限公司 13407607.85元 -- 1.07 0.5 88.66 90.23
33 安徽盛邦建筑工程有限公司 13102831.19元 -- 1.07 0.5 86.77 88.34
34 安顺集团建设有限公司 15145786.33元 -- 1.08 1.4 93.35 95.83
35 宏昌建筑集团有限公司 15624852.98元 -- 1.09 1.3 88.9 91.29
36 山东天诚交通工程有限公司 14314997.22元 -- 1.23 0.5 94.28 96.01
37 常州东华建筑安装工程有限公司 14317779.38元 -- 1.07 1.4 94.3 96.77
38 常州中元市政建设工程有限公司 14276667.11元 -- 1.22 0.5 94.04 95.76
39 常州中拓建设工程有限公司 15179476.68元 -- 1.1 0.5 93.04 94.64
40 常州士达园艺有限公司 14219375.98元 -- 1.08 0.5 93.69 95.27
41 常州市佳正建设工程有限公司 14536348.80元 -- 1.11 0.5 95.65 97.26
42 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 15349596.14元 -- 1.08 0.5 91.46 93.04
43 常州市天宁市政绿化工程有限公司 15812717.96元 -- 1.15 0.5 87.15 88.80
44 常州市市政建设工程集团有限公司 15674733.77元 -- 1.41 0.5 88.43 90.34
45 常州市康业市政工程有限公司 14670501.71元 -- 1.08 0.5 96.49 98.07
46 常州市旭升景观园林工程有限公司 15243250.13元 -- 1.08 0.5 92.45 94.03
47 常州市春绿花木有限公司 15661261.22元 -- 1.07 0.5 88.56 90.13
48 常州市武进市政工程有限公司 15888130.98元 -- 1.11 0.5 86.45 88.06
49 常州市金建路桥工程有限公司 15967952.00元 -- 1.36 0.5 85.71 87.57
50 常州恒新建设工程有限公司 14866369.87元 -- 1.08 0.5 95.95 97.53
51 常州恒绿花木有限公司 14495986.82元 -- 1.07 0.5 95.4 96.97
52 常州枫林园林工程有限公司 14562714.54元 -- 1.08 0.5 95.82 97.40
53 常州桃源园林绿化有限公司 14570909.62元 -- 1.09 0.5 95.87 97.46
54 成盛建设集团有限公司 15878193.85元 -- 1.08 0.5 86.54 88.12
55 扬州金牛建设有限公司 15710713.45元 -- 1.07 0.5 88.1 89.67
56 晟唐伟业建设集团有限公司 16048443.79元 -- 1.09 1.4 84.96 87.45
57 江苏万晟建设发展有限公司 14260377.09元 -- 1.07 1.3 93.94 96.31
58 江苏万远建设集团有限公司 15927550.27元 -- 1.07 1.4 86.08 88.55
59 江苏三正建设工程有限公司 14219999.69元 -- 1.07 0.5 93.69 95.26
60 江苏东创建设工程有限公司 14501521.37元 -- 1.1 0.5 95.44 97.04
61 江苏东方宸邦建设工程有限公司 15287605.38元 -- 1.09 0.5 92.03 93.62
62 江苏中天市政工程有限公司 14379354.26元 -- 1.12 1.3 94.68 97.10
63 江苏中安建设集团有限公司 16127749.34元 -- 1.08 1.4 84.22 86.70
64 江苏中恺杰建设有限公司 15403164.05元 -- 1.06 0.5 90.96 92.52
65 江苏中硕建设有限公司 16410000.00元 -- 1.07 1.2 81.6 83.87
66 江苏中辰建设工程有限公司 16233683.08元 -- 1.07 1.3 83.23 85.60
67 江苏丰润建设有限公司 16740309.35元 -- 1.34 0.5 78.52 80.36
68 江苏丹凤集团有限公司 14777057.57元 -- 1.07 0.5 96.78 98.35
69 江苏仁诚建设工程有限公司 15458938.00元 -- 1.07 0.5 90.44 92.01
70 江苏佳多丰建设有限公司 13907077.22元 -- 1.07 0.5 91.75 93.32
71 江苏健达交通工程有限公司 14411778.24元 -- 1.04 1.2 94.88 97.12
72 江苏先达建设集团有限公司 15043964.26元 -- 1.38 0.5 94.3 96.18
73 江苏八达路桥有限公司 16102104.96元 -- 1.28 0.5 84.46 86.24
74 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 15265182.00元 -- 1.07 0.5 92.24 93.81
75 江苏凯业建设工程有限公司 14415225.88元 -- 1.07 0.5 94.9 96.47
76 江苏华晨路桥有限公司 15758706.56元 -- 1.07 1.3 87.65 90.02
77 江苏华泰路桥建设集团有限公司 15757000.00元 -- 1.22 0.5 87.67 89.39
78 江苏卓滔建设有限公司 13127743.20元 -- 1.07 0.5 86.92 88.49
79 江苏南源建设工程有限公司 16596074.83元 -- 1.07 0.5 79.86 81.43
80 江苏博连特工程管理有限公司 15630175.28元 -- 1.07 0.5 88.85 90.42
81 江苏吉昌建设发展有限公司 15547290.04元 -- 1.08 0.5 89.62 91.20
82 江苏圣科建设有限公司 16450021.29元 -- 1.07 1.3 81.22 83.59
83 江苏大亚城市建设有限公司 15798394.66元 -- 1.08 0.5 87.28 88.86
84 江苏天力建设集团有限公司 14819284.69元 -- 1.29 1.5 96.39 99.18
85 江苏天目建设集团有限公司 14685833.48元 -- 1.07 1.5 96.58 99.15
86 江苏天马万象建设集团有限公司 15256172.39元 -- 1.4 0.5 92.32 94.22
87 江苏娄湖建设工程有限公司 14859639.58元 -- 1.07 0.5 96.01 97.58
88 江苏宏达盛建设工程有限公司 15613243.41元 -- 1.07 0.5 89.0 90.57
89 江苏宏隆茂建设工程有限公司 15485229.94元 -- 1.09 0.5 90.19 91.78
90 江苏寅奥建设工程有限公司 13446835.56元 -- 1.07 0.5 88.9 90.47
91 江苏山水宏业建设有限公司 16138517.89元 -- 1.22 0.5 84.12 85.84
92 江苏常喜建设工程有限公司 16315283.26元 -- 1.04 0.5 82.48 84.02
93 江苏常州邦程建设工程有限公司 14387510.88元 -- 1.07 0.5 94.73 96.30
94 江苏志正建设有限公司 14278967.00元 -- 1.07 0.5 94.06 95.63
95 江苏恒卓工程建设有限公司 14452024.05元 -- 1.04 1.2 95.13 97.37
96 江苏恒诺农业科技发展有限公司 14488687.52元 -- 1.07 0.5 95.36 96.93
97 江苏揽胜建设有限公司 16209427.29元 -- 1.07 0.5 83.46 85.03
98 江苏朗诚建设工程有限公司 14773991.10元 -- 1.08 0.5 96.81 98.39
99 江苏正扬建设有限公司 14352195.18元 -- 1.07 0.5 94.51 96.08
100 江苏正方园建设集团有限公司 14957972.03元 -- 1.09 1.5 95.1 97.69
101 江苏毓恒建设工程有限公司 15379603.92元 -- 1.07 1.4 91.18 93.65
102 江苏泓亿建设工程有限公司 15149619.27元 -- 1.07 0.5 93.32 94.89
103 江苏泽誉建设工程有限公司 15239348.51元 -- 1.31 0.5 92.48 94.29
104 江苏浩梦佳建设有限公司 14278526.71元 -- 1.07 0.5 -23.82 -22.25
105 江苏润沃建设工程有限公司 15573897.05元 -- 1.07 0.5 89.37 90.94
106 江苏溧阳城建集团有限公司 15157054.56元 -- 1.07 1.5 93.25 95.82
107 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 16242493.62元 -- 1.07 1.3 83.15 85.52
108 江苏瀚远建设工程有限公司 15208896.41元 -- 1.07 0.5 92.76 94.33
109 江苏物博环境工程有限公司 15291901.69元 -- 1.08 0.5 91.99 93.57
110 江苏犇茂建设工程有限公司 14991400.15元 -- 1.07 0.5 94.79 96.36
111 江苏现代环境建设集团有限公司 14009319.49元 -- 1.17 0.5 92.39 94.06
112 江苏琮骁建设工程有限公司 16085558.41元 -- 1.07 0.5 84.61 86.18
113 江苏瑞峰建设集团有限公司 15672815.63元 -- 1.07 1.4 88.45 90.92
114 江苏益弘建设工程有限公司 16188181.90元 -- 1.04 1.3 83.66 86.00
115 江苏益豪建设有限公司 15805188.88元 -- 1.38 0.5 87.22 89.10
116 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 16054473.55元 -- 1.08 0.5 84.9 86.48
117 江苏磐城建设工程有限公司 15580595.09元 -- 1.08 0.5 89.31 90.89
118 江苏福铄建设发展有限公司 15213914.22元 -- 1.07 0.5 92.72 94.29
119 江苏科嘉建设有限公司 15109373.00元 -- 1.07 1.4 93.69 96.16
120 江苏科顺建设工程有限公司 15881704.45元 -- 1.07 0.5 86.51 88.08
121 江苏绸缪建设工程有限公司 15919561.17元 -- 1.07 1.3 86.16 88.53
122 江苏联发建设工程有限公司 15817126.00元 -- 1.07 0.5 87.11 88.68
123 江苏艺之景市政工程有限公司 14815500.46元 -- 1.07 0.5 96.42 97.99
124 江苏艺柠建设工程有限公司 15230960.22元 -- 1.07 0.5 92.56 94.13
125 江苏苏南建设集团有限公司 15791400.00元 -- 1.08 1.5 87.35 89.93
126 江苏茂业建设工程有限公司 14578527.69元 -- 1.31 0.5 95.92 97.73
127 江苏茂盛建设集团有限公司 15804431.04元 -- 1.08 1.4 87.23 89.71
128 江苏蓝辉控股集团有限公司 14556404.57元 -- 1.14 0.5 95.78 97.42
129 江苏融熠振环境科技有限公司 15655443.10元 -- 1.07 0.5 88.61 90.18
130 江苏诗正建设有限公司 14415868.28元 -- 1.07 0.5 94.91 96.48
131 江苏车厘子建设有限公司 15510866.66元 -- 1.09 0.5 89.96 91.55
132 江苏辉源建设工程有限公司 14541674.96元 -- 1.07 0.5 95.69 97.26
133 江苏远宏生态科技有限公司 15436897.75元 -- 1.08 0.5 90.64 92.22
134 江苏通用路桥工程有限公司 14755550.86元 -- 1.07 1.4 96.98 99.45
135 江苏金坛市政建设有限公司 15803134.96元 -- 1.36 0.5 87.24 89.10
136 江苏金溢得建设工程有限公司 15006320.20元 -- 1.07 0.5 94.65 96.22
137 江苏金濑建设工程有限公司 15693250.07元 -- 1.07 0.5 88.26 89.83
138 江苏金贸建设集团有限公司 15040380.28元 -- 1.2 0.5 94.33 96.03
139 江苏金马工程有限公司 14568892.28元 -- 1.07 1.5 95.86 98.43
140 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 14184676.54元 -- 1.08 0.5 93.47 95.05
141 江苏铭众建设有限公司 15130092.66元 -- 1.07 0.5 93.5 95.07
142 江苏陆琥建设发展有限公司 15082140.67元 -- 1.07 0.5 93.94 95.51
143 江苏顺地建设发展有限公司 14321052.97元 -- 1.07 0.5 94.32 95.89
144 江苏顺联工程建设有限公司 11420872.68元 -- 1.07 1.3 42.68 45.05
145 江苏驰丰建设有限公司 16295661.13元 -- 1.07 1.3 82.66 85.03
146 江苏鸿恺建设有限公司 15216696.00元 -- 1.07 1.4 92.69 95.16
147 江苏龙江建设工程有限公司 14368658.45元 -- 1.28 0.5 94.61 96.39
148 江苏龙美建设工程有限公司 14735783.38元 -- 1.07 0.5 96.89 98.46
149 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 14108975.98元 -- 1.21 0.5 93.0 94.71
150 浙江园冶生态建设有限公司 14114725.80元 -- 1.07 0.5 93.04 94.61
151 浙江昱江市政园林有限公司 15818000.00元 -- 1.07 0.5 87.1 88.67
152 浙江美晟建设有限公司 13477500.43元 -- 1.08 0.5 89.09 90.67
153 淮安宇晨建设工程有限公司 16035818.23元 -- 1.07 0.5 85.07 86.64
154 溧阳市水利市政建筑有限公司 14496068.32元 -- 1.07 1.3 95.4 97.77
155 溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 14139632.23元 -- 1.07 1.3 93.19 95.56
156 百茂建设集团有限公司 15246189.11元 -- 1.07 1.4 92.42 94.89
157 盐城市市政建设集团有限公司 15885542.09元 -- 1.38 0.5 86.47 88.35
158 福建省浩发建工发展有限公司 14609174.51元 -- 1.07 0.5 96.11 97.68
159 福建腾晖环境建设集团有限公司 15944953.61元 -- 1.07 0.5 85.92 87.49
160 福建艺景生态建设集团有限公司 15486917.97元 -- 1.09 0.5 90.18 91.77
161 绿景建设有限公司 16084877.38元 -- 1.19 0.5 84.62 86.31
162 臻龙建设有限公司 15576896.83元 -- 1.07 1.4 89.34 91.81
163 苏华建设集团有限公司 15276111.67元 -- 1.08 1.5 92.14 94.72
164 苏阳建工集团有限公司 15458197.34元 -- 1.07 1.4 90.45 92.92
165 贵州正泓建设工程有限公司 15847000.00元 -- 1.07 0.5 86.83 88.40
166 长春市城建维护集团股份有限公司 15848755.36元 -- 1.07 0.5 86.81 88.38
167 青岛世通建设工程有限公司 13343347.45元 -- 1.07 0.5 88.26 89.83
168 青海鑫灏建设工程有限公司 14802273.99元 -- 1.07 0.5 96.55 98.12
169 龙海建设集团有限公司 15061468.68元 -- 1.14 1.5 94.14 96.78
6、拟确定中标人: 江苏通用路桥工程有限公司
7、异议与投诉: 投标人或相关利益关系人提出异议或投诉的机构信息: 异议受理的机构信息: (1)建设方名称:江苏天目湖(集团)有限公司 (2)通讯地址:溧阳市古县街道古县南路 58 号 (3)联系电话:18862833654 (4)代理机构电话:0519-87925608 投诉受理的机构信息: (1)行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办 (2)通讯地址:溧阳市琴园路8号,新政务服务中心4楼驻场监管室 (3)联系电话:0519-87209890
8、备注: 本项目评标办法采用合理低价法,K值的抽取值为96%,Δ抽取值为23%,扣分参数抽取值为0.8,信用分系数抽取值为1.5,B值抽取值为江苏辉源建设工程有限公司,C值为江苏卓滔建设有限公司。
本评标结果公示期自 2024年04月22日 起,至 2024年04月25日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏天目湖(集团)有限公司
日期:2024年04月22日