[WXHS202503005-X01]洛圻路(西侧规划环路-洛杨路)改造工程施工

无锡市发布时间:2025-03-21来源:江苏省公共资源交易平台
  • 项目名称: 洛圻路西侧规划环路洛杨路改造工程施工
  • 项目地址: 无锡市惠山区洛社镇,起点为西侧规划环路,终点为洛杨路
  • 规模: 本项目现状洛圻路(西侧规划环路-洛杨路)位于无锡市惠山区洛社镇境内,道路起点为西侧规划环路、终点为洛杨路,道路全长0.64千米。道路等级为城市支路,设计速度为30km/h,规划红线宽度18米(现道路宽度14米)。工程实施内容包括道路工程、管线工程、照明工程、交通工程和绿化景观工程等
  • 范围: 施工图纸及工程量清单范围内的洛圻路(西侧规划环路-洛杨路)改造工程,具体

项目详情

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXHS202503005-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡市惠山区洛社镇人民政府(建设单位)、无锡惠龙建设投资有限公司(代建单位) 洛圻路(西侧规划环路-洛杨路)改造工程施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 无锡二合一合理低价法 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 成盛建设集团有限公司 无锡乾超建设有限公司 江阴中澜建设工程有限公司
投标报价(元) 7739121.99 7792222.00 7829505.88
项目负责人 洪恺 张浩明 石玉龙
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏省东海建设集团有限公司 授权委托人及项目负责人社保证明未体现所属单位
2 宜兴延华建筑工程有限公司 授权委托书内委托代理人未签字
3 江苏亭水建设工程有限公司 诚信承诺书不全
4 盐城沛淇建设有限公司 未见2021年财务审计报告
5 南京浦宇建筑工程有限公司 未见诚信承诺书
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目 管理 机构 项目经 理答辩 材料 样品 投标人 业绩 投标人 奖项 投标人 市场信 用评价 信用 考核 分 K值 折算后 的 信用分 信用因 素比例 (%) 投标人 信用因 素的评 分 小计
1 成盛建设集团有限公司 7739121.99 63.07 1.0 63.07 2.84 1.79 1.79 96.74 98.53
2 无锡乾超建设有限公司 7792222.00 81.9 1.0 81.9 2.84 2.33 2.33 95.97 98.3
3 江阴中澜建设工程有限公司 7829505.88 87.08 1.0 87.08 2.84 2.47 2.47 95.44 97.91
4 江阴中弘建设有限公司 7513161.95 81.33 1.0 81.33 2.84 2.31 2.31 95.27 97.58
5 扬州市通达建设发展有限公司 7688280.76 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 96.95 96.95
6 无锡舒翔建设工程有限公司 7643088.00 62.28 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 96.52 96.52
7 中苏环境建设集团有限公司 7905201.58 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 94.35 96.13
8 仁诚建设有限公司 8026090.46 88.4 1.0 88.4 2.84 2.51 2.51 92.61 95.12
9 无锡锡通路桥工程有限公司 8035128.28 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 92.48 94.26
10 江苏丰汇建设工程有限公司 7201208.62 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 92.28 94.05
11 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 7167249.06 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 91.95 93.73
12 江苏浩轩建设工程有限公司 7099608.21 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 91.3 93.07
13 江苏颖程建设有限公司 7078964.79 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 91.1 92.88
14 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 7056398.95 62.3 1.0 62.3 2.84 1.77 1.77 90.88 92.65
15 江苏安丰建安工程有限公司 7219013.44 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.45 92.45
16 江苏亚豪项目管理有限公司 7215215.50 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.41 92.41
17 江苏道源市政建设有限公司 7209172.05 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.35 92.35
18 江苏景辰建设有限公司 7205717.47 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.32 92.32
19 伟恒建设工程有限公司 7201237.28 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.28 92.28
20 泰兴市正浩建设工程有限公司 7197616.87 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.24 92.24
21 扬州臻扬市政工程有限公司 7195889.48 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.22 92.22
22 江苏开派建设工程有限公司 7194214.45 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.21 92.21
23 江苏锦景建设工程有限公司 7191111.22 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.18 92.18
24 宇舒航建设有限公司 7190326.72 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.17 92.17
25 江苏涛乾建设工程有限公司 7186204.69 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.14 92.14
26 江苏天航建设有限公司 7185960.43 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.13 92.13
27 江苏致桓建设工程有限公司 7185200.32 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.12 92.12
28 江苏禹创建设工程有限公司 7183896.36 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.11 92.11
29 江苏盛为建设有限公司 7180101.73 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.08 92.08
30 盐城宁洲建设工程有限公司 7180170.86 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.08 92.08
31 江苏鑫银航建设工程有限公司 7174523.31 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.02 92.02
32 安徽顺势建设工程有限公司 7168699.55 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.97 91.97
33 江苏科悦建设工程有限公司 7169255.29 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.97 91.97
34 江苏绍年建筑工程有限公司 7164325.66 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.92 91.92
35 鑫钇顺建设有限公司 7162417.59 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.91 91.91
36 江苏蔚岑建设工程有限公司 7163333.33 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.91 91.91
37 方阳建设有限公司 7160819.98 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.89 91.89
38 江苏图强建设工程有限公司 7159194.06 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.88 91.88
39 江苏清旭建设工程有限公司 7156665.66 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.85 91.85
40 江苏水总水利建设有限公司 7151023.03 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.8 91.8
41 江苏弈皓装饰工程有限公司 7129500.10 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.59 91.59
42 江苏九祺项目管理有限公司 7120052.13 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.5 91.5
43 江苏禹宇建设工程有限公司 7116286.79 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.46 91.46
44 江苏瑞港建设工程有限公司 7114863.68 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.45 91.45
45 江苏迈霆建设工程有限公司 7113698.36 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.44 91.44
46 江苏步程建设有限公司 7102248.12 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.33 91.33
47 扬州三信建设工程有限公司 7086358.95 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.17 91.17
48 贵州九通市政园林建设有限公司 7071234.19 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 91.03 91.03
49 江苏汣源建设有限公司 7065463.89 62.28 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.97 90.97
50 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 7065387.12 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.97 90.97
51 安徽南岳生态科技有限公司 7061812.62 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.94 90.94
52 河南敢为建安工程有限公司 7062468.05 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.94 90.94
53 雄霸建设集团有限公司 7056154.16 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.88 90.88
54 江苏辰海建设集团有限公司 7046538.56 62.8 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 90.79 90.79
55 江阴恒达建设工程有限公司 8284708.84 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 88.89 90.67
56 江阴城建集团有限公司 8379706.82 87.2 1.0 87.2 2.84 2.48 2.48 87.51 89.99
57 无锡市光辉建设工程有限公司 8379717.57 85.28 1.0 85.28 2.84 2.42 2.42 87.51 89.93
58 江苏赫凯睿建设工程有限公司 8345556.53 63.28 1.0 63.28 2.84 1.8 1.8 88.01 89.81
59 无锡天工建设有限公司 8384523.59 66.3 1.0 66.3 2.84 1.88 1.88 87.45 89.33
60 江阴华信建设工程有限公司 8418131.15 81.43 1.0 81.43 2.84 2.31 2.31 86.97 89.28
61 无锡万昌交通工程有限公司 8435088.00 83.78 1.0 83.78 2.84 2.38 2.38 86.73 89.11
62 江苏金坛市政建设有限公司 8416870.19 62.57 1.0 62.57 2.84 1.78 1.78 86.98 88.76
63 江苏远东市政工程有限公司 8487167.68 91.23 1.0 91.23 2.84 2.59 2.59 85.97 88.56
64 江阴新城建设工程有限公司 8514165.03 96.43 1.0 96.43 2.84 2.74 2.74 85.58 88.32
65 无锡市达海排水设施管理有限公司 8462992.25 65.8 1.0 65.8 2.84 1.87 1.87 86.32 88.19
66 江苏空锡建设工程有限公司 8484788.91 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 86.0 87.78
67 江苏楷正建设有限公司 8550317.05 90.55 1.0 90.55 2.84 2.57 2.57 85.06 87.63
68 无锡市昊鸿建设工程有限公司 8577432.45 84.38 1.0 84.38 2.84 2.4 2.4 84.67 87.07
69 江阴市新远见工程有限公司 8595026.54 85.53 1.0 85.53 2.84 2.43 2.43 84.42 86.85
70 无锡锡山建筑实业有限公司 8624557.83 82.48 1.0 82.48 2.84 2.34 2.34 84.0 86.34
71 江苏陆通基础设施有限公司 8586868.08 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 84.54 86.32
72 无锡市东生建设工程有限公司 8667816.32 89.58 1.0 89.58 2.84 2.54 2.54 83.37 85.91
73 无锡天华建设工程有限公司 8684743.05 87.26 1.0 87.26 2.84 2.48 2.48 83.13 85.61
74 江苏鑫一诚建设工程有限公司 8676854.07 79.45 1.0 79.45 2.84 2.26 2.26 83.24 85.5
75 江苏江南路桥工程有限公司 8701710.28 83.85 1.0 83.85 2.84 2.38 2.38 82.89 85.27
76 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 8728825.45 88.75 1.0 88.75 2.84 2.52 2.52 82.5 85.02
77 江阴市市政建设工程有限公司 8740772.10 94.03 1.0 94.03 2.84 2.67 2.67 82.32 84.99
78 江阴市众达建设有限公司 8722045.86 84.3 1.0 84.3 2.84 2.39 2.39 82.59 84.98
79 宜兴市理禾建设工程有限公司 8750051.35 88.11 1.0 88.11 2.84 2.5 2.5 82.19 84.69
80 无锡市第三市政建设工程有限公司 8756026.82 90.1 1.0 90.1 2.84 2.56 2.56 82.1 84.66
81 江苏先兰建设工程有限公司 8774234.00 86.95 1.0 86.95 2.84 2.47 2.47 81.84 84.31
82 无锡市锡山三建实业有限公司 8787878.78 92.68 1.0 92.68 2.84 2.63 2.63 81.64 84.27
83 江苏贵兴建设有限公司 8773177.23 84.9 1.0 84.9 2.84 2.41 2.41 81.85 84.26
84 江苏无锡二建建设集团有限公司 8777777.77 83.98 1.0 83.98 2.84 2.39 2.39 81.79 84.18
85 江苏千叶建设有限公司 8792094.18 88.95 1.0 88.95 2.84 2.53 2.53 81.59 84.12
86 无锡市利源路桥工程有限公司 8749161.88 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 82.2 83.97
87 盐城汉兆建筑工程有限公司 8789833.88 78.5 1.0 78.5 2.84 2.23 2.23 81.62 83.85
88 江苏金壹实建设工程有限公司 8808586.01 83.45 1.0 83.45 2.84 2.37 2.37 81.34 83.71
89 江苏云端启建设工程有限公司 8812345.67 84.44 1.0 84.44 2.84 2.4 2.4 81.29 83.69
90 江苏宜安建设有限公司 8818650.55 83.33 1.0 83.33 2.84 2.37 2.37 81.2 83.57
91 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 8846324.53 85.0 1.0 85.0 2.84 2.41 2.41 80.8 83.21
92 江苏航卓建设股份有限公司 8925287.23 93.6 1.0 93.6 2.84 2.66 2.66 79.67 82.33
93 无锡市皖江建设工程有限公司 8913047.92 85.18 1.0 85.18 2.84 2.42 2.42 79.84 82.26
94 无锡市市政设施建设工程有限公司 8948294.37 96.84 1.0 96.84 2.84 2.75 2.75 79.33 82.08
95 无锡市第二市政工程有限公司 9006754.86 92.18 1.0 92.18 2.84 2.62 2.62 78.49 81.11
96 宜兴市兴渚市政工程有限公司 9050818.57 81.58 1.0 81.58 2.84 2.32 2.32 77.86 80.18
97 江苏润乾建设工程有限公司 9209579.05 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 75.57 77.34
98 江苏延辉建设有限公司 9320437.53 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 73.97 75.74
99 江苏群遥建设工程有限公司 9427041.10 78.53 1.0 78.53 2.84 2.23 2.23 72.44 74.67
100 江苏新路德建设有限公司 9479150.90 89.88 1.0 89.88 2.84 2.55 2.55 71.69 74.24
101 无锡润惠建设工程有限公司 9433820.37 63.3 1.0 63.3 2.84 1.8 1.8 72.34 74.14
102 江苏中轩建设有限公司 9546666.66 90.33 1.0 90.33 2.84 2.57 2.57 70.72 73.29
103 无锡市公用水务投资有限公司 9648517.85 92.48 1.0 92.48 2.84 2.63 2.63 69.25 71.88
104 江苏久聚建设工程有限公司 9659778.88 88.03 1.0 88.03 2.84 2.5 2.5 69.09 71.59
105 无锡市给排水工程有限责任公司 9699321.61 89.1 1.0 89.1 2.84 2.53 2.53 68.52 71.05
106 无锡市市政设施基础建设有限公司 9681777.87 62.8 1.0 62.8 2.84 1.78 1.78 68.78 70.56
107 无锡市天恩建设工程有限责任公司 9817951.14 91.73 1.0 91.73 2.84 2.61 2.61 66.81 69.42
108 江苏誉泽建设有限公司 9806653.49 82.58 1.0 82.58 2.84 2.35 2.35 66.98 69.33
109 中弘泰建设集团有限公司 9817777.77 81.65 1.0 81.65 2.84 2.32 2.32 66.81 69.13
110 无锡市正丰建设工程有限公司 9880090.00 91.1 1.0 91.1 2.84 2.59 2.59 65.91 68.5
111 宜兴市中超建设有限公司 9913758.00 83.88 1.0 83.88 2.84 2.38 2.38 65.44 67.82
112 江苏诣钦工程建设有限公司 9919633.99 84.55 1.0 84.55 2.84 2.4 2.4 65.35 67.75
113 江苏永旺建工集团有限公司 9885561.29 62.28 1.0 62.28 2.84 1.77 1.77 65.84 67.61
114 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 9947882.92 84.14 1.0 84.14 2.84 2.39 2.39 64.95 67.34
115 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 9978382.90 81.75 1.0 81.75 2.84 2.32 2.32 64.5 66.82
7、拟确定中标人: 成盛建设集团有限公司
本中标候选人公示期自 2025-03-21 起,至 2025-03-24 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:/
招标人:无锡市惠山区洛社镇人民政府(建设单位)、无锡惠龙建设投资有限公司(代建单位)
招标代理机构:无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司
日期:2025-03-21