盐城市殡仪馆“逝有所安”殡葬服务环境提升工程(二次)评标结果公示
- 项目名称: 盐城市殡仪馆逝有所安殡葬服务环境提升工程
- 项目地址: 盐城市殡仪馆内
- 规模: 拟对殡仪馆火化操作间实施空气净化系统改造,同步实施隔断处理等附属配套工程、设施。 2.1.3合同估算价:391万元 2.1.4工期要求:60日历天, 计划开工日期:2025年9月10日,竣工日期:2025年11月8日 2.1.5其他:质量要求:合格 2.2招标范围:主要包括殡仪馆火化操作间实施空气净化系统改造,同步实施隔断处理等附属配套工程、设施,具体
- 范围: 盐城市殡仪馆“逝有所安”殡葬服务环境提升工程的施工,具体做法
- 概况: 对殡仪馆操作间实施空气净化系统改造,同步实施隔断处理等附属配套工程、设施
项目详情
盐城市殡仪馆“逝有所安”殡葬服务环境提升工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209010002000277002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城市资产投资集团有限公司的盐城市殡仪馆“逝有所安”殡葬服务环境提升工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 微积分建筑科技(江苏)有限公司 | 3222230.11 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微积分建筑科技(江苏)有限公司 | 赵冬芹 | 二级建造师,苏232222301837 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微积分建筑科技(江苏)有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 淮安煜憬淮建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 2 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 投标函法定代表人或授权委托人未签字或盖章。 |
| 3 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执 |
| 4 | 河南珉水建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 5 | 江苏仁业建设有限公司 | 未提交保函回执。 |
| 6 | 江苏明太建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 7 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 8 | 江苏林建建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 9 | 江苏琥洲建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 10 | 江苏御隽峰建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 11 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 保证金未从基本账户汇出。 |
| 12 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 13 | 江苏富翰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 14 | 江苏品飞建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 15 | 河南正策建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 16 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 17 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 18 | 江苏光正建设工程有限公司 | 投标保证金形式不符合招标文件要求。 |
| 19 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 未提交保函回执。 |
| 20 | 淮安砌巢建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 21 | 江苏协驰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 22 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 23 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
| 24 | 泰州市恒强建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金回执。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 3051362.15 | 96.786 | 0 | 96.786 |
| 2 | 盐城市同德物业有限公司 | 3053199.91 | 96.82 | 0 | 96.82 |
| 3 | 江苏广云建设工程有限公司 | 3127841.41 | 98.21 | 0 | 98.21 |
| 4 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 3124666.00 | 98.15 | 0 | 98.15 |
| 5 | 江苏双雄建设工程有限公司 | 3279166.00 | 98.462 | 0 | 98.462 |
| 6 | 无锡莱姆顿科技股份有限公司;泰州市佳朝建设工程有限公司 | 3700088.80 | 86.712 | 0 | 86.712 |
| 7 | 江苏屹翔建设工程有限公司 | 3336191.33 | 96.87 | 0 | 96.87 |
| 8 | 江苏康之立建设工程有限公司 | 3314181.79 | 97.485 | 0 | 97.485 |
| 9 | 江苏力业建设工程有限公司 | 3289370.44 | 98.177 | 0 | 98.177 |
| 10 | 景海建设(河南)有限公司 | 2947687.64 | 94.857 | 0 | 94.857 |
| 11 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 3243838.59 | 99.448 | 0 | 99.448 |
| 12 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 3112594.27 | 97.926 | 0 | 97.926 |
| 13 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 3269169.99 | 98.741 | 0 | 98.741 |
| 14 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 3245305.11 | 99.407 | 0 | 99.407 |
| 15 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3263300.38 | 98.905 | 0 | 98.905 |
| 16 | 江苏尚柏建设有限公司 | 3104540.11 | 97.776 | 0 | 97.776 |
| 17 | 江苏问天建设工程有限公司 | 2990625.58 | 95.656 | 0 | 95.656 |
| 18 | 江苏若海建设工程有限公司 | 3004968.86 | 95.922 | 0 | 95.922 |
| 19 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 2912046.75 | 94.193 | 0 | 94.193 |
| 20 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 3266190.00 | 98.824 | 0 | 98.824 |
| 21 | 微积分建筑科技(江苏)有限公司 | 3222230.11 | 99.966 | 0 | 99.966 |
| 22 | 南京泽爵建设有限公司 | 3020310.73 | 96.208 | 0 | 96.208 |
| 23 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3030299.99 | 96.394 | 0 | 96.394 |
| 24 | 正军项目管理集团有限公司 | 3072526.48 | 97.18 | 0 | 97.18 |
| 25 | 江苏顶屹建设有限公司 | 3157800.23 | 98.767 | 0 | 98.767 |
| 26 | 荣商建设集团有限公司 | 3073142.91 | 97.191 | 0 | 97.191 |
| 27 | 江苏海岩建设有限公司 | 3325680.00 | 97.163 | 0 | 97.163 |
| 28 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 2947314.72 | 94.85 | 0 | 94.85 |
| 29 | 盐城凯尚装饰工程有限公司 | 3021900.00 | 96.238 | 0 | 96.238 |
| 30 | 江苏卓繁工程建设有限公司 | 2947063.38 | 94.845 | 0 | 94.845 |
| 31 | 恒居建设集团有限公司 | 3037600.85 | 96.53 | 0 | 96.53 |
| 32 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 2948528.03 | 94.872 | 0 | 94.872 |
| 33 | 江苏广良建设工程有限公司 | 3316941.09 | 97.407 | 0 | 97.407 |
| 34 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 3295410.00 | 98.008 | 0 | 98.008 |
| 35 | 江苏广前建设集团有限公司 | 2947071.29 | 94.845 | 0 | 94.845 |
| 36 | 江苏华优建设工程有限公司 | 3216180.01 | 99.854 | 0 | 99.854 |
| 37 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 3131955.00 | 98.286 | 0 | 98.286 |
| 38 | 江苏绿建园林工程有限公司 | 2780121.12 | 91.738 | 0 | 91.738 |
| 39 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 3020433.29 | 96.21 | 0 | 96.21 |
| 40 | 振圩建设工程(河南)有限公司 | 3243903.31 | 99.447 | 0 | 99.447 |
| 41 | 江苏正庆建设工程有限公司 | 3108565.26 | 97.851 | 0 | 97.851 |
| 42 | 江苏同耕建设有限公司 | 3147666.00 | 98.578 | 0 | 98.578 |
| 43 | 江苏冬日暖阳建设有限公司 | 3220410.52 | 99.932 | 0 | 99.932 |
| 44 | 江苏宏观明建设工程有限公司 | 3165252.85 | 98.906 | 0 | 98.906 |
| 45 | 河南炳广建筑工程有限公司 | 3232190.00 | 99.773 | 0 | 99.773 |
| 46 | 铭浦建设有限公司 | 3081183.50 | 97.341 | 0 | 97.341 |
| 47 | 江苏宝康建设有限公司 | 3206211.15 | 99.668 | 0 | 99.668 |
| 48 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 2947841.37 | 94.86 | 0 | 94.86 |
| 49 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 3082587.39 | 97.367 | 0 | 97.367 |
| 50 | 江苏虎门建设工程有限公司 | 3167100.02 | 98.94 | 0 | 98.94 |
| 51 | 江苏聚邦建设有限公司 | 3250799.56 | 99.254 | 0 | 99.254 |
| 52 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 3197384.14 | 99.504 | 0 | 99.504 |
| 53 | 江苏巨驰建设有限公司 | 3088972.01 | 97.486 | 0 | 97.486 |
| 54 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 3315500.84 | 97.448 | 0 | 97.448 |
| 55 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 3298869.25 | 97.912 | 0 | 97.912 |
| 56 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 3319450.00 | 97.337 | 0 | 97.337 |
| 57 | 江苏朝歌建设有限公司 | 3048279.16 | 96.729 | 0 | 96.729 |
| 58 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 2991361.83 | 95.669 | 0 | 95.669 |
| 59 | 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 | 3248210.07 | 99.326 | 0 | 99.326 |
| 60 | 江苏钊凯建设工程有限公司 | 3218293.23 | 99.893 | 0 | 99.893 |
| 61 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 3251777.77 | 99.226 | 0 | 99.226 |
| 62 | 江苏柳明建设有限公司 | 3257510.00 | 99.067 | 0 | 99.067 |
| 63 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 3237184.61 | 99.634 | 0 | 99.634 |
| 64 | 浙江星荣建设有限公司 | 2941635.25 | 94.744 | 0 | 94.744 |
| 65 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 3035745.74 | 96.495 | 0 | 96.495 |
| 66 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 2974040.00 | 95.347 | 0 | 95.347 |
| 67 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 3181841.37 | 99.214 | 0 | 99.214 |
| 68 | 盐城明辉建设工程有限公司 | 2947263.88 | 94.849 | 0 | 94.849 |
| 69 | 江苏银佰利建设有限公司 | 2979360.36 | 95.446 | 0 | 95.446 |
| 70 | 河南祥涛建设有限公司 | 3308990.43 | 97.629 | 0 | 97.629 |
| 71 | 江苏洲佳建设工程有限公司 | 2958575.56 | 95.06 | 0 | 95.06 |
| 72 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 3177600.12 | 99.135 | 0 | 99.135 |
| 73 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 2961253.81 | 95.109 | 0 | 95.109 |
| 74 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 2979355.83 | 95.446 | 0 | 95.446 |
| 75 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | 3032404.66 | 96.433 | 0 | 96.433 |
| 76 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 3128008.09 | 98.213 | 0 | 98.213 |
| 77 | 江苏芃拓建设工程有限公司 | 2794499.92 | 92.006 | 0 | 92.006 |
| 78 | 江苏瑞鹤建设有限公司 | 3227310.00 | 99.909 | 0 | 99.909 |
| 79 | 江苏精度建设工程有限公司 | 3035897.77 | 96.498 | 0 | 96.498 |
| 80 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 3225800.27 | 99.951 | 0 | 99.951 |
| 81 | 江苏舜升建设有限公司 | 3272511.00 | 98.647 | 0 | 98.647 |
| 82 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 3011192.67 | 96.039 | 0 | 96.039 |
| 83 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 3256820.18 | 99.086 | 0 | 99.086 |
| 84 | 江苏伟顺建设工程有限公司 | 3119899.93 | 98.061 | 0 | 98.061 |
| 85 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 3068786.76 | 97.11 | 0 | 97.11 |
| 86 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | 3243821.36 | 99.448 | 0 | 99.448 |
| 87 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 3261800.00 | 98.946 | 0 | 98.946 |
| 88 | 江苏衡直建设工程有限公司 | 3044735.34 | 96.663 | 0 | 96.663 |
| 89 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 2959600.18 | 95.078 | 0 | 95.078 |
| 90 | 江苏杉林建设有限公司 | 3080800.88 | 97.334 | 0 | 97.334 |
| 91 | 江苏福点建设有限公司 | 3186600.19 | 99.303 | 0 | 99.303 |
| 92 | 江苏骏然建设工程有限公司 | 3202619.58 | 99.601 | 0 | 99.601 |
| 93 | 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 | 3238048.89 | 99.609 | 0 | 99.609 |
六、拟确定中标人
微积分建筑科技(江苏)有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期: 2025年09月10日 至 2025年09月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市城市资产投资集团有限公司
日期: 2025年09月10日