河东水厂工程监理服务项目评标结果公示
- 项目名称: 河东水厂工程监理服务项目
- 项目地址: 盐城经济技术开发区
- 规模: 本项目占地面积约10.8公顷,工程投资约78414万元(其中,工程费用约70000万元),建设总规模日处理能力30万m³/d,一期15万m³/d
- 范围: 1、建设地点:盐城经济技术开发区。 2、工程规模:本项目占地面积约10.8公顷,工程投资约78414万元(其中,工程费用约70000万元),建设总规模日处理能力30万m³/d,一期15万m³/d。本期建设内容包括但不限于:(1)原水工程:改造通榆河预处理厂取水头部,新增30万m3/d取水能力,新建2根原水管道;(2)净水厂工程:新建15万m3/d常规处理设施,公用部分建/构物按30万m3/d处理能力建设;(3)配水管网工程:按30万m3/d输配水需求,新建河东水厂配水管网约27.08km。最终以正式施工图纸为准。 3、招标范围:包括监理的工程范围和监理的阶段范围。工程范围主要指河东水厂工程施工图纸范围(含前期所有工程以及无图纸的相关零星工程,如临时围挡、三通一平河塘回填等所有内容)中的所有工程监理,具体以招标人提供的设计文件及招标人清单为准。阶段范围主要指建设工程的施工前准备阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段以及缺陷责任期的全过程监理。其中施工阶段监理服务内容:对项目进度、质量、安全、投资、合同、现场施工组织协调、竣工验收及工程移交等提供监理服务。具体内容包括(且不仅限于):负责施工质量、进度、安全文明、投资、合同信息、资料等全过程监理服务;执行委托人现场管理值班制度等相关规定;承担本工程施工准备阶段监理工作,施工阶段的质量、进度、投资控制、安全文明施工管理、合同与信息管理、施工组织协调、保修和后续服务等施工阶段与工程监理相关的服务工作;负责定期编制施工过程中相关统计报表并上报;协助委托人组织竣工验收、竣工交付;按合同审查施工进度及质量等是否符合合同条款要求,并协查审查工程款支付;协助委托人进行工程结算审计(如政府审计,应协助配合政府审计)及与工程监理相关的服务工作。同时监理人需配合委托人办理项目实施过程中所需的各项手续。 4、监理服务期:730日历天,具体与工程施工同步,并服从工程建设进度要求;具体开工时间以招标人通知为准。 5、监理合同估算价:约646万元 6、标段划分
项目详情
河东水厂工程监理服务项目评标结果公示
(标段编号:E3209010002000050002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城东瀚水务有限公司的河东水厂工程监理服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 5944950.00 | 合格 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 陈翠银 | 国家注册监理工程师32008609 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 盐城市盐龙湖水厂二期工程监理 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 经评委表决,业绩不符合招标文件要求。 |
| 2 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 经评委表决,业绩不符合招标文件要求。 |
| 3 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
| 4 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 业绩规模不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、不良记录评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、工程业绩评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3、监理机构评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 8 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 11 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 13 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 14 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 15 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 16 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 17 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 19 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 20 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
4、监理方案评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 10.08 | 9.42 | 9.0 | 10.26 | 10.0 |
| 2 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 10.92 | 9.33 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 10.85 | 9.42 | 8.15 | 10.56 | 11.0 |
| 4 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 9.95 | 9.38 | 9.21 | 10.44 | 9.8 |
| 5 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 9.21 | 9.37 | 9.12 | 10.19 | 8.9 |
| 6 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 9.77 | 9.43 | 9.28 | 10.03 | 9.7 |
| 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 9.55 | 9.42 | 8.9 | 10.0 | 9.3 |
| 8 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 9.47 | 9.36 | 8.76 | 10.21 | 9.1 |
| 9 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 8.72 | 9.18 | 9.22 | 10.14 | 8.5 |
| 10 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 10.15 | 9.42 | 8.75 | 10.32 | 10.1 |
| 11 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 8.87 | 9.17 | 8.52 | 9.99 | 8.7 |
| 12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 8.85 | 9.21 | 8.62 | 10.07 | 8.5 |
| 13 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 9.45 | 9.34 | 9.35 | 10.2 | 9.3 |
| 14 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 8.7 | 9.21 | 8.75 | 10.12 | 8.4 |
| 15 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 10.31 | 9.39 | 9.1 | 10.44 | 10.1 |
| 16 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 11.37 | 9.36 | 8.39 | 10.77 | 11.4 |
| 17 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 10.29 | 9.39 | 9.21 | 10.33 | 10.2 |
| 18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 10.35 | 9.65 | 8.31 | 11.05 | 10.1 |
| 19 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 8.92 | 9.22 | 8.61 | 10.0 | 8.5 |
| 20 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 11.23 | 9.31 | 8.2 | 10.38 | 11.1 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 工程业绩评审 | 投标报价打分 | 监理方案评审 | 监理机构评审 | 合计 | 1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 6060000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.732 | 9.83 | 7 | 97.562 | 2 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 6360000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.224 | 10.11 | 7 | 97.334 | 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 5670588.00 | 0 | 0 | 0 | 79.608 | 10.28 | 7 | 96.888 | 4 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 6451050.00 | 0 | 0 | 0 | 79.07 | 9.71 | 7 | 95.78 | 5 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 5749400.00 | 0 | 0 | 1 | 79.742 | 9.23 | 6 | 95.972 | 6 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 6397500.00 | 0 | 0 | 1 | 79.16 | 9.63 | 7 | 96.79 | 7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6128900.00 | 0 | 0 | 1 | 79.616 | 9.42 | 6.5 | 96.536 | 8 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 5280920.00 | 0 | 0 | 1 | 78.948 | 9.31 | 7 | 96.258 | 9 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 5180000.00 | 0 | 0 | 0 | 78.777 | 9.04 | 6 | 93.817 | 10 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 5655650.00 | 0 | 0 | 0 | 79.583 | 9.89 | 7 | 96.473 | 11 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 5786540.00 | 0 | 0 | 0 | 79.804 | 8.91 | 5 | 93.714 | 12 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 4392800.00 | 0 | 0 | 0 | 77.443 | 8.89 | 6.5 | 92.833 | 13 | 江苏马洲项目管理有限公司 | 6410000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.139 | 9.38 | 7 | 96.519 | 14 | 江苏省江豪工程项目管理有限公司 | 5813925.00 | 0 | 0 | 1 | 79.851 | 8.89 | 5.5 | 95.241 | 15 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 6300000.00 | 0 | 0 | 1 | 79.326 | 9.93 | 7 | 97.256 | 16 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 6268800.00 | 0 | 0 | 1 | 79.378 | 10.5 | 7 | 97.878 | 17 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 3980000.00 | 0 | 0 | 0 | 76.744 | 9.96 | 7 | 93.704 | 18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 5944950.00 | 0 | 0 | 1 | 79.927 | 10.03 | 7 | 97.957 | 19 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 5878600.00 | 0 | 0 | 0 | 79.96 | 8.92 | 7 | 95.88 | 20 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 5955500.00 | 0 | 0 | 1 | 79.909 | 10.26 | 6 | 97.169 |
|---|
六、拟确定中标人
江苏创盛项目管理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期: 2024年09月26日 至 2024年09月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城东瀚水务有限公司
日期: 2024年09月26日