雄县2025年补齐必要乡村振兴基础设施道路建设项目一标段中标候选人公示
中标候选人公告
- 项目名称: 雄县2025年补齐必要乡村振兴基础设施道路建设项目一标段
项目详情
雄县2025年补齐必要乡村振兴基础设施道路建设项目一标段中标候选人公示
| 招标项目名称: | 雄县2025年补齐必要乡村振兴基础设施道路建设项目 |
| 招标项目编号: | XAPR?XG2025070001001 |
| 公示名称: | 雄县2025年补齐必要乡村振兴基础设施道路建设项目一标段中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR?XG2025070001001001 |
公示内容
| 标段: | 雄县2025年补齐必要乡村振兴基础设施道路建设项目一标段 | ||
| 所属专业: | 公路 | 所属地区: | 雄县 |
| 开标时间: | 2025年8月15日 | 开标地点: | 雄县第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2025年8月19日 | 公示截止日期: | 2025年8月22日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 163.859835 | 163.859835 | 合格 | 自合同签订之日起至 2025年11月30日 |
| 2 | 山西国栋建设工程有限公司 | 160.933982 | 160.933982 | 合格 | 自合同签订之日起至 2025 年 11 月 30 日 |
| 3 | 四川冀水建设工程有限公司 | 158.436768 | 158.436768 | 合格 | 自合同签订之日起至 2025 年 11 月 30 日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 郭恩建 | 工程师 | 注册二级建造师 | 京2112021202179790 |
| 2 | 山西国栋建设工程有限公司 | 李彬 | 工程师 | 二级建造师 | 晋2142022202380926 |
| 3 | 四川冀水建设工程有限公司 | 林浩 | 511324199601260270 | 二级建造师 | 川2512019202012969 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 山西国栋建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 3 | 四川冀水建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 宫岗村道路改造工程 | 雄县双堂乡宫岗村民委员会 | 2022-06-13 | 1350000元 |
| 2 | 北京维立发建设工程有限公司 | 双堂乡贾岗村道路改造工程 | 雄县双堂乡贾岗村民委员会 | 2022-07-08 | 1250000元 |
| 3 | 北京维立发建设工程有限公司 | 2024年霸州经济开发区姚庄村道路硬化及配套排水工程(三标段) | 河北霸州经济开发区姚庄村村民委员会 | 2024-09-12 | 1039000元 |
| 4 | 山西国栋建设工程有限公司 | 唐县2023年农村公路建设项目(第一批)I-2标段 | 唐县交通运输局 | 2023-05-22 | 4986889.37元 |
| 5 | 山西国栋建设工程有限公司 | 荣邱线临河至周王段路面改造工程 | 万荣县交通运输局 | 2023-05-25 | 2896300元 |
| 6 | 山西国栋建设工程有限公司 | 2023年乡宁县农村公路安全隐患整治工程施工 | 乡宁县交通运输局 | 2023-07-19 | 7111365元 |
| 7 | 山西国栋建设工程有限公司 | 隋家庄-烟煤洞农村公路改造工程 | 涞源县交通运输局 | 2022-08-16 | 6116989.89元 |
| 8 | 山西国栋建设工程有限公司 | 隰县城南乡曹城村田间产业道路项目 | 隰县城南乡人民政府 | 2023-09-25 | 2308000元 |
| 9 | 四川冀水建设工程有限公司 | 唐县2022年度统筹整合使用财政资金涉农项目(川里镇小南村)村内道路硬化项目 | 唐县交通运输局 | 2022-07-12 | 3186200元 |
| 10 | 四川冀水建设工程有限公司 | 唐县2022年度统筹整合使用财政资金涉农项目(石门乡担里村)村内道路硬化项目 | 唐县交通运输局 | 2022-07-12 | 2466500元 |
| 11 | 四川冀水建设工程有限公司 | 唐县2022年度统筹整合使用财政资金涉农项目(南店头乡娄高和村)村内道路硬化项目 | 唐县交通运输局 | 2025-07-12 | 1188000元 |
| 12 | 四川冀水建设工程有限公司 | 唐县水毁乡村振兴道路恢复重建工程(五标段) | 唐县城乡建设投资有限公司 | 2024-03-14 | 5413731.23元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 山西国栋建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3 | 四川冀水建设工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5 | 河北禹诚工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6 | 河北建雄建设有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 7 | 河北名腾建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 8 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 9 | 河北纳川建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 11 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 陕西金砖建领建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 13 | 河北启飒建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 河北禹创建设管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 28.30 | 28.80 | 31.80 | 30.20 | 32.50 |
| 2 | 山西国栋建设工程有限公司 | 27.60 | 26.60 | 25.80 | 28.60 | 31.70 |
| 3 | 四川冀水建设工程有限公司 | 27.40 | 26.50 | 25.40 | 28.60 | 31.20 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 26.50 | 26.80 | 25.60 | 27.00 | 30.00 |
| 5 | 河北禹诚工程有限公司 | 26.40 | 26.70 | 25.40 | 27.00 | 29.60 |
| 6 | 河北建雄建设有限公司 | 25.10 | 24.80 | 25.30 | 25.20 | 26.80 |
| 7 | 河北名腾建筑工程有限公司 | 25.50 | 25.00 | 25.50 | 25.20 | 24.40 |
| 8 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 24.60 | 23.90 | 25.20 | 23.40 | 24.50 |
| 9 | 河北纳川建设工程有限公司 | 23.70 | 24.50 | 24.60 | 21.40 | 24.10 |
| 10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 22.10 | 20.40 | 23.40 | 16.60 | 22.60 |
| 11 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 23.90 | 24.10 | 24.90 | 21.40 | 26.40 |
| 12 | 陕西金砖建领建设工程有限公司 | 22.70 | 20.50 | 23.40 | 16.60 | 21.20 |
| 13 | 河北启飒建设工程有限公司 | 22.10 | 20.50 | 23.50 | 16.60 | 21.20 |
| 14 | 河北禹创建设管理有限公司 | 22.00 | 20.60 | 23.50 | 16.60 | 21.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 北京维立发建设工程有限公司 | 59.7600 | 96.08 |
| 2 | 山西国栋建设工程有限公司 | 59.9400 | 94.00 |
| 3 | 四川冀水建设工程有限公司 | 59.7900 | 93.61 |
| 4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 59.8900 | 93.07 |
| 5 | 河北禹诚工程有限公司 | 59.8500 | 92.87 |
| 6 | 河北建雄建设有限公司 | 59.5200 | 90.96 |
| 7 | 河北名腾建筑工程有限公司 | 59.8100 | 90.93 |
| 8 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 59.6800 | 90.00 |
| 9 | 河北纳川建设工程有限公司 | 59.8800 | 86.54 |
| 10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 59.7500 | 83.77 |
| 11 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 59.6100 | 83.75 |
| 12 | 陕西金砖建领建设工程有限公司 | 59.5500 | 83.43 |
| 13 | 河北启飒建设工程有限公司 | 59.9500 | 80.73 |
| 14 | 河北禹创建设管理有限公司 | 59.6200 | 80.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 雄县农业农村局(雄县水利局) | 招标代理机构 | 天津守正工程咨询有限公司 |
| 联系人 | 赵建平 | 联系人 | 陶法信 |
| 地址 | 雄县雄州路481号 | 地址 | 天津生态城动漫中路482号创智大厦204(天津创远商务秘书服务有限公司托管第1949号) |
| 电话 | 0312-5561714 | 电话 | 03125710082 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | shouzhengxx@163.com |
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 全部投标单位:河北骁创建筑工程有限公司,河北纳川建设工程有限公司,河北禹诚工程有限公司,河北庚祥建设科技有限公司,河北名腾建筑工程有限公司,四川冀水建设工程有限公司,北京维立发建设工程有限公司,河北建雄建设有限公司,河北禹创建设管理有限公司,陕西金砖建领建设工程有限公司,河北太平洋建工集团有限公司,河北银顺市政工程有限公司,河北启飒建设工程有限公司,山西国栋建设工程有限公司 |
附件: