上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属电力线路迁改工程项目中标候选人公示
资格预审公告/招标公告
中标候选人公告
- 项目名称: 上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属改工程项目
- 项目地址: 招标人指定地点2.3项目建设内容:
- 范围: 2.1项目概况:2.1项目名称:上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属电力线路迁改工程2.2建设地点:招标人指定地点2.3项目建设内容:(1)110kV管廊33号井占用486上庄南线、在486上庄南线01号开闭所向东引300铜电缆(新修6孔排管)敷设至新修电井向北引300铜电缆(新修6孔MPP管排管)敷设至486上庄南线火炬开闭所
项目详情
上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属电力线路迁改工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属电力线路迁改工程
招标项目编号: S1301100001000945001
公示名称: 上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属电力线路迁改工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301100001000945001001001
公示内容:
| 标段: | 上庄镇镇域电力线路迁建入地工程附属电力线路迁改工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他电力工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2026-03-23 | 开标地点: | 第二开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-03-24 | 公示截止日期: | 2026-03-27 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 2845089.00 | 2845089.00 | 合格 | 180 |
| 2 | 河北润初电力股份有限公司 | 2881800.25 | 2881800.25 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 2801652.17 | 2801652.17 | 合格 | 180 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 杨景富 | 工程师 | 二级建造师证 | 冀213202416017 |
| 2 | 河北润初电力股份有限公司 | 杨国娟 | 初级 | 贰级建造师注册证书 | 冀213242417317 |
| 3 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 陈伟彪 | 工程师 | 二级建造师证 | 冀213232322717 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北润初电力股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 9.10 | 9.50 | 9.00 | 9.60 | 9.00 |
| 2 | 河北润初电力股份有限公司 | 8.40 | 7.80 | 7.50 | 9.40 | 7.00 |
| 3 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 8.80 | 8.10 | 8.00 | 9.50 | 7.00 |
| 4 | 河北维创建设有限公司 | 9.20 | 8.80 | 8.50 | 9.50 | 7.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 55.30 | 53.70 | 46.00 | 57.20 | 53.90 |
| 2 | 河北润初电力股份有限公司 | 54.60 | 48.42 | 44.90 | 56.80 | 47.60 |
| 3 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 52.20 | 46.30 | 40.55 | 57.00 | 45.70 |
| 4 | 河北维创建设有限公司 | 51.00 | 44.60 | 34.10 | 56.80 | 43.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北正超电力设备有限公司 | 29.98 | 92.44 |
| 2 | 河北润初电力股份有限公司 | 29.64 | 88.12 |
| 3 | 河北恒能电力设备安装工程有限公司 | 29.68 | 86.31 |
| 4 | 河北维创建设有限公司 | 29.85 | 84.47 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式: 在本项目电子交易平台在线提出,招标代理机构:河北中京项目管理有限公司,联系方式:安艳辉0311-89908882,邮箱:hb2j001@126.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市鹿泉区发展和改革局 | 招标代理机构: | 河北中京项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市鹿泉区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南大街118号 |
| 联系人: | 石主任 | 联系人: | 安艳辉 |
| 电话: | 0311-82181278 | 电话: | 0311-89908882 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbzj001@126.com |
8. 其他公示内容: 无