赞皇县上段乡村基础设施建设项目一标段中标候选人公示
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 赞皇县上段乡村基础设施建设项目一标段
- 项目地址: 赞皇县黄北坪乡上段村
- 范围: 2.1项目概况:本项目主要建设内容包括道路工程、修复河道挡墙、新建桥、河道棚顶、新建外网给水管、新建蓄水池、新建太阳能灯、白变黑道路工程、新建挡墙、压花地面、道路标线、更换管、新建路缘石等工程 ; 工程量清单及图纸范围内所包含的全部内容 三、投标人资格要求 3.1本次招标对投标人的资格要求如下: 3.1.1资质要求:(1)投标人须具备独立法人资格,具有有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;(2)投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,以及具有有效的安全生产许可证;(3)项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理
项目详情
赞皇县上段乡村基础设施建设项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 赞皇县上段乡村基础设施建设项目
招标项目编号: S1301290001000569001
公示名称: 赞皇县上段乡村基础设施建设项目一标段中标候选人公示
公示编号: S1301290001000569001001001
公示内容:
| 标段: | 赞皇县上段乡村基础设施建设项目一标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 开标时间: | 2026-02-06 | 开标地点: | 开标2室 |
| 公示开始日期: | 2026-02-09 | 公示截止日期: | 2026-02-12 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 2772114.56 | 2772114.56 | 符合相关专业技术规范合格标准 | 60日历天 |
| 2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 2775434.57 | 2775434.57 | 符合相关专业技术规范合格标准 | 60 |
| 3 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 2774335.67 | 2774335.67 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 徐翠红 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202130870 |
| 2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 拜伟 | 工程师 | 市政公用一级注册建造师 | 豫1412016201835120 |
| 3 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 魏军波 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213192004894 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级、有效的安全生产许可证、项目经理须备市政公用工程专业二级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理 |
| 2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级、有效的安全生产许可证、项目经理须备市政公用工程专业一级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理 |
| 3 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级、有效的安全生产许可证、项目经理须备市政公用工程专业二级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 高碑店市东垡头村、西垡头村、北义和庄村环境提升建设项目施工+运营 | 高碑店市农业农村局 | 2023-11-14 | 32000066.55 |
| 2 | 泽田河北建设工程有限公司 | 内丘县杏峪村乡村振兴一二三产融合项目-涧石居宿集 EPCO项目 | 内丘鹊起文化旅游发展有限公司 | 2022-11-29 | 17224000 |
| 3 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 郑州大学后勤保障中心主校区2025年校园环境综合整治项目(二期)项目 | 郑州大学 | 2015-06-13 | 2455000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 徐翠红 | 高碑店市东垡头村、西垡头村、北义和庄村环境提升建设项目 | 高碑店市农业农村局 | 2023-11-14 | 32000066.55元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.60 |
| 2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 3.70 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.00 |
| 3 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 4.50 | 4.15 | 4.40 | 4.50 | 4.10 |
| 4 | 华北勤基工程集团有限公司 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.10 |
| 5 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.20 |
| 6 | 河北海益建筑装饰工程有限公司 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.40 | 4.20 |
| 7 | 沧州景德建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 57.70 | 56.20 | 63.20 | 59.70 | 59.80 |
| 2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 52.80 | 55.60 | 62.20 | 59.60 | 55.80 |
| 3 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 54.90 | 55.30 | 62.00 | 59.60 | 46.70 |
| 4 | 华北勤基工程集团有限公司 | 47.90 | 49.10 | 60.70 | 57.70 | 44.10 |
| 5 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 52.80 | 55.10 | 61.80 | 59.70 | 45.80 |
| 6 | 河北海益建筑装饰工程有限公司 | 50.90 | 54.90 | 61.00 | 59.70 | 47.40 |
| 7 | 沧州景德建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泽田河北建设工程有限公司 | 29.95 | 93.79 |
| 2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 29.93 | 91.23 |
| 3 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 29.94 | 89.97 |
| 4 | 华北勤基工程集团有限公司 | 29.91 | 86.05 |
| 5 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 29.99 | 89.23 |
| 6 | 河北海益建筑装饰工程有限公司 | 29.94 | 89.04 |
| 7 | 沧州景德建设工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 沧州景德建设工程有限公司 | 造价委托协议不满足招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式: 赞皇县农业农村局、李明元、0311-84221346;河北大匠工程咨询有限公司、冯梅、13503317298
联系方式:
| 招标人: | 赞皇县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北大匠工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市赞皇县赞皇镇太行西路162号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区东岗路283号商务楼2楼203室 |
| 联系人: | 李明元 | 联系人: | 冯梅 |
| 电话: | 0311-84221346 | 电话: | 13503317298 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容: 本次公告同时在河北省招标投标公共服务平台、石家庄公共资源交易网上发布