雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设实施中标候选人公示
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 雄安新区产业互联网平台二期工程建设实施
- 项目地址: 河北雄安新区
- 规模: 雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设内容包括政策平台、金融平台、创新平台、产业链培育平台、企业数据账户和产业发展分析驾驶舱六个应用系统
- 范围: 雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设实施,包括但不限于完成本项目政策平台、雄安新区综合金融服务平台、创新服务平台、产业链培育平台、企业数据账户和产业发展分析驾驶舱六个应用系统的开发、安装、部署、调试、培训、检验、试运行并在项目终验完成后提供1年免费运行维护,以及平台建设完成后的相关售后服务等
项目详情
雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设实施中标候选人公示
| 招标项目名称: | 雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设实施 |
| 招标项目编号: | XAPR?G20250000234001 |
| 公示名称: | 雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设实施中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR?G20250000234001001 |
公示内容
| 标段: | 雄安新区产业互联网平台(二期)工程建设实施 | ||
| 所属专业: | 其他 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2025年8月15日 | 开标地点: | 开标室三 |
| 公示开始日期: | 2025年8月18日 | 公示截止日期: | 2025年8月21日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 332.965420 | 332.965420 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 331.940000 | 331.940000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 330.144200 | 330.144200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 孙娟 | / | 信息系统项目管理师 | 31420221137010104159 |
| 2 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 程华建 | / | 信息系统项目管理师 | 13002983 |
| 3 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 蔡金龙 | / | 信息系统项目管理师 | 11201370201 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 多云管理平台软件项目 | 天津市德生科技有限公司 | 2023-02-01 | 4280000.00元 |
| 2 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 全省数据中心运维支撑系统(DCIM)二期软件开发采购项目 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | 2022-02-24 | 5105337.00元 |
| 3 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 2023年业务支撑域智慧中台AI模型(通用视频及文本类能力)软件开发项目 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 2023-06-02 | 9474916.00元 |
| 4 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 电能量数据管理平台大数据系统研发采购项目 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | 2021-09-28 | 3105880.00元 |
| 5 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 广发证券数据综合管理与数据建模平台实施项目 | 广发证券股份有限公司 | 2021-07-02 | 3690000.00元 |
| 6 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 国网河北电力-数据运营平台建设-设计开发实施项目 | 国网河北省电力有限公司信息通信分公司 | 2021-11-24 | 2320000.00元 |
| 7 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 合规管理系统建设服务 | 中国融通旅业发展集团有限公司 | 2022-01-28 | 2088000.00元 |
| 8 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 大屏可视化等应用迁移改造支持工作 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 2025-04-01 | 494500.00元 |
| 9 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 威海南望新区路灯建设项目 | 山东佳德信息技术有限公司 | 2022-11-10 | 1300044.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | 河北雄安火树科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 43.20 | 45.50 | 36.00 | 42.80 | 41.70 |
| 2 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 37.60 | 44.60 | 43.00 | 41.70 | 37.80 |
| 3 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 39.30 | 45.60 | 38.00 | 42.70 | 42.30 |
| 4 | 河北雄安火树科技有限公司 | 41.30 | 45.00 | 38.00 | 42.30 | 38.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 29.6200 | 91.46 |
| 2 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 29.9300 | 90.87 |
| 3 | 青岛合众聚力信息技术有限公司 | 29.7700 | 75.35 |
| 4 | 河北雄安火树科技有限公司 | 29.9700 | 72.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 中电信数字城市科技有限公司 | 不符合招标公告中3(5)中不得存在下述法律法规禁止的情形 |
| 2 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 不符合投标人须知前附表3.7.4(4)暗标要求 |
| 3 | 雄安国创中心科技有限公司 | 不符合招标公告中3(5)中不得存在下述法律法规禁止的情形 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
| 招标人 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 招标代理机构 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
| 联系人 | 罗经理 | 联系人 | 王云泽、贾晓晓、夏英森 |
| 地址 | 河北雄安新区容东片区容德东路65号C4栋 | 地址 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层 |
| 电话 | 0312-4079966 | 电话 | 18033524966、18612062977、15110180456 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | wyz410500396@163.com |
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| / |
附件: