桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目8标段(二次)项目中标候选人公示
- 项目名称: 桥西区西王南郭等棚户区改造配套基础设施项目8标段项目
- 项目地址: 石家庄市桥西区,涉及西王
- 规模: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目,共涉及9条路,占地总面积约65528
- 范围: 2.1项目概况:本项目总投资9263.05万元,其中建安工程估算价415.309083万元,建设规模:桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目,共涉及9条路,占地总面积约65528 ; 道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管网综合工程、海绵城市 ; 工程量清单及图纸所含全部内容 三、投标人资格要求 3.1本次招标对投标人的资格要求如下: 3.1.1资质要求:(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力;(2)投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质(3)具有有效的安全生产许可证
项目详情
桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目8标段(二次)项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目8标段(二次)
招标项目编号: S1301000001006202001
公示名称: 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目8标段(二次)项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001006202001001001
公示内容:
| 标段: | 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目8标段(二次)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-02-24 | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | 2026-02-25 | 公示截止日期: | 2026-03-01 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 3945438.17 | 3945438.17 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 3820485.24 | 3820485.24 | 合格 | 120 日历天。计划开始施工日期:2026年03月01 日,计划竣工日期:2026年06月29日 |
| 3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 3862383.09 | 3862383.09 | 合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 杜一雨 | 工程师 | 建造师证书 | 冀213202219542 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 穆天娥 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213002214788 |
| 3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 黄蕊 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀213242526852 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 深泽县2023年赵八镇片高标准农田建设项目 | 深泽县农业农村局 | 2023-11-06 | 2525187.75元 |
| 2 | 宏淼建设有限公司 | 2023年城市水系前进街、柳荫街等路面维修项目 | 石家庄市城市水系园林中心 | 2023-12-14 | 913500.00元 |
| 3 | 宏淼建设有限公司 | 深泽县2024年农村公益事业建设财政奖补项目(第二批) | 深泽县财政局 | 2024-06-19 | 730345.00元 |
| 4 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 高邑县保障性安居工程配套管网基础设施建设项目四标段 | 高邑县住房和城乡建设局 | 2023-07-25 | 13188483.42元 |
| 5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 桥西区临建(违建)低端市场拆除后综合整治提升工程二次 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 2024-05-23 | 2127570元 |
| 6 | 河北世政建筑工程有限公司 | 2024年老年大学国控点位路面整修工程 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 2024-07-30 | 538678.04元 |
| 7 | 河北世政建筑工程有限公司 | 桥西区部分路面破损整修工程 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 2024-04-22 | 491674.32元 |
| 8 | 河北世政建筑工程有限公司 | 劳保市场北侧路面整修工程 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 2024-08-28 | 48100.22元 |
| 9 | 河北世政建筑工程有限公司 | 生态示范区1公里及上风向区域范围内黄土裸露整治工程 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 2024-08-28 | 43389.05元 |
| 10 | 河北世政建筑工程有限公司 | 灵寿县2024年“三北”工程太行山(河北)生态综合治理项目6标段 | 石家庄市林业局 | 2024-12-19 | 1191480.64元 |
| 11 | 河北世政建筑工程有限公司 | 2024年阜城县高标准农田建设项目(国债)审减资金利用项目 | 阜城县农业农村局 | 2024-08-13 | 3722604.17元 |
| 12 | 河北世政建筑工程有限公司 | 2024裕华区绒毛种子类植物更新工程 | 石家庄市裕华区园林大队 | 2024-09-29 | 783000元 |
| 13 | 河北世政建筑工程有限公司 | 河北省石家庄市井经矿区横涧街道办事处横西居民委员会村道路改造工程 | 井陉矿区横涧街道办事处横西居民委员会 | 2025-11-25 | 458050.12元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 杜一雨 | 深泽县2023年赵八镇片高标准农田建设项目 | 深泽县农业农村局 | 2023-11-06 | 2525187.75元 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 穆天娥 | 高邑县保障性安居工程配套管网基础设施建设项目四标段 | 高邑县住房和城乡建设局 | 2023-07-25 | 13188483.42元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北侪众智造建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北固通建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北砼承建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 佰维建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 河南子晟建工有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 23.40 | 26.19 | 22.53 | 26.52 | 29.14 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 23.70 | 26.19 | 23.17 | 26.82 | 27.84 |
| 3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 22.23 | 25.20 | 22.45 | 26.19 | 27.25 |
| 4 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 21.27 | 23.91 | 20.84 | 23.19 | 23.75 |
| 5 | 河北侪众智造建设工程有限公司 | 21.06 | 23.94 | 20.29 | 24.33 | 21.88 |
| 6 | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 20.28 | 24.33 | 20.32 | 24.21 | 22.75 |
| 7 | 河北固通建设工程有限公司 | 22.35 | 25.11 | 21.22 | 25.59 | 23.12 |
| 8 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 21.66 | 24.24 | 21.21 | 23.73 | 20.51 |
| 9 | 河北砼承建筑工程有限公司 | 20.16 | 23.70 | 21.38 | 23.46 | 20.98 |
| 10 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 20.91 | 24.21 | 20.80 | 24.48 | 22.47 |
| 11 | 佰维建设工程有限公司 | 21.69 | 24.24 | 21.56 | 24.48 | 21.85 |
| 12 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 21.57 | 24.42 | 20.86 | 24.66 | 22.12 |
| 13 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 22.77 | 24.30 | 21.04 | 24.90 | 19.23 |
| 14 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 23.04 | 24.87 | 21.48 | 25.65 | 24.30 |
| 15 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 21.72 | 24.33 | 20.57 | 24.27 | 23.62 |
| 16 | 河南子晟建工有限公司 | 22.71 | 24.12 | 21.67 | 23.76 | 19.68 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏淼建设有限公司 | 68.29 | 94.61 |
| 2 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 67.22 | 93.53 |
| 3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 67.58 | 93.01 |
| 4 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 67.72 | 91.08 |
| 5 | 河北侪众智造建设工程有限公司 | 68.14 | 91.21 |
| 6 | 河北汉丰建筑工程有限公司 | 67.72 | 90.86 |
| 7 | 河北固通建设工程有限公司 | 67.72 | 91.96 |
| 8 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 67.73 | 90.76 |
| 9 | 河北砼承建筑工程有限公司 | 67.73 | 90.43 |
| 10 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 67.74 | 91.08 |
| 11 | 佰维建设工程有限公司 | 67.72 | 91.25 |
| 12 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 67.76 | 91.25 |
| 13 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 67.72 | 90.93 |
| 14 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 66.16 | 90.79 |
| 15 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 67.72 | 91.39 |
| 16 | 河南子晟建工有限公司 | 67.74 | 90.90 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式: 对招标文件有异议的可通过石家庄市公共资源交易平台向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人: 郑现杰 ,联系电话: 0311-82621845;招标代理机构联系人: 李广 ,联系电话: 0311-68051828 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北元普工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安东路58号8号商务公寓楼301室 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 李广 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 0311-68051828 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | HBYP_bidding@163.com |
8. 其他公示内容: /