威县农业农村局2025年村基础设施项目十四标段中标候选人公示
中标公示/公告
中标候选人公告
- 项目名称: 威县农业农村局2025年村基础设施项目十四标段
项目详情
| 招标项目名称:威县农业农村局2025年村基础设施项目 | |||||||||
| 招标项目编号: HBYC2025-044 | |||||||||
| 公示名称:威县农业农村局2025年村基础设施项目十四标段中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M1301000205528375011043001 | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:威县农业农村局2025年村基础设施项目十四标段 | |
| 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·威县 |
| 开标时间:2025-09-24 09:00 | 开标地点:威县公共资源交易中心开标室 |
| 公示开始日期:2025-09-25 | 公示截止日期:2025-09-28 |
| 1.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 奥富建设有限公司 | 1,546,248.71元 | 1,546,248.71元 | 符合国家或行业现行的验收合格标准 | 签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
| 2 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 1,537,797.73元 | 1,537,797.73元 | 符合国家或行业现行的验收合格标准 | 签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
| 3 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 1,544,828.02元 | 1,544,828.02元 | 符合国家或行业现行的验收合格标准 | 签订合同之日起至2025年11月30日前完工 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 奥富建设有限公司 | 栾强生 | / | 二级建造师 | 冀213141561881 |
| 2 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 苗章雷 | / | 二级建造师 | 冀213202134429 |
| 3 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 李少博 | / | 二级建造师 | 冀213202133927 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 奥富建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 奥富建设有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 河北沃宸建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 河北路顺建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 奥富建设有限公司 | 栾强生 | / | / | / | / |
| 2 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 苗章雷 | / | / | / | / |
| 3 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 李少博 | / | / | / | / |
| 5. |
| 投标报价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | ||
| 2 | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | ||
| 3 | 河北金添市政工程有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | ||
| 4 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | ||
| 5 | 河北华企建设有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | ||
| 6 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||
| 7 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | ||
| 8 | 奥富建设有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | ||
| 施工组织设计汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 50.70 | 41.00 | 49.80 | 42.00 | 45.50 | 45.80 | ||
| 2 | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 51.80 | 44.00 | 50.50 | 44.50 | 49.50 | 48.06 | ||
| 3 | 河北金添市政工程有限公司 | 49.90 | 39.50 | 49.70 | 40.50 | 44.50 | 44.82 | ||
| 4 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 50.00 | 38.50 | 49.40 | 40.50 | 44.00 | 44.48 | ||
| 5 | 河北华企建设有限公司 | 48.70 | 36.50 | 49.30 | 40.00 | 43.50 | 43.60 | ||
| 6 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 51.60 | 42.50 | 50.10 | 46.00 | 49.00 | 47.84 | ||
| 7 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 52.90 | 46.00 | 50.80 | 49.00 | 53.50 | 50.44 | ||
| 8 | 奥富建设有限公司 | 54.30 | 50.00 | 50.90 | 52.50 | 55.00 | 52.54 | ||
| 项目管理机构汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 华北勤基工程集团有限公司 | 8.60 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.32 | ||
| 2 | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 8.60 | 6.00 | 8.40 | 7.50 | 8.50 | 7.80 | ||
| 3 | 河北金添市政工程有限公司 | 8.60 | 6.00 | 8.40 | 8.00 | 8.50 | 7.90 | ||
| 4 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 8.50 | 6.00 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 7.78 | ||
| 5 | 河北华企建设有限公司 | 8.40 | 6.00 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | 7.32 | ||
| 6 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 8.60 | 6.00 | 8.40 | 7.50 | 8.50 | 7.80 | ||
| 7 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 8.60 | 6.00 | 8.30 | 8.00 | 8.50 | 7.88 | ||
| 8 | 奥富建设有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.90 | 9.50 | 9.00 | 8.88 | ||
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 奥富建设有限公司 | 29.97 | 52.54 | 8.88 | 91.39 | 1 |
| 2 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 29.96 | 50.44 | 7.88 | 88.28 | 2 |
| 3 | 河北路顺建筑工程有限公司 | 29.99 | 47.84 | 7.80 | 85.63 | 3 |
| 4 | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 29.76 | 48.06 | 7.80 | 85.62 | 4 |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 29.96 | 45.80 | 7.32 | 83.08 | 5 |
| 6 | 河北金添市政工程有限公司 | 29.92 | 44.82 | 7.90 | 82.64 | 6 |
| 7 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 29.90 | 44.48 | 7.78 | 82.16 | 7 |
| 8 | 河北华企建设有限公司 | 29.96 | 43.60 | 7.32 | 80.88 | 8 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 7.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式: |
| 招标人:威县农业农村局 | 招标代理机构:河北云策项目管理有限公司 |
| 地址:威县光明路70号 | 地址:河北省邢台市襄都区新兴东大街251号巨业大厦西楼1702室 |
| 联系人:杨敬勋 | 联系人:张鹏 |
| 电话:0319-6162134 | 电话:0319-8202518 |
| 电子邮箱: | 电子邮箱:hbyczbdl@126.com |
| 8.其他公示内容: 无 |