G1311032500292001河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理中标候选人公示
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理
- 项目地址: 河北省衡水市冀州区
- 规模: 1、湖畔五彩果蔬产业园项目;2、湖畔金菊农文旅融合项目;3、“冀九洲”公共品牌培育项目;4、湖畔番茄数字大模型示范项目;5、湖畔数字乡村综合服务项目;6、湖畔新农人培育与实训基地项目;7、湖畔乡村人居环境整治提升和长效管护项目;8、湖畔乡村基础设施提升项目;9、湖畔和孝甜蜜乡风示范带项目
- 范围: 2.1项目概况:2.1.1项目名称:河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理 ; 施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段的监理服务
项目详情
【河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理二标段】中标候选人公示
项目编号:HBLH2025-08N07
招标项目名称: 河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理 招标项目编号: HBLH2025-08N07 公示名称: 【河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理二标段】中标候选人公示 公示编号: HBLH2025-08N07-02 公示内容:
| 标段:河北省衡水市冀州区农村综合性改革试点试验项目监理二标段 | |
| 所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,衡水市,冀州市 |
| 开标时间: 2025-09-10 09:00:00 | 开标地点: 衡水市,冀州公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2025年09月11日 | 公示截止日期: 2025年09月15日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北博圣工程项目管理有限公司 | 412000.00 | 412000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
| 2 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 403500.00 | 403500.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止。 |
| 3 | 德润工程咨询有限公司 | 395000.00 | 395000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北博圣工程项目管理有限公司 | 刘书妹 | 无 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 13013515 |
| 2 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 李倩 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | 13015349 |
| 3 | 德润工程咨询有限公司 | 李仁辉 | 无 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 13016419 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北博圣工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 德润工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 预制菜加工车间项目EPC总承包监理 | 唐县乡村振兴局 | 2022-09-27 | 213200 |
| 2 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 宣化滨河新城开发建设PPP项目(项目包一)工程监理(三标段) | 张家口中泰宣府城市建设有限公司 | 2021-08-18 | 20508440.62 |
| 3 | 德润工程咨询有限公司 | 河北省馆陶县国家现代农业产业园科技装备集成区、产业融合发展区及产业创新孵化区数字化与数字乡村EPC总承包建设项目监理服务 | 馆陶县农业农村局 | 2023-02-24 | 140000 |
| 4 | 德润工程咨询有限公司 | 农用物资加工生产园区项目(监理) | 张北县农业农村局 | 2023-10-13 | 1167700 |
| 5 | 德润工程咨询有限公司 | 天津市滨海新区农村人居环境示范村建设项目(二期)(五星村、沙井子一村、沙井子二村、沙井子三村)监理服务 | 天津市滨海新区农村农村委员会 | 2024-09-10 | 832000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北博圣工程项目管理有限公司 | 57.00 | 57.00 | 52.60 | 60.30 | 68.30 |
| 2 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 56.00 | 54.00 | 51.90 | 59.40 | 55.00 |
| 3 | 德润工程咨询有限公司 | 55.20 | 53.00 | 51.90 | 59.00 | 54.90 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 56.30 | 52.00 | 52.30 | 59.60 | 54.00 |
| 5 | 中科思成建设集团有限公司 | 54.10 | 55.00 | 51.60 | 58.50 | 55.70 |
| 6 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 53.50 | 52.00 | 51.80 | 58.30 | 54.00 |
| 7 | 亚乐项目管理有限公司 | 56.50 | 44.00 | 51.70 | 53.00 | 52.00 |
| 8 | 共赢建设集团有限公司 | 56.80 | 46.50 | 52.90 | 50.90 | 51.20 |
| 9 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 53.00 | 51.00 | 51.40 | 54.50 | 52.90 |
| 10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 52.50 | 50.50 | 50.80 | 53.50 | 50.30 |
| 11 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 52.00 | 47.00 | 50.30 | 49.70 | 47.60 |
| 12 | 河北恒建工程项目管理有限公司 | 51.00 | 44.00 | 50.10 | 49.00 | 45.90 |
| 13 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 51.60 | 46.50 | 49.70 | 49.40 | 46.80 |
| 14 | 河北建达工程监理有限公司 | 47.90 | 46.00 | 49.70 | 47.50 | 43.80 |
| 15 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 50.00 | 45.00 | 50.00 | 49.10 | 45.80 |
| 16 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 50.50 | 45.00 | 50.00 | 47.90 | 45.70 |
| 17 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 48.00 | 43.50 | 49.60 | 47.30 | 43.60 |
| 18 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 47.70 | 43.00 | 49.40 | 47.30 | 43.00 |
| 19 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 48.50 | 46.50 | 49.60 | 47.20 | 44.30 |
| 20 | 河北弘望工程咨询有限公司 | 47.80 | 45.50 | 49.50 | 46.90 | 43.00 |
| 21 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 49.00 | 45.50 | 49.80 | 46.70 | 44.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北博圣工程项目管理有限公司 | 28.82 | 87.86 |
| 2 | 中建路桥集团科技发展有限公司 | 29.26 | 84.52 |
| 3 | 德润工程咨询有限公司 | 29.69 | 84.49 |
| 4 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 29.54 | 84.38 |
| 5 | 中科思成建设集团有限公司 | 29.03 | 84.01 |
| 6 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 29.13 | 83.05 |
| 7 | 亚乐项目管理有限公司 | 29.97 | 81.41 |
| 8 | 共赢建设集团有限公司 | 29.41 | 81.07 |
| 9 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 28.23 | 80.79 |
| 10 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 28.92 | 80.44 |
| 11 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 29.46 | 78.78 |
| 12 | 河北恒建工程项目管理有限公司 | 29.84 | 77.84 |
| 13 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 28.32 | 77.12 |
| 14 | 河北建达工程监理有限公司 | 29.50 | 76.48 |
| 15 | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司 | 28.41 | 76.39 |
| 16 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 28.51 | 76.33 |
| 17 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 29.83 | 76.23 |
| 18 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 29.73 | 75.81 |
| 19 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 28.59 | 75.81 |
| 20 | 河北弘望工程咨询有限公司 | 28.61 | 75.15 |
| 21 | 衡水诚达工程项目管理有限公司 | 28.04 | 75.14 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:衡水市冀州区财政局,联系人:康云蕾,电话:0318-8612772;代理机构:河北磊恒项目管理有限公司,联系人:张磊,电话:0311-86364809
|
联系方式 |
|
| 招标人: 衡水市冀州区财政局 | 招标代理机构: 河北磊恒项目管理有限公司 |
| 地址: 衡水市冀州区金鸡北大街1199号 | 地址: 河北省辛集市教育路与永安街交叉口东行800米路南 |
| 联系人: 康云蕾 | 联系人: 张磊 |
| 电话: 0318-8612772 | 电话: 0311-86364809 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: