光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目项目(光...
中标公示/公告
- 项目名称: 光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目项目光...
- 公示开始时间: 2026-03-23
- 公示结束时间: 2026-03-26
项目详情
光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目项目(光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004392001)
本光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目(招标项目编号: X4600002901004392001 ),经评标委员会评审,确定 光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
光坡镇港坡综合市场基础设施配套项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 14365582.56 | 合格 | 365 | 95.62 |
| 2 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 14364048.44 | 合格 | 365 | 95.27 |
| 3 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 14362892.34 | 合格 | 365 | 81.81 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 程正权 | 二级注册建造师·市政公用工程, 皖234222207990 |
| 2 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 曹萧桐 | 一级注册建造师·市政公用工程, 皖1422019202005919; 一级注册建造师·建筑工程, 皖1422019202005919 |
| 3 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 牛新利 | 二级注册建造师·市政公用工程, 豫2412023202401267 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请以书面的形式在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为陵水黎族自治县住房和城乡建设局。