关于为【民安华福C区内涝点整治工程、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包1)、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包2)】 公开选取【工程造价咨询】机构的公告
采购项目公告
- 项目名称: 关于为民安华福C区内涝点整治工程2023年公厕及劳动者港湾建设项目包
- 范围: 参与民安华福C区内涝点整治工程(结算送审金额510375.12元、决算送审金额657501.12元)、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包1)(结算送审金额1813981.27元)、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包2)(结算送审金额1021559.15元)结(决)算审核,并出具中介审核报告
项目详情
我单位在重庆市网上中介超市公开选取工程造价咨询中介服务机构,现将相关事项公告如下:
| 项目名称 | 民安华福C区内涝点整治工程、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包1)、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包2) |
| 采购人 | 重庆市九龙坡区财政局 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 工程造价咨询 |
| 服务内容 | 参与民安华福C区内涝点整治工程(结算送审金额510375.12元、决算送审金额657501.12元)、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包1)(结算送审金额1813981.27元)、2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包2)(结算送审金额1021559.15元)结(决)算审核,并出具中介审核报告。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 民安华福C区内涝点整治工程暂定30日历天(以委托人具体要求为准); 2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包1)暂定20日历天(以委托人具体要求为准); 2023年公厕及劳动者港湾建设项目(包2)暂定20日历天(以委托人具体要求为准)。 |
| 服务金额 | 暂不做评估与测算 |
| 金额说明 | 工程结算审核服务费,根据项目考评结果,参照《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》(渝价〔2013〕428号)对应的收费项目和标准,审核经费分为基本费用和审减效益费两部分,基本费以单个项目送审金额为计费基数分专业按累进分档计算,且送审金额在5000万元以下的,基本费下浮20%,送审金额在5000万元以上(含)的,基本费下浮30%;审减效益费按单个项目审减额的3.5%计算。(单个项目结算审核服务费不足3000元的按3000元计算)。 工程财务决算审核服务费,根据项目考评结果,参照(渝价〔2011〕257号)收费标准,基本费以单个项目送审金额(不含工程结算金额及土地费)为计费基数按累进分档计算,且送审金额在5000万元以下的,基本费下浮20%,送审金额在5000万元以上(含)的,基本费下浮30%;审减效益费按审减额(不含工程结算审减金额及利息等计提类审减金额)的3.5%计取。(单个项目决算审核服务费不足3000元的按3000元计算)。 |
| 选取方式 | 择优+随机 |
| 需规避机构 | 9150010873657973XH,9150000073982442X6,915001053048453874,91500107790741988X,91500113320435740W,91500105590511299A,91500000666441830U,915001086733921331,91500105MA611QT34M,91500107MA61Q78U6J,91500107MAABPKL77N,91500000MA60YGP65H |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-10-10 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市九龙坡区财政局(68694833) |
| 采购需求书下载 | 采购需求文件.pdf |
2025-09-29
详情请见原网站