龙岗区农田灌溉工程-中标结果公示
中标公示/公告
- 项目名称: 龙岗区农田灌溉工程
- 公示开始时间: 2025-04-24
- 公示结束时间: 2025-04-28
项目详情
公告信息
招标项目名称:龙岗区农田灌溉工程勘察设计(工程勘察、工程设计、竣工图编制)
标段(包)名称:龙岗区农田灌溉工程勘察设计(工程勘察、工程设计、竣工图编制)
价款形式代码:金额
中标金额:878010.000000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
龙岗区农田灌溉工程勘察设计(工程勘察、工程设计、竣工图编制)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2503-440307-04-01-371527001 |
| 招标项目名称: | 龙岗区农田灌溉工程勘察设计(工程勘察、工程设计、竣工图编制) |
| 标段编号: | 2503-440307-04-01-371527001001 |
| 标段名称: | 龙岗区农田灌溉工程勘察设计(工程勘察、工程设计、竣工图编制) |
| 工程类型: | 设计 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙岗区水务局 |
| 招标代理机构: | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2025-04-24 16:28:30 至 2025-04-28 16:28:30 |
| 联系人: | 林俊明、韩旭彤、罗思乐、邱舟岚、林思燊 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中工武大设计集团有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司 | 87.801 | 按招标文件要求执行。 | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中工武大设计集团有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司 | 0 | 2 |