燕罗街道燕罗路(松罗路-象山大道)道路综合整治工程中标结果公示
- 项目名称: 燕罗街道燕罗路松罗路象山大道道路综合整治工程
- 公示开始时间: 2024-09-29
- 公示结束时间: 2024-10-09
项目详情
公告信息
招标项目名称:燕罗街道燕罗路(松罗路-象山大道)道路综合整治工程
标段(包)名称:燕罗街道燕罗路(松罗路-象山大道)道路综合整治工程
价款形式代码:金额
中标金额:16965571.110000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
燕罗街道燕罗路(松罗路-象山大道)道路综合整治工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2310-440306-04-01-600214002 |
| 招标项目名称: | 燕罗街道燕罗路(松罗路-象山大道)道路综合整治工程 |
| 标段编号: | 2310-440306-04-01-600214002001 |
| 标段名称: | 燕罗街道燕罗路(松罗路-象山大道)道路综合整治工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳利盛管理咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2024-09-29 17:05:08 至 2024-10-09 17:05:08 |
| 联系人: | 方俊雄 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 广东铭联建设有限公司 | 弥正华 | 一级注册建造师 | 粤1322013201402039 | 1696.557111 | 150 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 4 | 4 |
| B | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 3 | 5 |
| C | 深圳市隆金达实业有限公司 | 2 | 9 |
| D | 广东铭联建设有限公司 | 3 | 5 |
| E | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 3 | 5 |
| F | 中庆建设有限责任公司 | 6 | 1 |
| G | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 3 | 5 |
| H | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 6 | 1 |
| I | 鹏湾营造集团有限公司 | 5 | 3 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| D | 广东铭联建设有限公司 | 3 | 1 |
| E | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 2 | 2 |
| G | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 2 | 2 |
第1大轮(第2子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| D | 广东铭联建设有限公司 | 4 | 1 |
| E | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 1 | 3 |
| G | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 2 | 2 |
抽签号:56
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 2024-09-12 10:24:44 | 否 |
| 1 | 广东铭联建设有限公司 | 2024-09-11 16:10:57 | 是 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 2024-09-12 17:18:02 | 否 |
| 3 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 2024-09-11 23:15:17 | 否 |
| 4 | 鹏湾营造集团有限公司 | 2024-09-11 19:03:36 | 否 |