深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)-中标结果公示
- 项目名称: 深圳市文化馆新馆原深圳市群众艺术馆新馆
- 公示开始时间: 2026-01-30
- 公示结束时间: 2026-02-04
项目详情
公告信息
招标项目名称:深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)景观绿化工程
标段(包)名称:深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)景观绿化工程
价款形式代码:金额
中标金额:19912362.550000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)景观绿化工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2018-440300-86-01-706633016 |
| 招标项目名称: | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)景观绿化工程 |
| 标段编号: | 2018-440300-86-01-706633016001 |
| 标段名称: | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)景观绿化工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2024-12-06 17:45:47 至 2024-12-11 17:45:47 |
| 联系人: | 吴工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳园林股份有限公司 | 彭曼丽 | 二级注册建造师 | 粤2442010201002104 | 1991.236255 | 333 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 杭州萧山园林集团有限公司 | 0 | 9 |
| B | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 3 | 4 |
| C | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0 | 9 |
| D | 上海园林(集团)有限公司 | 7 | 1 |
| E | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 4 | 3 |
| F | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0 | 9 |
| G | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 0 | 9 |
| H | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 3 | 4 |
| I | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 4 |
| J | 深圳市宏志生态建设有限公司 | 0 | 9 |
| K | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 1 | 7 |
| L | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 1 | 7 |
| M | 深圳园林股份有限公司 | 5 | 2 |
| N | 中建八局第二建设有限公司 | 0 | 9 |
| O | 深圳市林建园林工程有限公司 | 0 | 9 |
| P | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | 0 | 9 |
| Q | 广州普邦园林股份有限公司 | 0 | 9 |
| R | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 9 |
| S | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 0 | 9 |
抽签号:76
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 10 | 上海园林(集团)有限公司 | 2024-11-07 13:45:34 | 否 |
| 60 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 2024-11-07 15:31:49 | 否 |
| 76 | 深圳园林股份有限公司 | 2024-11-07 09:26:10 | 是 |