白石洲村消防提升项目-中标结果公示
中标公示/公告
- 项目名称: 白石洲村消防提升项目
- 公示开始时间: 2024-10-31
- 公示结束时间: 2024-11-05
项目详情
公告信息
招标项目名称:白石洲村消防提升项目施工
标段(包)名称:白石洲村消防提升项目施工
价款形式代码:金额
中标金额:21304144.500000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
白石洲村消防提升项目施工中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2408-440305-04-01-344401001 |
| 招标项目名称: | 白石洲村消防提升项目施工 |
| 标段编号: | 2408-440305-04-01-344401001001 |
| 标段名称: | 白石洲村消防提升项目施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市南山区沙河街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳利盛管理咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2024-10-31 16:09:40 至 2024-11-05 16:09:40 |
| 联系人: | 方工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 李进发 | 一级注册建造师 | 粤1442017201844222 | 2130.41445 | 90 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 检安建设(广东)股份有限公司 | 7 | 1 |
| B | 中深建业建设集团有限公司 | 1 | 4 |
| C | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司//深圳市金达建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| D | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| E | 深华建设(深圳)股份有限公司//深圳市润晟建设有限公司 | 6 | 3 |
| F | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 7 | 1 |
抽签号:3
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 是 | |
| 1 | 检安建设(广东)股份有限公司 | 否 | |
| 2 | 深华建设(深圳)股份有限公司//深圳市润晟建设有限公司 | 否 |