福海街道2023年慢行贯通工程(施工)中标结果公示-福海街道慢行系统打造提升工程
中标公示/公告
- 项目名称: 福海街道2023年慢行贯通工程施工福海街道慢行系统打造提升工程
- 公示开始时间: 2024-08-13
- 公示结束时间: 2024-08-16
项目详情
公告信息
招标项目名称:福海街道2023年慢行贯通工程(施工)
标段(包)名称:福海街道2023年慢行贯通工程(施工)
价款形式代码:金额
中标金额:3548523.040000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
福海街道2023年慢行贯通工程(施工)中标结果公示-福海街道慢行系统打造提升工程
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2306-440306-04-01-569838001 |
| 招标项目名称: | 福海街道2023年慢行贯通工程(施工) |
| 标段编号: | 2306-440306-04-01-569838001001 |
| 标段名称: | 福海街道2023年慢行贯通工程(施工) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区福海街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 |
| 公示时间: | 2024-08-13 17:41 至 2024-08-16 17:41 |
| 联系人: | 陈敏萍、庄文娟、贺尔旭、黄雄盛、黄俊卿 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 天佳建设集团有限公司 | 李阳磊 | 一级注册建造师 | 粤1442017201851020 | 354.852304 | 180 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 3 | 3 |
| B | 天佳建设集团有限公司 | 5 | 2 |
| C | 深圳市隆金达实业有限公司 | 6 | 1 |
| D | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 2 | 5 |
| E | 深圳中和市政工程有限公司 | 0 | 8 |
| F | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 0 | 8 |
| G | 鹏湾营造集团有限公司 | 3 | 3 |
| H | 深圳市晟皓建设有限公司 | 1 | 6 |
| I | 广东铭联建设有限公司 | 1 | 6 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 2 | 2 |
| D | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 2 | 2 |
| G | 鹏湾营造集团有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第2子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 1 | 3 |
| D | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 2 | 2 |
| G | 鹏湾营造集团有限公司 | 4 | 1 |
抽签号:78
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 天佳建设集团有限公司 | 2024-07-11 14:53:02 | 是 |
| 1 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 2024-07-10 14:49:52 | 否 |
| 2 | 鹏湾营造集团有限公司 | 2024-07-11 15:34:48 | 否 |